Group A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Brent Plast BHK | * | 7:6 | 10:3 | 10:3 | 14:2 | 14:2 | 15:0 | 70:16 | +54 | 6 - 0 - 0 | 12 | 1. | |
2. | BJC Laimite | 6:7 | * | 8:2 | 12:3 | 12:1 | 13:2 | 16:0 | 67:15 | +52 | 5 - 0 - 1 | 10 | 2. | |
3. | HCS Žabka Praha | 3:10 | 2:8 | * | 13:1 | 12:3 | 13:1 | 14:1 | 57:24 | +33 | 4 - 0 - 2 | 8 | 3. | |
4. | TEHC Black Forest Werewolves | 3:10 | 3:12 | 1:13 | * | 8:6 | 9:2 | 15:0 | 39:43 | -4 | 3 - 0 - 3 | 6 | 4. | |
5. | THC Třinec | 2:14 | 1:12 | 3:12 | 6:8 | * | 11:1 | 11:3 | 34:50 | -16 | 2 - 0 - 4 | 4 | 5. | |
6. | BSE United | 2:14 | 2:13 | 1:13 | 2:9 | 1:11 | * | 7:7 | 15:67 | -52 | 0 - 1 - 5 | 1 | 6. | |
7. | SHC Vědátoři Olomouc | 0:15 | 0:16 | 1:14 | 0:15 | 3:11 | 7:7 | * | 11:78 | -67 | 0 - 1 - 5 | 1 | 7. |
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | THC Stiga Elites | * | 13:2 | 7:6 | 9:2 | 15:1 | 10:2 | 10:2 | 64:15 | +49 | 6 - 0 - 0 | 12 | 1. | |
2. | Big Band "A" | 2:13 | * | 8:7 | 9:4 | 12:3 | 13:2 | 14:1 | 58:30 | +28 | 5 - 0 - 1 | 10 | 2. | |
3. | Spjalerance | 6:7 | 7:8 | * | 10:4 | 13:1 | 9:2 | 16:0 | 61:22 | +39 | 4 - 0 - 2 | 8 | 3. | |
4. | THC Blue Dragon Košice | 2:9 | 4:9 | 4:10 | * | 8:4 | 9:4 | 12:3 | 39:39 | 0 | 3 - 0 - 3 | 6 | 4. | |
5. | SHC Cheb "A" | 1:15 | 3:12 | 1:13 | 4:8 | * | 10:4 | 12:2 | 31:54 | -23 | 2 - 0 - 4 | 4 | 5. | |
6. | Gladiators Plzeň "B" | 2:10 | 2:13 | 2:9 | 4:9 | 4:10 | * | 8:5 | 22:56 | -34 | 1 - 0 - 5 | 2 | 6. | |
7. | THC Teplýšovice | 2:10 | 1:14 | 0:16 | 3:12 | 2:12 | 5:8 | * | 13:72 | -59 | 0 - 0 - 6 | 0 | 7. |
Group D
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | THC Nertus | * | 10:4 | 9:5 | 11:4 | 10:4 | 15:0 | 55:17 | +38 | 5 - 0 - 0 | 10 | 1. | |
2. | VJN Ventspils | 4:10 | * | 7:4 | 9:4 | 14:0 | 14:1 | 48:19 | +29 | 4 - 0 - 1 | 8 | 2. | |
3. | NHK Kranj | 5:9 | 4:7 | * | 9:4 | 11:3 | 12:4 | 41:27 | +14 | 3 - 0 - 2 | 6 | 3. | |
4. | Bjorkhagen Rangers | 4:11 | 4:9 | 4:9 | * | 9:4 | 11:3 | 32:36 | -4 | 2 - 0 - 3 | 4 | 4. | |
5. | Stiga HC Benátky | 4:10 | 0:14 | 3:11 | 4:9 | * | 12:4 | 23:48 | -25 | 1 - 0 - 4 | 2 | 5. | |
6. | Big Band "B" | 0:15 | 1:14 | 4:12 | 3:11 | 4:12 | * | 12:64 | -52 | 0 - 0 - 5 | 0 | 6. |
Group C
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Incukalns THC | * | 9:5 | 9:4 | 8:7 | 15:0 | 14:1 | 55:17 | +38 | 5 - 0 - 0 | 10 | 1. | |
2. | GHK Altona | 5:9 | * | 13:2 | 11:3 | 13:0 | 15:0 | 57:14 | +43 | 4 - 0 - 1 | 8 | 2. | |
3. | Umea HSS | 4:9 | 2:13 | * | 7:6 | 13:2 | 13:3 | 39:33 | +6 | 3 - 0 - 2 | 6 | 3. | |
4. | Gladiators Plzeň "A" | 7:8 | 3:11 | 6:7 | * | 8:4 | 12:3 | 36:33 | +3 | 2 - 0 - 3 | 4 | 4. | |
5. | Feringer Feinmotoriker | 0:15 | 0:13 | 2:13 | 4:8 | * | 10:5 | 16:54 | -38 | 1 - 0 - 4 | 2 | 5. | |
6. | SHC Cheb "B" | 1:14 | 0:15 | 3:13 | 3:12 | 5:10 | * | 12:64 | -52 | 0 - 0 - 5 | 0 | 6. |