Krista Annija Lagzdina 3-1-0 (20:9) |
Matiss Jakseboga 4-0-0 (21:8) |
Niks Lacis 1-2-1 (9:10) |
Sandis Kristaps Lagzdins 4-0-0 (22:7) |
|
| Round 1 |
| Krista Annija Lagzdina | 4 : 1 | Tomáš Waclawek |
| Matiss Jakseboga | 4 : 3 | Aleš Krejza |
| Niks Lacis | 1 : 1 | David Cibulka |
| Sandis Kristaps Lagzdins | 5 : 2 | Roman Pavlica |
| 3:0 |
| |
| Round 2 |
| Krista Annija Lagzdina | 4 : 4 | Roman Pavlica |
| Matiss Jakseboga | 4 : 2 | Tomáš Waclawek |
| Niks Lacis | 2 : 5 | Aleš Krejza |
| Sandis Kristaps Lagzdins | 6 : 1 | David Cibulka |
| 5:1 |
| | |
| Round 3 |
| Krista Annija Lagzdina | 8 : 2 | David Cibulka |
| Matiss Jakseboga | 5 : 2 | Roman Pavlica |
| Niks Lacis | 3 : 1 | Tomáš Waclawek |
| Sandis Kristaps Lagzdins | 5 : 1 | Aleš Krejza |
| 9:1 |
| |
| Round 4 |
| Krista Annija Lagzdina | 4 : 2 | Aleš Krejza |
| Matiss Jakseboga | 8 : 1 | David Cibulka |
| Niks Lacis | 3 : 3 | Roman Pavlica |
| Sandis Kristaps Lagzdins | 6 : 3 | Tomáš Waclawek |
| 12:1 |
|
|
Tomáš Waclawek 0-0-4 (7:17) |
Aleš Krejza 1-0-3 (11:15) |
David Cibulka 0-1-3 (5:23) |
Roman Pavlica 0-2-2 (11:17) |
|