Český pohár 2023/2024

      celkem Tepl Tepl Němč Cheb
1. Kobrle Michal THC Stiga Elites 598 160 134 152 152
2. Boštík Michal THC Stiga Elites 580 152 146 141 141
3. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 571 127 152 146 146
4. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 556 146 141 137 132
5. Lebl Kryštof Big Band 536 128 137 134 137
6. Ležík Matěj Absolut Desperation 523 141 132 123 127
7. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 519 137 128 131 123
8. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 505 134 114 126 131
9. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 495 125 123 121 126
10. Pikl Václav THC Stiga Elites 492 126 124 124 118
11. Krejza Aleš THC Třinec 488 122 125 128 113
12. Kraus Vladimír Absolut Desperation 486 121 126 122 117
13. Ševr Miloš THC Stiga Elites 484 123 118 132 111
14. Petr Patrik THC Stiga Elites 480 - 160 160 160
15. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 477 118 119 119 121
16. Šurýn Antonín Big Band 465 119 116 114 116
17. Kraus Vojtěch Absolut Desperation 456 114 115 113 114
18. Touš Michal Gladiators Plzeň 441 104 111 111 115
19. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 428 107 106 106 109
20. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 392 131 127 - 134
21. Hrnčíř Radek Big Band 390 103 95 97 95
22. Novotný Kryštof Stiga HC Benátky 369 93 88 91 97
23. Dvořáček David THC Stiga-Game Příbram 365 - 121 125 119
24. Fuchs Petr Big Band 363 - 122 116 125
25. Jež Robert Stiga HC Benátky 347 117 113 117 -
26. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 346 112 107 127 -
27. Košňar Martin Gladiators Plzeň 338 116 117 105 -
28. Perkner Jonáš Big Band 320 106 105 109 -
29. Chlebo Ondřej BSE United 288 97 93 98 -
30. Klazar Matyáš Gladiators Plzeň 248 124 - - 124
31. Martinec Martin *THC Predators (SVK) 218 111 - 107 -
32. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 217 105 112 - -
33. Marek František BSE United 216 113 103 - -
34. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 212 - 109 103 -
35. Janouškovec Jan Gladiators Plzeň 206 - - 102 104
36. Klazar Petr Gladiators Plzeň 201 102 99 - -
37. Goby Vojtěch THC Teplýšovice 200 100 100 - -
38. Vomáčka Josef Hlinsko 198 - 98 100 -
39. Moravec Michael Brno 192 96 96 - -
40. Moravec Martin Brno 190 99 91 - -
41. Vomáčka Roman Hlinsko 186 - 90 96 -
42. Goby Pavel THC Teplýšovice 166 95 71 - -
43. Kopřiva Adam BSE United 132 132 - - -
44. Dryák Jan Big Band 131 - 131 - -
45. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 128 - - - 128
46. Kubica Miloslav SHC Cheb 122 - - - 122
47. Waclawek Tomáš THC Třinec 118 - - 118 -
48. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 115 115 - - -
49. Cibulka David THC Třinec 115 - - 115 -
50. Malý Josef Stiga HC Benátky 112 - - 112 -
51. Kropáček Jiří SHC Cheb 112 - - - 112
52. Gobyová Vlasta THC Teplýšovice 109 109 - - -
53. Vácha Jiří SHC Cheb 107 - - - 107
54. Holub Petr SHC Cheb 106 - - - 106
55. Srba Stanislav SHC Cheb 105 - - - 105
56. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 104 - - 104 -
57. Herold Adam Praha 104 - 104 - -
58. Ouřada Jaroslav SHC Cheb 103 - - - 103
59. Suchý Stanislav Big Band 102 - 102 - -
60. Klokan Jan SHC Cheb 102 - - - 102
61. Medvec Jan SHC Cheb 100 - - - 100
62. Musil Martin SHC Cheb 99 - - - 99
63. Sabo Branislav *THC Predators (SVK) 99 - - 99 -
64. Stařecká Kateřina THC Teplýšovice 98 98 - - -
65. Hrachovec Daniel SHC Cheb 98 - - - 98
66. Kadlec Daniel Big Band 97 - 97 - -
67. Horáková Miroslava SHC Cheb 96 - - - 96
68. Tomáštík Jan SHC Olomouc 95 - - 95 -
69. Kupka Nikolas Big Band 94 94 - - -
70. Kratochvíl Adam THC Teplýšovice 94 - 94 - -
71. Gruncl Ondřej SHC Cheb 94 - - 94 -
72. Janouškovec Pavel Gladiators Plzeň 94 - - - 94
73. Musil Jindřich SHC Cheb 93 - - - 93
74. Zeman Milan Stiga HC Benátky 93 - - 93 -
75. Ponert Bek Praha 92 92 - - -
76. Kubica Jan SHC Cheb 92 - - - 92
77. Písečka Jiří České Budějovice 92 - - 92 -
78. Rohla Michal Praha 92 - 92 - -
79. Dryáková Marie Big Band 89 - 89 - -


generated by Trefik SW