Joakim Astrom 3-1-0 (19:9) |
Lars-Erik Svensson 3-0-1 (20:8) |
Herman Steen 4-0-0 (27:12) |
Gustav Nilsson 3-0-1 (17:8) |
|
Round 1 |
Joakim Astrom | 5 : 3 | Till Dion |
Lars-Erik Svensson | 3 : 1 | Martin Dion |
Herman Steen | 9 : 1 | Annika Gripp |
Gustav Nilsson | 2 : 3 | Johannes Brunner |
3:1 |
| |
Round 2 |
Joakim Astrom | 4 : 4 | Johannes Brunner |
Lars-Erik Svensson | 3 : 5 | Till Dion |
Herman Steen | 4 : 1 | Martin Dion |
Gustav Nilsson | 6 : 3 | Annika Gripp |
5:2 |
| |
Round 3 |
Joakim Astrom | 3 : 1 | Frank Rasche |
Lars-Erik Svensson | 9 : 1 | Johannes Brunner |
Herman Steen | 7 : 6 | Till Dion |
Gustav Nilsson | 4 : 1 | Martin Dion |
9:2 |
| |
Round 4 |
Joakim Astrom | 7 : 1 | Martin Dion |
Lars-Erik Svensson | 5 : 1 | Gunnar Gripp |
Herman Steen | 7 : 4 | Johannes Brunner |
Gustav Nilsson | 5 : 1 | Till Dion |
13:2 |
|
|
Till Dion 1-0-3 (15:20) |
Martin Dion 0-0-4 (4:18) |
Annika Gripp 0-0-2 (4:15) |
Johannes Brunner 1-1-2 (12:22) |
Frank Rasche 0-0-1 (1:3) |
Gunnar Gripp 0-0-1 (1:5) |
|