Matiss Jakseboga 1-1-2 (4:12) |
Niks Lacis 1-0-2 (6:9) |
Emils Liepins 0-2-2 (7:10) |
Sandis Kristaps Lagzdins 3-0-1 (11:3) |
Raivis Miglinieks 1-0-0 (5:0) |
|
Round 1 |
Matiss Jakseboga | 0 : 5 | Magnus Klippen |
Niks Lacis | 4 : 2 | Amund Risa Fylling |
Emils Liepins | 2 : 2 | Andreas Fjermestad |
Sandis Kristaps Lagzdins | 5 : 1 | Daniel Nygard |
2:1 |
| |
Round 2 |
Matiss Jakseboga | 2 : 1 | Daniel Nygard |
Niks Lacis | 0 : 4 | Magnus Klippen |
Emils Liepins | 1 : 1 | Amund Risa Fylling |
Sandis Kristaps Lagzdins | 3 : 0 | Andreas Fjermestad |
4:2 |
| |
Round 3 |
Matiss Jakseboga | 1 : 1 | Andreas Fjermestad |
Niks Lacis | 2 : 3 | Daniel Nygard |
Emils Liepins | 2 : 4 | Magnus Klippen |
Sandis Kristaps Lagzdins | 1 : 2 | Amund Risa Fylling |
4:5 |
| |
Round 4 |
Matiss Jakseboga | 1 : 5 | Amund Risa Fylling |
Raivis Miglinieks | 5 : 0 | Andreas Fjermestad |
Emils Liepins | 2 : 3 | Daniel Nygard |
Sandis Kristaps Lagzdins | 2 : 0 | Magnus Klippen |
6:7 |
|
|
Magnus Klippen 3-0-1 (13:4) |
Amund Risa Fylling 2-1-1 (10:7) |
Andreas Fjermestad 0-2-2 (3:11) |
Daniel Nygard 2-0-2 (8:11) |
|