Kuba Sládek 1-0-3 (7:15) |
Bjarne Axelsen 2-1-1 (14:11) |
Martin Ženíšek 2-2-0 (11:7) |
Matyáš Klazar 1-0-3 (9:15) |
|
| Round 1 |
| Kuba Sládek | 1 : 6 | Joakim Astrom |
| Bjarne Axelsen | 3 : 6 | Herman Steen |
| Martin Ženíšek | 3 : 1 | Lars-Erik Svensson |
| Matyáš Klazar | 2 : 4 | Gustav Nilsson |
| 1:3 |
| |
| Round 2 |
| Kuba Sládek | 1 : 5 | Gustav Nilsson |
| Bjarne Axelsen | 4 : 4 | Joakim Astrom |
| Martin Ženíšek | 5 : 3 | Herman Steen |
| Matyáš Klazar | 3 : 2 | Lars-Erik Svensson |
| 3:4 |
| | |
| Round 3 |
| Kuba Sládek | 5 : 1 | Lars-Erik Svensson |
| Bjarne Axelsen | 5 : 1 | Gustav Nilsson |
| Martin Ženíšek | 1 : 1 | Joakim Astrom |
| Matyáš Klazar | 2 : 3 | Herman Steen |
| 5:5 |
| |
| Round 4 |
| Kuba Sládek | 0 : 3 | Herman Steen |
| Bjarne Axelsen | 2 : 0 | Lars-Erik Svensson |
| Martin Ženíšek | 2 : 2 | Gustav Nilsson |
| Matyáš Klazar | 2 : 6 | Joakim Astrom |
| 6:7 |
|
|
Joakim Astrom 2-2-0 (17:8) |
Herman Steen 3-0-1 (15:10) |
Lars-Erik Svensson 0-0-4 (4:13) |
Gustav Nilsson 2-1-1 (12:10) |
|