Kristaps Naglis 4-0-0 (17:5) |
Jekabs Rekis 2-2-0 (20:10) |
Edgars Naglis 4-0-0 (35:5) |
Henrijs Prokuratovs 3-1-0 (16:5) |
|
Round 1 |
Kristaps Naglis | 4 : 1 | Frank Rasche |
Jekabs Rekis | 5 : 5 | Till Dion |
Edgars Naglis | 6 : 2 | Martin Dion |
Henrijs Prokuratovs | 3 : 0 | Annika Gripp |
3:0 |
| |
Round 2 |
Kristaps Naglis | 5 : 0 | Annika Gripp |
Jekabs Rekis | 3 : 3 | Frank Rasche |
Edgars Naglis | 10 : 3 | Till Dion |
Henrijs Prokuratovs | 2 : 2 | Martin Dion |
5:0 |
| |
Round 3 |
Kristaps Naglis | 5 : 3 | Johannes Brunner |
Jekabs Rekis | 6 : 0 | Gerhard Brunner |
Edgars Naglis | 9 : 0 | Gunnar Gripp |
Henrijs Prokuratovs | 6 : 1 | Ida Gripp |
9:0 |
| |
Round 4 |
Kristaps Naglis | 3 : 1 | Ida Gripp |
Jekabs Rekis | 6 : 2 | Johannes Brunner |
Edgars Naglis | 10 : 0 | Gerhard Brunner |
Henrijs Prokuratovs | 5 : 2 | Gunnar Gripp |
13:0 |
|
|
Frank Rasche 0-1-1 (4:7) |
Till Dion 0-1-1 (8:15) |
Martin Dion 0-1-1 (4:8) |
Annika Gripp 0-0-2 (0:8) |
Johannes Brunner 0-0-2 (5:11) |
Gerhard Brunner 0-0-2 (0:16) |
Gunnar Gripp 0-0-2 (2:14) |
Ida Gripp 0-0-2 (2:9) |
|