Magnus Klippen 4-0-0 (19:4) |
Amund Risa Fylling 2-1-1 (16:11) |
Andreas Fjermestad 1-1-2 (15:16) |
Daniel Nygard 3-1-0 (11:5) |
|
| Round 1 |
| Magnus Klippen | 5 : 2 | Valentin Dietze |
| Amund Risa Fylling | 4 : 4 | Mykhaylo Shalomayev |
| Andreas Fjermestad | 3 : 4 | Hermann Petuch |
| Daniel Nygard | 2 : 0 | Ralph Pommerenke |
| 2:1 |
| |
| Round 2 |
| Magnus Klippen | 5 : 0 | Ralph Pommerenke |
| Amund Risa Fylling | 2 : 5 | Valentin Dietze |
| Andreas Fjermestad | 6 : 6 | Mykhaylo Shalomayev |
| Daniel Nygard | 3 : 0 | Hermann Petuch |
| 4:2 |
| | |
| Round 3 |
| Magnus Klippen | 6 : 1 | Hermann Petuch |
| Amund Risa Fylling | 5 : 2 | Ralph Pommerenke |
| Andreas Fjermestad | 2 : 3 | Valentin Dietze |
| Daniel Nygard | 4 : 3 | Mykhaylo Shalomayev |
| 7:3 |
| |
| Round 4 |
| Magnus Klippen | 3 : 1 | Mykhaylo Shalomayev |
| Amund Risa Fylling | 5 : 0 | Hermann Petuch |
| Andreas Fjermestad | 4 : 3 | Ralph Pommerenke |
| Daniel Nygard | 2 : 2 | Valentin Dietze |
| 10:3 |
|
|
Valentin Dietze 2-1-1 (12:11) |
Mykhaylo Shalomayev 0-2-2 (14:17) |
Hermann Petuch 1-0-3 (5:17) |
Ralph Pommerenke 0-0-4 (5:16) |
|