Základní skupiny (Basic groups) Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ra Miglinieks | * | 2:1 | 6:3 | 3:1 | 5:2 | 5:0 | 9:1 | 9:2 | 5:1 | 6:2 | 9:1 | 6:2 | 4:1 | 8:1 | 6:1 | 4:0 | 4:2 | 11:2 | 11:2 | 113:25 | +88 | 18 - 0 - 0 | 36 | 1. |
A | 2. | Mi Boštík | 1:2 | * | 3:3 | 0:2 | 3:3 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 8:0 | 4:1 | 6:1 | 4:1 | 6:1 | 6:1 | 7:1 | 7:1 | 6:2 | 80:22 | +58 | 14 - 2 - 2 | 30 | 2. |
A | 3. | Va Dietze | 3:6 | 3:3 | * | 3:3 | 1:3 | 3:3 | 0:3 | 7:2 | 4:1 | 7:4 | 6:1 | 1:3 | 5:1 | 5:2 | 5:0 | 5:0 | 3:2 | 7:3 | 3:0 | 71:40 | +31 | 11 - 3 - 4 | 25 | 3. |
A | 4. | Ku Sládek | 1:3 | 2:0 | 3:3 | * | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 7:1 | 4:2 | 1:4 | 0:2 | 4:1 | 6:2 | 3:0 | 2:3 | 4:3 | 3:0 | 3:2 | 4:2 | 53:32 | +21 | 11 - 3 - 4 | 25 | 4. |
A | 5. | An Božič | 2:5 | 3:3 | 3:1 | 1:3 | * | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 2:6 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 7:0 | 2:3 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | 53:33 | +20 | 11 - 2 - 5 | 24 | 5. |
A | 6. | Mi Ševr | 0:5 | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 0:3 | * | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 5:5 | 0:1 | 1:5 | 6:3 | 9:0 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | 6:2 | 6:3 | 60:42 | +18 | 10 - 3 - 5 | 23 | 6. |
A | 7. | An Šurýn | 1:9 | 0:4 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 0:4 | * | 1:5 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 5:0 | 36:33 | +3 | 10 - 3 - 5 | 23 | 7. |
A | 8. | My Shalomayev | 2:9 | 1:4 | 2:7 | 1:7 | 2:3 | 0:4 | 5:1 | * | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 53:46 | +7 | 10 - 1 - 7 | 21 | 8. |
A | 9. | To Waclawek | 1:5 | 0:4 | 1:4 | 2:4 | 6:2 | 2:4 | 1:3 | 2:1 | * | 3:2 | 9:3 | 1:2 | 4:2 | 4:3 | 1:3 | 5:3 | 8:1 | 9:1 | 5:1 | 64:48 | +16 | 10 - 0 - 8 | 20 | 9. |
A | 10. | Ma Ležík | 2:6 | 1:4 | 4:7 | 4:1 | 2:2 | 5:5 | 2:4 | 0:3 | 2:3 | * | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 4:3 | 6:0 | 4:0 | 5:3 | 7:3 | 6:2 | 61:50 | +11 | 8 - 4 - 6 | 20 | 10. |
A | 11. | St Srba | 1:9 | 0:8 | 1:6 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:9 | 2:2 | * | 1:3 | 6:1 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 37:44 | -7 | 8 - 4 - 6 | 20 | 11. |
A | 12. | Da Cibulka | 2:6 | 1:4 | 3:1 | 1:4 | 1:3 | 5:1 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | * | 2:3 | 7:0 | 5:0 | 6:0 | 1:1 | 6:5 | 4:2 | 50:40 | +10 | 9 - 1 - 8 | 19 | 12. |
B | 13. | Ja Zalite | 1:4 | 1:6 | 1:5 | 2:6 | 0:7 | 3:6 | 1:3 | 1:3 | 2:4 | 2:2 | 1:6 | 3:2 | * | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 4:0 | 6:2 | 4:0 | 38:60 | -22 | 6 - 1 - 11 | 13 | 13. |
B | 14. | Po Kvasnikova | 1:8 | 1:4 | 2:5 | 0:3 | 3:2 | 0:9 | 1:4 | 1:4 | 3:4 | 3:4 | 0:4 | 0:7 | 1:2 | * | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 30:67 | -37 | 4 - 2 - 12 | 10 | 14. |
B | 15. | Pe Fuchs | 1:6 | 1:6 | 0:5 | 3:2 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 3:1 | 0:6 | 0:3 | 0:5 | 0:2 | 1:4 | * | 4:4 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 26:63 | -37 | 4 - 2 - 12 | 10 | 15. |
B | 16. | Pa Kubrt | 0:4 | 1:6 | 0:5 | 3:4 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 1:2 | 3:5 | 0:4 | 0:2 | 0:6 | 3:2 | 2:2 | 4:4 | * | 2:2 | 4:3 | 5:1 | 32:61 | -29 | 3 - 3 - 12 | 9 | 16. |
C | 17. | Ma Košňar | 2:4 | 1:7 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 0:7 | 1:8 | 3:5 | 1:5 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | * | 2:1 | 6:0 | 29:62 | -33 | 3 - 3 - 12 | 9 | 17. |
C | 18. | Mi Touš | 2:11 | 1:7 | 3:7 | 2:3 | 1:4 | 2:6 | 0:3 | 1:6 | 1:9 | 3:7 | 1:3 | 5:6 | 2:6 | 1:3 | 4:2 | 3:4 | 1:2 | * | 7:0 | 40:89 | -49 | 2 - 0 - 16 | 4 | 18. |
C | 19. | Pe Klazar | 2:11 | 2:6 | 0:3 | 2:4 | 1:6 | 3:6 | 0:5 | 2:5 | 1:5 | 2:6 | 0:0 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 0:7 | * | 22:91 | -69 | 0 - 1 - 17 | 1 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ma Maděra | * | 1:4 | 3:3 | 8:2 | 1:3 | 3:0 | 5:3 | 5:2 | 4:3 | 8:4 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 5:2 | 7:0 | 10:1 | 7:2 | 86:33 | +53 | 14 - 2 - 2 | 30 | 1. |
A | 2. | Pa Petr | 4:1 | * | 2:5 | 3:3 | 2:7 | 6:3 | 6:1 | 3:4 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 6:0 | 9:2 | 9:2 | 4:0 | 9:1 | 12:1 | 11:0 | 12:1 | 111:35 | +76 | 14 - 1 - 3 | 29 | 2. |
A | 3. | Ve Huotelin | 3:3 | 5:2 | * | 5:2 | 1:2 | 2:3 | 3:3 | 4:4 | 3:6 | 2:2 | 7:0 | 4:2 | 6:3 | 11:1 | 7:1 | 5:0 | 7:3 | 6:0 | 9:1 | 90:38 | +52 | 11 - 4 - 3 | 26 | 3. |
A | 4. | Gu Hermansson | 2:8 | 3:3 | 2:5 | * | 3:1 | 4:1 | 2:5 | 5:1 | 5:2 | 4:3 | 2:3 | 4:2 | 3:3 | 8:3 | 8:1 | 4:1 | 7:0 | 7:1 | 3:0 | 76:43 | +33 | 12 - 2 - 4 | 26 | 4. |
A | 5. | Ma Lisý | 3:1 | 7:2 | 2:1 | 1:3 | * | 3:3 | 4:3 | 1:2 | 0:5 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 3:4 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 9:0 | 8:1 | 61:32 | +29 | 11 - 3 - 4 | 25 | 5. |
A | 6. | Da Matýsek | 0:3 | 3:6 | 3:2 | 1:4 | 3:3 | * | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 4:8 | 4:2 | 3:2 | 4:0 | 6:1 | 5:2 | 9:2 | 3:1 | 5:1 | 9:2 | 67:42 | +25 | 12 - 1 - 5 | 25 | 6. |
A | 7. | Ma Ženíšek | 3:5 | 1:6 | 3:3 | 5:2 | 3:4 | 1:2 | * | 2:2 | 2:0 | 1:5 | 4:2 | 6:4 | 7:2 | 5:1 | 7:0 | 8:2 | 6:2 | 6:2 | 9:3 | 79:47 | +32 | 11 - 2 - 5 | 24 | 7. |
A | 8. | Lu Kahoun | 2:5 | 4:3 | 4:4 | 1:5 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | * | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:4 | 7:3 | 4:2 | 4:3 | 5:1 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 55:42 | +13 | 10 - 4 - 4 | 24 | 8. |
A | 9. | To Růžička | 3:4 | 2:4 | 6:3 | 2:5 | 5:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | * | 2:3 | 5:0 | 5:2 | 3:5 | 4:4 | 3:1 | 5:0 | 5:2 | 5:2 | 9:1 | 67:40 | +27 | 10 - 2 - 6 | 22 | 9. |
A | 10. | Ti Dion | 4:8 | 1:5 | 2:2 | 3:4 | 1:4 | 8:4 | 5:1 | 3:3 | 3:2 | * | 1:2 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 6:1 | 4:0 | 3:1 | 5:0 | 4:0 | 61:45 | +16 | 8 - 5 - 5 | 21 | 10. |
A | 11. | Ro Jež | 2:2 | 1:4 | 0:7 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 2:4 | 1:2 | 0:5 | 2:1 | * | 3:3 | 5:4 | 2:4 | 6:3 | 3:1 | 5:1 | 6:0 | 9:0 | 54:49 | +5 | 8 - 3 - 7 | 19 | 11. |
A | 12. | To Bucek | 1:5 | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 1:2 | 2:3 | 4:6 | 4:2 | 2:5 | 2:2 | 3:3 | * | 4:1 | 6:0 | 7:2 | 6:0 | 4:3 | 7:0 | 10:0 | 67:48 | +19 | 8 - 2 - 8 | 18 | 12. |
B | 13. | Mi Uhlíř | 1:3 | 2:9 | 3:6 | 3:3 | 4:3 | 0:4 | 2:7 | 3:7 | 5:3 | 3:3 | 4:5 | 1:4 | * | 4:5 | 7:3 | 4:4 | 5:1 | 7:1 | 8:0 | 66:71 | -5 | 6 - 3 - 9 | 15 | 13. |
B | 14. | An Grimová | 0:3 | 2:9 | 1:11 | 3:8 | 1:2 | 1:6 | 1:5 | 2:4 | 4:4 | 3:3 | 4:2 | 0:6 | 5:4 | * | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 6:3 | 5:1 | 45:79 | -34 | 5 - 2 - 11 | 12 | 14. |
B | 15. | To Halama | 0:6 | 0:4 | 1:7 | 1:8 | 2:2 | 2:5 | 0:7 | 3:4 | 1:3 | 1:6 | 3:6 | 2:7 | 3:7 | 3:2 | * | 1:1 | 4:1 | 9:0 | 9:2 | 45:78 | -33 | 4 - 2 - 12 | 10 | 15. |
B | 16. | Ja Kopecký | 2:5 | 1:9 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | 2:9 | 2:8 | 1:5 | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 0:6 | 4:4 | 3:2 | 1:1 | * | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 27:76 | -49 | 4 - 2 - 12 | 10 | 16. |
C | 17. | Vojta Kraus | 0:7 | 1:12 | 3:7 | 0:7 | 0:4 | 1:3 | 2:6 | 1:4 | 2:5 | 1:3 | 1:5 | 3:4 | 1:5 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | * | 3:2 | 3:2 | 26:87 | -61 | 2 - 0 - 16 | 4 | 17. |
C | 18. | Lu Holub | 1:10 | 0:11 | 0:6 | 1:7 | 0:9 | 1:5 | 2:6 | 0:3 | 2:5 | 0:5 | 0:6 | 0:7 | 1:7 | 3:6 | 0:9 | 0:1 | 2:3 | * | 6:2 | 19:108 | -89 | 1 - 0 - 17 | 2 | 18. |
C | 19. | Da Kadlec | 2:7 | 1:12 | 1:9 | 0:3 | 1:8 | 2:9 | 3:9 | 1:5 | 1:9 | 0:4 | 0:9 | 0:10 | 0:8 | 1:5 | 2:9 | 1:4 | 2:3 | 2:6 | * | 20:129 | -109 | 0 - 0 - 18 | 0 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Zd Matoušek ml. | * | 5:0 | 3:1 | 5:3 | 3:3 | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 8:0 | 4:2 | 9:0 | 8:2 | 5:2 | 4:0 | 8:2 | 9:2 | 10:1 | 15:0 | 111:24 | +87 | 17 - 1 - 0 | 35 | 1. |
A | 2. | Mi Černoch | 0:5 | * | 1:1 | 0:2 | 5:3 | 1:2 | 3:3 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 7:1 | 4:0 | 5:2 | 7:0 | 9:1 | 6:1 | 10:1 | 73:25 | +48 | 13 - 2 - 3 | 28 | 2. |
A | 3. | Jo Astrom | 1:3 | 1:1 | * | 4:3 | 3:5 | 2:4 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 10:2 | 8:3 | 7:1 | 11:0 | 80:34 | +46 | 13 - 2 - 3 | 28 | 3. |
A | 4. | Pa Plešák | 3:5 | 2:0 | 3:4 | * | 5:3 | 1:1 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 10:2 | 3:3 | 5:3 | 7:3 | 5:2 | 5:0 | 9:0 | 10:4 | 4:0 | 14:0 | 95:39 | +56 | 11 - 5 - 2 | 27 | 4. |
A | 5. | Bj Axelsen | 3:3 | 3:5 | 5:3 | 3:5 | * | 5:2 | 3:2 | 3:4 | 6:4 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 6:1 | 4:1 | 2:2 | 9:3 | 4:1 | 11:0 | 77:43 | +34 | 12 - 2 - 4 | 26 | 5. |
A | 6. | Ho Sládek | 2:3 | 2:1 | 4:2 | 1:1 | 2:5 | * | 1:1 | 5:1 | 4:5 | 5:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 5:1 | 3:2 | 4:1 | 15:5 | 67:36 | +31 | 10 - 5 - 3 | 25 | 6. |
A | 7. | Mi Blažek | 1:5 | 3:3 | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 1:1 | * | 2:3 | 4:3 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 50:35 | +15 | 9 - 5 - 4 | 23 | 7. |
A | 8. | Kr Herold | 2:3 | 0:3 | 3:3 | 3:3 | 4:3 | 1:5 | 3:2 | * | 3:1 | 1:2 | 5:2 | 1:2 | 6:2 | 2:3 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 3:1 | 9:2 | 56:42 | +14 | 9 - 3 - 6 | 21 | 8. |
A | 9. | Ne Škrlep | 1:4 | 1:2 | 2:4 | 3:3 | 4:6 | 5:4 | 3:4 | 1:3 | * | 7:1 | 2:0 | 1:0 | 5:4 | 5:2 | 5:0 | 6:3 | 4:5 | 8:0 | 5:1 | 68:46 | +22 | 10 - 1 - 7 | 21 | 9. |
A | 10. | Ad Kopřiva | 0:8 | 1:4 | 1:5 | 2:10 | 3:2 | 1:5 | 1:4 | 2:1 | 1:7 | * | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5:3 | 5:1 | 4:1 | 8:2 | 5:1 | 8:2 | 55:62 | -7 | 10 - 0 - 8 | 20 | 10. |
A | 11. | Ra Pommerenke | 2:4 | 1:5 | 1:4 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 2:5 | 0:2 | 3:2 | * | 2:1 | 4:1 | 3:2 | 1:5 | 3:2 | 4:1 | 6:0 | 10:1 | 50:45 | +5 | 8 - 3 - 7 | 19 | 11. |
A | 12. | My Verbytskyy | 0:9 | 0:1 | 1:3 | 3:5 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | * | 3:3 | 1:3 | 5:3 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 7:4 | 39:47 | -8 | 6 - 2 - 10 | 14 | 12. |
B | 13. | Pe Holub | 2:8 | 1:7 | 0:3 | 3:7 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 2:6 | 4:5 | 1:3 | 1:4 | 3:3 | * | 4:3 | 1:1 | 2:4 | 6:0 | 4:0 | 7:0 | 47:61 | -14 | 4 - 4 - 10 | 12 | 13. |
B | 14. | Al Božič | 2:5 | 0:4 | 1:4 | 2:5 | 1:6 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 2:5 | 3:5 | 2:3 | 3:1 | 3:4 | * | 3:2 | 5:4 | 1:4 | 6:1 | 6:0 | 45:62 | -17 | 6 - 0 - 12 | 12 | 14. |
B | 15. | Fr Marek | 0:4 | 2:5 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 2:2 | 0:5 | 1:5 | 5:1 | 3:5 | 1:1 | 2:3 | * | 2:1 | 10:1 | 5:1 | 5:2 | 41:57 | -16 | 5 - 2 - 11 | 12 | 15. |
B | 16. | Ja Čepička | 2:8 | 0:7 | 2:10 | 0:9 | 2:2 | 1:5 | 1:5 | 1:4 | 3:6 | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 4:5 | 1:2 | * | 6:4 | 3:0 | 4:2 | 38:80 | -42 | 4 - 1 - 13 | 9 | 16. |
C | 17. | Mi Horáková | 2:9 | 1:9 | 3:8 | 4:10 | 3:9 | 2:3 | 0:4 | 2:4 | 5:4 | 2:8 | 1:4 | 1:5 | 0:6 | 4:1 | 1:10 | 4:6 | * | 2:2 | 6:5 | 43:107 | -64 | 3 - 1 - 14 | 7 | 17. |
C | 18. | Mi Zeman | 1:10 | 1:6 | 1:7 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 0:8 | 1:5 | 0:6 | 0:3 | 0:4 | 1:6 | 1:5 | 0:3 | 2:2 | * | 7:1 | 19:83 | -64 | 1 - 1 - 16 | 3 | 18. |
C | 19. | Ka Brodacký | 0:15 | 1:10 | 0:11 | 0:14 | 0:11 | 5:15 | 1:3 | 2:9 | 1:5 | 2:8 | 1:10 | 4:7 | 0:7 | 0:6 | 2:5 | 2:4 | 5:6 | 1:7 | * | 27:153 | -126 | 0 - 0 - 18 | 0 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Mi Kobrle | * | 2:2 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 7:1 | 7:1 | 7:1 | 6:3 | 2:2 | 7:3 | 6:0 | 4:2 | 5:2 | 8:3 | 8:2 | 9:1 | 11:2 | 7:0 | 110:29 | +81 | 17 - 2 - 0 | 36 | 1. |
A | 2. | Kr Lebl | 2:2 | * | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 4:0 | 7:2 | 9:1 | 5:0 | 65:19 | +46 | 13 - 5 - 1 | 31 | 2. |
A | 3. | Ji Chylík ml. | 1:4 | 2:1 | * | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 6:0 | 7:1 | 3:2 | 7:1 | 3:1 | 5:0 | 8:0 | 7:3 | 4:2 | 67:29 | +38 | 13 - 3 - 3 | 29 | 3. |
A | 4. | Vá Pikl | 2:3 | 0:4 | 1:1 | * | 4:2 | 3:2 | 2:5 | 0:2 | 5:2 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 1:1 | 3:1 | 5:0 | 3:5 | 10:1 | 8:1 | 7:0 | 8:0 | 72:32 | +40 | 11 - 3 - 5 | 25 | 4. |
A | 5. | Be Rjavec | 1:4 | 0:1 | 3:1 | 2:4 | * | 1:6 | 2:3 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 5:0 | 4:2 | 5:1 | 6:1 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 5:0 | 8:1 | 4:0 | 62:32 | +30 | 12 - 1 - 6 | 25 | 5. |
A | 6. | Si Thomas | 0:3 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 6:1 | * | 3:3 | 4:2 | 2:1 | 2:5 | 4:3 | 4:1 | 2:3 | 0:3 | 5:3 | 7:1 | 5:0 | 9:0 | 6:2 | 8:0 | 71:39 | +32 | 11 - 2 - 6 | 24 | 6. |
A | 7. | Vl Kraus | 1:7 | 2:2 | 3:4 | 5:2 | 3:2 | 3:3 | * | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 6:7 | 1:2 | 7:2 | 0:2 | 2:3 | 3:1 | 8:0 | 8:4 | 6:0 | 69:46 | +23 | 10 - 3 - 6 | 23 | 7. |
A | 8. | Al Krejza | 1:7 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | * | 4:4 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 7:1 | 5:0 | 4:1 | 10:1 | 4:0 | 59:32 | +27 | 10 - 3 - 6 | 23 | 8. |
A | 9. | Ro Hejda | 1:7 | 0:4 | 2:2 | 2:5 | 3:3 | 1:2 | 2:2 | 4:4 | * | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 4:4 | 6:2 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 52:49 | +3 | 7 - 6 - 6 | 20 | 9. |
A | 10. | Zd Lopaur | 3:6 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 5:2 | 0:4 | 2:2 | 2:3 | * | 3:4 | 4:7 | 4:4 | 3:4 | 5:2 | 5:2 | 4:2 | 8:0 | 7:2 | 8:1 | 70:53 | +17 | 8 - 4 - 7 | 20 | 10. |
A | 11. | To Kahoun ml. | 2:2 | 0:3 | 2:3 | 0:4 | 0:5 | 3:4 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 4:3 | * | 2:5 | 1:2 | 1:0 | 5:0 | 3:2 | 6:1 | 6:0 | 6:0 | 7:2 | 54:45 | +9 | 9 - 1 - 9 | 19 | 11. |
A | 12. | Ja Obadič | 3:7 | 1:4 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 1:4 | 7:6 | 1:4 | 2:2 | 7:4 | 5:2 | * | 2:2 | 3:0 | 3:4 | 4:5 | 5:2 | 9:0 | 4:2 | 7:1 | 67:64 | +3 | 8 - 2 - 9 | 18 | 12. |
B | 13. | Ga Bohinc | 0:6 | 1:1 | 1:7 | 1:1 | 1:5 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 0:4 | 4:4 | 2:1 | 2:2 | * | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4:0 | 30:46 | -16 | 6 - 6 - 7 | 18 | 13. |
B | 14. | Hy Nechutný | 2:4 | 1:4 | 2:3 | 1:3 | 1:6 | 3:0 | 2:7 | 1:1 | 2:3 | 4:3 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | * | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 5:2 | 4:0 | 41:44 | -3 | 7 - 3 - 9 | 17 | 14. |
B | 15. | Jo Perkner | 2:5 | 2:3 | 1:7 | 0:5 | 2:1 | 3:5 | 2:0 | 0:4 | 1:4 | 2:5 | 0:5 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | * | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 5:1 | 8:2 | 42:55 | -13 | 8 - 1 - 10 | 17 | 15. |
B | 16. | Jo Sedláček | 3:8 | 1:1 | 1:3 | 5:3 | 0:1 | 1:7 | 3:2 | 1:7 | 4:4 | 2:5 | 2:3 | 5:4 | 3:1 | 1:4 | 0:2 | * | 2:2 | 2:2 | 7:1 | 5:1 | 48:61 | -13 | 6 - 4 - 9 | 16 | 16. |
C | 17. | Br Sabo | 2:8 | 0:4 | 0:5 | 1:10 | 0:5 | 0:5 | 1:3 | 0:5 | 2:6 | 2:4 | 1:6 | 2:5 | 1:2 | 0:4 | 3:2 | 2:2 | * | 6:0 | 3:1 | 7:0 | 33:77 | -44 | 4 - 1 - 14 | 9 | 17. |
C | 18. | Fi Werner | 1:9 | 2:7 | 0:8 | 1:8 | 0:5 | 0:9 | 0:8 | 1:4 | 3:2 | 0:8 | 0:6 | 0:9 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 2:2 | 0:6 | * | 3:3 | 3:0 | 18:101 | -83 | 2 - 3 - 14 | 7 | 18. |
C | 19. | Vo Vacke | 2:11 | 1:9 | 3:7 | 0:7 | 1:8 | 2:6 | 4:8 | 1:10 | 1:3 | 2:7 | 0:6 | 2:4 | 2:3 | 2:5 | 1:5 | 1:7 | 1:3 | 3:3 | * | 5:2 | 34:114 | -80 | 1 - 1 - 17 | 3 | 19. |
C | 20. | Ja Čermák | 0:7 | 0:5 | 2:4 | 0:8 | 0:4 | 0:8 | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 1:8 | 2:7 | 1:7 | 0:4 | 0:4 | 2:8 | 1:5 | 0:7 | 0:3 | 2:5 | * | 11:108 | -97 | 0 - 0 - 19 | 0 | 20. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
