Započteny výsledky z ČP, MR (bez soutěže družstev), bez play-off. První tři hodnoty = bilance z posledních zápasů, uváděny bilance, kde bylo alespoň 5 zápasů, kde se dělily body (a málo jiných výsledků); další tři hodnoty = bilance vzájemných zápasů za stejné období ale jen ze zápasů play-off (prodloužení je započteno jako remíza).
U hráčů je v závorce umístění na WR.
Pokud je výsledek v závorce, do dělby bodů ve vzájemných zápasech "byl zapojen" i další hráč ze stejného klubu (3 hráči tak ve vzájemných zápasech mají každý po jedné výhře, tedy body ve skupině ze vzájemných zápasů se dělily rovným dílem mezi všechny tři hráče z jednoho klubu).
Aktualizováno: 09.04.2022.
Kobrle Michal (52) | ||||
---|---|---|---|---|
Hvižď ml. Leoš (68) | 2 - 9 - 1 | 2 - 0 - 9 | ||
2.10.2021 ... 1:1 5.9.2021 ... 2:2 29.2.2020 ... 4:1 11.1.2020 ... 3:1 14.12.2019 ... 3:3 23.11.2019 ... 1:1 2.11.2019 ... 2:2 12.10.2019 ... 2:6 21.9.2019 ... 2:2 30.3.2019 ... 3:3 2.2.2019 ... 3:3 15.12.2018 ... 3:3 | ||||
Petr Patrik (31) | 1 - 15 - 1 | 3 - 0 - 6 | ||
19.3.2022 ... 2:2 26.2.2022 ... 3:3 20.11.2021 ... 3:2 2.10.2021 ... 1:1 27.4.2019 ... 4:4 21.4.2018 ... 2:2 16.12.2017 ... 3:3 4.11.2017 ... 3:3 4.6.2017 ... 1:2 20.5.2017 ... 2:2 22.4.2017 ... 2:2 1.4.2017 ... 3:3 4.3.2017 ... 4:4 18.2.2017 ... 3:3 21.1.2017 ... 2:2 10.12.2016 ... 2:2 5.11.2016 ... 4:4 | ||||
Černoch Miroslav (98) | ||||
Sládek Kuba (163) | 0 - 5 - 0 | 2 - 1 - 2 | ||
26.2.2022 ... 2:2 5.2.2022 ... 1:1 11.12.2021 ... 1:1 20.11.2021 ... 2:2 29.2.2020 ... 1:1 | ||||
Turoň Petr (301) | 0 - 6 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
9.4.2022 ... 1:1 19.3.2022 ... 2:2 23.11.2019 ... 3:3 30.3.2019 ... 1:1 12.1.2019 ... 2:2 15.12.2018 ... 2:2 | ||||
Plešák Pavel (83) | ||||
Turoň Lukáš (259) | 1 - 36 - 2 | 0 - 1 - 5 | ||
19.3.2022 ... 3:3 15.12.2018 ... 0:0 16.12.2017 ... 4:4 4.6.2017 ... 3:3 20.5.2017 ... 4:4 4.3.2017 ... 3:3 10.12.2016 ... 4:4 5.11.2016 ... 3:3 15.10.2016 ... 3:3 24.9.2016 ... 3:3 4.6.2016 ... 2:4 23.4.2016 ... 6:6 5.3.2016 ... 3:3 16.1.2016 ... 1:1 21.11.2015 ... 3:3 24.10.2015 ... 4:4 26.9.2015 ... 2:2 21.2.2015 ... 5:5 24.1.2015 ... 3:3 13.12.2014 ... 6:6 1.11.2014 ... 5:5 11.10.2014 ... 4:4 13.9.2014 ... 2:2 31.5.2014 ... 2:2 13.4.2014 ... 2:2 22.3.2014 ... 3:3 1.3.2014 ... 2:2 8.2.2014 ... 4:4 14.12.2013 ... 1:1 16.11.2013 ... 4:4 28.9.2013 ... 6:6 11.5.2013 ... 5:5 30.3.2013 ... 3:3 9.3.2013 ... 6:4 9.2.2013 ... 2:2 19.1.2013 ... 2:3 8.12.2012 ... 1:1 20.10.2012 ... 1:1 22.9.2012 ... 3:3 | ||||
Maděra Martin (82) | ||||
Hvižď ml. Leoš (68) | 1 - 13 - 2 | 10 - 4 - 13 | ||
2.10.2021 ... 2:2 29.2.2020 ... 0:3 1.2.2020 ... 3:3 11.1.2020 ... 6:4 14.12.2019 ... 3:3 23.11.2019 ... 0:3 2.11.2019 ... 3:3 12.10.2019 ... 1:1 21.9.2019 ... 5:5 2.6.2019 ... 2:2 30.3.2019 ... 3:3 2.2.2019 ... 3:3 15.12.2018 ... 2:2 24.11.2018 ... 2:2 13.10.2018 ... 3:3 22.9.2018 ... 1:1 | ||||
Petr Patrik (31) | ||||
Kobrle Michal (52) | 1 - 15 - 1 | 6 - 0 - 3 | ||
19.3.2022 ... 2:2 26.2.2022 ... 3:3 20.11.2021 ... 2:3 2.10.2021 ... 1:1 27.4.2019 ... 4:4 21.4.2018 ... 2:2 16.12.2017 ... 3:3 4.11.2017 ... 3:3 4.6.2017 ... 2:1 20.5.2017 ... 2:2 22.4.2017 ... 2:2 1.4.2017 ... 3:3 4.3.2017 ... 4:4 18.2.2017 ... 3:3 21.1.2017 ... 2:2 10.12.2016 ... 2:2 5.11.2016 ... 4:4 | ||||
Hvižď ml. Leoš (68) | 1 - 6 - 0 | 13 - 4 - 6 | ||
2.10.2021 ... 1:1 16.12.2017 ... 1:1 4.11.2017 ... 2:2 16.6.2017 ... 1:1 4.6.2017 ... 3:3 20.5.2017 ... 5:2 22.4.2017 ... 2:2 | ||||
Sládek Honza (127) | 0 - 7 - 0 | 2 - 1 - 1 | ||
19.3.2022 ... 1:1 4.6.2017 ... 2:2 20.5.2017 ... 1:1 1.4.2017 ... 2:2 4.3.2017 ... 3:3 18.2.2017 ... 1:1 21.1.2017 ... 3:3 | ||||
Cibulka David (274) | ||||
Mezera Václav (607) | 0 - 5 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
20.11.2021 ... 2:2 23.11.2019 ... 4:4 12.1.2019 ... 2:2 24.9.2016 ... 5:5 5.3.2016 ... 3:3 | ||||
Sládek Kuba (163) | ||||
Černoch Miroslav (98) | 0 - 5 - 0 | 2 - 1 - 2 | ||
26.2.2022 ... 2:2 5.2.2022 ... 1:1 11.12.2021 ... 1:1 20.11.2021 ... 2:2 29.2.2020 ... 1:1 | ||||
Turoň Lukáš (259) | ||||
Plešák Pavel (83) | 2 - 36 - 1 | 5 - 1 - 0 | ||
19.3.2022 ... 3:3 15.12.2018 ... 0:0 16.12.2017 ... 4:4 4.6.2017 ... 3:3 20.5.2017 ... 4:4 4.3.2017 ... 3:3 10.12.2016 ... 4:4 5.11.2016 ... 3:3 15.10.2016 ... 3:3 24.9.2016 ... 3:3 4.6.2016 ... 4:2 23.4.2016 ... 6:6 5.3.2016 ... 3:3 16.1.2016 ... 1:1 21.11.2015 ... 3:3 24.10.2015 ... 4:4 26.9.2015 ... 2:2 21.2.2015 ... 5:5 24.1.2015 ... 3:3 13.12.2014 ... 6:6 1.11.2014 ... 5:5 11.10.2014 ... 4:4 13.9.2014 ... 2:2 31.5.2014 ... 2:2 13.4.2014 ... 2:2 22.3.2014 ... 3:3 1.3.2014 ... 2:2 8.2.2014 ... 4:4 14.12.2013 ... 1:1 16.11.2013 ... 4:4 28.9.2013 ... 6:6 11.5.2013 ... 5:5 30.3.2013 ... 3:3 9.3.2013 ... 4:6 9.2.2013 ... 2:2 19.1.2013 ... 3:2 8.12.2012 ... 1:1 20.10.2012 ... 1:1 22.9.2012 ... 3:3 | ||||
Turoň Petr (301) | ||||
Černoch Miroslav (98) | 0 - 6 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
9.4.2022 ... 1:1 19.3.2022 ... 2:2 23.11.2019 ... 3:3 30.3.2019 ... 1:1 12.1.2019 ... 2:2 15.12.2018 ... 2:2 | ||||
Hvižď ml. Leoš (68) | ||||
Maděra Martin (82) | 2 - 13 - 1 | 13 - 4 - 10 | ||
2.10.2021 ... 2:2 29.2.2020 ... 3:0 1.2.2020 ... 3:3 11.1.2020 ... 4:6 14.12.2019 ... 3:3 23.11.2019 ... 3:0 2.11.2019 ... 3:3 12.10.2019 ... 1:1 21.9.2019 ... 5:5 2.6.2019 ... 2:2 30.3.2019 ... 3:3 2.2.2019 ... 3:3 15.12.2018 ... 2:2 24.11.2018 ... 2:2 13.10.2018 ... 3:3 22.9.2018 ... 1:1 | ||||
Kobrle Michal (52) | 1 - 9 - 2 | 9 - 0 - 2 | ||
2.10.2021 ... 1:1 5.9.2021 ... 2:2 29.2.2020 ... 1:4 11.1.2020 ... 1:3 14.12.2019 ... 3:3 23.11.2019 ... 1:1 2.11.2019 ... 2:2 12.10.2019 ... 6:2 21.9.2019 ... 2:2 30.3.2019 ... 3:3 2.2.2019 ... 3:3 15.12.2018 ... 3:3 | ||||
Petr Patrik (31) | 0 - 6 - 1 | 6 - 4 - 13 | ||
2.10.2021 ... 1:1 16.12.2017 ... 1:1 4.11.2017 ... 2:2 16.6.2017 ... 1:1 4.6.2017 ... 3:3 20.5.2017 ... 2:5 22.4.2017 ... 2:2 | ||||
Sládek Honza (127) | ||||
Petr Patrik (31) | 0 - 7 - 0 | 1 - 1 - 2 | ||
19.3.2022 ... 1:1 4.6.2017 ... 2:2 20.5.2017 ... 1:1 1.4.2017 ... 2:2 4.3.2017 ... 3:3 18.2.2017 ... 1:1 21.1.2017 ... 3:3 | ||||
Mezera Václav (607) | ||||
Cibulka David (274) | 0 - 5 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
20.11.2021 ... 2:2 23.11.2019 ... 4:4 12.1.2019 ... 2:2 24.9.2016 ... 5:5 5.3.2016 ... 3:3 |