1 2 Kubrt Pavel - Ležík Matěj 0 : 4
1 3 Klazar Petr - Ležík Matěj 2 : 6
1 4 Dietze Valentin - Ležík Matěj 7 : 4
1 5 Božič Anže - Ležík Matěj 2 : 2
1 6 Zalite Janis - Ležík Matěj 2 : 2
1 7 Touš Michal - Ležík Matěj 3 : 7
1 8 Ševr Miloš - Ležík Matěj 5 : 5
1 9 Sládek Kuba - Ležík Matěj 1 : 4
1 10 Miglinieks Raivis - Ležík Matěj 6 : 2
1 11 Ležík Matěj - Kvasnikova Polina 4 : 3
1 12 Ležík Matěj - Košňar Martin 5 : 3
1 13 Ležík Matěj - Fuchs Petr 6 : 0
1 14 Ležík Matěj - Cibulka David 3 : 0
1 15 Ležík Matěj - Boštík Michal 1 : 4
1 16 Ležík Matěj - Waclawek Tomáš 2 : 3
1 17 Ležík Matěj - Šurýn Antonín 2 : 4
1 18 Ležík Matěj - Srba Stanislav 2 : 2
1 19 Ležík Matěj - Shalomayev Mykhaylo 0 : 3
A2 1 Ležík Matěj - Huotelin Vesa 3 : 3
A2 2 Ležík Matěj - Jež Robert 3 : 2
A2 3 Ležík Matěj - Ženíšek Martin 3 : 5
A2 4 Ležík Matěj - Lisý Marek 1 : 6
A2 5 Ležík Matěj - Maděra Martin 2 : 4
A2 6 Ležík Matěj - Růžička Tomáš 2 : 3
A2 7 Ležík Matěj - Škrlep Nejc 6 : 2
A2 8 Ležík Matěj - Matoušek ml. Zdeněk 0 : 7
A2 9 Ležík Matěj - Axelsen Bjarne 2 : 2
A2 10 Ležík Matěj - Blažek Michal 1 : 1
A2 11 Ležík Matěj - Pommerenke Ralph 6 : 2
A2 12 Ležík Matěj - Astrom Joakim 4 : 4
A2 13 Lopaur Zdeněk - Ležík Matěj 1 : 1
A2 14 Thomas Simon - Ležík Matěj 3 : 2
A2 15 Lebl Kryštof - Ležík Matěj 2 : 2
A2 16 Obadič Jakob Zalokar - Ležík Matěj 3 : 3
A2 17 Krejza Aleš - Ležík Matěj 4 : 2
A2 18 Pikl Václav - Ležík Matěj 2 : 6


generated by Trefik SW