3 1 Herold Kryštof - Marek František 2 : 2
3 2 Čepička Jan - Marek František 1 : 2
3 3 Božič Aljaž - Marek František 3 : 2
3 4 Axelsen Bjarne - Marek František 4 : 1
3 5 Zeman Milan - Marek František 1 : 5
3 6 Sládek Honza - Marek František 4 : 0
3 7 Pommerenke Ralph - Marek František 1 : 5
3 8 Matoušek ml. Zdeněk - Marek František 4 : 0
3 9 Marek František - Kopřiva Adam 1 : 5
3 10 Marek František - Holub Petr 1 : 1
3 11 Marek František - Černoch Miroslav 2 : 5
3 12 Marek František - Brodacký Karel 5 : 2
3 13 Marek František - Blažek Michal 1 : 4
3 14 Marek František - Astrom Joakim 1 : 4
3 15 Marek František - Verbytskyy Mykola 3 : 5
3 16 Marek František - Škrlep Nejc 0 : 5
3 17 Plešák Pavel - Marek František 5 : 0
3 19 Marek František - Horáková Miroslava 10 : 1
B 1 Grimová Anita - Marek František 4 : 4
B 2 Bohinc Gal - Marek František 2 : 2
B 3 Uhlíř Miroslav - Marek František 6 : 3
B 4 Sedláček Josef - Marek František 3 : 4
B 5 Kopecký Jaroslav - Marek František 0 : 4
B 6 Perkner Jonáš - Marek František 1 : 4
B 7 Marek František - Halama Tomáš 3 : 1
B 8 Marek František - Nechutný Hynek 5 : 2
B 9 Marek František - Kvasnikova Polina 4 : 2
B 10 Marek František - Holub Petr 4 : 0
B 11 Marek František - Zalite Janis 2 : 6
B 12 Marek František - Čepička Jan 2 : 3
B 13 Marek František - Kubrt Pavel 1 : 5
B 14 Marek František -
B 15 Fuchs Petr - Marek František 4 : 2
B 16 Božič Aljaž - Marek František 4 : 1


generated by Trefik SW