2 1 Kadlec Daniel - Kopecký Jaroslav 1 : 4
2 3 Huotelin Vesa - Kadlec Daniel 9 : 1
2 4 Hermansson Gustaf - Kadlec Daniel 3 : 0
2 5 Grimová Anita - Kadlec Daniel 5 : 1
2 6 Bucek Tomáš - Kadlec Daniel 10 : 0
2 7 Uhlíř Miroslav - Kadlec Daniel 8 : 0
2 8 Petr Patrik - Kadlec Daniel 12 : 1
2 9 Maděra Martin - Kadlec Daniel 7 : 2
2 10 Kraus Vojtěch - Kadlec Daniel 3 : 2
2 11 Kahoun Lukáš - Kadlec Daniel 5 : 1
2 12 Kadlec Daniel - Jež Robert 0 : 9
2 13 Kadlec Daniel - Holub Lukáš 2 : 6
2 14 Kadlec Daniel - Halama Tomáš 2 : 9
2 15 Kadlec Daniel - Dion Till 0 : 4
2 16 Kadlec Daniel - Ženíšek Martin 3 : 9
2 17 Kadlec Daniel - Růžička Tomáš 1 : 9
2 18 Kadlec Daniel - Matýsek Daniel 2 : 9
2 19 Kadlec Daniel - Lisý Marek 1 : 8
C 1 Sabo Branislav - Kadlec Daniel 1 : 4
C 2 Kraus Vojtěch - Kadlec Daniel 4 : 0
C 3 Čermák Jan - Kadlec Daniel 0 : 7
C 4 Brodacký Karel - Kadlec Daniel 2 : 4
C 5 Kadlec Daniel - Klazar Petr 2 : 5
C 6 Zeman Milan - Kadlec Daniel 0 : 2
C 7 Kadlec Daniel - Touš Michal 3 : 5
C 8 Kadlec Daniel - Horáková Miroslava 4 : 3
C 9 Kadlec Daniel - Košňar Martin 2 : 2
C 10 Kadlec Daniel - Vacke Vojtěch 2 : 1
C 12 Werner Filip - Kadlec Daniel 0 : 2
C 13 Holub Lukáš - Kadlec Daniel 1 : 6
C 1/2 1 Košňar Martin - Kadlec Daniel 4:0
C 1/2 2 Košňar Martin - Kadlec Daniel 3:2
C 1/2 3 Košňar Martin - Kadlec Daniel 4:0


generated by Trefik SW