2 1 Jež Robert - Kraus Vojtěch 5 : 1
2 2 Jež Robert - Kahoun Lukáš 1 : 2
2 4 Holub Lukáš - Jež Robert 0 : 6
2 5 Halama Tomáš - Jež Robert 3 : 6
2 6 Dion Till - Jež Robert 1 : 2
2 7 Ženíšek Martin - Jež Robert 4 : 2
2 8 Růžička Tomáš - Jež Robert 5 : 0
2 9 Matýsek Daniel - Jež Robert 4 : 2
2 10 Lisý Marek - Jež Robert 2 : 2
2 11 Kopecký Jaroslav - Jež Robert 1 : 3
2 12 Kadlec Daniel - Jež Robert 0 : 9
2 13 Jež Robert - Huotelin Vesa 0 : 7
2 14 Jež Robert - Hermansson Gustaf 3 : 2
2 15 Jež Robert - Grimová Anita 2 : 4
2 16 Jež Robert - Bucek Tomáš 3 : 3
2 17 Jež Robert - Uhlíř Miroslav 5 : 4
2 18 Jež Robert - Petr Patrik 1 : 4
2 19 Jež Robert - Maděra Martin 2 : 2
A2 1 Boštík Michal - Jež Robert 6 : 1
A2 2 Ležík Matěj - Jež Robert 3 : 2
A2 3 Ševr Miloš - Jež Robert 2 : 1
A2 4 Sládek Kuba - Jež Robert 5 : 3
A2 5 Cibulka David - Jež Robert 3 : 3
A2 6 Shalomayev Mykhaylo - Jež Robert 2 : 1
A2 7 Jež Robert - Obadič Jakob Zalokar 0 : 4
A2 8 Jež Robert - Pikl Václav 0 : 3
A2 9 Jež Robert - Krejza Aleš 0 : 2
A2 10 Jež Robert - Lopaur Zdeněk 0 : 2
A2 11 Jež Robert - Lebl Kryštof 1 : 6
A2 12 Jež Robert - Thomas Simon 0 : 1
A2 13 Jež Robert - Pommerenke Ralph 1 : 2
A2 14 Jež Robert - Astrom Joakim 2 : 5
A2 15 Jež Robert - Blažek Michal 1 : 2
A2 16 Jež Robert - Škrlep Nejc 4 : 5
A2 17 Jež Robert - Matoušek ml. Zdeněk 2 : 7
A2 18 Jež Robert - Axelsen Bjarne 2 : 6


generated by Trefik SW