| 1 |
| Ra Miglinieks | - | To Kahoun ml. | 5 : 0 |
| Va Dietze | - | Ro Hejda | 5 : 1 |
| An Božič | - | Vl Kraus | 2 : 5 |
| An Šurýn | - | Be Rjavec | 1 : 3 |
| To Waclawek | - | Ji Chylík ml. | 1 : 3 |
| St Srba | - | Mi Kobrle | 1 : 8 |
| Pa Petr | - | My Verbytskyy | 5 : 1 |
| Gu Hermansson | - | Ad Kopřiva | 4 : 1 |
| Da Matýsek | - | Kr Herold | 2 : 6 |
| Lu Kahoun | - | Ho Sládek | 1 : 5 |
| Ti Dion | - | Pa Plešák | 3 : 3 |
| To Bucek | - | Mi Černoch | 1 : 2 |
|
| |
| 2 |
| To Kahoun ml. | - | Ro Hejda | 3 : 2 K |
| Ra Miglinieks | - | Vl Kraus | 5 : 1 |
| Va Dietze | - | Be Rjavec | 3 : 2 |
| An Božič | - | Ji Chylík ml. | 0 : 2 |
| An Šurýn | - | Mi Kobrle | 0 : 3 |
| To Waclawek | - | My Verbytskyy | 2 : 1 |
| St Srba | - | Ad Kopřiva | 1 : 4 |
| Pa Petr | - | Kr Herold | 4 : 0 |
| Gu Hermansson | - | Ho Sládek | 1 : 3 |
| Da Matýsek | - | Pa Plešák | 2 : 3 |
| Lu Kahoun | - | Mi Černoch | 1 : 4 |
| Ti Dion | - | To Bucek | 2 : 2 K |
|
| |
| 3 |
| Ro Hejda | - | Vl Kraus | 2 : 2 K |
| To Kahoun ml. | - | Be Rjavec | 0 : 5 K |
| Ra Miglinieks | - | Ji Chylík ml. | 6 : 2 |
| Va Dietze | - | Mi Kobrle | 2 : 5 |
| An Božič | - | My Verbytskyy | 2 : 0 |
| An Šurýn | - | Ad Kopřiva | 2 : 0 |
| To Waclawek | - | Kr Herold | 5 : 4 |
| St Srba | - | Ho Sládek | 1 : 4 |
| Pa Petr | - | Pa Plešák | 4 : 0 |
| Gu Hermansson | - | Mi Černoch | 4 : 0 |
| Da Matýsek | - | To Bucek | 3 : 2 K |
| Lu Kahoun | - | Ti Dion | 3 : 3 K |
|
| |
| 4 |
| Vl Kraus | - | Be Rjavec | 3 : 2 K |
| Ro Hejda | - | Ji Chylík ml. | 2 : 2 K |
| To Kahoun ml. | - | Mi Kobrle | 2 : 2 K |
| Ra Miglinieks | - | My Verbytskyy | 2 : 0 |
| Va Dietze | - | Ad Kopřiva | 8 : 3 |
| An Božič | - | Kr Herold | 0 : 1 |
| An Šurýn | - | Ho Sládek | 0 : 3 |
| To Waclawek | - | Pa Plešák | 2 : 4 |
| St Srba | - | Mi Černoch | 3 : 1 |
| Pa Petr | - | To Bucek | 6 : 0 K |
| Gu Hermansson | - | Ti Dion | 4 : 3 K |
| Da Matýsek | - | Lu Kahoun | 2 : 0 K |
|
|
| |
| 5 |
| Be Rjavec | - | Ji Chylík ml. | 3 : 1 K |
| Vl Kraus | - | Mi Kobrle | 1 : 7 K |
| Ro Hejda | - | My Verbytskyy | 3 : 4 |
| To Kahoun ml. | - | Ad Kopřiva | 2 : 1 |
| Ra Miglinieks | - | Kr Herold | 3 : 2 |
| Va Dietze | - | Ho Sládek | 4 : 1 |
| An Božič | - | Pa Plešák | 1 : 3 |
| An Šurýn | - | Mi Černoch | 2 : 3 |
| To Waclawek | - | To Bucek | 6 : 0 |
| St Srba | - | Ti Dion | 1 : 3 |
| Pa Petr | - | Lu Kahoun | 3 : 4 K |
| Gu Hermansson | - | Da Matýsek | 4 : 1 K |
|
| |
| 6 |
| Ji Chylík ml. | - | Mi Kobrle | 1 : 4 K |
| Be Rjavec | - | My Verbytskyy | 2 : 1 |
| Vl Kraus | - | Ad Kopřiva | 4 : 0 |
| Ro Hejda | - | Kr Herold | 2 : 0 |
| To Kahoun ml. | - | Ho Sládek | 1 : 3 |
| Ra Miglinieks | - | Pa Plešák | 6 : 3 |
| Va Dietze | - | Mi Černoch | 3 : 0 |
| An Božič | - | To Bucek | 5 : 1 |
| An Šurýn | - | Ti Dion | 1 : 1 |
| To Waclawek | - | Lu Kahoun | 5 : 3 |
| St Srba | - | Da Matýsek | 2 : 3 |
| Pa Petr | - | Gu Hermansson | 3 : 3 K |
|
| |
| 7 |
| Mi Kobrle | - | My Verbytskyy | 5 : 1 |
| Ji Chylík ml. | - | Ad Kopřiva | 2 : 2 |
| Be Rjavec | - | Kr Herold | 2 : 1 |
| Vl Kraus | - | Ho Sládek | 2 : 0 |
| Ro Hejda | - | Pa Plešák | 4 : 5 |
| To Kahoun ml. | - | Mi Černoch | 0 : 0 |
| Ra Miglinieks | - | To Bucek | 6 : 2 |
| Va Dietze | - | Ti Dion | 5 : 3 |
| An Božič | - | Lu Kahoun | 6 : 0 |
| An Šurýn | - | Da Matýsek | 3 : 3 |
| To Waclawek | - | Gu Hermansson | 5 : 5 |
| St Srba | - | Pa Petr | 3 : 9 |
|
| |
| 8 |
| My Verbytskyy | - | Ad Kopřiva | 2 : 3 K |
| Mi Kobrle | - | Kr Herold | 5 : 0 |
| Ji Chylík ml. | - | Ho Sládek | 3 : 3 |
| Be Rjavec | - | Pa Plešák | 1 : 6 |
| Vl Kraus | - | Mi Černoch | 1 : 5 |
| Ro Hejda | - | To Bucek | 2 : 7 |
| To Kahoun ml. | - | Ti Dion | 2 : 3 |
| Ra Miglinieks | - | Lu Kahoun | 2 : 3 |
| Va Dietze | - | Da Matýsek | 3 : 0 |
| An Božič | - | Gu Hermansson | 8 : 4 |
| An Šurýn | - | Pa Petr | 0 : 3 |
| To Waclawek | - | St Srba | 9 : 3 K |
|
|
| |
| 9 |
| Ad Kopřiva | - | Kr Herold | 2 : 1 K |
| My Verbytskyy | - | Ho Sládek | 2 : 2 K |
| Mi Kobrle | - | Pa Plešák | 6 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | Mi Černoch | 2 : 2 |
| Be Rjavec | - | To Bucek | 0 : 2 |
| Vl Kraus | - | Ti Dion | 4 : 3 |
| Ro Hejda | - | Lu Kahoun | 1 : 6 |
| To Kahoun ml. | - | Da Matýsek | 2 : 3 |
| Ra Miglinieks | - | Gu Hermansson | 1 : 4 |
| Va Dietze | - | Pa Petr | 1 : 4 |
| An Božič | - | St Srba | 2 : 1 K |
| An Šurýn | - | To Waclawek | 3 : 1 K |
|
| |
| 10 |
| Kr Herold | - | Ho Sládek | 1 : 5 K |
| Ad Kopřiva | - | Pa Plešák | 2 : 10 K |
| My Verbytskyy | - | Mi Černoch | 0 : 1 K |
| Mi Kobrle | - | To Bucek | 3 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | Ti Dion | 3 : 3 |
| Be Rjavec | - | Lu Kahoun | 6 : 2 |
| Vl Kraus | - | Da Matýsek | 6 : 4 |
| Ro Hejda | - | Gu Hermansson | 3 : 4 |
| To Kahoun ml. | - | Pa Petr | 1 : 8 |
| Ra Miglinieks | - | St Srba | 9 : 1 K |
| Va Dietze | - | To Waclawek | 4 : 1 K |
| An Božič | - | An Šurýn | 0 : 2 K |
|
| |
| 11 |
| Ho Sládek | - | Pa Plešák | 1 : 1 K |
| Kr Herold | - | Mi Černoch | 0 : 3 K |
| Ad Kopřiva | - | To Bucek | 1 : 1 |
| My Verbytskyy | - | Ti Dion | 0 : 3 |
| Mi Kobrle | - | Lu Kahoun | 4 : 4 |
| Ji Chylík ml. | - | Da Matýsek | 3 : 1 |
| Be Rjavec | - | Gu Hermansson | 1 : 4 |
| Vl Kraus | - | Pa Petr | 3 : 6 |
| Ro Hejda | - | St Srba | 6 : 0 |
| To Kahoun ml. | - | To Waclawek | 6 : 3 |
| Ra Miglinieks | - | An Šurýn | 9 : 1 K |
| Va Dietze | - | An Božič | 1 : 3 K |
|
| |
| 12 |
| Pa Plešák | - | Mi Černoch | 2 : 0 K |
| Ho Sládek | - | To Bucek | 2 : 1 |
| Kr Herold | - | Ti Dion | 2 : 4 |
| Ad Kopřiva | - | Lu Kahoun | 3 : 3 |
| My Verbytskyy | - | Da Matýsek | 2 : 6 |
| Mi Kobrle | - | Gu Hermansson | 4 : 6 |
| Ji Chylík ml. | - | Pa Petr | 2 : 2 |
| Be Rjavec | - | St Srba | 0 : 0 |
| Vl Kraus | - | To Waclawek | 2 : 4 |
| Ro Hejda | - | An Šurýn | 1 : 4 |
| To Kahoun ml. | - | An Božič | 0 : 6 |
| Ra Miglinieks | - | Va Dietze | 6 : 3 K |
|
|
| |
| 13 |
| Mi Černoch | - | Ti Dion | 3 : 3 |
| Pa Plešák | - | Lu Kahoun | 5 : 1 |
| Ho Sládek | - | Da Matýsek | 2 : 3 |
| Kr Herold | - | Gu Hermansson | 3 : 3 |
| Ad Kopřiva | - | Pa Petr | 1 : 5 |
| My Verbytskyy | - | St Srba | 2 : 4 |
| Mi Kobrle | - | To Waclawek | 4 : 0 |
| Ji Chylík ml. | - | An Šurýn | 0 : 1 |
| Be Rjavec | - | An Božič | 5 : 3 |
| Vl Kraus | - | Va Dietze | 3 : 4 |
| Ro Hejda | - | Ra Miglinieks | 1 : 4 |
| To Kahoun ml. | - | ----- | |
|
| |
| 14 |
| To Bucek | - | Lu Kahoun | 4 : 2 K |
| Mi Černoch | - | Da Matýsek | 1 : 3 |
| Pa Plešák | - | Gu Hermansson | 5 : 2 |
| Ho Sládek | - | Pa Petr | 1 : 3 |
| Kr Herold | - | St Srba | 6 : 0 |
| Ad Kopřiva | - | To Waclawek | 2 : 3 |
| My Verbytskyy | - | An Šurýn | 1 : 1 |
| Mi Kobrle | - | An Božič | 3 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | Va Dietze | 5 : 0 |
| Be Rjavec | - | Ra Miglinieks | 5 : 4 |
| Vl Kraus | - | To Kahoun ml. | 3 : 2 K |
| Ro Hejda | - | ----- | |
|
| |
| 15 |
| Ti Dion | - | Da Matýsek | 8 : 4 K |
| To Bucek | - | Gu Hermansson | 2 : 4 K |
| Mi Černoch | - | Pa Petr | 0 : 3 |
| Pa Plešák | - | St Srba | 8 : 1 |
| Ho Sládek | - | To Waclawek | 5 : 2 |
| Kr Herold | - | An Šurýn | 2 : 2 |
| Ad Kopřiva | - | An Božič | 3 : 4 |
| My Verbytskyy | - | Va Dietze | 0 : 2 |
| Mi Kobrle | - | Ra Miglinieks | 1 : 5 |
| Ji Chylík ml. | - | To Kahoun ml. | 3 : 2 K |
| Be Rjavec | - | Ro Hejda | 3 : 3 K |
| Vl Kraus | - | ----- | |
|
| |
| 16 |
| Lu Kahoun | - | Gu Hermansson | 1 : 5 K |
| Ti Dion | - | Pa Petr | 1 : 5 K |
| To Bucek | - | St Srba | 4 : 0 |
| Mi Černoch | - | To Waclawek | 0 : 2 |
| Pa Plešák | - | An Šurýn | 2 : 2 |
| Ho Sládek | - | An Božič | 2 : 1 |
| Kr Herold | - | Va Dietze | 2 : 1 |
| Ad Kopřiva | - | Ra Miglinieks | 3 : 7 |
| My Verbytskyy | - | To Kahoun ml. | 1 : 0 |
| Mi Kobrle | - | Ro Hejda | 7 : 1 K |
| Ji Chylík ml. | - | Vl Kraus | 4 : 3 K |
| Be Rjavec | - | ----- | |
|
|
| |
| 17 |
| Da Matýsek | - | Pa Petr | 3 : 6 K |
| Lu Kahoun | - | St Srba | 1 : 5 |
| Ti Dion | - | To Waclawek | 4 : 6 |
| To Bucek | - | An Šurýn | 1 : 5 |
| Mi Černoch | - | An Božič | 0 : 5 |
| Pa Plešák | - | Va Dietze | 4 : 1 |
| Ho Sládek | - | Ra Miglinieks | 1 : 4 |
| Kr Herold | - | To Kahoun ml. | 5 : 1 |
| Ad Kopřiva | - | Ro Hejda | 0 : 0 |
| My Verbytskyy | - | Vl Kraus | 1 : 0 |
| Mi Kobrle | - | Be Rjavec | 4 : 1 K |
| Ji Chylík ml. | - | ----- | |
|
| |
| 18 |
| Gu Hermansson | - | St Srba | 1 : 0 |
| Da Matýsek | - | To Waclawek | 5 : 3 |
| Lu Kahoun | - | An Šurýn | 2 : 3 |
| Ti Dion | - | An Božič | 3 : 4 |
| To Bucek | - | Va Dietze | 0 : 4 |
| Mi Černoch | - | Ra Miglinieks | 0 : 4 |
| Pa Plešák | - | To Kahoun ml. | 1 : 2 |
| Ho Sládek | - | Ro Hejda | 3 : 3 |
| Kr Herold | - | Vl Kraus | 3 : 5 |
| Ad Kopřiva | - | Be Rjavec | 4 : 4 |
| My Verbytskyy | - | Ji Chylík ml. | 1 : 8 |
| Mi Kobrle | - | ----- | |
|
| |
| 19 |
| Pa Petr | - | To Waclawek | 3 : 1 |
| Gu Hermansson | - | An Šurýn | 3 : 2 |
| Da Matýsek | - | An Božič | 3 : 5 |
| Lu Kahoun | - | Va Dietze | 3 : 3 |
| Ti Dion | - | Ra Miglinieks | 4 : 3 |
| To Bucek | - | To Kahoun ml. | 2 : 2 |
| Mi Černoch | - | Ro Hejda | 3 : 1 |
| Pa Plešák | - | Vl Kraus | 2 : 2 |
| Ho Sládek | - | Be Rjavec | 2 : 1 |
| Kr Herold | - | Ji Chylík ml. | 1 : 5 |
| Ad Kopřiva | - | Mi Kobrle | 5 : 4 |
| My Verbytskyy | - | ----- | |
|
| |
| 20 |
| St Srba | - | An Šurýn | 1 : 1 K |
| Pa Petr | - | An Božič | 5 : 3 |
| Gu Hermansson | - | Va Dietze | 3 : 3 |
| Da Matýsek | - | Ra Miglinieks | 2 : 4 |
| Lu Kahoun | - | To Kahoun ml. | 1 : 0 |
| Ti Dion | - | Ro Hejda | 2 : 3 |
| To Bucek | - | Vl Kraus | 6 : 4 |
| Mi Černoch | - | Be Rjavec | 1 : 1 |
| Pa Plešák | - | Ji Chylík ml. | 3 : 4 |
| Ho Sládek | - | Mi Kobrle | 1 : 3 |
| Kr Herold | - | My Verbytskyy | 1 : 2 K |
| Ad Kopřiva | - | ----- | |
|
|
| |
| 21 |
| To Waclawek | - | An Božič | 6 : 2 K |
| St Srba | - | Va Dietze | 1 : 6 K |
| Pa Petr | - | Ra Miglinieks | 5 : 5 |
| Gu Hermansson | - | To Kahoun ml. | 6 : 4 |
| Da Matýsek | - | Ro Hejda | 4 : 1 |
| Lu Kahoun | - | Vl Kraus | 4 : 3 |
| Ti Dion | - | Be Rjavec | 2 : 2 |
| To Bucek | - | Ji Chylík ml. | 2 : 3 |
| Mi Černoch | - | Mi Kobrle | 4 : 1 |
| Pa Plešák | - | My Verbytskyy | 5 : 3 K |
| Ho Sládek | - | Ad Kopřiva | 5 : 1 K |
| Kr Herold | - | ----- | |
|
| |
| 22 |
| An Šurýn | - | Va Dietze | 3 : 0 K |
| To Waclawek | - | Ra Miglinieks | 1 : 5 K |
| St Srba | - | To Kahoun ml. | 1 : 4 |
| Pa Petr | - | Ro Hejda | 6 : 3 |
| Gu Hermansson | - | Vl Kraus | 4 : 3 |
| Da Matýsek | - | Be Rjavec | 2 : 2 |
| Lu Kahoun | - | Ji Chylík ml. | 1 : 6 |
| Ti Dion | - | Mi Kobrle | 1 : 6 |
| To Bucek | - | My Verbytskyy | 2 : 4 |
| Mi Černoch | - | Ad Kopřiva | 4 : 1 K |
| Pa Plešák | - | Kr Herold | 3 : 3 K |
| Ho Sládek | - | ----- | |
|
| |
| 23 |
| An Božič | - | Ra Miglinieks | 2 : 5 K |
| An Šurýn | - | To Kahoun ml. | 1 : 4 |
| To Waclawek | - | Ro Hejda | 5 : 4 |
| St Srba | - | Vl Kraus | 1 : 3 |
| Pa Petr | - | Be Rjavec | 1 : 4 |
| Gu Hermansson | - | Ji Chylík ml. | 0 : 5 |
| Da Matýsek | - | Mi Kobrle | 0 : 4 |
| Lu Kahoun | - | My Verbytskyy | 2 : 0 |
| Ti Dion | - | Ad Kopřiva | 2 : 3 |
| To Bucek | - | Kr Herold | 2 : 5 |
| Mi Černoch | - | Ho Sládek | 1 : 2 K |
| Pa Plešák | - | ----- | |
|
| |
| 24 |
| Va Dietze | - | To Kahoun ml. | 6 : 2 |
| An Božič | - | Ro Hejda | 4 : 2 |
| An Šurýn | - | Vl Kraus | 3 : 3 |
| To Waclawek | - | Be Rjavec | 5 : 1 |
| St Srba | - | Ji Chylík ml. | 3 : 4 |
| Pa Petr | - | Mi Kobrle | 1 : 1 |
| Gu Hermansson | - | My Verbytskyy | 2 : 3 |
| Da Matýsek | - | Ad Kopřiva | 3 : 1 |
| Lu Kahoun | - | Kr Herold | 2 : 1 |
| Ti Dion | - | Ho Sládek | 2 : 4 |
| To Bucek | - | Pa Plešák | 2 : 4 |
| Mi Černoch | - | ----- | |
|
|