Základní skupiny (Basic groups) Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ra Kalninš | * | 7:3 | 5:1 | 5:2 | 4:0 | 7:3 | 4:5 | 5:5 | 9:2 | 10:2 | 1:1 | 8:1 | 10:3 | 6:4 | 9:4 | 5:1 | 7:1 | 12:1 | 114:39 | +75 | 14 - 2 - 1 | 30 | 1. |
A | 2. | An Kimberg | 3:7 | * | 2:1 | 3:3 | 6:2 | 2:2 | 3:0 | 4:3 | 4:2 | 2:5 | 1:1 | 3:3 | 5:0 | 4:1 | 4:2 | 5:0 | 3:1 | 6:0 | 60:33 | +27 | 11 - 4 - 2 | 26 | 2. |
A | 3. | Ji Chylík ml. | 1:5 | 1:2 | * | 4:2 | 2:6 | 6:0 | 1:4 | 6:1 | 5:0 | 4:1 | 4:1 | 7:1 | 5:1 | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 9:1 | 7:3 | 80:33 | +47 | 13 - 0 - 4 | 26 | 3. |
A | 4. | Da Matýsek | 2:5 | 3:3 | 2:4 | * | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 5:2 | 5:0 | 2:1 | 3:2 | 6:3 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 8:0 | 55:27 | +28 | 11 - 3 - 3 | 25 | 4. |
A | 5. | Pa Plešák | 0:4 | 2:6 | 6:2 | 1:1 | * | 2:2 | 2:2 | 5:2 | 2:6 | 5:8 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 9:3 | 6:0 | 13:0 | 72:43 | +29 | 10 - 3 - 4 | 23 | 5. |
A | 6. | Mi Kubica | 3:7 | 2:2 | 0:6 | 3:0 | 2:2 | * | 2:2 | 6:1 | 0:3 | 1:2 | 4:2 | 7:2 | 5:3 | 3:1 | 4:2 | 6:0 | 6:1 | 6:0 | 60:36 | +24 | 10 - 3 - 4 | 23 | 6. |
A | 7. | Ja Matýsek | 5:4 | 0:3 | 4:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | * | 1:3 | 0:0 | 5:1 | 0:3 | 6:0 | 6:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:1 | 9:0 | 54:26 | +28 | 9 - 4 - 4 | 22 | 7. |
A | 8. | Ar Tseluiko | 5:5 | 3:4 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 3:1 | * | 6:2 | 2:1 | 5:0 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 8:1 | 3:0 | 9:1 | 12:0 | 68:43 | +25 | 9 - 2 - 6 | 20 | 8. |
A | 9. | Pe Holub | 2:9 | 2:4 | 0:5 | 0:5 | 6:2 | 3:0 | 0:0 | 2:6 | * | 2:4 | 6:2 | 4:0 | 0:2 | 5:3 | 5:1 | 6:2 | 6:4 | 5:0 | 54:49 | +5 | 9 - 1 - 7 | 19 | 9. |
A | 10. | Vl Kraus | 2:10 | 5:2 | 1:4 | 1:2 | 8:5 | 2:1 | 1:5 | 1:2 | 4:2 | * | 1:4 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 5:3 | 9:0 | 6:0 | 55:49 | +6 | 9 - 0 - 8 | 18 | 10. |
B | 11. | Kr Zemnickis | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 0:5 | 2:6 | 4:1 | * | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 9:0 | 41:37 | +4 | 6 - 4 - 7 | 16 | 11. |
B | 12. | On Gruncl | 1:8 | 3:3 | 1:7 | 3:6 | 1:5 | 2:7 | 0:6 | 2:1 | 0:4 | 3:2 | 2:2 | * | 1:6 | 3:2 | 4:0 | 2:1 | 3:2 | 7:1 | 38:63 | -25 | 7 - 2 - 8 | 16 | 12. |
B | 13. | Ka Hudec | 3:10 | 0:5 | 1:5 | 1:2 | 1:2 | 3:5 | 0:6 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 2:3 | 6:1 | * | 4:1 | 1:1 | 11:0 | 5:2 | 4:0 | 47:47 | 0 | 6 - 2 - 9 | 14 | 13. |
C | 14. | My Razkevich | 4:6 | 1:4 | 2:6 | 0:4 | 2:4 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:5 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | * | 2:1 | 2:2 | 5:3 | 8:0 | 41:55 | -14 | 5 - 1 - 11 | 11 | 14. |
C | 15. | Ol Tabara | 4:9 | 2:4 | 1:6 | 0:4 | 1:5 | 2:4 | 2:3 | 1:8 | 1:5 | 2:3 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | * | 3:1 | 2:3 | 5:2 | 31:65 | -34 | 3 - 1 - 13 | 7 | 15. |
C | 16. | Vo Kasnar | 1:5 | 0:5 | 2:6 | 0:4 | 3:9 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 2:6 | 3:5 | 0:3 | 1:2 | 0:11 | 2:2 | 1:3 | * | 4:2 | 3:0 | 22:75 | -53 | 2 - 1 - 14 | 5 | 16. |
D | 17. | Er Bernhauser | 1:7 | 1:3 | 1:9 | 1:3 | 0:6 | 1:6 | 1:5 | 1:9 | 4:6 | 0:9 | 2:2 | 2:3 | 2:5 | 3:5 | 3:2 | 2:4 | * | 7:0 | 32:84 | -52 | 2 - 1 - 14 | 5 | 17. |
D | 18. | Ji Kubáč | 1:12 | 0:6 | 3:7 | 0:8 | 0:13 | 0:6 | 0:9 | 0:12 | 0:5 | 0:6 | 0:9 | 1:7 | 0:4 | 0:8 | 2:5 | 0:3 | 0:7 | * | 7:127 | -120 | 0 - 0 - 17 | 0 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Gi Lasmanis | * | 5:1 | 2:1 | 6:2 | 4:0 | 6:5 | 4:1 | 6:1 | 5:5 | 3:3 | 6:2 | 2:1 | 6:3 | 4:1 | 3:4 | 5:1 | 6:1 | 6:0 | 79:32 | +47 | 14 - 2 - 1 | 30 | 1. |
A | 2. | Ev Matantsev | 1:5 | * | 4:2 | 5:2 | 3:3 | 2:3 | 7:1 | 5:5 | 9:2 | 4:2 | 5:2 | 4:3 | 8:2 | 11:0 | 3:1 | 6:1 | 7:0 | 7:1 | 91:35 | +56 | 13 - 2 - 2 | 28 | 2. |
A | 3. | An Božič | 1:2 | 2:4 | * | 4:0 | 5:1 | 0:6 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 5:2 | 6:3 | 3:1 | 5:2 | 5:2 | 5:2 | 7:1 | 68:33 | +35 | 13 - 1 - 3 | 27 | 3. |
A | 4. | Ma Ležík | 2:6 | 2:5 | 0:4 | * | 2:1 | 6:2 | 4:3 | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 8:1 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 7:1 | 6:1 | 7:4 | 12:0 | 77:34 | +43 | 13 - 0 - 4 | 26 | 4. |
A | 5. | Vi Henttonen | 0:4 | 3:3 | 1:5 | 1:2 | * | 6:1 | 2:1 | 2:2 | 8:2 | 2:0 | 6:1 | 4:7 | 3:0 | 6:1 | 5:2 | 5:1 | 7:1 | 11:0 | 72:33 | +39 | 11 - 2 - 4 | 24 | 5. |
A | 6. | Mi Touš | 5:6 | 3:2 | 6:0 | 2:6 | 1:6 | * | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 4:0 | 5:1 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 6:1 | 4:1 | 5:0 | 9:0 | 65:36 | +29 | 11 - 1 - 5 | 23 | 6. |
A | 7. | Ti Dion | 1:4 | 1:7 | 1:4 | 3:4 | 1:2 | 3:2 | * | 2:4 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 6:1 | 5:1 | 8:3 | 6:0 | 59:41 | +18 | 10 - 1 - 6 | 21 | 7. |
A | 8. | Ra Pommerenke | 1:6 | 5:5 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 4:2 | * | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:4 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | 7:1 | 43:35 | +8 | 8 - 4 - 5 | 20 | 8. |
A | 9. | Ne Škrlep | 5:5 | 2:9 | 2:4 | 0:4 | 2:8 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | * | 6:2 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 4:6 | 6:0 | 4:1 | 10:1 | 8:1 | 63:51 | +12 | 8 - 3 - 6 | 19 | 9. |
A | 10. | Bi Karlsson | 3:3 | 2:4 | 2:5 | 2:3 | 0:2 | 0:4 | 2:3 | 0:3 | 2:6 | * | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 8:1 | 4:3 | 6:2 | 5:3 | 7:0 | 53:44 | +9 | 8 - 1 - 8 | 17 | 10. |
B | 11. | An Gripp | 2:6 | 2:5 | 1:6 | 1:8 | 1:6 | 1:5 | 1:5 | 1:3 | 3:2 | 0:4 | * | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 4:4 | 3:1 | 5:3 | 7:2 | 41:62 | -21 | 6 - 2 - 9 | 14 | 11. |
B | 12. | Ji Vácha | 1:2 | 3:4 | 2:5 | 1:4 | 7:4 | 2:3 | 1:4 | 4:2 | 1:3 | 2:3 | 1:4 | * | 5:2 | 3:5 | 3:2 | 8:3 | 6:2 | 8:1 | 58:53 | +5 | 7 - 0 - 10 | 14 | 12. |
B | 13. | Lu Holub | 3:6 | 2:8 | 3:6 | 1:3 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 2:5 | * | 3:1 | 4:0 | 5:0 | 3:4 | 6:1 | 38:51 | -13 | 6 - 0 - 11 | 12 | 13. |
C | 14. | Pa Pohořalý | 1:4 | 0:11 | 1:3 | 0:6 | 1:6 | 2:3 | 1:5 | 2:4 | 6:4 | 1:8 | 1:1 | 5:3 | 1:3 | * | 2:2 | 3:0 | 6:2 | 4:1 | 37:66 | -29 | 5 - 2 - 10 | 12 | 14. |
C | 15. | Jo Sedláček | 4:3 | 1:3 | 2:5 | 1:7 | 2:5 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:6 | 3:4 | 4:4 | 2:3 | 0:4 | 2:2 | * | 5:2 | 4:0 | 4:0 | 36:61 | -25 | 4 - 2 - 11 | 10 | 15. |
C | 16. | Pe Klazar | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 1:6 | 1:5 | 1:4 | 1:5 | 1:1 | 1:4 | 2:6 | 1:3 | 3:8 | 0:5 | 0:3 | 2:5 | * | 3:2 | 5:0 | 26:73 | -47 | 2 - 1 - 14 | 5 | 16. |
D | 17. | Ví Pernica | 1:6 | 0:7 | 2:5 | 4:7 | 1:7 | 0:5 | 3:8 | 2:4 | 1:10 | 3:5 | 3:5 | 2:6 | 4:3 | 2:6 | 0:4 | 2:3 | * | 9:0 | 39:91 | -52 | 2 - 0 - 15 | 4 | 17. |
D | 18. | Ji Pošík | 0:6 | 1:7 | 1:7 | 0:12 | 0:11 | 0:9 | 0:6 | 1:7 | 1:8 | 0:7 | 2:7 | 1:8 | 1:6 | 1:4 | 0:4 | 0:5 | 0:9 | * | 9:123 | -114 | 0 - 0 - 17 | 0 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ed Caics | * | 6:3 | 2:2 | 4:2 | 7:4 | 4:4 | 5:3 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 5:0 | 5:0 | 3:0 | 6:1 | 6:2 | 9:1 | 79:29 | +50 | 14 - 3 - 0 | 31 | 1. |
A | 2. | Kr Naglis | 3:6 | * | 4:3 | 3:3 | 3:5 | 3:2 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 5:0 | 13:1 | 5:0 | 6:3 | 5:2 | 6:2 | 7:4 | 12:2 | 87:39 | +48 | 13 - 2 - 2 | 28 | 2. |
A | 3. | Mi Boštík | 2:2 | 3:4 | * | 3:0 | 4:1 | 5:1 | 4:4 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 6:4 | 7:1 | 6:1 | 2:1 | 9:3 | 71:34 | +37 | 13 - 2 - 2 | 28 | 3. |
A | 4. | Em Larsson | 2:4 | 3:3 | 0:3 | * | 1:1 | 4:2 | 2:2 | 5:4 | 3:3 | 6:2 | 9:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 7:2 | 4:1 | 3:0 | 10:2 | 66:35 | +31 | 10 - 5 - 2 | 25 | 4. |
A | 5. | Da Šmíd | 4:7 | 5:3 | 1:4 | 1:1 | * | 2:0 | 2:3 | 2:5 | 3:2 | 4:0 | 8:0 | 3:4 | 5:5 | 6:0 | 5:2 | 2:0 | 5:0 | 8:1 | 66:37 | +29 | 10 - 2 - 5 | 22 | 5. |
A | 6. | Ro Jež | 4:4 | 2:3 | 1:5 | 2:4 | 0:2 | * | 4:0 | 2:1 | 1:4 | 0:3 | 5:4 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 2:1 | 8:2 | 46:36 | +10 | 10 - 1 - 6 | 21 | 6. |
A | 7. | Da Dvořáček | 3:5 | 3:4 | 4:4 | 2:2 | 3:2 | 0:4 | * | 2:1 | 1:4 | 3:3 | 6:3 | 5:2 | 5:2 | 0:2 | 6:1 | 6:1 | 2:2 | 10:3 | 61:45 | +16 | 8 - 4 - 5 | 20 | 7. |
A | 8. | Kr Herold | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 4:5 | 5:2 | 1:2 | 1:2 | * | 3:1 | 2:2 | 4:4 | 4:2 | 4:0 | 6:0 | 6:0 | 4:1 | 4:0 | 8:1 | 58:30 | +28 | 9 - 2 - 6 | 20 | 8. |
A | 9. | Zy Remeika | 3:4 | 1:4 | 2:3 | 3:3 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 1:3 | * | 1:0 | 5:2 | 2:3 | 5:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 9:1 | 53:34 | +19 | 9 - 1 - 7 | 19 | 9. |
A | 10. | My Verbytskyy | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 2:6 | 0:4 | 3:0 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | * | 3:2 | 3:6 | 5:2 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 32:43 | -11 | 5 - 5 - 7 | 15 | 10. |
B | 11. | Li Kondrashevskyi | 2:2 | 0:5 | 2:4 | 1:9 | 0:8 | 4:5 | 3:6 | 4:4 | 2:5 | 2:3 | * | 6:3 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 5:1 | 3:2 | 11:2 | 52:63 | -11 | 5 - 4 - 8 | 14 | 11. |
B | 12. | Jo Kůrka | 0:4 | 1:13 | 2:4 | 2:2 | 4:3 | 1:4 | 2:5 | 2:4 | 3:2 | 6:3 | 3:6 | * | 4:1 | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 6:3 | 5:2 | 47:66 | -19 | 6 - 1 - 10 | 13 | 12. |
B | 13. | Fr Marek | 0:5 | 0:5 | 4:3 | 2:3 | 5:5 | 0:2 | 2:5 | 0:4 | 1:5 | 2:5 | 1:1 | 1:4 | * | 4:3 | 2:5 | 3:0 | 6:3 | 8:1 | 41:59 | -18 | 5 - 2 - 10 | 12 | 13. |
C | 14. | Ad Herold | 0:5 | 3:6 | 4:6 | 1:2 | 0:6 | 0:1 | 2:0 | 0:6 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 4:2 | 3:4 | * | 1:1 | 8:2 | 0:4 | 6:0 | 38:51 | -13 | 5 - 2 - 10 | 12 | 14. |
C | 15. | Ma Moravec | 0:3 | 2:5 | 1:7 | 2:7 | 2:5 | 1:2 | 1:6 | 0:6 | 1:3 | 3:0 | 1:4 | 3:2 | 5:2 | 1:1 | * | 1:3 | 5:1 | 5:2 | 34:59 | -25 | 5 - 1 - 11 | 11 | 15. |
C | 16. | Hy Nechutný | 1:6 | 2:6 | 1:6 | 1:4 | 0:2 | 1:6 | 1:6 | 1:4 | 1:3 | 0:0 | 1:5 | 3:2 | 0:3 | 2:8 | 3:1 | * | 2:1 | 8:3 | 28:66 | -38 | 4 - 1 - 12 | 9 | 16. |
D | 17. | Gu Gripp | 2:6 | 4:7 | 1:2 | 0:3 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 3:6 | 3:6 | 4:0 | 1:5 | 1:2 | * | 8:1 | 35:60 | -25 | 2 - 2 - 13 | 6 | 17. |
D | 18. | Ví Nádvorník | 1:9 | 2:12 | 3:9 | 2:10 | 1:8 | 2:8 | 3:10 | 1:8 | 1:9 | 1:2 | 2:11 | 2:5 | 1:8 | 0:6 | 2:5 | 3:8 | 1:8 | * | 28:136 | -108 | 0 - 0 - 17 | 0 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ed Nilsson | * | 2:3 | 5:2 | 1:2 | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 3:1 | 7:3 | 6:1 | 10:2 | 10:1 | 8:1 | 11:3 | 7:0 | 7:0 | 5:0 | 18:0 | 118:22 | +96 | 15 - 0 - 2 | 30 | 1. |
A | 2. | Je Rekis | 3:2 | * | 6:3 | 3:3 | 3:4 | 3:4 | 4:3 | 6:3 | 2:3 | 4:0 | 8:0 | 5:2 | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 7:3 | 5:4 | 16:0 | 88:35 | +53 | 13 - 1 - 3 | 27 | 2. |
A | 3. | Mi Saulitis | 2:5 | 3:6 | * | 3:2 | 4:3 | 5:0 | 4:6 | 6:4 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 5:2 | 3:2 | 4:0 | 5:3 | 5:0 | 6:0 | 65:38 | +27 | 13 - 1 - 3 | 27 | 3. |
A | 4. | Gu Hermansson | 2:1 | 3:3 | 2:3 | * | 5:1 | 4:2 | 2:0 | 4:6 | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 1:4 | 8:0 | 4:1 | 8:0 | 5:1 | 6:2 | 4:0 | 73:28 | +45 | 13 - 1 - 3 | 27 | 4. |
A | 5. | Si Thomas | 1:6 | 4:3 | 3:4 | 1:5 | * | 1:4 | 3:2 | 4:4 | 5:1 | 2:1 | 7:1 | 2:1 | 6:0 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 7:2 | 7:0 | 63:37 | +26 | 12 - 1 - 4 | 25 | 5. |
A | 6. | Pe Fuchs | 0:6 | 4:3 | 0:5 | 2:4 | 4:1 | * | 2:2 | 4:2 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:1 | 6:1 | 4:0 | 3:0 | 0:2 | 8:3 | 51:35 | +16 | 11 - 2 - 4 | 24 | 6. |
A | 7. | To Kahoun ml. | 2:6 | 3:4 | 6:4 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | * | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 5:4 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 5:5 | 7:2 | 54:40 | +14 | 11 - 2 - 4 | 24 | 7. |
A | 8. | Vo Kraus | 1:3 | 3:6 | 4:6 | 6:4 | 4:4 | 2:4 | 1:2 | * | 6:6 | 1:5 | 4:4 | 6:0 | 4:1 | 6:0 | 8:0 | 4:2 | 7:1 | 9:2 | 76:50 | +26 | 8 - 3 - 6 | 19 | 8. |
A | 9. | Vá Pikl | 3:7 | 3:2 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 1:1 | 0:3 | 6:6 | * | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 5:2 | 0:3 | 0:1 | 5:4 | 1:1 | 8:2 | 45:47 | -2 | 7 - 3 - 7 | 17 | 9. |
A | 10. | Ad Kopřiva | 1:6 | 0:4 | 1:1 | 2:5 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 5:1 | 1:2 | * | 6:3 | 2:2 | 2:2 | 5:0 | 4:2 | 7:0 | 6:3 | 9:0 | 54:38 | +16 | 7 - 3 - 7 | 17 | 10. |
B | 11. | Ja Janouškovec | 2:10 | 0:8 | 1:2 | 1:5 | 1:7 | 2:4 | 2:4 | 4:4 | 0:2 | 3:6 | * | 4:0 | 3:5 | 3:3 | 4:2 | 6:2 | 7:0 | 14:0 | 57:64 | -7 | 5 - 2 - 10 | 12 | 11. |
B | 12. | Os Tabara | 1:10 | 2:5 | 2:3 | 4:1 | 1:2 | 1:3 | 1:2 | 0:6 | 0:6 | 2:2 | 0:4 | * | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 5:4 | 32:55 | -23 | 5 - 2 - 10 | 12 | 12. |
B | 13. | Lu Příhoda | 1:8 | 1:4 | 2:5 | 0:8 | 0:6 | 1:3 | 4:5 | 1:4 | 2:5 | 2:2 | 5:3 | 1:3 | * | 3:2 | 5:2 | 2:2 | 3:4 | 4:2 | 37:68 | -31 | 4 - 2 - 11 | 10 | 13. |
C | 14. | Gi Remeika | 3:11 | 0:4 | 2:3 | 1:4 | 1:2 | 1:6 | 1:2 | 0:6 | 3:0 | 0:5 | 3:3 | 2:3 | 2:3 | * | 3:0 | 2:4 | 5:2 | 8:1 | 37:59 | -22 | 4 - 1 - 12 | 9 | 14. |
C | 15. | Ra Hrnčíř | 0:7 | 0:5 | 0:4 | 0:8 | 1:3 | 0:4 | 1:2 | 0:8 | 1:0 | 2:4 | 2:4 | 2:1 | 2:5 | 0:3 | * | 3:1 | 3:3 | 6:1 | 23:63 | -40 | 4 - 1 - 12 | 9 | 15. |
C | 16. | Da Jerabek | 0:7 | 3:7 | 3:5 | 1:5 | 1:5 | 0:3 | 1:5 | 2:4 | 4:5 | 0:7 | 2:6 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 1:3 | * | 5:0 | 5:3 | 36:71 | -35 | 3 - 2 - 12 | 8 | 16. |
D | 17. | Pa Janouškovec | 0:5 | 4:5 | 0:5 | 2:6 | 2:7 | 2:0 | 5:5 | 1:7 | 1:1 | 3:6 | 0:7 | 0:4 | 4:3 | 2:5 | 3:3 | 0:5 | * | 2:3 | 31:77 | -46 | 2 - 3 - 12 | 7 | 17. |
D | 18. | Ma Nádvorník | 0:18 | 0:16 | 0:6 | 0:4 | 0:7 | 3:8 | 2:7 | 2:9 | 2:8 | 0:9 | 0:14 | 4:5 | 2:4 | 1:8 | 1:6 | 3:5 | 3:2 | * | 23:136 | -113 | 1 - 0 - 16 | 2 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Group 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Pa Petr | * | 3:3 | 6:4 | 7:4 | 5:5 | 6:1 | 5:1 | 7:2 | 9:1 | 3:2 | 4:1 | 7:1 | 11:3 | 6:1 | 6:1 | 9:0 | 12:0 | 6:0 | 112:30 | +82 | 15 - 2 - 0 | 32 | 1. |
A | 2. | Ma Maděra | 3:3 | * | 0:4 | 7:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 4:4 | 6:1 | 4:2 | 4:1 | 6:3 | 6:1 | 9:2 | 5:0 | 8:0 | 5:2 | 5:2 | 79:33 | +46 | 13 - 3 - 1 | 29 | 2. |
A | 3. | Kr Lebl | 4:6 | 4:0 | * | 2:4 | 5:0 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 7:2 | 5:3 | 6:2 | 3:1 | 7:0 | 7:1 | 5:0 | 74:29 | +45 | 13 - 2 - 2 | 28 | 3. |
A | 4. | Ku Sládek | 4:7 | 3:7 | 4:2 | * | 2:2 | 4:3 | 0:4 | 4:0 | 1:0 | 6:0 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | 6:1 | 4:0 | 8:0 | 3:0 | 4:2 | 64:29 | +35 | 13 - 1 - 3 | 27 | 4. |
A | 5. | To Lahučký | 5:5 | 2:3 | 0:5 | 2:2 | * | 3:4 | 1:0 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 3:6 | 6:2 | 5:1 | 3:2 | 4:4 | 8:2 | 7:2 | 9:0 | 66:43 | +23 | 10 - 3 - 4 | 23 | 5. |
A | 6. | Ma Klazar | 1:6 | 1:2 | 1:3 | 3:4 | 4:3 | * | 2:2 | 3:3 | 6:2 | 3:4 | 6:2 | 7:2 | 4:3 | 5:0 | 5:2 | 4:0 | 5:0 | 6:1 | 66:39 | +27 | 10 - 2 - 5 | 22 | 6. |
A | 7. | Mi Černoch | 1:5 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 0:1 | 2:2 | * | 1:6 | 5:1 | 7:3 | 3:2 | 4:0 | 3:5 | 4:1 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 9:0 | 56:33 | +23 | 9 - 4 - 4 | 22 | 7. |
