Započteny výsledky z ČP, MR (bez soutěže družstev), bez play-off. První tři hodnoty = bilance z posledních zápasů, uváděny bilance, kde bylo alespoň 5 zápasů, kde se dělily body (a málo jiných výsledků); další tři hodnoty = bilance vzájemných zápasů za stejné období ale jen ze zápasů play-off (prodloužení je započteno jako remíza).
U hráčů je v závorce umístění na WR.
Pokud je výsledek v závorce, do dělby bodů ve vzájemných zápasech "byl zapojen" i další hráč ze stejného klubu (3 hráči tak ve vzájemných zápasech mají každý po jedné výhře, tedy body ve skupině ze vzájemných zápasů se dělily rovným dílem mezi všechny tři hráče z jednoho klubu).
Aktualizováno: 14.12.2024.
Kobrle Michal (14) | ||||
---|---|---|---|---|
Petr Patrik (5) | 2 - 11 - 1 | 9 - 6 - 25 | ||
14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 2:1 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 2:2 19.5.2024 ... 5:7 20.4.2024 ... 3:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 2:2 3.2.2024 ... 1:1 13.1.2024 ... 2:2 16.12.2023 ... 2:2 25.11.2023 ... 2:2 11.11.2023 ... 1:1 | ||||
Petr Patrik (5) | ||||
Kobrle Michal (14) | 1 - 11 - 2 | 25 - 6 - 9 | ||
14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 1:2 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 2:2 19.5.2024 ... 7:5 20.4.2024 ... 1:3 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 2:2 3.2.2024 ... 1:1 13.1.2024 ... 2:2 16.12.2023 ... 2:2 25.11.2023 ... 2:2 11.11.2023 ... 1:1 | ||||
Lebl Kryštof (56) | ||||
Herold Kryštof (101) | 0 - 7 - 2 | 0 - 0 - 0 | ||
14.12.2024 ... 5:5 23.11.2024 ... 3:3 2.11.2024 ... 4:4 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 4:6 19.5.2024 ... 3:5 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 3:3 24.2.2024 ... 3:3 | ||||
Fuchs Petr (107) | 1 - 6 - 0 | 3 - 1 - 1 | ||
23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 2:2 12.10.2024 ... 3:3 19.5.2024 ... 3:0 23.3.2024 ... 5:5 24.2.2024 ... 4:4 3.2.2024 ... 3:3 | ||||
Herold Kryštof (101) | ||||
Lebl Kryštof (56) | 2 - 7 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
14.12.2024 ... 5:5 23.11.2024 ... 3:3 2.11.2024 ... 4:4 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 6:4 19.5.2024 ... 5:3 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 3:3 24.2.2024 ... 3:3 | ||||
Plešák Pavel (88) | ||||
Ženíšek Martin (126) | 0 - 6 - 1 | 0 - 0 - 0 | ||
14.12.2024 ... 2:2 23.11.2024 ... 0:4 2.11.2024 ... 3:3 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 3:3 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 5:5 | ||||
Černoch Miroslav (74) | 0 - 7 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 1:1 12.10.2024 ... 1:1 21.9.2024 ... 2:2 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 1:1 | ||||
Matýsek Jakub (49) | 0 - 12 - 0 | 0 - 1 - 2 | ||
14.12.2024 ... 3:3 23.11.2024 ... 2:2 23.3.2024 ... 3:3 24.2.2024 ... 2:2 3.2.2024 ... 2:2 13.1.2024 ... 1:1 16.12.2023 ... 8:8 25.11.2023 ... 1:1 13.5.2023 ... 2:2 1.4.2023 ... 2:2 18.2.2023 ... 2:2 21.1.2023 ... 5:5 | ||||
Černoch Miroslav (74) | ||||
Plešák Pavel (88) | 0 - 7 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 1:1 12.10.2024 ... 1:1 21.9.2024 ... 2:2 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 1:1 | ||||
Nechutný Hynek (361) | 1 - 5 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
23.11.2024 ... 1:1 21.9.2024 ... 2:2 19.5.2024 ... 1:0 19.5.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 2:2 | ||||
Turoň Petr (310) | 2 - 7 - 0 | 3 - 0 - 1 | ||
14.12.2024 ... 2:2 23.3.2024 ... 5:1 29.5.2022 ... 3:1 9.4.2022 ... 1:1 19.3.2022 ... 2:2 23.11.2019 ... 3:3 30.3.2019 ... 1:1 12.1.2019 ... 2:2 15.12.2018 ... 2:2 | ||||
Ženíšek Martin (126) | ||||
Plešák Pavel (88) | 1 - 6 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
14.12.2024 ... 2:2 23.11.2024 ... 4:0 2.11.2024 ... 3:3 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 3:3 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 5:5 | ||||
Nechutný Hynek (361) | ||||
Černoch Miroslav (74) | 0 - 5 - 1 | 0 - 0 - 0 | ||
23.11.2024 ... 1:1 21.9.2024 ... 2:2 19.5.2024 ... 0:1 19.5.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 2:2 | ||||
Fuchs Petr (107) | ||||
Lebl Kryštof (56) | 0 - 6 - 1 | 1 - 1 - 3 | ||
23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 2:2 12.10.2024 ... 3:3 19.5.2024 ... 0:3 23.3.2024 ... 5:5 24.2.2024 ... 4:4 3.2.2024 ... 3:3 | ||||
Matýsek Jakub (49) | 0 - 5 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
23.11.2024 ... 2:2 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 3:3 3.2.2024 ... 2:2 | ||||
Matýsek Jakub (49) | ||||
Plešák Pavel (88) | 0 - 12 - 0 | 2 - 1 - 0 | ||
14.12.2024 ... 3:3 23.11.2024 ... 2:2 23.3.2024 ... 3:3 24.2.2024 ... 2:2 3.2.2024 ... 2:2 13.1.2024 ... 1:1 16.12.2023 ... 8:8 25.11.2023 ... 1:1 13.5.2023 ... 2:2 1.4.2023 ... 2:2 18.2.2023 ... 2:2 21.1.2023 ... 5:5 | ||||
Fuchs Petr (107) | 0 - 5 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
23.11.2024 ... 2:2 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 3:3 3.2.2024 ... 2:2 | ||||
Turoň Petr (310) | ||||
Černoch Miroslav (74) | 0 - 7 - 2 | 1 - 0 - 3 | ||
14.12.2024 ... 2:2 23.3.2024 ... 1:5 29.5.2022 ... 1:3 9.4.2022 ... 1:1 19.3.2022 ... 2:2 23.11.2019 ... 3:3 30.3.2019 ... 1:1 12.1.2019 ... 2:2 15.12.2018 ... 2:2 |