Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)
Soutěž klubů
Statistiky

Konečné pořadí turnaje (Final table)

      M + = -     Pts CZ pts  
1. Kalninš Rainers * Latvia 64 54 2 8 384  : 139 110 180  
2. Naglis Edgars * Latvia 68 42 6 20 297  : 196 90 172  
3. Caics Edgars * Latvia 61 47 3 11 281  : 138 97 166  
4. Rekis Jekabs * Latvia 65 37 7 21 245  : 178 81 161  
5. Lasmanis Gints * Latvia 56 38 7 11 196  : 122 83 157  
6. Petr Patrik THC Stiga Elites 51 43 2 6 277  : 117 88 154  
7. Nilsson Eddie * Sweden 52 36 6 10 256  : 110 78 152  
8. Kobrle Michal THC Stiga Elites 49 35 4 10 267  : 140 74 151  
9. Matantsev Evgeniy * Ukraine 48 35 3 10 222  : 131 73 148  
10. Naglis Kristaps * Latvia 48 33 5 10 212  : 116 71 147  
11. Božič Anže * Slovenia 47 29 2 16 173  : 126 60 146  
12. Larsson Emil * Sweden 49 29 6 14 165  : 118 64 145  
13. Ležík Matěj Absolut Desperation 49 28 6 15 164  : 112 62 144  
14. Sládek Kuba Big Band 47 31 3 13 161  : 104 65 143  
15. Saulitis Mikus * Latvia 47 28 7 12 165  : 116 63 142  
16. Storozhenko Glib * Ukraine 46 25 8 13 154  : 122 58 141  
17. Maděra Martin THC Stiga Elites 42 27 7 8 160  : 96 61 139  
18. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 43 29 2 12 183  : 108 60 138  
19. Lebl Kryštof Big Band 41 24 6 11 148  : 94 54 137  
20. Henttonen Ville * Finland 41 22 6 13 121  : 89 50 136  
21. Kalninš Sandis * Latvia 44 23 8 13 138  : 90 54 135  
22. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 44 21 9 14 133  : 98 51 134  
23. Boštík Michal THC Stiga Elites 43 24 3 16 164  : 137 51 133  
24. Kimberg Anton * Sweden 44 21 9 14 131  : 102 51 132  
25. Hermansson Gustaf * Sweden 42 22 6 14 140  : 106 50 131  
26. Kubica Miloslav SHC Cheb 41 19 8 14 132  : 115 46 129  
27. Fuchs Petr Big Band 41 20 6 15 114  : 106 46 127  
28. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 41 18 7 16 136  : 132 43 126  
29. Mansson Truls * Sweden 41 19 7 15 113  : 101 45 125  
30. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 42 16 10 16 107  : 97 42 124  
31. Dion Till * Germany 42 21 4 17 140  : 135 46 123  
32. Klazar Matyáš Gladiators Plzeň 43 21 5 17 129  : 112 47 122  
33. Thomas Simon Big Band 37 20 3 14 126  : 101 43 120  
34. Tseluiko Artem * Ukraine 37 17 5 15 120  : 113 39 119  
35. Nilsson Henrik * Sweden 37 17 8 12 123  : 90 42 118  
36. Lahučký Tomáš Absolut Desperation 37 15 8 14 118  : 107 38 117  
37. Touš Michal Gladiators Plzeň 37 16 8 13 129  : 105 40 116  
38. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 37 17 6 14 101  : 83 40 115  
39. Rjavec Bernard * Slovenia 37 18 4 15 112  : 99 40 114  
40. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 37 17 3 17 111  : 90 37 113  
41. Šurýn Antonín Big Band 37 17 3 17 92  : 109 37 112  
42. Šmíd David Svitavy 37 15 5 17 104  : 101 35 111  
43. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 37 15 8 14 110  : 95 38 110  
44. Jež Robert Stiga HC Benátky 37 17 2 18 84  : 96 36 109  
45. Škrlep Nejc * Slovenia 37 13 8 16 124  : 132 34 108  
46. Kraus Vladimír Absolut Desperation 37 15 0 22 95  : 118 30 106  
47. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 37 13 6 18 108  : 140 32 104  
48. Kahoun ml. Tomáš BSE United 37 15 4 18 97  : 126 34 103  
49. Vomáčka Josef Stiga HC Benátky 37 16 2 19 116  : 104 34 102  
50. Remeika Zygimantas * Lithuania 37 13 3 21 91  : 109 29 101  
51. Pommerenke Ralph * Germany 37 11 7 19 79  : 110 29 100  
52. Verbytskyy Mykola * Ukraine 37 10 7 20 66  : 105 27 99  
53. Dvořáček David SHC Vědátoři Olomouc 37 13 4 20 104  : 117 30 98  
54. Pikl Václav THC Stiga Elites 37 9 10 18 77  : 110 28 97  
55. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 37 11 7 19 92  : 121 29 96  
56. Karlsson Bie * Sweden 37 11 6 20 95  : 122 28 95  
57. Krejza Aleš THC Třinec 37 11 6 20 92  : 101 28 94  
58. Kopřiva Adam Big Band 37 10 5 22 87  : 109 25 93  
59. Kraus Vojtěch Absolut Desperation 37 10 5 22 121  : 126 25 92  
60. Holub Petr SHC Cheb 37 10 3 24 81  : 139 23 91  
61. Vácha Jiří SHC Cheb 41 29 0 12 171  : 95 58 90  
62. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 41 23 5 13 136  : 101 51 89  
63. Janouškovec Jan Gladiators Plzeň 38 15 7 16 128  : 122 37 88  
64. Hudec Karol * Slovensko 38 16 6 16 123  : 117 38 87  
65. Zemnickis Krisjanis * Latvia 34 15 8 11 100  : 73 38 86  
66. Ševr Miloš THC Stiga Elites 34 15 5 14 114  : 100 35 85  
67. Dion Martin * Canada 34 13 7 14 95  : 103 33 84  
68. Gripp Annika * Germany 34 13 5 16 99  : 115 31 83  
69. Zupančič Domen * Slovenia 34 13 3 18 86  : 92 29 82  
70. Vomáčka Roman Stiga HC Benátky 34 10 10 14 70  : 87 30 81  
71. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 34 11 3 20 95  : 130 25 80  
72. Tabara Oskar Big Band 34 11 5 18 66  : 97 27 79  
73. Marek František BSE United 34 12 2 20 89  : 112 26 78  
74. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 34 10 5 19 99  : 128 25 77  
75. Pala Aleš SHC Vědátoři Olomouc 34 10 2 22 99  : 140 22 76  
76. Gruncl Ondřej SHC Cheb 34 10 6 18 73  : 122 26 75  
77. Kondrashevskyi Liubomyr * Ukraine 34 8 8 18 94  : 133 24 74  
78. Holub Lukáš SHC Cheb 34 8 1 25 66  : 134 17 73  
79. Herold Adam Big Band 42 21 5 16 106  : 96 47 72  
80. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 40 17 6 17 102  : 114 40 71  
81. Razkevich Mykhailo * Ukraine 39 21 2 16 125  : 96 44 70  
82. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 37 15 5 17 101  : 115 35 69  
83. Remeika Gintautas * Lithuania 34 13 4 17 89  : 92 30 68  
84. Moravec Michael Orel Obřany 34 15 2 17 75  : 98 32 67  
85. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 34 12 4 18 72  : 96 28 66  
86. Tabara Oliver Big Band 34 11 4 19 76  : 97 26 65  
87. Vacke Vojtěch SK Badgers 34 9 5 20 70  : 143 23 64  
88. Saulitis Renars * Latvia 34 12 3 19 76  : 96 27 63  
89. Moravec Martin Orel Obřany 34 11 5 18 72  : 103 27 62  
90. Jerabek Daniel * Sweden 34 10 4 20 74  : 112 24 61  
91. Hrnčíř Radek Big Band 34 10 4 20 56  : 117 24 60  
92. Zemnickis Janis * Latvia 34 8 7 19 47  : 103 23 59  
93. Hansson Jan-Olof * Sweden 34 8 3 23 70  : 109 19 58  
94. Klazar Petr Gladiators Plzeň 34 5 6 23 59  : 121 16 57  
95. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 34 3 4 27 35  : 164 10 56  
96. Kasnar Vojtěch SK Badgers 34 2 2 30 37  : 129 6 55  
97. Gripp Gunnar * Germany 46 28 2 16 184  : 111 58 54  
98. Bernhauser Erik *THC Predators (SVK) 46 23 2 21 190  : 164 48 53  
99. Pernica Vít Orel Obřany 43 19 1 23 165  : 162 39 52  
100. Kadlec Daniel Big Band 43 18 1 24 130  : 159 37 51  
101. Janouškovec Pavel Gladiators Plzeň 39 14 5 20 99  : 133 33 50  
102. Chlebo Ondřej BSE United 39 12 4 23 102  : 129 28 49  
103. Stanzelová Věra Orel Obřany 39 11 1 27 96  : 179 23 48  
104. Nádvorník Martin Praha 39 10 2 27 88  : 197 22 47  
105. Pošík Vojtěch Praha 39 6 1 32 59  : 217 13 46  
106. Nádvorník Vít Praha 39 5 1 33 75  : 240 11 45  
107. Kubáč Jiří Plzeň 39 1 2 36 30  : 244 4 44  
108. Pošík Jiří Praha 39 0 3 36 24  : 232 3 43  


generated by Trefik SW