Kuba Sládek 1-1-2 (6:11) |
Bjarne Axelsen 2-0-2 (9:11) |
Martin Ženíšek 1-1-2 (12:14) |
Matyáš Klazar 2-0-2 (19:15) |
|
| Round 1 |
| Kuba Sládek | 0 : 5 | Valentin Dietze |
| Bjarne Axelsen | 2 : 6 | Mykhaylo Shalomayev |
| Martin Ženíšek | 3 : 2 | Hermann Petuch |
| Matyáš Klazar | 9 : 1 | Ralph Pommerenke |
| 2:2 |
| |
| Round 2 |
| Kuba Sládek | 3 : 2 | Ralph Pommerenke |
| Bjarne Axelsen | 0 : 3 | Valentin Dietze |
| Martin Ženíšek | 3 : 5 | Mykhaylo Shalomayev |
| Matyáš Klazar | 3 : 7 | Hermann Petuch |
| 3:5 |
| | |
| Round 3 |
| Kuba Sládek | 2 : 2 | Hermann Petuch |
| Bjarne Axelsen | 5 : 1 | Ralph Pommerenke |
| Martin Ženíšek | 3 : 4 | Valentin Dietze |
| Matyáš Klazar | 2 : 4 | Mykhaylo Shalomayev |
| 4:7 |
| |
| Round 4 |
| Kuba Sládek | 1 : 2 | Mykhaylo Shalomayev |
| Bjarne Axelsen | 2 : 1 | Hermann Petuch |
| Martin Ženíšek | 3 : 3 | Ralph Pommerenke |
| Matyáš Klazar | 5 : 3 | Valentin Dietze |
| 6:8 |
|
|
Valentin Dietze 3-0-1 (15:8) |
Mykhaylo Shalomayev 4-0-0 (17:8) |
Hermann Petuch 1-1-2 (12:10) |
Ralph Pommerenke 0-1-3 (7:20) |
|