Kryštof Lebl 1-1-2 (12:8) |
Jan Dryák 1-0-3 (13:17) |
Petr Fuchs 1-1-2 (8:13) |
Adam Kopřiva 1-0-3 (9:13) |
|
| Round 1 |
| Kryštof Lebl | 1 : 1 | Andreas Fjermestad |
| Jan Dryák | 3 : 4 | Amund Risa Fylling |
| Petr Fuchs | 0 : 4 | Daniel Nygard |
| Adam Kopřiva | 1 : 3 | Magnus Klippen |
| 0:3 |
| |
| Round 2 |
| Kryštof Lebl | 2 : 3 | Magnus Klippen |
| Jan Dryák | 2 : 3 | Andreas Fjermestad |
| Petr Fuchs | 3 : 3 | Amund Risa Fylling |
| Adam Kopřiva | 5 : 2 | Daniel Nygard |
| 1:5 |
| | |
| Round 3 |
| Kryštof Lebl | 7 : 0 | Daniel Nygard |
| Jan Dryák | 1 : 8 | Magnus Klippen |
| Petr Fuchs | 3 : 2 | Andreas Fjermestad |
| Adam Kopřiva | 2 : 4 | Amund Risa Fylling |
| 3:7 |
| |
| Round 4 |
| Kryštof Lebl | 2 : 4 | Amund Risa Fylling |
| Jan Dryák | 7 : 2 | Daniel Nygard |
| Petr Fuchs | 2 : 4 | Magnus Klippen |
| Adam Kopřiva | 1 : 4 | Andreas Fjermestad |
| 4:10 |
|
|
Andreas Fjermestad 2-1-1 (10:7) |
Amund Risa Fylling 3-1-0 (15:10) |
Daniel Nygard 1-0-3 (8:19) |
Magnus Klippen 4-0-0 (18:6) |
|