Vojtěch Goby 0-0-4 (7:15) |
Pavel Pohořalý 1-0-3 (6:10) |
Vlasta Gobyová 0-0-4 (5:17) |
Pavel Goby 0-0-4 (1:12) |
|
| Round 1 |
| Vojtěch Goby | 1 : 6 | Kuba Sládek |
| Pavel Pohořalý | 1 : 3 | Bjarne Axelsen |
| Vlasta Gobyová | 1 : 6 | Martin Ženíšek |
| Pavel Goby | 0 : 1 | Matyáš Klazar |
| 0:4 |
| |
| Round 2 |
| Vojtěch Goby | 2 : 3 | Matyáš Klazar |
| Pavel Pohořalý | 3 : 4 | Kuba Sládek |
| Vlasta Gobyová | 1 : 5 | Bjarne Axelsen |
| Pavel Goby | 1 : 2 | Pavel Janouškovec |
| 0:8 |
| | |
| Round 3 |
| Vojtěch Goby | 1 : 2 | Pavel Janouškovec |
| Pavel Pohořalý | 0 : 2 | Matyáš Klazar |
| Vlasta Gobyová | 3 : 4 | Kuba Sládek |
| Pavel Goby | 0 : 5 | Bjarne Axelsen |
| 0:12 |
| |
| Round 4 |
| Vojtěch Goby | 3 : 4 | Bjarne Axelsen |
| Pavel Pohořalý | 2 : 1 | Pavel Janouškovec |
| Vlasta Gobyová | 0 : 2 | Matyáš Klazar |
| Pavel Goby | 0 : 4 | Kuba Sládek |
| 1:15 |
|
|
Kuba Sládek 4-0-0 (18:7) |
Bjarne Axelsen 4-0-0 (17:5) |
Martin Ženíšek 1-0-0 (6:1) |
Matyáš Klazar 4-0-0 (8:2) |
Pavel Janouškovec 2-0-1 (5:4) |
|