Magnus Klippen 3-1-0 (16:3) |
Amund Risa Fylling 3-0-1 (16:8) |
Andreas Fjermestad 1-3-0 (15:10) |
Daniel Nygard 0-1-3 (7:15) |
|
Round 1 |
Magnus Klippen | 2 : 2 | Anže Božič |
Amund Risa Fylling | 1 : 2 | Jakob Zalokar Obadič |
Andreas Fjermestad | 2 : 2 | Gal Bohinc |
Daniel Nygard | 2 : 2 | Bernard Rjavec |
0:1 |
| |
Round 2 |
Magnus Klippen | 5 : 1 | Bernard Rjavec |
Amund Risa Fylling | 5 : 3 | Anže Božič |
Andreas Fjermestad | 6 : 1 | Jakob Zalokar Obadič |
Daniel Nygard | 1 : 3 | Gal Bohinc |
3:2 |
| |
Round 3 |
Magnus Klippen | 3 : 0 | Gal Bohinc |
Amund Risa Fylling | 6 : 1 | Bernard Rjavec |
Andreas Fjermestad | 3 : 3 | Anže Božič |
Daniel Nygard | 2 : 5 | Jakob Zalokar Obadič |
5:3 |
| |
Round 4 |
Magnus Klippen | 6 : 0 | Jakob Zalokar Obadič |
Amund Risa Fylling | 4 : 2 | Gal Bohinc |
Andreas Fjermestad | 4 : 4 | Bernard Rjavec |
Daniel Nygard | 2 : 5 | Anže Božič |
7:4 |
|
|
Anže Božič 1-2-1 (13:12) |
Jakob Zalokar Obadič 2-0-2 (8:15) |
Gal Bohinc 1-1-2 (7:10) |
Bernard Rjavec 0-2-2 (8:17) |
|