WCC  


      M + = -     Pts %
1. Lagzdina Krista Annija   13 12 1 0 60  : 26 25 96%
2. Blume Olof   40 35 4 1 182  : 68 74 92%
3. Thomas Simon   13 10 2 1 46  : 21 22 84%
4. Boštík Michal   19 14 4 1 81  : 36 32 84%
5. Kalninš Rainers   33 27 1 5 144  : 72 55 83%
6. Klippen Magnus   47 37 2 8 191  : 67 76 80%
7. Blaško Imrich   39 29 5 5 147  : 60 63 80%
8. Matantsev Evgeniy   36 26 6 4 139  : 61 58 80%
9. Korabel Oleksii   36 28 1 7 151  : 66 57 79%
10. Jakseboga Matiss   22 16 2 4 82  : 47 34 77%
11. Ziemelis Didzis   33 24 2 7 117  : 63 50 75%
12. Silinš Alvis   43 30 5 8 174  : 99 65 75%
13. Verbytskyy Mykola   6 4 1 1 21  : 12 9 75%
14. Miglinieks Raivis   35 22 8 5 123  : 71 52 74%
15. Axelsen Bjarne   40 27 4 9 150  : 99 58 72%
16. Matantsev Artem   38 25 4 9 148  : 77 54 71%
17. Caics Edgars   24 16 2 6 88  : 50 34 70%
18. Dietze Valentin   40 26 4 10 164  : 87 56 70%
19. Baumanis Toms   30 19 4 7 100  : 63 42 70%
20. Naglis Edgars   43 29 2 12 190  : 112 60 69%
21. Kobrle Michal   38 24 4 10 159  : 85 52 68%
22. Petr Patrik   30 19 2 9 121  : 83 40 66%
23. Huotelin Vesa   33 21 2 10 127  : 79 44 66%
24. Janouškovec Pavel   3 2 0 1 5  : 4 4 66%
25. Rekis Jekabs   43 24 8 11 135  : 99 56 65%
26. Sládek Kuba   40 24 4 12 119  : 88 52 65%
27. Fylling Amund Risa   47 27 7 13 178  : 119 61 64%
28. Bohinc Gal   34 20 4 10 101  : 76 44 64%
29. Černoch Miroslav   24 14 3 7 71  : 51 31 64%
30. Lagzdins Sandis Kristaps   43 25 5 13 146  : 106 55 63%
31. Tměj Petr   47 27 6 14 148  : 97 60 63%
32. Matoušek ml. Zdeněk   34 19 5 10 126  : 76 43 63%
33. Naglis Kristaps   43 26 2 15 166  : 117 54 62%
34. Silinš Elvijs   44 25 5 13 (1) 150  : 108 55 62%
35. Božič Anže   28 15 5 8 87  : 62 35 62%
36. Matýsek Jakub   38 20 7 11 128  : 89 47 61%
37. Pavlica Roman   40 21 7 12 138  : 125 49 61%
38. Chylík ml. Jiří   40 22 5 13 149  : 91 49 61%
39. Liepins Emils   42 22 7 13 157  : 97 51 60%
40. Kaneps Edzus   43 22 8 13 144  : 116 52 60%
41. Shalomayev Mykhaylo   40 21 6 13 138  : 93 48 60%
42. Gals Haralds   10 5 2 3 26  : 22 12 60%
43. Ševr Miloš   10 5 2 3 31  : 24 12 60%
44. Kubica Miloslav   37 20 4 13 129  : 92 44 59%
45. Pesala Otto   32 17 4 11 100  : 84 38 59%
46. Pikl Václav   11 5 3 3 42  : 27 13 59%
47. Klazar Matyáš   40 22 3 15 114  : 101 47 58%
48. Vácha Jiří   35 19 3 13 121  : 102 41 58%
49. Fuchs Petr   47 24 7 16 148  : 143 55 58%
50. Kalninš Sandis   12 6 2 4 37  : 39 14 58%
51. Kamzols Rudolfs   43 24 2 17 143  : 117 50 58%
52. Lebl Kryštof   38 20 4 14 123  : 98 44 57%
53. Myllykangas Mika   32 17 3 12 99  : 76 37 57%
54. Saulitis Mikus   14 7 2 5 43  : 33 16 57%
55. Obadič Jakob Zalokar   30 15 4 11 91  : 85 34 56%
56. Maděra Martin   38 18 (1) 5 14 126  : 100 43 56%
57. Zupančič Domen   8 4 1 3 22  : 17 9 56%
58. Mansson Truls   40 21 3 16 132  : 90 45 56%
59. Dion Martin   32 15 6 11 73  : 81 36 56%
60. Hellstrom Sami   29 14 4 11 87  : 69 32 55%
61. Balodis Karlis   21 10 3 8 62  : 48 23 54%
62. Rautio Juho   34 15 7 12 105  : 75 37 54%
63. Waclawek Tomáš   40 19 5 16 142  : 112 43 53%
64. Hudec Karol   14 7 1 6 50  : 39 15 53%
65. Dvořáček David   30 13 6 11 74  : 74 32 53%
66. Steen Herman   36 18 2 16 126  : 120 38 52%
67. Rjavec Bernard   20 8 5 7 48  : 52 21 52%
68. Mitro Daniel   44 20 6 18 133  : 112 46 52%
69. Kyllergard Magnus   40 17 7 16 111  : 110 41 51%
70. Fjermestad Andreas   47 19 9 19 149  : 128 47 50%
71. Kvasnikov Volodymyr   6 3 0 3 16  : 19 6 50%
72. Astrom Joakim   36 15 6 15 117  : 103 36 50%
73. Lacis Niks   13 5 3 5 29  : 30 13 50%
74. Cibulka David   40 17 6 17 108  : 119 40 50%
75. Dryák Jan   43 20 2 21 149  : 140 42 48%
76. Košňar Martin   36 12 11 13 94  : 82 35 48%
77. Nygard Daniel   47 19 6 22 120  : 144 44 46%
78. Malý Josef   38 15 5 18 104  : 114 35 46%
79. Ženíšek Martin   37 13 8 16 111  : 122 34 45%
80. Jež Robert   37 15 4 18 90  : 106 34 45%
81. Dion Till   36 15 3 18 130  : 117 33 45%
82. Herold Kryštof   24 9 4 11 59  : 58 22 45%
83. Šurýn Antonín   35 13 6 16 69  : 102 32 45%
84. Hrachovec Daniel   34 14 3 17 90  : 111 31 45%
85. Holub Petr   31 11 6 14 83  : 83 28 45%
86. Lopaur Zdeněk   40 15 6 19 107  : 117 36 45%
87. Kahoun ml. Tomáš   40 16 4 20 114  : 115 36 45%
88. Kopřiva Adam   47 19 4 24 154  : 160 42 44%
89. Kalnevics Janis   19 7 3 9 48  : 47 17 44%
90. Bucek Tomáš   36 14 4 18 111  : 110 32 44%
91. Petuch Hermann   40 15 5 20 111  : 130 35 43%
92. Storozhenko Glib   8 3 1 4 19  : 19 7 43%
93. Pommerenke Ralph   40 15 5 20 102  : 117 35 43%
94. Prokuratovs Henrijs   43 16 5 22 129  : 152 37 43%
95. Pohořalý Pavel   40 15 4 21 104  : 127 34 42%
96. Hudec Tomáš   40 13 8 19 103  : 118 34 42%
97. Brunner Johannes   32 12 3 17 87  : 113 27 42%
98. Krejza Aleš   40 15 3 22 104  : 113 33 41%
99. Blažek Michal   40 13 7 20 109  : 121 33 41%
100. Mitro ml. Milan   23 7 4 12 44  : 79 18 39%
101. Ivantsova Hanna   36 10 8 18 101  : 106 28 38%
102. Touš Michal   31 7 10 14 81  : 100 24 38%
103. Janouškovec Jan   29 11 0 18 70  : 98 22 37%
104. Škrlep Nejc   17 5 2 10 43  : 65 12 35%
105. Uhlíř Miroslav   34 10 4 20 113  : 134 24 35%
106. Perkner Jonáš   40 12 3 25 92  : 135 27 33%
107. Mašika Michal   34 8 6 20 79  : 110 22 32%
108. Nilsson Gustav   36 10 3 23 86  : 131 23 31%
109. Hejda Roman   36 9 3 24 86  : 144 21 29%
110. Svensson Lars-Erik   36 9 3 24 84  : 120 21 29%
111. Lévy Michal   31 7 4 20 55  : 108 18 29%
112. Gobyová Vlasta   40 8 6 26 78  : 154 22 27%
113. Rasche Frank   19 3 4 12 47  : 79 10 26%
114. Gripp Annika   24 5 2 17 42  : 90 12 25%
115. Marek František   40 6 6 28 79  : 144 18 22%
116. Kadlec Daniel   35 6 3 26 68  : 165 15 21%
117. Nechutný Hynek   20 1 6 13 25  : 58 8 20%
118. Gripp Gunnar   8 1 1 6 12  : 36 3 18%
119. Hejtman Radek   26 3 3 20 46  : 119 9 17%
120. Horáková Miroslava   6 1 0 5 12  : 37 2 16%
121. Tomáštík Jan   21 3 1 17 36  : 108 7 16%
122. Pala Aleš   30 4 2 24 49  : 164 10 16%
123. Kvasnikova Polina   6 1 0 5 7  : 17 2 16%
124. Kopecký Jaroslav   31 4 2 25 48  : 137 10 16%
125. Holub Lukáš   19 2 2 15 28  : 79 6 15%
126. Ouřada Antonín   36 3 5 28 80  : 178 11 15%
127. Klazar Petr   10 0 3 7 17  : 43 3 15%
128. Goby Pavel   40 4 4 32 42  : 179 12 15%
129. Goby Vojtěch   40 5 2 33 76  : 186 12 15%
130. Hansson Jan-Olof   40 4 4 32 39  : 155 12 15%
131. Brunner Gerhard   7 1 0 6 11  : 38 2 14%
132. Dryáková Marie   20 2 1 17 29  : 96 5 12%
133. Chlebo Ondřej   40 3 3 34 43  : 173 9 11%
134. Vomáčka Josef   9 0 2 7 9  : 34 2 11%
135. Hrnčíř Radek   30 1 3 26 56  : 161 5 8%
136. Ouřada Jaroslav   21 0 3 18 28  : 93 3 7%
137. Vojáček Martin   22 0 2 20 32  : 130 2 4%
138. Gripp Ida   2 0 0 2 2  : 9 0 0%
139. Mežek Urban   7 0 0 7 6  : 41 0 0%


generated by Trefik SW