Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      M G 10+ G/M
1. Petr Patrik THC Stiga Elites 47 271 6 5,77
2. Kobrle Michal THC Stiga Elites 43 238 1 5,53
3. Ležík Matěj Absolut Desperation 40 176 3 4,40
4. Lebl Kryštof Big Band 36 151   4,19
5. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 37 155 4 4,19
6. Waclawek Tomáš THC Třinec 39 161   4,13
7. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 36 144 1 4,00
8. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 48 192 2 4,00
9. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 42 165 1 3,93
10. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 43 156   3,63
11. Cibulka David THC Třinec 44 158 2 3,59
12. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 36 129 1 3,58
13. Halama Ivan Stiga HC Benátky 17 58   3,41
14. Boštík Michal THC Stiga Elites 38 127   3,34
15. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 33 110   3,33
16. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 33 110   3,33
17. Ševr Miloš THC Stiga Elites 33 109   3,30
18. Jež Robert Stiga HC Benátky 34 109   3,21
19. Lévy Michal SHC Vědátoři Olomouc 34 108   3,18
20. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 34 108   3,18
21. Fuchs Petr Big Band 47 144   3,06
22. Marek František BSE United 42 128   3,05
23. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 39 118   3,03
24. Pikl Václav THC Stiga Elites 39 117 1 3,00
25. Krejza Aleš THC Třinec 34 101   2,97
26. Hejtman Vlastimil SHC Vědátoři Olomouc 33 97   2,94
27. Dvořáček Jaroslav Velký Týnec 30 88   2,93
28. Košňar Martin Gladiators Plzeň 38 111   2,92
29. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 39 113   2,90
30. Dvořáček David SHC Vědátoři Olomouc 33 94   2,85
31. Klazar Matyáš Gladiators Plzeň 41 113   2,76
32. Kraus Vladimír Absolut Desperation 36 98   2,72
33. Kopřiva Adam Big Band 34 89 1 2,62
34. Vomáčka Josef Hlinsko 43 110   2,56
35. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 37 94   2,54
36. Perkner Jonáš Big Band 38 96   2,53
37. Hejtman Radek SHC Vědátoři Olomouc 30 74   2,47
38. Hlavačka Martin Uherské Hradiště 34 83   2,44
39. Moravec Martin Brno 29 70   2,41
40. Pavelka David Hranice na Moravě 33 79 1 2,39
41. Vojáček Martin SHC Vědátoři Olomouc 29 69   2,38
42. Vurbal Milan Přerov 29 69   2,38
43. Klazar Petr Gladiators Plzeň 29 68   2,34
44. Vomáčka Roman Hlinsko 29 67   2,31
45. Malý Josef Stiga HC Benátky 33 73   2,21
46. Tomáštík Jan SHC Vědátoři Olomouc 33 71 1 2,15
47. Hrnčíř Radek Big Band 33 65   1,97
48. Zeman Milan Stiga HC Benátky 29 56   1,93
49. Kadlec Daniel Big Band 33 61   1,85
50. Dvořák Martin SHC Vědátoři Olomouc 29 49   1,69
51. Moravec Michael Brno 33 41   1,24
52. Procháska Michal - 29 34   1,17
53. Černohous Matyáš Olomouc 30 30   1,00
54. Zapletal Jiří Mohelnice 30 29   0,97
55. Huspeka Adam SHC Vědátoři Olomouc 30 24   0,80


generated by Trefik SW