Základní skupiny (Basic groups) Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Mi Kobrle | * | 2:1 | 4:4 | 4:4 | 3:3 | 4:1 | 4:2 | 8:3 | 6:3 | 10:3 | 6:2 | 3:0 | 9:5 | 8:3 | 6:2 | 2:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 7:0 | 8:1 | 119:41 | +78 | 17 - 3 - 0 | 37 | 1. |
A | 2. | Ji Chylík ml. | 1:2 | * | 5:5 | 4:3 | 6:1 | 1:0 | 5:0 | 5:2 | 7:2 | 7:1 | 4:4 | 5:2 | 4:1 | 7:3 | 6:5 | 6:0 | 6:0 | 5:0 | 6:2 | 7:0 | 10:1 | 107:34 | +73 | 17 - 2 - 1 | 36 | 2. |
A | 3. | Kr Herold | 4:4 | 5:5 | * | 4:4 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 1:0 | 6:2 | 5:1 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 6:1 | 5:1 | 6:0 | 6:1 | 80:32 | +48 | 14 - 6 - 0 | 34 | 3. |
A | 4. | Mi Boštík | 4:4 | 3:4 | 4:4 | * | 4:2 | 3:3 | 0:4 | 4:4 | 5:2 | 5:2 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 4:2 | 8:2 | 3:2 | 4:0 | 5:1 | 7:2 | 7:2 | 7:1 | 83:47 | +36 | 12 - 5 - 3 | 29 | 4. |
A | 5. | Mi Ševr | 3:3 | 1:6 | 2:2 | 2:4 | * | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 6:4 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 5:4 | 3:3 | 1:2 | 4:4 | 3:1 | 3:6 | 9:3 | 10:0 | 67:49 | +18 | 9 - 7 - 4 | 25 | 5. |
A | 6. | Vl Kraus | 1:4 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | * | 2:1 | 2:2 | 5:4 | 3:3 | 5:3 | 2:4 | 2:3 | 4:0 | 8:1 | 3:2 | 4:0 | 3:3 | 7:1 | 3:1 | 4:4 | 63:43 | +20 | 9 - 6 - 5 | 24 | 6. |
A | 7. | Vá Pikl | 2:4 | 0:5 | 3:3 | 4:0 | 3:3 | 1:2 | * | 3:0 | 2:5 | 3:2 | 4:3 | 5:3 | 1:1 | 7:0 | 1:1 | 3:4 | 2:4 | 9:0 | 6:2 | 5:2 | 11:1 | 75:45 | +30 | 10 - 4 - 6 | 24 | 7. |
A | 8. | Zd Lopaur | 3:8 | 2:5 | 1:1 | 4:4 | 2:3 | 2:2 | 0:3 | * | 3:3 | 0:4 | 3:4 | 6:1 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 3:1 | 2:1 | 9:1 | 4:3 | 2:1 | 9:3 | 73:60 | +13 | 10 - 4 - 6 | 24 | 8. |
A | 9. | To Waclawek | 3:6 | 2:7 | 0:3 | 2:5 | 4:6 | 4:5 | 5:2 | 3:3 | * | 2:2 | 0:4 | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | 5:3 | 8:1 | 5:2 | 9:1 | 5:2 | 8:1 | 79:60 | +19 | 9 - 4 - 7 | 22 | 9. |
A | 10. | Ro Jež | 3:10 | 1:7 | 2:3 | 2:5 | 0:0 | 3:3 | 2:3 | 4:0 | 2:2 | * | 5:3 | 0:5 | 4:0 | 2:7 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 6:0 | 4:0 | 7:0 | 5:2 | 58:52 | +6 | 8 - 5 - 7 | 21 | 10. |
A | 11. | Da Cibulka | 2:6 | 4:4 | 1:5 | 1:2 | 1:3 | 3:5 | 3:4 | 4:3 | 4:0 | 3:5 | * | 4:1 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 7:4 | 6:1 | 5:1 | 8:0 | 67:55 | +12 | 10 - 1 - 9 | 21 | 11. |
A | 12. | An Šurýn | 0:3 | 2:5 | 0:1 | 2:2 | 0:4 | 4:2 | 3:5 | 1:6 | 2:5 | 5:0 | 1:4 | * | 3:2 | 3:3 | 4:5 | 3:1 | 5:1 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 5:0 | 57:53 | +4 | 9 - 2 - 9 | 20 | 12. |
B | 13. | Ma Košňar | 5:9 | 1:4 | 2:6 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 4:6 | 2:2 | 0:4 | 2:3 | 2:3 | * | 5:1 | 6:5 | 5:2 | 4:2 | 9:3 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 60:61 | -1 | 9 - 2 - 9 | 20 | 13. |
B | 14. | Br Sabo | 3:8 | 3:7 | 1:5 | 2:4 | 4:5 | 0:4 | 0:7 | 4:6 | 2:2 | 7:2 | 3:1 | 3:3 | 1:5 | * | 4:3 | 3:3 | 2:2 | 3:1 | 6:2 | 6:2 | 4:4 | 61:76 | -15 | 6 - 5 - 9 | 17 | 14. |
B | 15. | Mi Touš | 2:6 | 5:6 | 3:6 | 2:8 | 3:3 | 1:8 | 1:1 | 4:6 | 1:5 | 1:1 | 3:2 | 5:4 | 5:6 | 3:4 | * | 2:3 | 8:1 | 4:2 | 5:3 | 8:2 | 6:0 | 72:77 | -5 | 7 - 3 - 10 | 17 | 15. |
B | 16. | Jo Vomáčka | 1:2 | 0:6 | 0:6 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 4:3 | 1:3 | 3:5 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | 3:3 | 3:2 | * | 0:3 | 5:3 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 37:58 | -21 | 5 - 4 - 11 | 14 | 16. |
B | 17. | Jo Perkner | 1:7 | 0:6 | 0:1 | 0:4 | 4:4 | 0:4 | 4:2 | 1:2 | 1:8 | 0:4 | 2:3 | 1:5 | 2:4 | 2:2 | 1:8 | 3:0 | * | 4:4 | 2:0 | 5:3 | 8:1 | 41:72 | -31 | 5 - 3 - 12 | 13 | 17. |
B | 18. | Ja Tomáštík | 1:9 | 0:5 | 1:6 | 1:5 | 1:3 | 3:3 | 0:9 | 1:9 | 2:5 | 0:6 | 4:7 | 1:5 | 3:9 | 1:3 | 2:4 | 3:5 | 4:4 | * | 3:2 | 5:1 | 3:2 | 39:102 | -63 | 3 - 2 - 15 | 8 | 18. |
B | 19. | Ja Janouškovec | 1:9 | 2:6 | 1:5 | 2:7 | 6:3 | 1:7 | 2:6 | 3:4 | 1:9 | 0:4 | 1:6 | 2:4 | 3:1 | 2:6 | 3:5 | 2:2 | 0:2 | 2:3 | * | 5:3 | 3:3 | 42:95 | -53 | 3 - 2 - 15 | 8 | 19. |
B | 20. | Ro Vomáčka | 0:7 | 0:7 | 0:6 | 2:7 | 3:9 | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 2:5 | 0:7 | 1:5 | 1:5 | 1:3 | 2:6 | 2:8 | 1:1 | 3:5 | 1:5 | 3:5 | * | 4:1 | 30:102 | -72 | 1 - 1 - 18 | 3 | 20. |
B | 21. | Ji Písečka | 1:8 | 1:10 | 1:6 | 1:7 | 0:10 | 4:4 | 1:11 | 3:9 | 1:8 | 2:5 | 0:8 | 0:5 | 1:2 | 4:4 | 0:6 | 1:3 | 1:8 | 2:3 | 3:3 | 1:4 | * | 28:124 | -96 | 0 - 3 - 17 | 3 | 21. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Pa Petr | * | 6:5 | 2:0 | 6:0 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 6:6 | 4:2 | 11:0 | 5:0 | 4:1 | 2:5 | 7:1 | 6:2 | 9:3 | 6:1 | 10:3 | 12:0 | 5:0 | 13:0 | 129:33 | +96 | 18 - 1 - 1 | 37 | 1. |
A | 2. | Kr Lebl | 5:6 | * | 2:0 | 8:2 | 3:4 | 4:3 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 6:1 | 5:3 | 4:1 | 3:1 | 4:3 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 2:0 | 10:0 | 6:0 | 10:0 | 97:29 | +68 | 17 - 1 - 2 | 35 | 2. |
A | 3. | Pe Fuchs | 0:2 | 0:2 | * | 6:3 | 5:1 | 6:2 | 2:5 | 1:4 | 1:3 | 5:1 | 3:2 | 5:0 | 6:2 | 6:0 | 4:1 | 6:3 | 5:1 | 6:0 | 8:0 | 5:1 | 10:0 | 90:33 | +57 | 15 - 0 - 5 | 30 | 3. |
A | 4. | Pa Plešák | 0:6 | 2:8 | 3:6 | * | 1:0 | 2:2 | 6:4 | 4:3 | 2:6 | 7:4 | 4:2 | 2:3 | 6:3 | 7:2 | 4:3 | 7:1 | 5:1 | 10:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | 98:58 | +40 | 14 - 1 - 5 | 29 | 4. |
A | 5. | Da Dvořáček | 2:5 | 4:3 | 1:5 | 0:1 | * | 2:0 | 3:0 | 3:4 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 5:4 | 5:0 | 6:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 6:0 | 6:0 | 7:1 | 8:0 | 75:33 | +42 | 14 - 1 - 5 | 29 | 5. |
A | 6. | Al Krejza | 1:5 | 3:4 | 2:6 | 2:2 | 0:2 | * | 4:1 | 5:4 | 2:2 | 5:3 | 2:5 | 6:3 | 5:2 | 4:2 | 4:3 | 2:0 | 5:2 | 6:0 | 10:0 | 4:1 | 8:1 | 80:48 | +32 | 13 - 2 - 5 | 28 | 6. |
A | 7. | Ma Ležík | 1:5 | 1:5 | 5:2 | 4:6 | 0:3 | 1:4 | * | 3:1 | 3:1 | 7:1 | 4:4 | 4:0 | 10:0 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 5:0 | 4:1 | 9:0 | 5:0 | 13:0 | 89:37 | +52 | 13 - 2 - 5 | 28 | 7. |
A | 8. | Ma Ženíšek | 6:6 | 1:3 | 4:1 | 3:4 | 4:3 | 4:5 | 1:3 | * | 3:2 | 3:4 | 6:3 | 5:0 | 6:0 | 3:4 | 8:4 | 6:6 | 7:2 | 6:0 | 8:0 | 5:0 | 5:1 | 94:51 | +43 | 12 - 2 - 6 | 26 | 8. |
A | 9. | Mi Černoch | 2:4 | 2:2 | 3:1 | 6:2 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | * | 2:1 | 5:6 | 3:0 | 1:3 | 6:1 | 3:3 | 7:3 | 5:0 | 3:2 | 8:0 | 6:1 | 7:1 | 75:39 | +36 | 11 - 4 - 5 | 26 | 9. |
A | 10. | Vo Kraus | 0:11 | 1:6 | 1:5 | 4:7 | 2:1 | 3:5 | 1:7 | 4:3 | 1:2 | * | 3:3 | 0:5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 56:66 | -10 | 11 - 1 - 8 | 23 | 10. |
A | 11. | To Bucek | 0:5 | 3:5 | 2:3 | 2:4 | 2:4 | 5:2 | 4:4 | 3:6 | 6:5 | 3:3 | * | 4:4 | 5:0 | 3:0 | 0:3 | 5:5 | 7:4 | 4:1 | 11:1 | 4:0 | 7:0 | 80:59 | +21 | 9 - 4 - 7 | 22 | 11. |
A | 12. | Jo Malý | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 3:2 | 4:5 | 3:6 | 0:4 | 0:5 | 0:3 | 5:0 | 4:4 | * | 4:3 | 5:1 | 2:3 | 4:1 | 6:3 | 1:0 | 8:0 | 5:0 | 6:0 | 62:53 | +9 | 10 - 1 - 9 | 21 | 12. |
B | 13. | Hy Nechutný | 5:2 | 1:3 | 2:6 | 3:6 | 0:5 | 2:5 | 0:10 | 0:6 | 3:1 | 2:3 | 0:5 | 3:4 | * | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 3:0 | 4:3 | 6:1 | 49:67 | -18 | 9 - 1 - 10 | 19 | 13. |
B | 14. | Ma Martinec | 1:7 | 3:4 | 0:6 | 2:7 | 1:6 | 2:4 | 2:2 | 4:3 | 1:6 | 2:3 | 0:3 | 1:5 | 2:2 | * | 5:1 | 2:2 | 4:0 | 7:1 | 8:2 | 7:2 | 6:0 | 60:66 | -6 | 7 - 3 - 10 | 17 | 14. |
B | 15. | To Halama | 2:6 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 2:3 | 3:4 | 0:4 | 4:8 | 3:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 1:5 | * | 5:1 | 2:0 | 4:2 | 1:0 | 5:2 | 9:0 | 54:57 | -3 | 8 - 1 - 11 | 17 | 15. |
B | 16. | Jo Sedláček | 3:9 | 1:6 | 3:6 | 1:7 | 1:4 | 0:2 | 2:4 | 6:6 | 3:7 | 2:3 | 5:5 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 1:5 | * | 3:1 | 3:3 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | 51:81 | -30 | 4 - 4 - 12 | 12 | 16. |
B | 17. | Ra Hrnčíř | 1:6 | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 1:4 | 2:5 | 0:5 | 2:7 | 0:5 | 1:3 | 4:7 | 3:6 | 2:4 | 0:4 | 0:2 | 1:3 | * | 4:4 | 1:1 | 1:0 | 7:0 | 32:81 | -49 | 2 - 2 - 16 | 6 | 17. |
B | 18. | On Chlebo | 3:10 | 0:2 | 0:6 | 1:10 | 0:6 | 0:6 | 1:4 | 0:6 | 2:3 | 1:6 | 1:4 | 0:1 | 1:5 | 1:7 | 2:4 | 3:3 | 4:4 | * | 2:0 | 2:5 | 3:1 | 27:93 | -66 | 2 - 2 - 16 | 6 | 18. |
B | 19. | Kr Novotný | 0:12 | 0:10 | 0:8 | 1:7 | 0:6 | 0:10 | 0:9 | 0:8 | 0:8 | 0:4 | 1:11 | 0:8 | 0:3 | 2:8 | 0:1 | 1:5 | 1:1 | 0:2 | * | 4:0 | 1:1 | 11:122 | -111 | 1 - 2 - 17 | 4 | 19. |
B | 20. | Mi Zeman | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:9 | 1:7 | 1:4 | 0:5 | 0:5 | 1:6 | 1:6 | 0:4 | 0:5 | 3:4 | 2:7 | 2:5 | 2:3 | 0:1 | 5:2 | 0:4 | * | 3:2 | 23:95 | -72 | 2 - 0 - 18 | 4 | 20. |
B | 21. | On Gruncl | 0:13 | 0:10 | 0:10 | 1:10 | 0:8 | 1:8 | 0:13 | 1:5 | 1:7 | 0:5 | 0:7 | 0:6 | 1:6 | 0:6 | 0:9 | 2:5 | 0:7 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | * | 11:142 | -131 | 0 - 1 - 19 | 1 | 21. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/16 | 1. | Pa Petr | * | 1:1 | 5:1 | 2:2 | 3:2 | 6:5 K | 3:3 | 6:0 K | 5:1 K | 5:3 | 4:2 K | 5:2 K | 5:0 | 5:1 K | 5:2 | 6:6 K | 5:0 K | 5:3 | 6:0 | 2:0 K | 6:2 | 3:0 | 11:0 K | 4:1 K | 108:37 | +71 | 19 - 4 - 0 | 42 | 1. |
1/16 | 2. | Mi Kobrle | 1:1 | * | 2:1 K | 4:4 K | 4:4 K | 3:0 | 3:3 K | 5:1 | 6:0 | 8:3 K | 4:1 | 7:4 | 4:2 K | 6:3 | 4:1 K | 6:2 | 5:0 | 6:3 K | 10:3 K | 6:1 | 6:2 K | 3:0 K | 3:1 | 4:1 | 110:41 | +69 | 19 - 4 - 0 | 42 | 2. |
1/16 | 3. | Ji Chylík ml. | 1:5 | 1:2 K | * | 4:3 K | 5:5 K | 6:2 | 6:1 K | 1:5 | 3:0 | 5:2 K | 1:1 | 8:3 | 5:0 K | 2:1 | 1:0 K | 5:1 | 5:0 | 7:2 K | 7:1 K | 2:0 | 4:4 K | 5:2 K | 4:0 | 5:1 | 93:41 | +52 | 17 - 3 - 3 | 37 | 3. |
1/16 | 4. | Mi Boštík | 2:2 | 4:4 K | 3:4 K | * | 4:4 K | 3:2 | 4:2 K | 5:5 | 4:1 | 4:4 K | 6:2 | 6:5 | 0:4 K | 3:2 | 3:3 K | 4:3 | 5:1 | 5:2 K | 5:2 K | 5:2 | 2:1 K | 2:2 K | 5:1 | 6:0 | 90:58 | +32 | 14 - 7 - 2 | 35 | 4. |
1/16 | 5. | Kr Herold | 2:3 | 4:4 K | 5:5 K | 4:4 K | * | 1:4 | 2:2 K | 3:3 | 3:0 | 1:1 K | 2:1 | 3:3 | 3:3 K | 3:2 | 2:1 K | 1:4 | 2:2 | 3:0 K | 3:2 K | 7:0 | 5:1 K | 1:0 K | 6:4 | 6:3 | 72:52 | +20 | 11 - 9 - 3 | 31 | 5. |
1/16 | 6. | Kr Lebl | 5:6 K | 0:3 | 2:6 | 2:3 | 4:1 | * | 2:4 | 8:2 K | 4:3 K | 1:2 | 2:2 K | 3:4 K | 6:2 | 5:1 K | 6:2 | 3:1 K | 5:3 K | 6:1 | 3:3 | 2:0 K | 7:2 | 2:1 | 6:1 K | 4:1 K | 88:54 | +34 | 14 - 2 - 7 | 30 | 6. |
1/16 | 7. | Mi Ševr | 3:3 | 3:3 K | 1:6 K | 2:4 K | 2:2 K | 4:2 | * | 3:2 | 3:7 | 3:2 K | 2:1 | 0:3 | 3:3 K | 0:5 | 1:1 K | 3:1 | 1:4 | 6:4 K | 0:0 K | 2:2 | 3:1 K | 4:0 K | 4:1 | 4:3 | 57:60 | -3 | 10 - 7 - 6 | 27 | 7. |
1/16 | 8. | Pa Plešák | 0:6 K | 1:5 | 5:1 | 5:5 | 3:3 | 2:8 K | 2:3 | * | 2:2 K | 1:4 | 2:6 K | 1:0 K | 5:4 | 6:4 K | 5:2 | 4:3 K | 4:2 K | 1:5 | 8:3 | 3:6 K | 5:4 | 5:1 | 7:4 K | 2:3 K | 79:84 | -5 | 11 - 3 - 9 | 25 | 8. |
1/16 | 9. | Al Krejza | 1:5 K | 0:6 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 3:4 K | 7:3 | 2:2 K | * | 8:5 | 2:2 K | 0:2 K | 6:4 | 4:1 K | 4:2 | 5:4 K | 2:5 K | 3:0 | 3:4 | 2:6 K | 4:2 | 7:1 | 5:3 K | 6:3 K | 75:74 | +1 | 11 - 2 - 10 | 24 | 9. |
1/16 | 10. | Zd Lopaur | 3:5 | 3:8 K | 2:5 K | 4:4 K | 1:1 K | 2:1 | 2:3 K | 4:1 | 5:8 | * | 2:3 | 5:0 | 0:3 K | 4:3 | 2:2 K | 6:2 | 3:2 | 3:3 K | 0:4 K | 3:0 | 3:4 K | 6:1 K | 2:1 | 3:1 | 68:65 | +3 | 10 - 4 - 9 | 24 | 10. |
1/16 | 11. | Mi Černoch | 2:4 K | 1:4 | 1:1 | 2:6 | 1:2 | 2:2 K | 1:2 | 6:2 K | 2:2 K | 3:2 | * | 1:1 K | 0:2 | 1:3 K | 5:4 | 2:3 K | 5:6 K | 4:0 | 2:1 | 3:1 K | 2:1 | 2:2 | 2:1 K | 3:0 K | 53:52 | +1 | 9 - 5 - 9 | 23 | 11. |
1/16 | 12. | Da Dvořáček | 2:5 K | 4:7 | 3:8 | 5:6 | 3:3 | 4:3 K | 3:0 | 0:1 K | 2:0 K | 0:5 | 1:1 K | * | 3:1 | 3:0 K | 3:4 | 3:4 K | 4:2 K | 5:1 | 2:2 | 1:5 K | 3:2 | 1:1 | 1:2 K | 5:4 K | 61:67 | -6 | 9 - 4 - 10 | 22 | 12. |
1/16 | 13. | Vá Pikl | 0:5 | 2:4 K | 0:5 K | 4:0 K | 3:3 K | 2:6 | 3:3 K | 4:5 | 4:6 | 3:0 K | 2:0 | 1:3 | * | 2:1 | 1:2 K | 2:2 | 1:1 | 2:5 K | 3:2 K | 3:3 | 4:3 K | 5:3 K | 2:2 | 3:2 | 56:66 | -10 | 8 - 6 - 9 | 22 | 13. |
1/16 | 14. | Ma Ležík | 1:5 K | 3:6 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:5 K | 5:0 | 4:6 K | 1:4 K | 3:4 | 3:1 K | 0:3 K | 1:2 | * | 3:2 | 3:1 K | 4:4 K | 2:4 | 3:1 | 5:2 K | 4:2 | 3:0 | 7:1 K | 4:0 K | 65:61 | +4 | 10 - 1 - 12 | 21 | 14. |
1/16 | 15. | Vl Kraus | 2:5 | 1:4 K | 0:1 K | 3:3 K | 1:2 K | 2:6 | 1:1 K | 2:5 | 2:4 | 2:2 K | 4:5 | 4:3 | 2:1 K | 2:3 | * | 5:2 | 1:1 | 5:4 K | 3:3 K | 2:1 | 5:3 K | 2:4 K | 2:1 | 3:0 | 56:64 | -8 | 8 - 5 - 10 | 21 | 15. |
1/16 | 16. | Ma Ženíšek | 6:6 K | 2:6 | 1:5 | 3:4 | 4:1 | 1:3 K | 1:3 | 3:4 K | 4:5 K | 2:6 | 3:2 K | 4:3 K | 2:2 | 1:3 K | 2:5 | * | 6:3 K | 0:4 | 6:1 | 4:1 K | 3:2 | 2:2 | 3:4 K | 5:0 K | 68:75 | -7 | 8 - 3 - 12 | 19 | 16. |
17. | To Bucek | 0:5 K | 0:5 | 0:5 | 1:5 | 2:2 | 3:5 K | 4:1 | 2:4 K | 5:2 K | 2:3 | 6:5 K | 2:4 K | 1:1 | 4:4 K | 1:1 | 3:6 K | * | 4:3 | 0:3 | 2:3 K | 4:0 | 3:1 | 3:3 K | 4:4 K | 56:75 | -19 | 6 - 6 - 11 | 18 | 17. | |
18. | To Waclawek | 3:5 | 3:6 K | 2:7 K | 2:5 K | 0:3 K | 1:6 | 4:6 K | 5:1 | 0:3 | 3:3 K | 0:4 | 1:5 | 5:2 K | 4:2 | 4:5 K | 4:0 | 3:4 | * | 2:2 K | 6:1 | 0:4 K | 5:2 K | 4:1 | 4:0 | 65:77 | -12 | 8 - 2 - 13 | 18 | 18. | |
19. | Ro Jež | 0:6 | 3:10 K | 1:7 K | 2:5 K | 2:3 K | 3:3 | 0:0 K | 3:8 | 4:3 | 4:0 K | 1:2 | 2:2 | 2:3 K | 1:3 | 3:3 K | 1:6 | 3:0 | 2:2 K | * | 5:3 | 5:3 K | 0:5 K | 2:3 | 4:1 | 53:81 | -28 | 6 - 5 - 12 | 17 | 19. | |
20. | Pe Fuchs | 0:2 K | 1:6 | 0:2 | 2:5 | 0:7 | 0:2 K | 2:2 | 6:3 K | 6:2 K | 0:3 | 1:3 K | 5:1 K | 3:3 | 2:5 K | 1:2 | 1:4 K | 3:2 K | 1:6 | 3:5 | * | 0:2 | 0:1 | 5:1 K | 5:0 K | 47:69 | -22 | 6 - 2 - 15 | 14 | 20. | |
21. | Da Cibulka | 2:6 | 2:6 K | 4:4 K | 1:2 K | 1:5 K | 2:7 | 1:3 K | 4:5 | 2:4 | 4:3 K | 1:2 | 2:3 | 3:4 K | 2:4 | 3:5 K | 2:3 | 0:4 | 4:0 K | 3:5 K | 2:0 | * | 4:1 K | 4:3 | 1:0 | 54:79 | -25 | 6 - 1 - 16 | 13 | 21. | |
22. | An Šurýn | 0:3 | 0:3 K | 2:5 K | 2:2 K | 0:1 K | 1:2 | 0:4 K | 1:5 | 1:7 | 1:6 K | 2:2 | 1:1 | 3:5 K | 0:3 | 4:2 K | 2:2 | 1:3 | 2:5 K | 5:0 K | 1:0 | 1:4 K | * | 3:4 | 5:1 | 38:70 | -32 | 4 - 4 - 15 | 12 | 22. | |
23. | Vo Kraus | 0:11 K | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 4:6 | 1:6 K | 1:4 | 4:7 K | 3:5 K | 1:2 | 1:2 K | 2:1 K | 2:2 | 1:7 K | 1:2 | 4:3 K | 3:3 K | 1:4 | 3:2 | 1:5 K | 3:4 | 4:3 | * | 0:5 K | 42:96 | -54 | 4 - 2 - 17 | 10 | 23. | |
24. | Jo Malý | 1:4 K | 1:4 | 1:5 | 0:6 | 3:6 | 1:4 K | 3:4 | 3:2 K | 3:6 K | 1:3 | 0:3 K | 4:5 K | 2:3 | 0:4 K | 0:3 | 0:5 K | 4:4 K | 0:4 | 1:4 | 0:5 K | 0:1 | 1:5 | 5:0 K | * | 34:90 | -56 | 2 - 1 - 20 | 5 | 24. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Mi Touš | * | 2:3 | 6:5 | 6:3 | 3:4 | 3:2 | 6:2 | 3:3 | 4:2 | 7:2 | 5:1 | 5:0 K | 3:1 | 12:0 | 8:0 | 5:1 | 10:2 | 11:1 | 99:32 | +67 | 14 - 1 - 2 | 29 | 1. |
1/4 | 2. | Ma Košňar | 3:2 | * | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | 2:2 | 6:1 | 4:0 | 5:1 | 7:0 | 5:0 | 60:15 | +45 | 12 - 3 - 2 | 27 | 2. |
1/4 | 3. | Ma Martinec | 5:6 | 1:3 | * | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 5:4 | 1:4 | 3:1 | 7:0 | 7:1 | 5:1 | 5:0 | 7:0 | 7:3 | 9:2 | 3:2 | 75:35 | +40 | 12 - 2 - 3 | 26 | 3. |
