Základní skupiny (Basic groups) Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group V1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ja Dryák | * | 4:4 | 5:1 | 2:3 | 7:4 | 6:1 | 6:1 | 30:14 | +16 | 4 - 1 - 1 | 9 | 1. |
A | 2. | Zb Pilař | 4:4 | * | 4:3 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | +2 | 3 - 2 - 1 | 8 | 2. |
A | 3. | To Bucek | 1:5 | 3:4 | * | 6:1 | 2:1 | 5:1 | 6:0 | 23:12 | +11 | 4 - 0 - 2 | 8 | 3. |
A | 4. | Ji Kropáček | 3:2 | 2:2 | 1:6 | * | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 13:14 | -1 | 3 - 2 - 1 | 8 | 4. |
B | 5. | Al Krejza | 4:7 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | * | 5:1 | 2:1 | 14:12 | +2 | 3 - 1 - 2 | 7 | 5. |
C | 6. | Jo Gruncl | 1:6 | 0:1 | 1:5 | 2:3 | 1:5 | * | 1:1 | 6:21 | -15 | 0 - 1 - 5 | 1 | 6. |
D | 7. | Ja Ouřada | 1:6 | 1:2 | 0:6 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | * | 5:20 | -15 | 0 - 1 - 5 | 1 | 7. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group V2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Mi Černoch | * | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 5:1 | 5:2 | 19:5 | +14 | 5 - 1 - 0 | 11 | 1. |
A | 2. | Vl Kraus | 1:1 | * | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 4:3 | 6:1 | 19:10 | +9 | 4 - 1 - 1 | 9 | 2. |
A | 3. | Vl Hejtman | 0:3 | 2:3 | * | 3:2 | 2:5 | 4:1 | 3:2 | 14:16 | -2 | 3 - 0 - 3 | 6 | 3. |
A | 4. | Da Cibulka | 1:4 | 3:2 | 2:3 | * | 5:1 | 2:4 | 5:2 | 18:16 | +2 | 3 - 0 - 3 | 6 | 4. |
B | 5. | Hy Nechutný | 0:1 | 0:3 | 5:2 | 1:5 | * | 5:2 | 1:1 | 12:14 | -2 | 2 - 1 - 3 | 5 | 5. |
C | 6. | Ra Hejtman | 1:5 | 3:4 | 1:4 | 4:2 | 2:5 | * | 5:3 | 16:23 | -7 | 2 - 0 - 4 | 4 | 6. |
D | 7. | Pa Kubrt | 2:5 | 1:6 | 2:3 | 2:5 | 1:1 | 3:5 | * | 11:25 | -14 | 0 - 1 - 5 | 1 | 7. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group V3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Da Matýsek | * | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:2 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 24:5 | +19 | 6 - 1 - 0 | 13 | 1. |
A | 2. | Jo Sedláček | 0:4 | * | 4:3 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 6:3 | 3:2 | 18:13 | +5 | 5 - 1 - 1 | 11 | 2. |
A | 3. | St Srba | 2:2 | 3:4 | * | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 7:4 | 3:2 | 24:16 | +8 | 4 - 2 - 1 | 10 | 3. |
A | 4. | Zd Lopaur | 0:4 | 0:0 | 2:2 | * | 3:0 | 2:4 | 5:2 | 7:2 | 19:14 | +5 | 3 - 2 - 2 | 8 | 4. |
B | 5. | Vá Pikl | 2:3 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | * | 5:1 | 3:0 | 5:1 | 17:15 | +2 | 3 - 0 - 4 | 6 | 5. |
C | 6. | Ro Vomáčka | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 4:2 | 1:5 | * | 3:2 | 5:3 | 15:20 | -5 | 3 - 0 - 4 | 6 | 6. |
D | 7. | Ra Hrnčíř | 0:5 | 3:6 | 4:7 | 2:5 | 0:3 | 2:3 | * | 6:1 | 17:30 | -13 | 1 - 0 - 6 | 2 | 7. |
E | 8. | Fr Marek | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:7 | 1:5 | 3:5 | 1:6 | * | 11:32 | -21 | 0 - 0 - 7 | 0 | 8. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group V4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Da Šmíd | * | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 6:1 | 6:1 | 4:0 | 27:5 | +22 | 6 - 1 - 0 | 13 | 1. |
A | 2. | Ma Ženíšek | 1:1 | * | 1:3 | 3:1 | 7:3 | 6:2 | 9:0 | 3:1 | 30:11 | +19 | 5 - 1 - 1 | 11 | 2. |
A | 3. | Ji Vácha | 0:2 | 3:1 | * | 2:1 | 4:0 | 3:6 | 7:3 | 10:0 | 29:13 | +16 | 5 - 0 - 2 | 10 | 3. |
A | 4. | Ro Jež | 0:3 | 1:3 | 1:2 | * | 5:1 | 4:1 | 2:0 | 8:2 | 21:12 | +9 | 4 - 0 - 3 | 8 | 4. |
B | 5. | Da Hrachovec | 2:5 | 3:7 | 0:4 | 1:5 | * | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 16:26 | -10 | 3 - 0 - 4 | 6 | 5. |
C | 6. | Mi Mašika | 1:6 | 2:6 | 6:3 | 1:4 | 2:3 | * | 2:1 | 8:2 | 22:25 | -3 | 3 - 0 - 4 | 6 | 6. |
D | 7. | Pe Klazar | 1:6 | 0:9 | 3:7 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | * | 3:2 | 10:32 | -22 | 1 - 0 - 6 | 2 | 7. |
E | 8. | Mi Horáková | 0:4 | 1:3 | 0:10 | 2:8 | 1:3 | 2:8 | 2:3 | * | 8:39 | -31 | 0 - 0 - 7 | 0 | 8. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group VA1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Ja Dryák | * | 4:1 | 4:4 K | 2:3 K | 7:1 | 5:1 K | 6:2 | 3:1 | 31:13 | +18 | 5 - 1 - 1 | 11 | 1. |
1/4 | 2. | Da Matýsek | 1:4 | * | 3:1 | 7:1 | 4:0 K | 2:0 | 4:0 K | 2:2 K | 23:8 | +15 | 5 - 1 - 1 | 11 | 2. |
1/4 | 3. | Zb Pilař | 4:4 K | 1:3 | * | 2:2 K | 3:3 | 4:3 K | 0:3 | 2:1 | 16:19 | -3 | 2 - 3 - 2 | 7 | 3. |
1/4 | 4. | Ji Kropáček | 3:2 K | 1:7 | 2:2 K | * | 3:1 | 1:6 K | 2:2 | 2:2 | 14:22 | -8 | 2 - 3 - 2 | 7 | 4. |
5. | Jo Sedláček | 1:7 | 0:4 K | 3:3 | 1:3 | * | 4:3 | 0:0 K | 4:3 K | 13:23 | -10 | 2 - 2 - 3 | 6 | 5. | |
6. | To Bucek | 1:5 K | 0:2 | 3:4 K | 6:1 K | 3:4 | * | 5:2 | 4:4 | 22:22 | 0 | 2 - 1 - 4 | 5 | 6. | |
7. | Zd Lopaur | 2:6 | 0:4 K | 3:0 | 2:2 | 0:0 K | 2:5 | * | 2:2 K | 11:19 | -8 | 1 - 3 - 3 | 5 | 7. | |
8. | St Srba | 1:3 | 2:2 K | 1:2 | 2:2 | 3:4 K | 4:4 | 2:2 K | * | 15:19 | -4 | 0 - 4 - 3 | 4 | 8. |
|
|
|
|
Group VA2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Da Šmíd | * | 3:1 | 1:1 K | 3:0 K | 4:5 | 2:0 K | 2:3 | 4:3 | 19:13 | +6 | 4 - 1 - 2 | 9 | 1. |
1/4 | 2. | Mi Černoch | 1:3 | * | 4:2 | 2:2 | 1:1 K | 3:3 | 4:1 K | 3:0 K | 18:12 | +6 | 3 - 3 - 1 | 9 | 2. |
1/4 | 3. | Ma Ženíšek | 1:1 K | 2:4 | * | 3:1 K | 6:0 | 1:3 K | 3:3 | 3:2 | 19:14 | +5 | 3 - 2 - 2 | 8 | 3. |
1/4 | 4. | Ro Jež | 0:3 K | 2:2 | 1:3 K | * | 4:1 | 1:2 K | 3:1 | 4:2 | 15:14 | +1 | 3 - 1 - 3 | 7 | 4. |
5. | Vl Kraus | 5:4 | 1:1 K | 0:6 | 1:4 | * | 5:2 | 2:3 K | 3:2 K | 17:22 | -5 | 3 - 1 - 3 | 7 | 5. | |
6. | Ji Vácha | 0:2 K | 3:3 | 3:1 K | 2:1 K | 2:5 | * | 5:2 | 3:6 | 18:20 | -2 | 3 - 1 - 3 | 7 | 6. | |
7. | Da Cibulka | 3:2 | 1:4 K | 3:3 | 1:3 | 3:2 K | 2:5 | * | 2:3 K | 15:22 | -7 | 2 - 1 - 4 | 5 | 7. | |
8. | Vl Hejtman | 3:4 | 0:3 K | 2:3 | 2:4 | 2:3 K | 6:3 | 3:2 K | * | 18:22 | -4 | 2 - 0 - 5 | 4 | 8. |
|
|
|
|
Group VB
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Al Krejza | * | 3:2 | 5:1 | 2:4 | 10:7 | +3 | 2 - 0 - 1 | 4 | 1. | |
2. | Vá Pikl | 2:3 | * | 3:2 | 2:0 | 7:5 | +2 | 2 - 0 - 1 | 4 | 2. | |
3. | Hy Nechutný | 1:5 | 2:3 | * | 2:0 | 5:8 | -3 | 1 - 0 - 2 | 2 | 3. | |
4. | Da Hrachovec | 4:2 | 0:2 | 0:2 | * | 4:6 | -2 | 1 - 0 - 2 | 2 | 4. |
|
|
|
Group VC
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Mi Mašika | * | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 9:1 | +8 | 3 - 0 - 0 | 6 | 1. | |
2. | Ro Vomáčka | 1:2 | * | 2:2 | 5:2 | 8:6 | +2 | 1 - 1 - 1 | 3 | 2. | |
3. | Ra Hejtman | 0:3 | 2:2 | * | 2:1 | 4:6 | -2 | 1 - 1 - 1 | 3 | 3. | |
4. | Jo Gruncl | 0:4 | 2:5 | 1:2 | * | 3:11 | -8 | 0 - 0 - 3 | 0 | 4. |
|
|
|
Group VD
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Pa Kubrt | * | 4:0 | 2:2 | 9:2 | 15:4 | +11 | 2 - 1 - 0 | 5 | 1. | |
2. | Ra Hrnčíř | 0:4 | * | 4:3 | 4:0 | 8:7 | +1 | 2 - 0 - 1 | 4 | 2. | |
3. | Ja Ouřada | 2:2 | 3:4 | * | 5:2 | 10:8 | +2 | 1 - 1 - 1 | 3 | 3. | |
4. | Pe Klazar | 2:9 | 0:4 | 2:5 | * | 4:18 | -14 | 0 - 0 - 3 | 0 | 4. |
|
|
|
Group VE
1 | 2 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Fr Marek | * | 11:3 + 4:3 | 15:6 | +9 | 2 - 0 - 0 | 4 | 1. | |
2. | Mi Horáková | 3:11 + 3:4 | * | 6:15 | -9 | 0 - 0 - 2 | 0 | 2. |
|