Kuba Sládek 4-1-0 (21:7) |
Matyáš Klazar 5-0-0 (27:4) |
Bjarne Axelsen 3-1-1 (23:8) |
Martin Ženíšek 2-0-0 (11:4) |
Pavel Plešák 4-1-0 (28:8) |
Miroslav Uhlíř 1-0-2 (8:6) |
|
| Round 1 |
| Kuba Sládek | 2 : 2 | Antonín Šurýn |
| Matyáš Klazar | 6 : 1 | Marie Dryáková |
| Bjarne Axelsen | 4 : 0 | Stanislav Suchý |
| Martin Ženíšek | 5 : 3 | Jonáš Perkner |
| Pavel Plešák | 10 : 0 | Daniel Kadlec |
| 4:0 |
| |
| Round 2 |
| Matyáš Klazar | 9 : 1 | Daniel Kadlec |
| Bjarne Axelsen | 1 : 2 | Antonín Šurýn |
| Martin Ženíšek | 6 : 1 | Marie Dryáková |
| Pavel Plešák | 6 : 1 | Stanislav Suchý |
| Kuba Sládek | 4 : 0 | Jonáš Perkner |
| 8:1 |
| | |
| Round 3 |
| Bjarne Axelsen | 3 : 0 | Jonáš Perkner |
| Miroslav Uhlíř | 6 : 1 | Daniel Kadlec |
| Pavel Plešák | 3 : 3 | Antonín Šurýn |
| Kuba Sládek | 9 : 2 | Marie Dryáková |
| Matyáš Klazar | 7 : 1 | Stanislav Suchý |
| 12:1 |
| |
| Round 4 |
| Miroslav Uhlíř | 1 : 2 | Stanislav Suchý |
| Pavel Plešák | 6 : 2 | Jonáš Perkner |
| Kuba Sládek | 4 : 2 | Daniel Kadlec |
| Matyáš Klazar | 3 : 1 | Antonín Šurýn |
| Bjarne Axelsen | 11 : 2 | Marie Dryáková |
| 16:2 |
| | |
| Round 5 |
| Pavel Plešák | 3 : 2 | Marie Dryáková |
| Kuba Sládek | 2 : 1 | Stanislav Suchý |
| Matyáš Klazar | 2 : 0 | Jonáš Perkner |
| Bjarne Axelsen | 4 : 4 | Daniel Kadlec |
| Miroslav Uhlíř | 1 : 3 | Antonín Šurýn |
| 19:3 |
|
|
Antonín Šurýn 2-2-1 (11:10) |
Marie Dryáková 0-0-5 (8:35) |
Stanislav Suchý 1-0-4 (5:20) |
Jonáš Perkner 0-0-5 (5:20) |
Daniel Kadlec 0-1-4 (8:33) |
|