Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      M G 0 G/M
1. Kalnevics Janis * Latvia 51 89 11 1,75
2. Metsala Lari * Finland 40 70 11 1,75
3. Klippen Magnus * Norway 58 107 9 1,84
4. Jakseboga Matiss * Latvia 49 94 10 1,92
5. Lagzdins Sandis Kristaps * Latvia 56 111 6 1,98
6. Petr Patrik THC Stiga Elites 54 109 10 2,02
7. Lebl Kryštof Big Band 43 87 5 2,02
8. Gals Haralds * Latvia 40 82 11 2,05
9. Mansson Truls * Sweden 41 86 6 2,10
10. Miettinen Petrus * Finland 44 93 6 2,11
11. Korabel Oleksii * Ukraine 68 144 16 2,12
12. Lacis Niks * Latvia 41 87 7 2,12
13. Huotelin Vesa * Finland 60 128 5 2,13
14. Pikl Václav THC Stiga Elites 38 82 6 2,16
15. Hellstrom Sami * Finland 49 106 3 2,16
16. Lagzdina Krista Annija * Latvia 48 104 6 2,17
17. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 57 125 7 2,19
18. Kalninš Rainers * Latvia 68 150 6 2,21
19. Blaško Imrich * Slovensko 50 111 7 2,22
20. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 53 118 8 2,23
21. Silinš Elvijs * Latvia 48 108 5 2,25
22. Chlebo Ondřej BSE United 43 97 14 2,26
23. Matantsev Artem * Ukraine 50 113 4 2,26
24. Kobrle Michal THC Stiga Elites 50 113 7 2,26
25. Livmanis Roberts * Latvia 44 100 7 2,27
26. Miglinieks Raivis * Latvia 72 165 4 2,29
27. Šurýn Antonín Big Band 40 92 6 2,30
28. Saulitis Mikus * Latvia 43 99 3 2,30
29. Pesala Otto * Finland 48 111 7 2,31
30. Matantsev Evgeniy * Ukraine 66 153 4 2,32
31. Ivantsova Hanna * Ukraine 44 102 6 2,32
32. Zupančič Domen * Slovenia 40 93 4 2,33
33. Balodis Karlis * Latvia 43 100 3 2,33
34. Klazar Matyáš Gladiators Plzeň 44 103 1 2,34
35. Bohinc Gal * Slovenia 43 102 10 2,37
36. Kaneps Edzus * Latvia 50 119 7 2,38
37. Rautio Juho * Finland 43 103 7 2,40
38. Mitro Daniel * Slovensko 43 103 5 2,40
39. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 45 108 5 2,40
40. Henttonen Ville * Finland 40 96 3 2,40
41. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 42 101 7 2,40
42. Božič Anže * Slovenia 44 106 5 2,41
43. Ziemelis Didzis * Latvia 43 104 7 2,42
44. Baumanis Toms * Latvia 53 129 2 2,43
45. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 34 83 3 2,44
46. Marek František BSE United 34 84 5 2,47
47. Steen Herman * Sweden 44 109 5 2,48
48. Blume Olof * Sweden 64 159 8 2,48
49. Hudec Karol * Slovensko 39 97 3 2,49
50. Obadič Jakob Zalokar * Slovenia 41 102 5 2,49
51. Kamzols Rudolfs * Latvia 62 156 6 2,52
52. Rekis Jekabs * Latvia 54 136 4 2,52
53. Fjermestad Andreas * Norway 50 126 5 2,52
54. Gripp Gunnar * Germany 38 96 4 2,53
55. Cibulka David THC Třinec 34 86 3 2,53
56. Silinš Alvis * Latvia 48 122 4 2,54
57. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 43 110 8 2,56
58. Liepins Emils * Latvia 55 141 3 2,56
59. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 44 113 5 2,57
60. Blažek Michal BSE United 42 108 5 2,57
61. Maděra Martin THC Stiga Elites 49 126 4 2,57
62. Kvasnikova Polina * Ukraine 43 111 7 2,58
63. Vomáčka Josef Stiga HC Benátky 34 88 5 2,59
64. Fuchs Petr Big Band 50 130 2 2,60
65. Naglis Kristaps * Latvia 53 138 4 2,60
66. Hudec Tomáš * Slovensko 43 112 6 2,60
67. Mitro ml. Milan * Slovensko 34 89 5 2,62
68. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 48 126 5 2,63
69. Naglis Edgars * Latvia 51 134 3 2,63
70. Axelsen Bjarne Gladiators Plzeň 39 103 5 2,64
71. Storozhenko Glib * Ukraine 40 106 3 2,65
72. Sládek Kuba Gladiators Plzeň 43 114 1 2,65
73. Moravec Michael Orel Obřany 46 122 10 2,65
74. Verbytskyy Mykola * Ukraine 40 107 6 2,68
75. Prokuratovs Henrijs * Latvia 50 134 6 2,68
76. Dion Till * Germany 41 110 3 2,68
77. Itkonen Juho * Finland 35 94 1 2,69
78. Hermansson Gustaf * Sweden 43 116 2 2,70
79. Dvořáček David SHC Vědátoři Olomouc 41 111 6 2,71
80. Kyllergard Magnus * Sweden 35 95 3 2,71
81. Boštík Michal THC Stiga Elites 43 117 6 2,72
82. Fylling Amund Risa * Norway 47 128 4 2,72
83. Perkner Jonáš Big Band 39 107 3 2,74
84. Lasmanis Gints * Latvia 44 121 5 2,75
85. Kraus Vojtěch Absolut Desperation 34 94 3 2,76
86. Gripp Ida * Germany 47 130 6 2,77
87. Svensson Lars-Erik * Sweden 43 119 5 2,77
88. Kalninš Sandis * Latvia 43 119 4 2,77
89. Nilsson Gustav * Sweden 35 97 2 2,77
90. Shalomayev Mykhaylo * Ukraine 44 122 4 2,77
91. Malý Josef Stiga HC Benátky 35 98 4 2,80
92. Varga Tibor BSE United 40 112 4 2,80
93. Šmíd David Svitavy 43 121 7 2,81
94. Ležík Matěj Absolut Desperation 43 121 3 2,81
95. Jež Robert Stiga HC Benátky 39 110 7 2,82
96. Pirumshoeva Karina * Ukraine 34 96 3 2,82
97. Pommerenke Ralph * Germany 34 96 2 2,82
98. Ševr Miloš THC Stiga Elites 41 116 3 2,83
99. Holub Petr SHC Cheb 35 99 5 2,83
100. Hansson Jan-Olof * Sweden 34 97 4 2,85
101. Thomas Simon Big Band 40 115 5 2,88
102. Nygard Daniel * Norway 44 127 2 2,89
103. Kopřiva Adam Big Band 43 125 4 2,91
104. Astrom Joakim * Sweden 44 128 7 2,91
105. Dion Martin * Canada 34 99 4 2,91
106. Hrachovec Daniel SHC Cheb 34 99 1 2,91
107. Krejza Aleš THC Třinec 35 102 3 2,91
108. Škrlep Nejc * Slovenia 40 117 1 2,93
109. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 40 118 3 2,95
110. Janouškovec Jan Gladiators Plzeň 42 124 3 2,95
111. Košňar Martin Gladiators Plzeň 34 101 3 2,97
112. Pavlica Roman THC Třinec 43 128 2 2,98
113. Lahučký Tomáš Absolut Desperation 41 124 4 3,02
114. Gobyová Vlasta THC Teplýšovice 38 115 1 3,03
115. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 40 123 2 3,08
116. Pylypenko Oleksandr * Ukraine 40 123 5 3,08
117. Dietze Valentin * Germany 43 133 1 3,09
118. Kerns Roberts * Latvia 44 138 4 3,14
119. Gripp Annika * Germany 35 110 2 3,14
120. Kubica Miloslav SHC Cheb 41 129 2 3,15
121. Lyksholm Nico * Denmark 40 126 3 3,15
122. Zeman Milan Stiga HC Benátky 43 137 3 3,19
123. Jerabek Daniel * Sweden 35 113 3 3,23
124. Borgh Micael * Sweden 35 114 4 3,26
125. Petuch Hermann * Germany 40 131 3 3,28
126. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 35 115 1 3,29
127. Hlavačka Martin Uherské Hradiště 34 112 3 3,29
128. Tseluiko Artem * Ukraine 43 142 2 3,30
129. Tomáštík Jan SHC Vědátoři Olomouc 42 140 5 3,33
130. Touš Michal Gladiators Plzeň 34 114 1 3,35
131. Mašika Michal SHC Cheb 34 114 5 3,35
132. Kvasnikov Volodymyr * Ukraine 34 115 3 3,38
133. Hrnčíř Radek Big Band 34 116 2 3,41
134. Kraus Vladimír Absolut Desperation 43 147 3 3,42
135. Vácha Jiří SHC Cheb 34 117 2 3,44
136. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 35 121   3,46
137. Hejda Roman SHC Cheb 34 121 1 3,56
138. Lévy Michal SHC Vědátoři Olomouc 35 126 2 3,60
139. Moravec Martin Orel Obřany 34 123 3 3,62
140. Ouřada Jaroslav SHC Cheb 34 123 2 3,62
141. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 34 124 2 3,65
142. Brunner Johannes * Germany 35 131 2 3,74
143. Kopecký Jaroslav SHC Cheb 34 129 3 3,79
144. Rasche Frank * Germany 35 133   3,80
145. Janouškovec Pavel Gladiators Plzeň 40 153 1 3,83
146. Ouřada Antonín SHC Cheb 35 136 2 3,89
147. Vojáček Martin SHC Vědátoři Olomouc 35 138 1 3,94
148. Bernhauser Erik *THC Predators (SVK) 40 158 3 3,95
149. Razkevich Mykhailo * Ukraine 34 135   3,97
150. Vomáčka Roman Stiga HC Benátky 35 139 2 3,97
151. Klazar Petr Gladiators Plzeň 34 137 1 4,03
152. Kadlec Daniel Big Band 40 163 3 4,08
153. Hejtman Radek SHC Vědátoři Olomouc 34 139 2 4,09
154. Mežek Urban * Slovenia 39 163 2 4,18
155. Tabara Oliver Praha 39 166 3 4,26
156. Pala Aleš SHC Vědátoři Olomouc 35 159 4 4,54
157. Tichá Monika Uherské Hradiště 34 157 1 4,62
158. Brunner Gerhard * Germany 34 159 1 4,68
159. Písečka Jiří České Budějovice 35 164   4,69
160. Ponert Bek Praha 40 200 2 5,00
161. Andreas Jonáš Praha 40 213 1 5,33
162. Tabara Oskar Praha 40 221   5,53
163. Horáková Miroslava SHC Cheb 34 190 1 5,59


generated by Trefik SW