1 |
To Lahučký | - | Ja Obadič | 3 : 0 |
Jo Malý | - | Da Nygard | 3 : 3 |
He Steen | - | Jo Astrom | 2 : 5 |
Be Ponert | - | Vl Gobyová | 0 : 6 |
Pa Pohořalý | - | Ka Hudec | 2 : 1 |
Ma Jakseboga | - | Ot Pesala | 4 : 2 |
Ro Kerns | - | Al Pala | 6 : 1 |
Al Krejza | - | An Ouřada | 6 : 1 |
|
| |
2 |
Pa Pohořalý | - | Ma Jakseboga | 0 : 5 |
Ot Pesala | - | Ro Kerns | 2 : 0 |
Al Pala | - | Al Krejza | 3 : 9 |
Tr Mansson | - | Gu Nilsson | 2 : 3 |
Pe Miettinen | - | Ra Miglinieks | 1 : 1 |
Jo Andreas | - | Jo Astrom | 0 : 9 |
He Steen | - | Vl Gobyová | 4 : 3 |
Be Ponert | - | Ka Hudec | 0 : 4 |
|
| |
3 |
Jo Andreas | - | Vl Gobyová | 1 : 5 |
He Steen | - | Ka Hudec | 5 : 2 |
Be Ponert | - | Ma Jakseboga | 0 : 7 |
Ro Kerns | - | Pa Pohořalý | 3 : 2 |
An Ouřada | - | To Lahučký | 1 : 5 |
Ja Obadič | - | Jo Malý | 3 : 1 |
Da Nygard | - | Tr Mansson | 0 : 2 |
Gu Nilsson | - | Pe Miettinen | 1 : 6 |
|
| |
4 |
Tr Mansson | - | Ja Obadič | 4 : 1 |
Pe Miettinen | - | Da Nygard | 3 : 4 |
Ra Miglinieks | - | Gu Nilsson | 6 : 1 |
Jo Astrom | - | Vl Gobyová | 6 : 0 |
Jo Andreas | - | Ka Hudec | 0 : 10 |
Al Krejza | - | Ot Pesala | 1 : 4 |
To Lahučký | - | Al Pala | 3 : 0 |
Jo Malý | - | An Ouřada | 6 : 1 |
|
|
|
5 |
Pa Pohořalý | - | Al Krejza | 5 : 5 |
Ot Pesala | - | To Lahučký | 3 : 2 |
Al Pala | - | Jo Malý | 3 : 2 |
An Ouřada | - | Tr Mansson | 3 : 1 |
Ja Obadič | - | Pe Miettinen | 3 : 5 |
Da Nygard | - | Ra Miglinieks | 2 : 6 |
He Steen | - | Ma Jakseboga | 3 : 3 |
Be Ponert | - | Ro Kerns | 0 : 2 |
|
| |
6 |
Jo Andreas | - | Ma Jakseboga | 1 : 14 |
He Steen | - | Ro Kerns | 1 : 3 |
Al Krejza | - | Be Ponert | 9 : 1 |
To Lahučký | - | Pa Pohořalý | 3 : 1 |
Jo Malý | - | Ot Pesala | 2 : 4 |
Tr Mansson | - | Al Pala | 6 : 0 |
Pe Miettinen | - | An Ouřada | 3 : 1 |
Jo Astrom | - | Ka Hudec | 6 : 0 |
|
| |
7 |
Ra Miglinieks | - | Ja Obadič | 4 : 1 |
Gu Nilsson | - | Da Nygard | 1 : 3 |
Vl Gobyová | - | Ka Hudec | 2 : 4 |
Jo Astrom | - | Ma Jakseboga | 1 : 7 |
Jo Andreas | - | Ro Kerns | 0 : 8 |
He Steen | - | Al Krejza | 5 : 0 |
Be Ponert | - | To Lahučký | 0 : 4 |
Pa Pohořalý | - | Jo Malý | 4 : 4 |
|
| |
8 |
To Lahučký | - | He Steen | 2 : 5 |
Ot Pesala | - | Tr Mansson | 4 : 3 |
Al Pala | - | Pe Miettinen | 0 : 9 |
An Ouřada | - | Ra Miglinieks | 1 : 8 |
Ja Obadič | - | Gu Nilsson | 1 : 1 |
Vl Gobyová | - | Ma Jakseboga | 2 : 3 |
Jo Astrom | - | Ro Kerns | 2 : 2 |
Jo Andreas | - | Al Krejza | 2 : 6 |
|
|
|
9 |
Ka Hudec | - | Ma Jakseboga | 2 : 6 |
Vl Gobyová | - | Ro Kerns | 0 : 2 |
Jo Malý | - | Be Ponert | 4 : 0 |
Tr Mansson | - | Pa Pohořalý | 2 : 1 |
Pe Miettinen | - | Ot Pesala | 1 : 4 |
Ra Miglinieks | - | Al Pala | 8 : 2 |
Gu Nilsson | - | An Ouřada | 2 : 5 |
Da Nygard | - | Ja Obadič | 4 : 3 |
|
| |
10 |
Ot Pesala | - | Ra Miglinieks | 4 : 3 |
Al Pala | - | Gu Nilsson | 1 : 5 |
An Ouřada | - | Da Nygard | 1 : 3 |
Jo Astrom | - | Al Krejza | 7 : 2 |
Jo Andreas | - | To Lahučký | 1 : 9 |
He Steen | - | Jo Malý | 7 : 1 |
Be Ponert | - | Tr Mansson | 0 : 7 |
Pa Pohořalý | - | Pe Miettinen | 0 : 5 |
|
| |
11 |
Tr Mansson | - | He Steen | 2 : 4 |
Pe Miettinen | - | Be Ponert | 2 : 1 |
Ra Miglinieks | - | Pa Pohořalý | 3 : 3 |
Gu Nilsson | - | Ot Pesala | 2 : 5 |
Ka Hudec | - | Ro Kerns | 0 : 0 |
Vl Gobyová | - | Al Krejza | 0 : 4 |
Jo Astrom | - | To Lahučký | 2 : 2 |
Jo Malý | - | Jo Andreas | 2 : 0 |
|
| |
12 |
Ka Hudec | - | Al Krejza | 2 : 2 |
Vl Gobyová | - | To Lahučký | 3 : 6 |
Jo Astrom | - | Jo Malý | 5 : 3 |
Jo Andreas | - | Tr Mansson | 2 : 9 |
He Steen | - | Pe Miettinen | 2 : 5 |
Da Nygard | - | Al Pala | 5 : 1 |
Ja Obadič | - | An Ouřada | 7 : 3 |
Ma Jakseboga | - | Ro Kerns | 2 : 0 |
|
|
|
13 |
Ot Pesala | - | Da Nygard | 2 : 2 |
Al Pala | - | Ja Obadič | 1 : 6 |
Ma Jakseboga | - | Al Krejza | 4 : 0 |
Ka Hudec | - | To Lahučký | 2 : 2 |
Vl Gobyová | - | Jo Malý | 0 : 3 |
Tr Mansson | - | Jo Astrom | 5 : 2 |
Be Ponert | - | Ra Miglinieks | 1 : 6 |
Pa Pohořalý | - | Gu Nilsson | 1 : 4 |
|
| |
14 |
Ra Miglinieks | - | He Steen | 3 : 3 |
Gu Nilsson | - | Be Ponert | 4 : 1 |
Da Nygard | - | Pa Pohořalý | 1 : 0 |
Ja Obadič | - | Ot Pesala | 1 : 1 |
An Ouřada | - | Al Pala | 1 : 5 |
Ro Kerns | - | Al Krejza | 5 : 2 |
Ma Jakseboga | - | To Lahučký | 5 : 0 |
Pe Miettinen | - | Jo Andreas | 9 : 1 |
|
| |
15 |
Ka Hudec | - | Jo Malý | 5 : 1 |
Vl Gobyová | - | Tr Mansson | 1 : 5 |
Jo Astrom | - | Pe Miettinen | 2 : 6 |
Jo Andreas | - | Ra Miglinieks | 0 : 6 |
He Steen | - | Gu Nilsson | 2 : 2 |
Be Ponert | - | Da Nygard | 1 : 5 |
Pa Pohořalý | - | Ja Obadič | 0 : 5 |
Ot Pesala | - | An Ouřada | 7 : 1 |
|
| |
16 |
Ja Obadič | - | Be Ponert | 8 : 0 |
Ro Kerns | - | To Lahučký | 4 : 2 |
Ma Jakseboga | - | Jo Malý | 4 : 1 |
Ka Hudec | - | Tr Mansson | 2 : 3 |
Pe Miettinen | - | Vl Gobyová | 4 : 0 |
Ra Miglinieks | - | Jo Astrom | 4 : 2 |
Gu Nilsson | - | Jo Andreas | 8 : 0 |
Da Nygard | - | He Steen | 0 : 0 |
|
|
|
17 |
Vl Gobyová | - | Ra Miglinieks | 4 : 5 |
Jo Astrom | - | Gu Nilsson | 3 : 1 |
An Ouřada | - | Pa Pohořalý | 3 : 7 |
Al Pala | - | Ot Pesala | 0 : 8 |
Al Krejza | - | To Lahučký | 2 : 4 |
Ro Kerns | - | Jo Malý | 2 : 2 |
Ma Jakseboga | - | Tr Mansson | 0 : 1 |
Ka Hudec | - | Pe Miettinen | 1 : 6 |
|
| |
18 |
Ro Kerns | - | Tr Mansson | 3 : 3 |
Ma Jakseboga | - | Pe Miettinen | 3 : 0 |
Ra Miglinieks | - | Ka Hudec | 3 : 2 |
Jo Andreas | - | Da Nygard | 2 : 6 |
He Steen | - | Ja Obadič | 5 : 2 |
Be Ponert | - | An Ouřada | 0 : 10 |
Pa Pohořalý | - | Al Pala | 2 : 3 |
Al Krejza | - | Jo Malý | 3 : 4 |
|
| |
19 |
Al Pala | - | Be Ponert | 3 : 0 |
Ot Pesala | - | Pa Pohořalý | 2 : 4 |
To Lahučký | - | Jo Malý | 4 : 4 |
Al Krejza | - | Tr Mansson | 3 : 1 |
Gu Nilsson | - | Vl Gobyová | 2 : 1 |
Da Nygard | - | Jo Astrom | 2 : 2 |
Ja Obadič | - | Jo Andreas | 7 : 2 |
An Ouřada | - | He Steen | 2 : 8 |
|
| |
20 |
Vl Gobyová | - | Da Nygard | 2 : 5 |
Jo Astrom | - | Ja Obadič | 0 : 0 |
Jo Andreas | - | An Ouřada | 5 : 5 |
He Steen | - | Al Pala | 9 : 1 |
Be Ponert | - | Ot Pesala | 1 : 7 |
Ro Kerns | - | Pe Miettinen | 1 : 3 |
Ma Jakseboga | - | Ra Miglinieks | 1 : 1 |
Ka Hudec | - | Gu Nilsson | 2 : 3 |
|
|
|
21 |
Ro Kerns | - | Ra Miglinieks | 1 : 4 |
Gu Nilsson | - | Ma Jakseboga | 3 : 4 |
Da Nygard | - | Ka Hudec | 3 : 1 |
Ja Obadič | - | Vl Gobyová | 4 : 0 |
An Ouřada | - | Jo Astrom | 0 : 5 |
Al Pala | - | Jo Andreas | 4 : 0 |
To Lahučký | - | Tr Mansson | 2 : 1 |
Al Krejza | - | Pe Miettinen | 0 : 6 |
|
| |
22 |
Pa Pohořalý | - | Be Ponert | 6 : 3 |
Jo Malý | - | Tr Mansson | 2 : 4 |
To Lahučký | - | Pe Miettinen | 1 : 6 |
Al Krejza | - | Ra Miglinieks | 4 : 5 |
Ro Kerns | - | Gu Nilsson | 3 : 2 |
Ma Jakseboga | - | Da Nygard | 6 : 0 |
Ka Hudec | - | Ja Obadič | 2 : 2 |
Ot Pesala | - | He Steen | 3 : 4 |
|
| |
23 |
Vl Gobyová | - | An Ouřada | 4 : 4 |
Jo Astrom | - | Al Pala | 5 : 0 |
Jo Andreas | - | Ot Pesala | 1 : 9 |
He Steen | - | Pa Pohořalý | 7 : 1 |
Jo Malý | - | Pe Miettinen | 2 : 4 |
To Lahučký | - | Ra Miglinieks | 1 : 5 |
Al Krejza | - | Gu Nilsson | 4 : 2 |
Da Nygard | - | Ro Kerns | 2 : 2 |
|
| |
24 |
Jo Malý | - | Ra Miglinieks | 3 : 5 |
Ja Obadič | - | Ma Jakseboga | 2 : 4 |
An Ouřada | - | Ka Hudec | 4 : 6 |
Al Pala | - | Vl Gobyová | 3 : 5 |
Ot Pesala | - | Jo Astrom | 0 : 3 |
Pa Pohořalý | - | Jo Andreas | 4 : 1 |
Be Ponert | - | He Steen | 2 : 7 |
Tr Mansson | - | Pe Miettinen | 1 : 5 |
|
|
|
25 |
Jo Astrom | - | Pa Pohořalý | 2 : 1 |
Jo Andreas | - | Be Ponert | 2 : 0 |
To Lahučký | - | Gu Nilsson | 1 : 3 |
Al Krejza | - | Da Nygard | 2 : 1 |
Ro Kerns | - | Ja Obadič | 1 : 2 |
Ma Jakseboga | - | An Ouřada | 5 : 2 |
Ka Hudec | - | Al Pala | 7 : 3 |
Vl Gobyová | - | Ot Pesala | 2 : 6 |
|
| |
26 |
Al Pala | - | Ma Jakseboga | 3 : 6 |
Ot Pesala | - | Ka Hudec | 4 : 1 |
Pa Pohořalý | - | Vl Gobyová | 2 : 5 |
Tr Mansson | - | Ra Miglinieks | 2 : 3 |
Jo Malý | - | Gu Nilsson | 4 : 3 |
To Lahučký | - | Da Nygard | 1 : 3 |
Ja Obadič | - | Al Krejza | 3 : 3 |
An Ouřada | - | Ro Kerns | 2 : 4 |
|
| |
27 |
Be Ponert | - | Jo Astrom | 1 : 9 |
He Steen | - | Jo Andreas | 6 : 0 |
|
|