| 1 |
| Ev Matantsev | - | Ma Jakseboga | 1 : 1 |
| Ru Kamzols | - | Ra Miglinieks | 2 : 3 |
| Gi Lasmanis | - | Pe Miettinen | 2 : 4 |
| Ed Naglis | - | He Steen | 1 : 3 |
| He Prokuratovs | - | Ot Pesala | 5 : 0 |
| Ma Klazar | - | Jo Astrom | 2 : 3 |
| Ha Ivantsova | - | Da Nygard | 2 : 1 |
| My Shalomayev | - | Ro Kerns | 3 : 0 |
| Em Liepins | - | Je Rekis | 4 : 4 |
| Sa Lagzdins | - | Al Silinš | 1 : 0 |
| Ja Matýsek | - | Di Ziemelis | 2 : 1 |
| Am Fylling | - | Va Dietze | 4 : 1 |
| Ji Chylík ml. | - | Ol Blume | 2 : 3 |
| Da Mitro | - | Pe Fuchs | 4 : 4 |
| Mi Boštík | - | Sa Kalninš | 5 : 5 |
| Da Matýsek | - | Ad Kopřiva | 5 : 3 |
|
| |
| 2 |
| My Shalomayev | - | Ra Miglinieks | 2 : 3 |
| Ev Matantsev | - | Pe Miettinen | 4 : 2 |
| Ru Kamzols | - | He Steen | 4 : 2 |
| Gi Lasmanis | - | Ot Pesala | 2 : 6 |
| Ed Naglis | - | Jo Astrom | 4 : 4 |
| He Prokuratovs | - | Da Nygard | 5 : 2 |
| Ma Klazar | - | Ro Kerns | 2 : 3 |
| Ha Ivantsova | - | Ma Jakseboga | 1 : 3 |
| Da Matýsek | - | Al Silinš | 4 : 0 |
| Em Liepins | - | Di Ziemelis | 6 : 4 |
| Sa Lagzdins | - | Va Dietze | 5 : 2 |
| Ja Matýsek | - | Ol Blume | 0 : 4 |
| Am Fylling | - | Pe Fuchs | 2 : 4 |
| Ji Chylík ml. | - | Sa Kalninš | 2 : 1 |
| Da Mitro | - | Ad Kopřiva | 7 : 0 |
| Mi Boštík | - | Je Rekis | 1 : 5 |
|
| |
| 3 |
| Ha Ivantsova | - | Pe Miettinen | 2 : 3 |
| My Shalomayev | - | He Steen | 0 : 1 |
| Ev Matantsev | - | Ot Pesala | 2 : 2 |
| Ru Kamzols | - | Jo Astrom | 3 : 2 |
| Gi Lasmanis | - | Da Nygard | 3 : 4 |
| Ed Naglis | - | Ro Kerns | 5 : 3 |
| He Prokuratovs | - | Ma Jakseboga | 3 : 1 |
| Ma Klazar | - | Ra Miglinieks | 1 : 2 |
| Mi Boštík | - | Di Ziemelis | 4 : 2 |
| Da Matýsek | - | Va Dietze | 3 : 0 |
| Em Liepins | - | Ol Blume | 5 : 3 |
| Sa Lagzdins | - | Pe Fuchs | 4 : 3 |
| Ja Matýsek | - | Sa Kalninš | 1 : 0 |
| Am Fylling | - | Ad Kopřiva | 2 : 2 |
| Ji Chylík ml. | - | Je Rekis | 3 : 3 |
| Da Mitro | - | Al Silinš | 3 : 0 |
|
| |
| 4 |
| Ma Klazar | - | He Steen | 2 : 1 |
| Ha Ivantsova | - | Ot Pesala | 2 : 2 |
| My Shalomayev | - | Jo Astrom | 1 : 3 |
| Ev Matantsev | - | Da Nygard | 5 : 1 |
| Ru Kamzols | - | Ro Kerns | 8 : 3 |
| Gi Lasmanis | - | Ma Jakseboga | 3 : 3 |
| Ed Naglis | - | Ra Miglinieks | 1 : 2 |
| He Prokuratovs | - | Pe Miettinen | 4 : 1 |
| Da Mitro | - | Va Dietze | 3 : 2 |
| Mi Boštík | - | Ol Blume | 0 : 5 |
| Da Matýsek | - | Pe Fuchs | 1 : 4 |
| Em Liepins | - | Sa Kalninš | 6 : 0 |
| Sa Lagzdins | - | Ad Kopřiva | 5 : 1 |
| Ja Matýsek | - | Je Rekis | 3 : 3 |
| Am Fylling | - | Al Silinš | 3 : 7 |
| Ji Chylík ml. | - | Di Ziemelis | 5 : 2 |
|
|
| |
| 5 |
| He Prokuratovs | - | Jo Astrom | 5 : 2 |
| Ma Klazar | - | Da Nygard | 2 : 5 |
| Ha Ivantsova | - | Ro Kerns | 7 : 2 |
| My Shalomayev | - | Ma Jakseboga | 0 : 3 |
| Ev Matantsev | - | Ra Miglinieks | 4 : 2 |
| Ru Kamzols | - | Pe Miettinen | 2 : 3 |
| Gi Lasmanis | - | He Steen | 2 : 2 |
| Ed Naglis | - | Ot Pesala | 2 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | Pe Fuchs | 4 : 5 |
| Da Mitro | - | Sa Kalninš | 4 : 0 |
| Mi Boštík | - | Ad Kopřiva | 2 : 3 |
| Da Matýsek | - | Je Rekis | 1 : 1 |
| Em Liepins | - | Al Silinš | 3 : 4 |
| Sa Lagzdins | - | Di Ziemelis | 4 : 1 |
| Ja Matýsek | - | Va Dietze | 1 : 1 |
| Am Fylling | - | Ol Blume | 3 : 0 |
|
| |
| 6 |
| Ed Naglis | - | Da Nygard | 4 : 5 |
| He Prokuratovs | - | Ro Kerns | 5 : 2 |
| Ma Klazar | - | Ma Jakseboga | 4 : 4 |
| Ha Ivantsova | - | Ra Miglinieks | 2 : 0 |
| My Shalomayev | - | Pe Miettinen | 0 : 5 |
| Ev Matantsev | - | He Steen | 5 : 2 |
| Ru Kamzols | - | Ot Pesala | 5 : 1 |
| Gi Lasmanis | - | Jo Astrom | 6 : 0 |
| Am Fylling | - | Sa Kalninš | 1 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | Ad Kopřiva | 2 : 2 |
| Da Mitro | - | Je Rekis | 4 : 1 |
| Mi Boštík | - | Al Silinš | 3 : 7 |
| Da Matýsek | - | Di Ziemelis | 0 : 6 |
| Em Liepins | - | Va Dietze | 3 : 1 |
| Sa Lagzdins | - | Ol Blume | 5 : 1 |
| Ja Matýsek | - | Pe Fuchs | 1 : 1 |
|
| |
| 7 |
| Gi Lasmanis | - | Ro Kerns | 1 : 6 |
| Ed Naglis | - | Ma Jakseboga | 1 : 4 |
| He Prokuratovs | - | Ra Miglinieks | 1 : 4 |
| Ma Klazar | - | Pe Miettinen | 2 : 2 |
| Ha Ivantsova | - | He Steen | 1 : 2 |
| My Shalomayev | - | Ot Pesala | 0 : 3 |
| Ev Matantsev | - | Jo Astrom | 4 : 4 |
| Ru Kamzols | - | Da Nygard | 4 : 1 |
| Ja Matýsek | - | Ad Kopřiva | 1 : 0 |
| Am Fylling | - | Je Rekis | 1 : 5 |
| Ji Chylík ml. | - | Al Silinš | 7 : 1 |
| Da Mitro | - | Di Ziemelis | 1 : 3 |
| Mi Boštík | - | Va Dietze | 6 : 2 |
| Da Matýsek | - | Ol Blume | 0 : 2 |
| Em Liepins | - | Pe Fuchs | 4 : 1 |
| Sa Lagzdins | - | Sa Kalninš | 3 : 1 |
|
| |
| 9 |
| Ru Kamzols | - | Ma Jakseboga | 6 : 4 |
| Gi Lasmanis | - | Ra Miglinieks | 5 : 5 |
| Ed Naglis | - | Pe Miettinen | 3 : 1 |
| He Prokuratovs | - | He Steen | 1 : 0 |
| Ma Klazar | - | Ot Pesala | 2 : 2 |
| Ha Ivantsova | - | Jo Astrom | 4 : 0 |
| My Shalomayev | - | Da Nygard | 3 : 3 |
| Ev Matantsev | - | Ro Kerns | 6 : 2 |
| Sa Lagzdins | - | Je Rekis | 4 : 0 |
| Ja Matýsek | - | Al Silinš | 1 : 4 |
| Am Fylling | - | Di Ziemelis | 4 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | Va Dietze | 7 : 3 |
| Da Mitro | - | Ol Blume | 4 : 5 |
| Mi Boštík | - | Pe Fuchs | 4 : 3 |
| Da Matýsek | - | Sa Kalninš | 2 : 3 |
| Em Liepins | - | Ad Kopřiva | 5 : 1 |
|
|
| |
| 10 |
| Ma Jakseboga | - | Em Liepins | 4 : 3 |
| Ra Miglinieks | - | Sa Lagzdins | 6 : 1 |
| Pe Miettinen | - | Ja Matýsek | 0 : 2 |
| He Steen | - | Am Fylling | 2 : 3 |
| Ot Pesala | - | Ji Chylík ml. | 1 : 2 |
| Jo Astrom | - | Da Mitro | 3 : 5 |
| Da Nygard | - | Mi Boštík | 3 : 3 |
| Ro Kerns | - | Da Matýsek | 5 : 3 |
| Je Rekis | - | Ev Matantsev | 2 : 5 |
| Al Silinš | - | Ru Kamzols | 2 : 2 |
| Di Ziemelis | - | Gi Lasmanis | 1 : 2 |
| Va Dietze | - | Ed Naglis | 2 : 4 |
| Ol Blume | - | He Prokuratovs | 6 : 2 |
| Pe Fuchs | - | Ma Klazar | 1 : 4 |
| Sa Kalninš | - | Ha Ivantsova | 2 : 3 |
| Ad Kopřiva | - | My Shalomayev | 1 : 0 |
|
| |
| 11 |
| Ro Kerns | - | Sa Lagzdins | 1 : 10 |
| Ma Jakseboga | - | Ja Matýsek | 1 : 2 |
| Ra Miglinieks | - | Am Fylling | 2 : 2 |
| Pe Miettinen | - | Ji Chylík ml. | 5 : 0 |
| He Steen | - | Da Mitro | 3 : 1 |
| Ot Pesala | - | Mi Boštík | 1 : 0 |
| Jo Astrom | - | Da Matýsek | 5 : 1 |
| Da Nygard | - | Em Liepins | 3 : 2 |
| Ad Kopřiva | - | Ru Kamzols | 0 : 4 |
| Je Rekis | - | Gi Lasmanis | 2 : 2 |
| Al Silinš | - | Ed Naglis | 4 : 1 |
| Di Ziemelis | - | He Prokuratovs | 2 : 5 |
| Va Dietze | - | Ma Klazar | 3 : 1 |
| Ol Blume | - | Ha Ivantsova | 2 : 3 |
| Pe Fuchs | - | My Shalomayev | 3 : 1 |
| Sa Kalninš | - | Ev Matantsev | 2 : 7 |
|
| |
| 12 |
| Da Nygard | - | Ja Matýsek | 2 : 6 |
| Ro Kerns | - | Am Fylling | 2 : 5 |
| Ma Jakseboga | - | Ji Chylík ml. | 1 : 4 |
| Ra Miglinieks | - | Da Mitro | 4 : 1 |
| Pe Miettinen | - | Mi Boštík | 1 : 6 |
| He Steen | - | Da Matýsek | 1 : 2 |
| Ot Pesala | - | Em Liepins | 2 : 2 |
| Jo Astrom | - | Sa Lagzdins | 0 : 7 |
| Sa Kalninš | - | Gi Lasmanis | 3 : 2 |
| Ad Kopřiva | - | Ed Naglis | 1 : 4 |
| Je Rekis | - | He Prokuratovs | 1 : 6 |
| Al Silinš | - | Ma Klazar | 4 : 1 |
| Di Ziemelis | - | Ha Ivantsova | 6 : 0 |
| Va Dietze | - | My Shalomayev | 7 : 2 |
| Ol Blume | - | Ev Matantsev | 1 : 2 |
| Pe Fuchs | - | Ru Kamzols | 3 : 4 |
|
| |
| 13 |
| Jo Astrom | - | Am Fylling | 6 : 3 |
| Da Nygard | - | Ji Chylík ml. | 0 : 3 |
| Ro Kerns | - | Da Mitro | 2 : 3 |
| Ma Jakseboga | - | Mi Boštík | 2 : 0 |
| Ra Miglinieks | - | Da Matýsek | 6 : 0 |
| Pe Miettinen | - | Em Liepins | 1 : 2 |
| He Steen | - | Sa Lagzdins | 1 : 5 |
| Ot Pesala | - | Ja Matýsek | 3 : 2 |
| Pe Fuchs | - | Ed Naglis | 3 : 1 |
| Sa Kalninš | - | He Prokuratovs | 1 : 4 |
| Ad Kopřiva | - | Ma Klazar | 2 : 1 |
| Je Rekis | - | Ha Ivantsova | 2 : 3 |
| Al Silinš | - | My Shalomayev | 1 : 4 |
| Di Ziemelis | - | Ev Matantsev | 1 : 4 |
| Va Dietze | - | Ru Kamzols | 4 : 5 |
| Ol Blume | - | Gi Lasmanis | 5 : 4 |
|
|
| |
| 14 |
| Ot Pesala | - | Da Mitro | 4 : 0 |
| Jo Astrom | - | Mi Boštík | 4 : 6 |
| Da Nygard | - | Da Matýsek | 3 : 3 |
| Ro Kerns | - | Em Liepins | 1 : 6 |
| Ma Jakseboga | - | Sa Lagzdins | 2 : 2 |
| Ra Miglinieks | - | Ja Matýsek | 3 : 3 |
| Pe Miettinen | - | Am Fylling | 2 : 5 |
| He Steen | - | Ji Chylík ml. | 3 : 6 |
| Ol Blume | - | Ma Klazar | 2 : 3 |
| Pe Fuchs | - | Ha Ivantsova | 6 : 4 |
| Sa Kalninš | - | My Shalomayev | 1 : 2 |
| Ad Kopřiva | - | Ev Matantsev | 2 : 5 |
| Je Rekis | - | Ru Kamzols | 3 : 2 |
| Al Silinš | - | Gi Lasmanis | 1 : 5 |
| Di Ziemelis | - | Ed Naglis | 3 : 2 |
| Va Dietze | - | He Prokuratovs | 5 : 3 |
|
| |
| 15 |
| He Steen | - | Mi Boštík | 2 : 3 |
| Ot Pesala | - | Da Matýsek | 5 : 0 |
| Jo Astrom | - | Em Liepins | 2 : 1 |
| Da Nygard | - | Sa Lagzdins | 1 : 2 |
| Ro Kerns | - | Ja Matýsek | 1 : 2 |
| Ma Jakseboga | - | Am Fylling | 1 : 1 |
| Ra Miglinieks | - | Ji Chylík ml. | 5 : 2 |
| Pe Miettinen | - | Da Mitro | 2 : 1 |
| Va Dietze | - | Ha Ivantsova | 5 : 4 |
| Ol Blume | - | My Shalomayev | 5 : 2 |
| Pe Fuchs | - | Ev Matantsev | 0 : 2 |
| Sa Kalninš | - | Ru Kamzols | 2 : 5 |
| Ad Kopřiva | - | Gi Lasmanis | 3 : 2 |
| Je Rekis | - | Ed Naglis | 8 : 4 |
| Al Silinš | - | He Prokuratovs | 4 : 4 |
| Di Ziemelis | - | Ma Klazar | 5 : 3 |
|
| |
| 16 |
| Pe Miettinen | - | Da Matýsek | 1 : 1 |
| He Steen | - | Em Liepins | 3 : 6 |
| Ot Pesala | - | Sa Lagzdins | 1 : 5 |
| Jo Astrom | - | Ja Matýsek | 2 : 2 |
| Da Nygard | - | Am Fylling | 3 : 6 |
| Ro Kerns | - | Ji Chylík ml. | 1 : 4 |
| Ma Jakseboga | - | Da Mitro | 5 : 1 |
| Ra Miglinieks | - | Mi Boštík | 1 : 2 |
| Di Ziemelis | - | My Shalomayev | 1 : 1 |
| Va Dietze | - | Ev Matantsev | 2 : 5 |
| Ol Blume | - | Ru Kamzols | 4 : 2 |
| Pe Fuchs | - | Gi Lasmanis | 3 : 4 |
| Sa Kalninš | - | Ed Naglis | 0 : 5 |
| Ad Kopřiva | - | He Prokuratovs | 4 : 1 |
| Je Rekis | - | Ma Klazar | 2 : 1 |
| Al Silinš | - | Ha Ivantsova | 0 : 5 |
|
| |
| 18 |
| Ra Miglinieks | - | Em Liepins | 2 : 6 |
| Pe Miettinen | - | Sa Lagzdins | 2 : 2 |
| He Steen | - | Ja Matýsek | 2 : 4 |
| Ot Pesala | - | Am Fylling | 3 : 1 |
| Jo Astrom | - | Ji Chylík ml. | 1 : 5 |
| Da Nygard | - | Da Mitro | 1 : 1 |
| Ro Kerns | - | Mi Boštík | 2 : 3 |
| Ma Jakseboga | - | Da Matýsek | 4 : 1 |
| Al Silinš | - | Ev Matantsev | 1 : 2 |
| Di Ziemelis | - | Ru Kamzols | 3 : 5 |
| Va Dietze | - | Gi Lasmanis | 3 : 4 |
| Ol Blume | - | Ed Naglis | 2 : 3 |
| Pe Fuchs | - | He Prokuratovs | 2 : 4 |
| Sa Kalninš | - | Ma Klazar | 2 : 4 |
| Ad Kopřiva | - | Ha Ivantsova | 0 : 3 |
| Je Rekis | - | My Shalomayev | 4 : 0 |
|
|
| |
| 19 |
| Em Liepins | - | Ev Matantsev | 3 : 5 |
| Sa Lagzdins | - | Ru Kamzols | 2 : 5 |
| Ja Matýsek | - | Gi Lasmanis | 2 : 4 |
| Am Fylling | - | Ed Naglis | 1 : 6 |
| Ji Chylík ml. | - | He Prokuratovs | 3 : 3 |
| Da Mitro | - | Ma Klazar | 3 : 2 |
| Mi Boštík | - | Ha Ivantsova | 2 : 0 |
| Da Matýsek | - | My Shalomayev | 2 : 0 |
| Ma Jakseboga | - | Je Rekis | 2 : 1 |
| Ra Miglinieks | - | Al Silinš | 4 : 4 |
| Pe Miettinen | - | Di Ziemelis | 3 : 4 |
| He Steen | - | Va Dietze | 3 : 3 |
| Ot Pesala | - | Ol Blume | 2 : 4 |
| Jo Astrom | - | Pe Fuchs | 4 : 2 |
| Da Nygard | - | Sa Kalninš | 5 : 3 |
| Ro Kerns | - | Ad Kopřiva | 1 : 4 |
|
| |
| 20 |
| Da Matýsek | - | Ru Kamzols | 6 : 2 |
| Em Liepins | - | Gi Lasmanis | 2 : 4 |
| Sa Lagzdins | - | Ed Naglis | 0 : 1 |
| Ja Matýsek | - | He Prokuratovs | 5 : 1 |
| Am Fylling | - | Ma Klazar | 1 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | Ha Ivantsova | 5 : 2 |
| Da Mitro | - | My Shalomayev | 1 : 2 |
| Mi Boštík | - | Ev Matantsev | 2 : 9 |
| Ro Kerns | - | Al Silinš | 0 : 3 |
| Ma Jakseboga | - | Di Ziemelis | 5 : 2 |
| Ra Miglinieks | - | Va Dietze | 4 : 4 |
| Pe Miettinen | - | Ol Blume | 2 : 5 |
| He Steen | - | Pe Fuchs | 2 : 3 |
| Ot Pesala | - | Sa Kalninš | 3 : 2 |
| Jo Astrom | - | Ad Kopřiva | 3 : 1 |
| Da Nygard | - | Je Rekis | 2 : 6 |
|
| |
| 21 |
| Mi Boštík | - | Gi Lasmanis | 5 : 5 |
| Da Matýsek | - | Ed Naglis | 1 : 6 |
| Em Liepins | - | He Prokuratovs | 4 : 3 |
| Sa Lagzdins | - | Ma Klazar | 2 : 3 |
| Ja Matýsek | - | Ha Ivantsova | 1 : 4 |
| Am Fylling | - | My Shalomayev | 3 : 1 |
| Ji Chylík ml. | - | Ev Matantsev | 3 : 1 |
| Da Mitro | - | Ru Kamzols | 1 : 1 |
| Da Nygard | - | Di Ziemelis | 0 : 1 |
| Ro Kerns | - | Va Dietze | 2 : 4 |
| Ma Jakseboga | - | Ol Blume | 5 : 2 |
| Ra Miglinieks | - | Pe Fuchs | 2 : 3 |
| Pe Miettinen | - | Sa Kalninš | 3 : 3 |
| He Steen | - | Ad Kopřiva | 3 : 4 |
| Ot Pesala | - | Je Rekis | 1 : 4 |
| Jo Astrom | - | Al Silinš | 3 : 4 |
|
| |
| 22 |
| Da Mitro | - | Ed Naglis | 2 : 3 |
| Mi Boštík | - | He Prokuratovs | 6 : 2 |
| Da Matýsek | - | Ma Klazar | 2 : 2 |
| Em Liepins | - | Ha Ivantsova | 4 : 0 |
| Sa Lagzdins | - | My Shalomayev | 6 : 5 |
| Ja Matýsek | - | Ev Matantsev | 1 : 8 |
| Am Fylling | - | Ru Kamzols | 1 : 6 |
| Ji Chylík ml. | - | Gi Lasmanis | 4 : 6 |
| Jo Astrom | - | Va Dietze | 1 : 8 |
| Da Nygard | - | Ol Blume | 1 : 4 |
| Ro Kerns | - | Pe Fuchs | 3 : 5 |
| Ma Jakseboga | - | Sa Kalninš | 4 : 3 |
| Ra Miglinieks | - | Ad Kopřiva | 2 : 3 |
| Pe Miettinen | - | Je Rekis | 3 : 3 |
| He Steen | - | Al Silinš | 1 : 4 |
| Ot Pesala | - | Di Ziemelis | 1 : 3 |
|
|
| |
| 23 |
| Ji Chylík ml. | - | Ma Klazar | 1 : 1 |
| Da Mitro | - | Ha Ivantsova | 2 : 1 |
| Mi Boštík | - | My Shalomayev | 2 : 6 |
| Da Matýsek | - | Ev Matantsev | 3 : 6 |
| Em Liepins | - | Ru Kamzols | 4 : 2 |
| Sa Lagzdins | - | Gi Lasmanis | 1 : 3 |
| Ja Matýsek | - | Ed Naglis | 4 : 1 |
| Am Fylling | - | He Prokuratovs | 0 : 1 |
| Ot Pesala | - | Pe Fuchs | 2 : 2 |
| Jo Astrom | - | Sa Kalninš | 2 : 4 |
| Da Nygard | - | Ad Kopřiva | 0 : 6 |
| Ro Kerns | - | Je Rekis | 4 : 5 |
| Ma Jakseboga | - | Al Silinš | 0 : 0 |
| Ra Miglinieks | - | Di Ziemelis | 2 : 2 |
| Pe Miettinen | - | Va Dietze | 5 : 4 |
| He Steen | - | Ol Blume | 4 : 0 |
|
| |
| 24 |
| Am Fylling | - | Ha Ivantsova | 3 : 3 |
| Ji Chylík ml. | - | My Shalomayev | 3 : 2 |
| Da Mitro | - | Ev Matantsev | 3 : 8 |
| Mi Boštík | - | Ru Kamzols | 3 : 2 |
| Da Matýsek | - | Gi Lasmanis | 1 : 1 |
| Em Liepins | - | Ed Naglis | 3 : 7 |
| Sa Lagzdins | - | He Prokuratovs | 5 : 1 |
| Ja Matýsek | - | Ma Klazar | 4 : 1 |
| He Steen | - | Sa Kalninš | 1 : 3 |
| Ot Pesala | - | Ad Kopřiva | 2 : 0 |
| Jo Astrom | - | Je Rekis | 3 : 1 |
| Da Nygard | - | Al Silinš | 2 : 3 |
| Ro Kerns | - | Di Ziemelis | 3 : 3 |
| Ma Jakseboga | - | Va Dietze | 4 : 7 |
| Ra Miglinieks | - | Ol Blume | 1 : 4 |
| Pe Miettinen | - | Pe Fuchs | 2 : 2 |
|
| |
| 25 |
| Ja Matýsek | - | My Shalomayev | 3 : 3 |
| Am Fylling | - | Ev Matantsev | 5 : 2 |
| Ji Chylík ml. | - | Ru Kamzols | 4 : 5 |
| Da Mitro | - | Gi Lasmanis | 5 : 4 |
| Mi Boštík | - | Ed Naglis | 3 : 5 |
| Da Matýsek | - | He Prokuratovs | 2 : 5 |
| Em Liepins | - | Ma Klazar | 5 : 1 |
| Sa Lagzdins | - | Ha Ivantsova | 4 : 2 |
| Pe Miettinen | - | Ad Kopřiva | 6 : 3 |
| He Steen | - | Je Rekis | 2 : 1 |
| Ot Pesala | - | Al Silinš | 1 : 6 |
| Jo Astrom | - | Di Ziemelis | 2 : 4 |
| Da Nygard | - | Va Dietze | 2 : 5 |
| Ro Kerns | - | Ol Blume | 5 : 5 |
| Ma Jakseboga | - | Pe Fuchs | 2 : 3 |
| Ra Miglinieks | - | Sa Kalninš | 3 : 2 |
|
| |
| 26 |
| Sa Lagzdins | - | Ev Matantsev | 4 : 2 |
| Ja Matýsek | - | Ru Kamzols | 2 : 3 |
| Am Fylling | - | Gi Lasmanis | 5 : 2 |
| Ji Chylík ml. | - | Ed Naglis | 2 : 2 |
| Da Mitro | - | He Prokuratovs | 7 : 3 |
| Mi Boštík | - | Ma Klazar | 1 : 6 |
| Da Matýsek | - | Ha Ivantsova | 4 : 0 |
| Em Liepins | - | My Shalomayev | 9 : 1 |
| Ra Miglinieks | - | Je Rekis | 3 : 1 |
| Pe Miettinen | - | Al Silinš | 2 : 2 |
| He Steen | - | Di Ziemelis | 2 : 3 |
| Ot Pesala | - | Va Dietze | 3 : 3 |
| Jo Astrom | - | Ol Blume | 3 : 7 |
| Da Nygard | - | Pe Fuchs | 1 : 4 |
| Ro Kerns | - | Sa Kalninš | 2 : 2 |
| Ma Jakseboga | - | Ad Kopřiva | 3 : 3 |
|
|