Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ev Matantsev | * | 4:1 | 5:4 | 3:2 | 4:5 | 3:2 | 2:0 | 5:5 | 6:2 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 6:3 | 4:1 | 8:2 | 3:3 | 6:1 | 9:1 | 6:2 | 6:2 | 7:0 | 101:40 | +61 | 17 - 2 - 1 | 36 | 1. |
A | 2. | Ru Kamzols | 1:4 | * | 3:2 | 5:3 | 6:2 | 4:1 | 4:0 | 6:3 | 5:3 | 1:2 | 5:3 | 4:4 | 6:2 | 2:2 | 4:1 | 4:0 | 4:4 | 7:2 | 5:0 | 9:0 | 8:0 | 93:38 | +55 | 15 - 3 - 2 | 33 | 2. |
A | 3. | Gi Lasmanis | 4:5 | 2:3 | * | 4:3 | 1:4 | 2:2 | 4:4 | 5:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 7:2 | 5:3 | 7:3 | 5:1 | 6:0 | 8:4 | 8:0 | 7:2 | 7:4 | 7:0 | 96:45 | +51 | 14 - 2 - 4 | 30 | 3. |
A | 4. | Ed Naglis | 2:3 | 3:5 | 3:4 | * | 3:3 | 5:2 | 2:2 | 8:0 | 4:2 | 2:3 | 3:2 | 7:2 | 6:2 | 3:2 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 5:2 | 6:2 | 8:1 | 8:4 | 91:44 | +47 | 14 - 2 - 4 | 30 | 4. |
A | 5. | He Prokuratovs | 5:4 | 2:6 | 4:1 | 3:3 | * | 2:1 | 1:4 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 4:4 | 1:5 | 1:4 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 9:0 | 6:2 | 6:1 | 6:3 | 7:2 | 73:45 | +28 | 13 - 3 - 4 | 29 | 5. |
A | 6. | Ma Klazar | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 2:5 | 1:2 | * | 3:1 | 3:1 | 2:4 | 2:2 | 1:1 | 5:3 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 4:2 | 6:2 | 8:2 | 4:1 | 6:3 | 8:1 | 70:41 | +29 | 12 - 3 - 5 | 27 | 6. |
A | 7. | Ha Ivantsova | 0:2 | 0:4 | 4:4 | 2:2 | 4:1 | 1:3 | * | 4:3 | 4:4 | 2:1 | 2:4 | 5:1 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 8:0 | 4:0 | 4:2 | 7:1 | 62:41 | +21 | 10 - 6 - 4 | 26 | 7. |
A | 8. | My Shalomayev | 5:5 | 3:6 | 1:5 | 0:8 | 1:3 | 1:3 | 3:4 | * | 3:2 | 6:1 | 3:3 | 10:1 | 5:0 | 6:0 | 2:1 | 4:0 | 10:1 | 7:2 | 2:1 | 10:1 | 8:2 | 90:49 | +41 | 12 - 2 - 6 | 26 | 8. |
B | 9. | An Fjermestad | 2:6 | 3:5 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | 4:2 | 4:4 | 2:3 | * | 5:3 | 2:5 | 3:2 | 0:4 | 7:2 | 3:2 | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | 66:49 | +17 | 12 - 1 - 7 | 25 | 9. |
B | 10. | Mi Ševr | 1:5 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:6 | 3:5 | * | 2:1 | 3:6 | 2:1 | 6:2 | 4:2 | 4:1 | 5:2 | 6:0 | 5:3 | 14:1 | 5:0 | 72:48 | +24 | 12 - 1 - 7 | 25 | 10. |
B | 11. | Sa Hellstrom | 2:4 | 3:5 | 0:3 | 2:3 | 4:4 | 1:1 | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 1:2 | * | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 4:3 | 6:0 | 2:2 | 4:1 | 0:4 | 4:2 | 7:2 | 62:46 | +16 | 10 - 4 - 6 | 24 | 11. |
C | 12. | Mi Borgh | 1:5 | 4:4 | 2:7 | 2:7 | 5:1 | 3:5 | 1:5 | 1:10 | 2:3 | 6:3 | 1:3 | * | 3:2 | 2:2 | 4:4 | 2:2 | 4:2 | 6:4 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 60:70 | -10 | 8 - 4 - 8 | 20 | 12. |
C | 13. | Pe Holub | 3:6 | 2:6 | 3:5 | 2:6 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 0:5 | 4:0 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | * | 1:1 | 7:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 8:2 | 5:0 | 54:50 | +4 | 8 - 3 - 9 | 19 | 13. |
D | 14. | An Gripp | 1:4 | 2:2 | 3:7 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 0:6 | 2:7 | 2:6 | 1:4 | 2:2 | 1:1 | * | 6:5 | 0:1 | 5:1 | 6:2 | 3:0 | 2:2 | 4:2 | 45:63 | -18 | 5 - 4 - 11 | 14 | 14. |
D | 15. | Mi Uhlíř | 2:8 | 1:4 | 1:5 | 1:5 | 2:2 | 1:5 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 2:4 | 3:4 | 4:4 | 2:7 | 5:6 | * | 4:1 | 3:2 | 4:4 | 6:3 | 8:3 | 6:2 | 60:76 | -16 | 5 - 4 - 11 | 14 | 15. |
E | 16. | Gu Gripp | 3:3 | 0:4 | 0:6 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 2:2 | 0:4 | 1:5 | 1:4 | 0:6 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 1:4 | * | 4:5 | 4:2 | 5:2 | 5:1 | 1:0 | 34:64 | -30 | 5 - 3 - 12 | 13 | 16. |
E | 17. | Jo Brunner | 1:6 | 4:4 | 4:8 | 1:4 | 0:9 | 2:6 | 1:2 | 1:10 | 1:4 | 2:5 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 1:5 | 2:3 | 5:4 | * | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 6:0 | 43:84 | -41 | 3 - 4 - 13 | 10 | 17. |
F | 18. | Ji Písečka | 1:9 | 2:7 | 0:8 | 2:5 | 2:6 | 2:8 | 0:8 | 2:7 | 1:4 | 0:6 | 1:4 | 4:6 | 0:3 | 2:6 | 4:4 | 2:4 | 2:3 | * | 5:3 | 5:2 | 5:3 | 42:106 | -64 | 3 - 1 - 16 | 7 | 18. |
F | 19. | Da Jerabek | 2:6 | 0:5 | 2:7 | 2:6 | 1:6 | 1:4 | 0:4 | 1:2 | 1:5 | 3:5 | 4:0 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 3:6 | 2:5 | 2:1 | 3:5 | * | 1:1 | 3:1 | 32:76 | -44 | 3 - 1 - 16 | 7 | 19. |
G | 20. | Da Kadlec | 2:6 | 0:9 | 4:7 | 1:8 | 3:6 | 3:6 | 2:4 | 1:10 | 0:4 | 1:14 | 2:4 | 0:4 | 2:8 | 2:2 | 3:8 | 1:5 | 2:2 | 2:5 | 1:1 | * | 1:7 | 33:120 | -87 | 0 - 3 - 17 | 3 | 20. |
G | 21. | Pa Janouškovec | 0:7 | 0:8 | 0:7 | 4:8 | 2:7 | 1:8 | 1:7 | 2:8 | 1:5 | 0:5 | 2:7 | 0:4 | 0:5 | 2:4 | 2:6 | 0:1 | 0:6 | 3:5 | 1:3 | 7:1 | * | 28:112 | -84 | 1 - 0 - 19 | 2 | 21. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ja Kalnevics | * | 4:2 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 4:1 | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 5:1 | 7:2 | 2:2 | 3:1 | 7:0 | 5:0 | 10:0 | 77:20 | +57 | 16 - 3 - 1 | 35 | 1. |
A | 2. | Ra Kalninš | 2:4 | * | 4:3 | 5:3 | 5:1 | 1:2 | 5:5 | 3:1 | 6:3 | 5:1 | 6:1 | 3:1 | 4:3 | 12:1 | 6:3 | 5:1 | 6:2 | 8:0 | 11:0 | 7:2 | 12:1 | 116:38 | +78 | 17 - 1 - 2 | 35 | 2. |
A | 3. | Ol Korabel | 2:1 | 3:4 | * | 1:4 | 2:0 | 3:5 | 6:2 | 4:0 | 7:2 | 3:0 | 6:0 | 4:0 | 10:0 | 6:0 | 8:4 | 10:1 | 9:1 | 10:1 | 9:0 | 5:0 | 8:0 | 116:25 | +91 | 17 - 0 - 3 | 34 | 3. |
A | 4. | An Božič | 0:2 | 3:5 | 4:1 | * | 4:0 | 0:1 | 2:1 | 2:4 | 5:3 | 3:4 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 5:1 | 7:3 | 6:0 | 8:3 | 7:0 | 6:0 | 4:1 | 5:1 | 81:34 | +47 | 15 - 0 - 5 | 30 | 4. |
A | 5. | Im Blaško | 2:2 | 1:5 | 0:2 | 0:4 | * | 2:1 | 7:2 | 4:2 | 4:2 | 5:0 | 6:2 | 1:1 | 0:1 | 5:2 | 4:2 | 3:0 | 5:2 | 7:1 | 5:2 | 5:0 | 11:2 | 77:35 | +42 | 14 - 2 - 4 | 30 | 5. |
A | 6. | Ed Kaneps | 0:2 | 2:1 | 5:3 | 1:0 | 1:2 | * | 1:4 | 3:2 | 2:4 | 4:3 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 2:3 | 7:1 | 6:0 | 3:1 | 3:1 | 7:0 | 3:1 | 10:1 | 68:31 | +37 | 14 - 1 - 5 | 29 | 6. |
A | 7. | Pa Plešák | 1:3 | 5:5 | 2:6 | 1:2 | 2:7 | 4:1 | * | 5:2 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 7:2 | 5:2 | 2:2 | 9:0 | 5:0 | 9:1 | 4:1 | 5:2 | 10:2 | 85:42 | +43 | 12 - 4 - 4 | 28 | 7. |
A | 8. | Ro Livmanis | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 4:2 | 2:4 | 2:3 | 2:5 | * | 3:4 | 4:3 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 4:1 | 5:5 | 5:1 | 4:0 | 6:0 | 4:3 | 5:4 | 6:3 | 67:49 | +18 | 12 - 2 - 6 | 26 | 8. |
B | 9. | Ti Dion | 2:5 | 3:6 | 2:7 | 3:5 | 2:4 | 4:2 | 2:2 | 4:3 | * | 2:5 | 4:2 | 2:3 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 8:2 | 3:1 | 7:3 | 8:2 | 5:1 | 7:0 | 85:56 | +29 | 12 - 1 - 7 | 25 | 9. |
B | 10. | Da Dvořáček | 1:4 | 1:5 | 0:3 | 4:3 | 0:5 | 3:4 | 1:4 | 3:4 | 5:2 | * | 4:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3:5 | 5:3 | 6:0 | 4:1 | 4:0 | 7:1 | 11:0 | 70:50 | +20 | 12 - 0 - 8 | 24 | 10. |
B | 11. | Mi Kubica | 0:4 | 1:6 | 0:6 | 2:3 | 2:6 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | * | 5:0 | 2:1 | 5:4 | 4:4 | 3:2 | 5:4 | 4:1 | 5:3 | 4:1 | 6:0 | 55:59 | -4 | 9 - 2 - 9 | 20 | 11. |
C | 12. | Ju Itkonen | 1:2 | 1:3 | 0:4 | 1:5 | 1:1 | 0:4 | 1:1 | 1:5 | 3:2 | 2:3 | 0:5 | * | 2:3 | 3:4 | 4:2 | 6:1 | 8:2 | 4:1 | 5:2 | 6:0 | 4:1 | 53:51 | +2 | 8 - 2 - 10 | 18 | 12. |
C | 13. | Ma Kyllergard | 1:5 | 3:4 | 0:10 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 2:7 | 0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | * | 2:2 | 4:2 | 3:2 | 5:2 | 2:2 | 6:3 | 3:3 | 10:0 | 49:57 | -8 | 7 - 3 - 10 | 17 | 13. |
D | 14. | Fr Rasche | 0:2 | 1:12 | 0:6 | 1:5 | 2:5 | 3:2 | 2:5 | 1:4 | 1:6 | 1:3 | 4:5 | 4:3 | 2:2 | * | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 7:3 | 5:4 | 4:2 | 9:2 | 53:77 | -24 | 7 - 2 - 11 | 16 | 14. |
D | 15. | Ro Hejda | 1:5 | 3:6 | 4:8 | 3:7 | 2:4 | 1:7 | 2:2 | 5:5 | 1:7 | 5:3 | 4:4 | 2:4 | 2:4 | 2:3 | * | 5:1 | 6:1 | 6:3 | 2:2 | 6:0 | 7:1 | 69:77 | -8 | 6 - 4 - 10 | 16 | 15. |
E | 16. | Mi Lévy | 2:7 | 1:5 | 1:10 | 0:6 | 0:3 | 0:6 | 0:9 | 1:5 | 2:8 | 3:5 | 2:3 | 1:6 | 2:3 | 3:3 | 1:5 | * | 5:2 | 1:1 | 5:3 | 4:1 | 12:0 | 46:91 | -45 | 4 - 2 - 14 | 10 | 16. |
E | 17. | Ro Vomáčka | 2:2 | 2:6 | 1:9 | 3:8 | 2:5 | 1:3 | 0:5 | 0:4 | 1:3 | 0:6 | 4:5 | 2:8 | 2:5 | 1:0 | 1:6 | 2:5 | * | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 5:0 | 38:87 | -49 | 3 - 3 - 14 | 9 | 17. |
F | 18. | Ma Vojáček | 1:3 | 0:8 | 1:10 | 0:7 | 1:7 | 1:3 | 1:9 | 0:6 | 3:7 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:2 | 3:7 | 3:6 | 1:1 | 3:3 | * | 4:2 | 2:1 | 4:0 | 33:94 | -61 | 3 - 3 - 14 | 9 | 18. |
F | 19. | Er Bernhauser | 0:7 | 0:11 | 0:9 | 0:6 | 2:5 | 0:7 | 1:4 | 3:4 | 2:8 | 0:4 | 3:5 | 2:5 | 3:6 | 4:5 | 2:2 | 3:5 | 3:3 | 2:4 | * | 4:0 | 11:1 | 45:101 | -56 | 2 - 2 - 16 | 6 | 19. |
G | 20. | Mi Zeman | 0:5 | 2:7 | 0:5 | 1:4 | 0:5 | 1:3 | 2:5 | 4:5 | 1:5 | 1:7 | 1:4 | 0:6 | 3:3 | 2:4 | 0:6 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 0:4 | * | 5:1 | 26:88 | -62 | 1 - 1 - 18 | 3 | 20. |
G | 21. | Os Tabara | 0:10 | 1:12 | 0:8 | 1:5 | 2:11 | 1:10 | 2:10 | 3:6 | 0:7 | 0:11 | 0:6 | 1:4 | 0:10 | 2:9 | 1:7 | 0:12 | 0:5 | 0:4 | 1:11 | 1:5 | * | 16:163 | -147 | 0 - 0 - 20 | 0 | 21. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ma Jakseboga | * | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 4:2 | 7:1 | 6:0 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 4:2 | 4:0 | 4:3 | 6:2 | 4:1 | 5:0 | 6:3 | 3:2 | 5:2 | 14:1 | 7:0 | 93:24 | +69 | 17 - 2 - 1 | 36 | 1. |
A | 2. | Ra Miglinieks | 1:1 | * | 1:1 | 3:3 | 3:4 | 4:2 | 6:2 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 4:1 | 5:4 | 6:1 | 3:2 | 5:3 | 3:3 | 8:2 | 5:4 | 8:1 | 6:0 | 6:1 | 89:39 | +50 | 15 - 4 - 1 | 34 | 2. |
A | 3. | Pe Miettinen | 0:3 | 1:1 | * | 5:2 | 1:4 | 6:2 | 3:4 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 4:2 | 5:0 | 9:0 | 4:0 | 3:1 | 9:1 | 2:1 | 89:29 | +60 | 16 - 1 - 3 | 33 | 3. |
A | 4. | He Steen | 3:3 | 3:3 | 2:5 | * | 4:3 | 2:5 | 0:0 | 1:3 | 4:2 | 5:2 | 5:2 | 5:0 | 2:2 | 5:2 | 7:1 | 7:1 | 9:1 | 4:3 | 8:2 | 6:0 | 7:2 | 89:42 | +47 | 13 - 4 - 3 | 30 | 4. |
A | 5. | Ot Pesala | 2:4 | 4:3 | 4:1 | 3:4 | * | 0:3 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | 1:1 | 4:1 | 5:2 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 8:0 | 6:2 | 7:1 | 9:1 | 7:1 | 81:38 | +43 | 14 - 2 - 4 | 30 | 5. |
A | 6. | Jo Astrom | 1:7 | 2:4 | 2:6 | 5:2 | 3:0 | * | 2:2 | 2:2 | 2:5 | 2:2 | 0:0 | 7:2 | 3:1 | 6:0 | 5:3 | 2:1 | 5:0 | 6:0 | 5:0 | 9:0 | 9:1 | 78:38 | +40 | 12 - 4 - 4 | 28 | 6. |
A | 7. | Da Nygard | 0:6 | 2:6 | 4:3 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | * | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 4:3 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 1:0 | 5:1 | 5:2 | 3:1 | 6:2 | 5:1 | 54:41 | +13 | 11 - 5 - 4 | 27 | 7. |
A | 8. | Ro Kerns | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | * | 3:3 | 4:2 | 1:2 | 5:2 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 3:2 | 6:1 | 2:0 | 4:2 | 8:0 | 2:0 | 52:34 | +18 | 10 - 5 - 5 | 25 | 8. |
B | 9. | Tr Mansson | 1:0 | 2:3 | 1:5 | 2:4 | 3:4 | 5:2 | 2:0 | 3:3 | * | 1:2 | 4:1 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 6:0 | 5:1 | 1:3 | 9:2 | 7:0 | 64:41 | +23 | 11 - 1 - 8 | 23 | 9. |
B | 10. | To Lahučký | 0:5 | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 2:4 | 2:1 | * | 3:0 | 4:2 | 1:3 | 2:2 | 4:4 | 3:1 | 3:0 | 6:3 | 5:1 | 9:1 | 4:0 | 57:51 | +6 | 9 - 3 - 8 | 21 | 10. |
B | 11. | Ja Obadič | 2:4 | 1:4 | 3:5 | 2:5 | 1:1 | 0:0 | 3:4 | 2:1 | 1:4 | 0:3 | * | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 6:1 | 4:0 | 7:3 | 7:2 | 8:0 | 61:44 | +17 | 8 - 5 - 7 | 21 | 11. |
C | 12. | Al Krejza | 0:4 | 4:5 | 0:6 | 0:5 | 1:4 | 2:7 | 2:1 | 2:5 | 3:1 | 2:4 | 3:3 | * | 4:2 | 2:2 | 3:4 | 5:5 | 9:3 | 4:0 | 6:1 | 6:2 | 9:1 | 67:65 | +2 | 8 - 3 - 9 | 19 | 12. |
C | 13. | Gu Nilsson | 3:4 | 1:6 | 1:6 | 2:2 | 2:5 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | * | 3:2 | 3:4 | 4:1 | 5:1 | 2:1 | 2:5 | 8:0 | 4:1 | 53:55 | -2 | 8 - 2 - 10 | 18 | 13. |
D | 14. | Ka Hudec | 2:6 | 2:3 | 1:6 | 2:5 | 1:4 | 0:6 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:3 | * | 5:1 | 1:2 | 7:3 | 4:2 | 6:4 | 10:0 | 4:0 | 56:57 | -1 | 6 - 4 - 10 | 16 | 14. |
D | 15. | Jo Malý | 1:4 | 3:5 | 2:4 | 1:7 | 2:4 | 3:5 | 3:3 | 2:2 | 2:4 | 4:4 | 1:3 | 4:3 | 4:3 | 1:5 | * | 4:4 | 2:3 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 4:0 | 54:64 | -10 | 6 - 4 - 10 | 16 | 15. |
E | 16. | Pa Pohořalý | 0:5 | 3:3 | 0:5 | 1:7 | 4:2 | 1:2 | 0:1 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 5:5 | 1:4 | 2:1 | 4:4 | * | 2:3 | 2:5 | 7:3 | 4:1 | 6:3 | 46:67 | -21 | 5 - 3 - 12 | 13 | 16. |
E | 17. | Al Pala | 3:6 | 2:8 | 0:9 | 1:9 | 0:8 | 0:5 | 1:5 | 1:6 | 0:6 | 0:3 | 1:6 | 3:9 | 1:5 | 3:7 | 3:2 | 3:2 | * | 3:5 | 5:1 | 4:0 | 3:0 | 37:102 | -65 | 5 - 0 - 15 | 10 | 17. |
F | 18. | Vl Gobyová | 2:3 | 4:5 | 0:4 | 3:4 | 2:6 | 0:6 | 2:5 | 0:2 | 1:5 | 3:6 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 2:4 | 0:3 | 5:2 | 5:3 | * | 4:4 | 5:1 | 6:0 | 45:73 | -28 | 4 - 1 - 15 | 9 | 18. |
F | 19. | An Ouřada | 2:5 | 1:8 | 1:3 | 2:8 | 1:7 | 0:5 | 1:3 | 2:4 | 3:1 | 1:5 | 3:7 | 1:6 | 5:2 | 4:6 | 1:6 | 3:7 | 1:5 | 4:4 | * | 5:5 | 10:0 | 51:97 | -46 | 3 - 2 - 15 | 8 | 19. |
G | 20. | Jo Andreas | 1:14 | 0:6 | 1:9 | 0:6 | 1:9 | 0:9 | 2:6 | 0:8 | 2:9 | 1:9 | 2:7 | 2:6 | 0:8 | 0:10 | 0:2 | 1:4 | 0:4 | 1:5 | 5:5 | * | 2:0 | 21:136 | -115 | 1 - 1 - 18 | 3 | 20. |
G | 21. | Be Ponert | 0:7 | 1:6 | 1:2 | 2:7 | 1:7 | 1:9 | 1:5 | 0:2 | 0:7 | 0:4 | 0:8 | 1:9 | 1:4 | 0:4 | 0:4 | 3:6 | 0:3 | 0:6 | 0:10 | 0:2 | * | 12:112 | -100 | 0 - 0 - 20 | 0 | 21. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Mi Saulitis | * | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 5:2 | 4:1 | 5:3 | 4:0 | 5:2 | 0:5 | 5:3 | 5:3 | 7:5 | 6:0 | 4:1 | 6:2 | 76:35 | +41 | 16 - 2 - 1 | 34 | 1. |
A | 2. | Pa Petr | 1:2 | * | 4:4 | 4:3 | 2:1 | 5:1 | 6:0 | 2:2 | 4:0 | 7:1 | 5:1 | 6:2 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 8:1 | 6:2 | 7:0 | 10:1 | 8:1 | 95:23 | +72 | 16 - 2 - 1 | 34 | 2. |
A | 3. | El Silinš | 1:3 | 4:4 | * | 4:3 | 2:4 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 5:3 | 3:0 | 4:1 | 4:3 | 5:2 | 4:2 | 5:2 | 7:0 | 3:2 | 70:39 | +31 | 15 - 2 - 2 | 32 | 3. |
A | 4. | Kr Lagzdina | 1:6 | 3:4 | 3:4 | * | 2:0 | 3:3 | 4:2 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 8:1 | 4:2 | 5:1 | 6:1 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 66:36 | +30 | 13 - 1 - 5 | 27 | 4. |
A | 5. | Ka Balodis | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | * | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 7:4 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 5:2 | 7:3 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 62:37 | +25 | 11 - 4 - 4 | 26 | 5. |
A | 6. | Ju Rautio | 1:1 | 1:5 | 2:5 | 3:3 | 2:1 | * | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 5:1 | 1:3 | 5:4 | 7:0 | 5:0 | 5:1 | 9:0 | 1:1 | 6:0 | 8:0 | 68:32 | +36 | 10 - 5 - 4 | 25 | 6. |
A | 7. | Po Kvasnikova | 1:1 | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 2:2 | 2:2 | * | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 2:4 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 7:0 | 6:3 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 50:32 | +18 | 10 - 4 - 5 | 24 | 7. |
A | 8. | Ma Ležík | 2:5 | 2:2 | 2:4 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | * | 5:2 | 4:3 | 2:4 | 7:1 | 5:3 | 7:0 | 4:2 | 3:1 | 7:6 | 5:1 | 4:0 | 4:0 | 66:41 | +25 | 11 - 2 - 6 | 24 | 8. |
