Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      M G 10+ G/M
1. Petr Patrik THC Stiga Elites 40 227 4 5,68
2. Kobrle Michal THC Stiga Elites 45 237 2 5,27
3. Ležík Matěj Absolut Desperation 36 175 2 4,86
4. Dietze Valentin * Germany 38 158   4,16
5. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 46 188   4,09
6. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 34 131 1 3,85
7. Boštík Michal THC Stiga Elites 35 132   3,77
8. Martinec Martin *THC Predators (SVK) 32 118 1 3,69
9. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 43 158   3,67
10. Dvořáček David SHC Vědátoři Olomouc 31 108   3,48
11. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 43 149   3,47
12. Lebl Kryštof Big Band 43 147   3,42
13. Sládek Kuba Gladiators Plzeň 35 119   3,40
14. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 36 122   3,39
15. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 31 105   3,39
16. Jež Robert Stiga HC Benátky 38 127   3,34
17. Fuchs Petr Big Band 39 125   3,21
18. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 38 120 1 3,16
19. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 31 96   3,10
20. Kraus Vladimír Absolut Desperation 31 95   3,06
21. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 39 119   3,05
22. Ševr Miloš THC Stiga Elites 31 94 1 3,03
23. Kopřiva Adam Big Band 31 91   2,94
24. Košňar Martin Gladiators Plzeň 40 115   2,88
25. Pommerenke Ralph * Germany 32 91   2,84
26. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 35 98   2,80
27. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 32 89   2,78
28. Vomáčka Josef Hlinsko 36 98 2 2,72
29. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 35 88   2,51
30. Pikl Václav THC Stiga Elites 31 77 1 2,48
31. Krejza Aleš THC Třinec 34 83   2,44
32. Klazar Matyáš Gladiators Plzeň 34 81   2,38
33. Perkner Jonáš Big Band 35 81   2,31
34. Pohořalá Aneta BSE United 35 81   2,31
35. Písečka Jiří České Budějovice 35 81   2,31
36. Kraus Vojtěch Absolut Desperation 31 69   2,23
37. Marek František BSE United 32 70   2,19
38. Chlebo Ondřej BSE United 35 74   2,11
39. Moravec Michael Brno 35 73   2,09
40. Janouškovec Pavel Gladiators Plzeň 35 73   2,09
41. Šperňák Marek České Budějovice 35 71   2,03
42. Hrnčíř Radek Big Band 32 64   2,00
43. Jerabek Daniel * Sweden 32 64   2,00
44. Klazar Petr Gladiators Plzeň 32 57   1,78
45. Vomáčka Roman Hlinsko 32 51   1,59
46. Janouškovec Jan Gladiators Plzeň 32 47   1,47
47. Moravec Martin Brno 32 47   1,47
48. Laur Zdeněk České Budějovice 35 19   0,54


generated by Trefik SW