Základní skupiny (Basic groups) Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Kr Herold | * | 5:4 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 7:3 | 4:0 | 4:1 | 5:3 | 3:0 | 3:2 | 8:1 | 8:0 | 6:2 | 75:28 | +47 | 15 - 1 - 2 | 31 | 1. |
A | 2. | Mi Kobrle | 4:5 | * | 2:1 | 5:3 | 4:2 | 8:2 | 2:2 | 9:0 | 2:2 | 3:3 | 7:1 | 6:5 | 4:1 | 9:0 | 2:1 | 9:1 | 12:1 | 7:1 | 9:2 | 104:33 | +71 | 14 - 3 - 1 | 31 | 2. |
A | 3. | Ho Sládek | 2:1 | 1:2 | * | 2:4 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 8:0 | 1:1 | 3:3 | 9:5 | 6:2 | 3:1 | 59:29 | +30 | 12 - 4 - 2 | 28 | 3. |
A | 4. | Kr Lebl | 2:3 | 3:5 | 4:2 | * | 3:5 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | 5:0 | 1:2 | 3:0 | 5:4 | 2:2 | 5:1 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 6:0 | 10:0 | 70:33 | +37 | 13 - 1 - 4 | 27 | 4. |
A | 5. | To Waclawek | 0:3 | 2:4 | 2:3 | 5:3 | * | 0:4 | 4:1 | 1:1 | 6:3 | 4:1 | 3:3 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 6:2 | 9:2 | 7:1 | 4:2 | 65:37 | +28 | 12 - 2 - 4 | 26 | 5. |
A | 6. | Mi Kubica | 1:3 | 2:8 | 1:4 | 3:4 | 4:0 | * | 4:4 | 1:1 | 3:2 | 6:1 | 3:1 | 6:3 | 3:4 | 5:2 | 6:2 | 6:3 | 6:1 | 5:1 | 9:0 | 74:44 | +30 | 11 - 2 - 5 | 24 | 6. |
A | 7. | Mi Černoch | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1:4 | 4:4 | * | 0:2 | 6:2 | 3:0 | 2:2 | 9:1 | 8:2 | 0:3 | 2:1 | 6:1 | 4:2 | 6:0 | 5:0 | 64:33 | +31 | 10 - 3 - 5 | 23 | 7. |
A | 8. | An Šurýn | 2:2 | 0:9 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | * | 3:4 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 2:1 | 7:3 | 3:1 | 4:3 | 38:41 | -3 | 8 - 4 - 6 | 20 | 8. |
A | 9. | Da Cibulka | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 0:5 | 3:6 | 2:3 | 2:6 | 4:3 | * | 1:1 | 1:1 | 5:3 | 4:3 | 3:4 | 3:0 | 7:2 | 4:3 | 2:1 | 4:2 | 50:53 | -3 | 8 - 3 - 7 | 19 | 9. |
A | 10. | Pe Fuchs | 1:4 | 3:3 | 0:4 | 2:1 | 1:4 | 1:6 | 0:3 | 4:0 | 1:1 | * | 2:3 | 5:2 | 4:2 | 2:4 | 0:4 | 0:3 | 7:1 | 5:1 | 5:0 | 43:46 | -3 | 7 - 2 - 9 | 16 | 10. |
A | 11. | Ad Kopřiva | 3:7 | 1:7 | 1:1 | 0:3 | 3:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | * | 1:2 | 3:5 | 5:2 | 3:1 | 4:1 | 3:3 | 4:5 | 7:3 | 46:52 | -6 | 5 - 6 - 7 | 16 | 11. |
A | 12. | Ma Košňar | 0:4 | 5:6 | 1:3 | 4:5 | 1:4 | 3:6 | 1:9 | 3:1 | 3:5 | 2:5 | 2:1 | * | 1:2 | 5:1 | 6:3 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 6:0 | 52:58 | -6 | 8 - 0 - 10 | 16 | 12. |
B | 13. | Ji Kropáček | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 4:3 | 2:8 | 0:1 | 3:4 | 2:4 | 5:3 | 2:1 | * | 1:1 | 1:5 | 1:1 | 4:3 | 2:2 | 3:2 | 35:51 | -16 | 5 - 5 - 8 | 15 | 13. |
B | 14. | To Kahoun ml. | 3:5 | 0:9 | 0:8 | 1:5 | 1:2 | 2:5 | 3:0 | 1:4 | 4:3 | 4:2 | 2:5 | 1:5 | 1:1 | * | 1:4 | 3:1 | 4:1 | 8:2 | 4:2 | 43:64 | -21 | 7 - 1 - 10 | 15 | 14. |
B | 15. | Vá Pikl | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 2:4 | 2:6 | 1:2 | 2:5 | 0:3 | 4:0 | 1:3 | 3:6 | 5:1 | 4:1 | * | 3:5 | 8:0 | 7:0 | 3:1 | 48:46 | +2 | 6 - 1 - 11 | 13 | 15. |
B | 16. | St Srba | 2:3 | 1:9 | 3:3 | 1:3 | 2:6 | 3:6 | 1:6 | 1:2 | 2:7 | 3:0 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 5:3 | * | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 38:63 | -25 | 4 - 3 - 11 | 11 | 16. |
B | 17. | Ja Kopecký | 1:8 | 1:12 | 5:9 | 2:5 | 2:9 | 1:6 | 2:4 | 3:7 | 3:4 | 1:7 | 3:3 | 1:3 | 3:4 | 1:4 | 0:8 | 2:2 | * | 3:3 | 2:1 | 36:99 | -63 | 1 - 3 - 14 | 5 | 17. |
B | 18. | Ra Hrnčíř | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 0:6 | 1:7 | 1:5 | 0:6 | 1:3 | 1:2 | 1:5 | 5:4 | 1:4 | 2:2 | 2:8 | 0:7 | 1:4 | 3:3 | * | 2:2 | 24:89 | -65 | 1 - 3 - 14 | 5 | 18. |
B | 19. | Pe Klazar | 2:6 | 2:9 | 1:3 | 0:10 | 2:4 | 0:9 | 0:5 | 3:4 | 2:4 | 0:5 | 3:7 | 0:6 | 2:3 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | 1:2 | 2:2 | * | 25:90 | -65 | 0 - 1 - 17 | 1 | 19. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Pa Petr | * | 3:1 | 8:0 | 4:1 | 7:2 | 9:1 | 5:0 | 5:2 | 4:3 | 2:0 | 6:1 | 7:1 | 6:2 | 9:0 | 4:0 | 3:0 | 9:0 | 9:0 | 100:14 | +86 | 17 - 0 - 0 | 34 | 1. |
A | 2. | Ji Chylík ml. | 1:3 | * | 3:3 | 3:3 | 6:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 4:4 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 4:2 | 3:1 | 9:0 | 58:30 | +28 | 11 - 4 - 2 | 26 | 2. |
A | 3. | Ma Klazar | 0:8 | 3:3 | * | 0:5 | 2:7 | 3:1 | 1:4 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 5:1 | 5:3 | 1:0 | 6:2 | 5:1 | 47:43 | +4 | 11 - 2 - 4 | 24 | 3. |
A | 4. | Pa Plešák | 1:4 | 3:3 | 5:0 | * | 3:3 | 5:1 | 1:1 | 6:2 | 3:10 | 4:0 | 2:6 | 4:4 | 4:3 | 3:3 | 4:1 | 5:2 | 6:2 | 10:0 | 69:45 | +24 | 9 - 5 - 3 | 23 | 4. |
A | 5. | Da Šmíd | 2:7 | 1:6 | 7:2 | 3:3 | * | 3:3 | 2:3 | 3:4 | 3:3 | 3:2 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 3:2 | 6:0 | 5:2 | 5:0 | 6:0 | 63:39 | +24 | 10 - 3 - 4 | 23 | 5. |
A | 6. | Ro Jež | 1:9 | 3:2 | 1:3 | 1:5 | 3:3 | * | 4:3 | 3:2 | 4:1 | 0:0 | 3:5 | 4:5 | 5:4 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 4:2 | 5:0 | 50:47 | +3 | 10 - 2 - 5 | 22 | 6. |
A | 7. | Ku Sládek | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 3:4 | * | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 4:3 | 5:2 | 3:2 | 10:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 8:1 | 55:36 | +19 | 9 - 3 - 5 | 21 | 7. |
A | 8. | Da Matýsek | 2:5 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 4:3 | 2:3 | 1:1 | * | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 3:3 | 4:3 | 4:0 | 2:1 | 4:2 | 4:1 | 8:1 | 50:39 | +11 | 9 - 3 - 5 | 21 | 8. |
A | 9. | Al Krejza | 3:4 | 4:4 | 3:4 | 10:3 | 3:3 | 1:4 | 2:4 | 1:1 | * | 7:4 | 2:4 | 2:2 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 5:3 | 8:0 | 65:47 | +18 | 8 - 4 - 5 | 20 | 9. |
A | 10. | Mi Ševr | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 2:4 | 4:7 | * | 3:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | 2:4 | 6:3 | 7:2 | 42:40 | +2 | 8 - 2 - 7 | 18 | 10. |
A | 11. | Vl Kraus | 1:6 | 0:4 | 0:1 | 6:2 | 2:4 | 5:3 | 3:4 | 1:3 | 4:2 | 2:3 | * | 3:3 | 3:2 | 5:0 | 0:2 | 5:2 | 5:1 | 4:0 | 49:42 | +7 | 8 - 1 - 8 | 17 | 11. |
A | 12. | Ma Ženíšek | 1:7 | 1:3 | 1:4 | 4:4 | 0:4 | 5:4 | 2:5 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | 3:3 | * | 4:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 5:0 | 6:1 | 43:47 | -4 | 5 - 5 - 7 | 15 | 12. |
B | 13. | To Bucek | 2:6 | 1:1 | 2:3 | 3:4 | 0:3 | 4:5 | 2:3 | 3:4 | 3:5 | 1:5 | 2:3 | 1:4 | * | 3:0 | 7:3 | 1:1 | 5:1 | 9:0 | 49:51 | -2 | 4 - 2 - 11 | 10 | 13. |
B | 14. | Vojta Kraus | 0:9 | 2:3 | 1:5 | 3:3 | 2:3 | 1:2 | 3:10 | 0:4 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 2:1 | 0:3 | * | 4:0 | 1:1 | 3:3 | 3:2 | 29:60 | -31 | 3 - 3 - 11 | 9 | 14. |
B | 15. | Hy Nechutný | 0:4 | 2:3 | 3:5 | 1:4 | 0:6 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 1:3 | 3:7 | 0:4 | * | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 23:48 | -25 | 4 - 0 - 13 | 8 | 15. |
B | 16. | Fr Marek | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 2:5 | 2:5 | 1:5 | 1:4 | 2:4 | 1:4 | 4:2 | 2:5 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | * | 3:3 | 3:0 | 28:51 | -23 | 2 - 4 - 11 | 8 | 16. |
B | 17. | Jo Perkner | 0:9 | 1:3 | 2:6 | 2:6 | 0:5 | 2:4 | 1:1 | 1:4 | 3:5 | 3:6 | 1:5 | 0:5 | 1:5 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | * | 5:1 | 29:71 | -42 | 2 - 3 - 12 | 7 | 17. |
B | 18. | Fi Panoš | 0:9 | 0:9 | 1:5 | 0:10 | 0:6 | 0:5 | 1:8 | 1:8 | 0:8 | 2:7 | 0:4 | 1:6 | 0:9 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:5 | * | 9:108 | -99 | 0 - 0 - 17 | 0 | 18. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/16 | 1. | Pa Petr | * | 3:1 K | 1:2 | 6:0 | 3:2 | 4:3 | 8:0 K | 7:2 K | 4:3 | 4:1 K | 5:0 K | 3:2 | 6:1 K | 5:0 | 7:1 K | 4:1 | 9:1 K | 2:0 K | 4:3 | 3:1 | 5:2 K | 4:3 K | 3:0 | 7:1 | 107:30 | +77 | 22 - 0 - 1 | 44 | 1. |
1/16 | 2. | Ji Chylík ml. | 1:3 K | * | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 3:3 K | 6:1 K | 5:1 | 3:3 K | 3:2 K | 2:2 | 4:0 K | 4:1 | 3:1 K | 6:1 | 2:3 K | 3:1 K | 1:0 | 5:2 | 3:1 K | 4:4 K | 2:0 | 4:2 | 75:35 | +40 | 16 - 5 - 2 | 37 | 2. |
1/16 | 3. | Mi Kobrle | 2:1 | 0:4 | * | 4:5 K | 2:1 K | 5:3 K | 5:3 | 5:2 | 8:2 K | 3:3 | 3:4 | 4:2 K | 6:5 | 7:1 K | 6:6 | 3:3 K | 7:1 | 4:2 | 2:2 K | 2:2 K | 4:2 | 5:2 | 9:0 K | 6:5 K | 102:61 | +41 | 15 - 5 - 3 | 35 | 3. |
1/16 | 4. | Kr Herold | 0:6 | 1:1 | 5:4 K | * | 1:2 K | 3:2 K | 3:1 | 2:2 | 3:1 K | 4:1 | 4:3 | 3:0 K | 7:0 | 7:3 K | 4:3 | 4:1 K | 3:4 | 1:2 | 2:3 K | 4:1 K | 3:3 | 2:2 | 2:2 K | 4:0 K | 72:47 | +25 | 13 - 5 - 5 | 31 | 4. |
1/16 | 5. | Ho Sládek | 2:3 | 1:3 | 1:2 K | 2:1 K | * | 2:4 K | 3:2 | 3:3 | 4:1 K | 4:4 | 3:3 | 3:2 K | 3:1 | 1:1 K | 2:1 | 4:0 K | 0:4 | 2:4 | 2:1 K | 4:2 K | 3:1 | 2:0 | 2:1 K | 3:1 K | 56:45 | +11 | 13 - 4 - 6 | 30 | 5. |
1/16 | 6. | Kr Lebl | 3:4 | 2:3 | 3:5 K | 2:3 K | 4:2 K | * | 4:5 | 2:0 | 4:3 K | 4:4 | 4:4 | 3:5 K | 4:2 | 3:0 K | 3:3 | 1:2 K | 4:2 | 4:0 | 3:2 K | 5:0 K | 4:1 | 4:2 | 3:0 K | 5:4 K | 78:56 | +22 | 13 - 3 - 7 | 29 | 6. |
1/16 | 7. | Ma Klazar | 0:8 K | 3:3 K | 3:5 | 1:3 | 2:3 | 5:4 | * | 2:7 K | 4:1 | 0:5 K | 1:4 K | 3:1 | 1:0 K | 1:1 | 4:1 K | 3:1 | 3:1 K | 1:1 K | 4:0 | 3:1 | 3:1 K | 4:3 K | 3:0 | 2:3 | 56:57 | -1 | 12 - 3 - 8 | 27 | 7. |
1/16 | 8. | Da Šmíd | 2:7 K | 1:6 K | 2:5 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 7:2 K | * | 5:1 | 3:3 K | 2:3 K | 5:2 | 4:2 K | 3:4 | 4:0 K | 4:1 | 3:3 K | 3:2 K | 4:2 | 2:2 | 3:4 K | 3:3 K | 3:1 | 4:2 | 72:62 | +10 | 10 - 6 - 7 | 26 | 8. |
1/16 | 9. | Mi Kubica | 3:4 | 1:5 | 2:8 K | 1:3 K | 1:4 K | 3:4 K | 1:4 | 1:5 | * | 3:2 | 2:1 | 4:0 K | 5:2 | 3:1 K | 1:3 | 6:1 K | 5:1 | 4:2 | 4:4 K | 3:2 K | 4:0 | 3:3 | 1:1 K | 6:3 K | 67:63 | +4 | 11 - 3 - 9 | 25 | 9. |
1/16 | 10. | Pa Plešák | 1:4 K | 3:3 K | 3:3 | 1:4 | 4:4 | 4:4 | 5:0 K | 3:3 K | 2:3 | * | 1:1 K | 5:3 | 2:6 K | 4:4 | 4:4 K | 3:3 | 5:1 K | 4:0 K | 4:1 | 6:5 | 6:2 K | 3:10 K | 5:1 | 1:3 | 79:72 | +7 | 8 - 9 - 6 | 25 | 10. |
1/16 | 11. | Ku Sládek | 0:5 K | 2:3 K | 4:3 | 3:4 | 3:3 | 4:4 | 4:1 K | 3:2 K | 1:2 | 1:1 K | * | 4:1 | 4:3 K | 1:1 | 5:2 K | 1:3 | 3:4 K | 1:2 K | 3:2 | 0:5 | 1:1 K | 4:2 K | 4:2 | 6:2 | 62:58 | +4 | 10 - 5 - 8 | 25 | 11. |
1/16 | 12. | To Waclawek | 2:3 | 2:2 | 2:4 K | 0:3 K | 2:3 K | 5:3 K | 1:3 | 2:5 | 0:4 K | 3:5 | 1:4 | * | 6:3 | 3:3 K | 3:3 | 4:1 K | 2:1 | 3:3 | 4:1 K | 6:3 K | 1:4 | 2:1 | 1:1 K | 4:1 K | 59:64 | -5 | 8 - 5 - 10 | 21 | 12. |
1/16 | 13. | Vl Kraus | 1:6 K | 0:4 K | 5:6 | 0:7 | 1:3 | 2:4 | 0:1 K | 2:4 K | 2:5 | 6:2 K | 3:4 K | 3:6 | * | 6:1 | 3:3 K | 1:0 | 5:3 K | 2:3 K | 5:2 | 3:2 | 1:3 K | 4:2 K | 6:3 | 7:1 | 68:75 | -7 | 9 - 1 - 13 | 19 | 13. |
1/16 | 14. | Ad Kopřiva | 0:5 | 1:4 | 1:7 K | 3:7 K | 1:1 K | 0:3 K | 1:1 | 4:3 | 1:3 K | 4:4 | 1:1 | 3:3 K | 1:6 | * | 0:0 | 3:2 K | 3:2 | 4:1 | 2:2 K | 1:1 K | 3:1 | 1:4 | 1:1 K | 1:2 K | 40:64 | -24 | 5 - 9 - 9 | 19 | 14. |
1/16 | 15. | Ma Ženíšek | 1:7 K | 1:3 K | 6:6 | 3:4 | 1:2 | 3:3 | 1:4 K | 0:4 K | 3:1 | 4:4 K | 2:5 K | 3:3 | 3:3 K | 0:0 | * | 5:6 | 5:4 K | 0:1 K | 4:2 | 4:2 | 3:3 K | 2:2 K | 2:2 | 4:1 | 60:72 | -12 | 5 - 9 - 9 | 19 | 15. |
1/16 | 16. | Pe Fuchs | 1:4 | 1:6 | 3:3 K | 1:4 K | 0:4 K | 2:1 K | 1:3 | 1:4 | 1:6 K | 3:3 | 3:1 | 1:4 K | 0:1 | 2:3 K | 6:5 | * | 2:3 | 5:1 | 0:3 K | 1:1 K | 4:0 | 4:2 | 4:0 K | 5:2 K | 51:64 | -13 | 8 - 3 - 12 | 19 | 16. |
17. | Ro Jež | 1:9 K | 3:2 K | 1:7 | 4:3 | 4:0 | 2:4 | 1:3 K | 3:3 K | 1:5 | 1:5 K | 4:3 K | 1:2 | 3:5 K | 2:3 | 4:5 K | 3:2 | * | 0:0 K | 5:4 | 3:3 | 3:2 K | 4:1 K | 1:4 | 1:2 | 55:77 | -22 | 8 - 3 - 12 | 19 | 17. | |
18. | Mi Ševr | 0:2 K | 1:3 K | 2:4 | 2:1 | 4:2 | 0:4 | 1:1 K | 2:3 K | 2:4 | 0:4 K | 2:1 K | 3:3 | 3:2 K | 1:4 | 1:0 K | 1:5 | 0:0 K | * | 2:2 | 1:5 | 2:4 K | 4:7 K | 3:1 | 4:2 | 41:64 | -23 | 7 - 4 - 12 | 18 | 18. | |
19. | Mi Černoch | 3:4 | 0:1 | 2:2 K | 3:2 K | 1:2 K | 2:3 K | 0:4 | 2:4 | 4:4 K | 1:4 | 2:3 | 1:4 K | 2:5 | 2:2 K | 2:4 | 3:0 K | 4:5 | 2:2 | * | 6:2 K | 4:2 | 2:0 | 0:2 K | 9:1 K | 57:62 | -5 | 6 - 4 - 13 | 16 | 19. | |
20. | Da Cibulka | 1:3 | 2:5 | 2:2 K | 1:4 K | 2:4 K | 0:5 K | 1:3 | 2:2 | 2:3 K | 5:6 | 5:0 | 3:6 K | 2:3 | 1:1 K | 2:4 | 1:1 K | 3:3 | 5:1 | 2:6 K | * | 1:0 | 3:3 | 4:3 K | 5:3 K | 55:71 | -16 | 5 - 6 - 12 | 16 | 20. | |
21. | Da Matýsek | 2:5 K | 1:3 K | 2:4 | 3:3 | 1:3 | 1:4 | 1:3 K | 4:3 K | 0:4 | 2:6 K | 1:1 K | 4:1 | 3:1 K | 1:3 | 3:3 K | 0:4 | 2:3 K | 4:2 K | 2:4 | 0:1 | * | 1:1 K | 5:1 | 4:1 | 47:64 | -17 | 6 - 4 - 13 | 16 | 21. | |
22. | Al Krejza | 3:4 K | 4:4 K | 2:5 | 2:2 | 0:2 | 2:4 | 3:4 K | 3:3 K | 3:3 | 10:3 K | 2:4 K | 1:2 | 2:4 K | 4:1 | 2:2 K | 2:4 | 1:4 K | 7:4 K | 0:2 | 3:3 | 1:1 K | * | 1:4 | 5:2 | 63:71 | -8 | 4 - 7 - 12 | 15 | 22. | |
23. | An Šurýn | 0:3 | 0:2 | 0:9 K | 2:2 K | 1:2 K | 0:3 K | 0:3 | 1:3 | 1:1 K | 1:5 | 2:4 | 1:1 K | 3:6 | 1:1 K | 2:2 | 0:4 K | 4:1 | 1:3 | 2:0 K | 3:4 K | 1:5 | 4:1 | * | 1:3 K | 31:68 | -37 | 3 - 5 - 15 | 11 | 23. | |
24. | Ma Košňar | 1:7 | 2:4 | 5:6 K | 0:4 K | 1:3 K | 4:5 K | 3:2 | 2:4 | 3:6 K | 3:1 | 2:6 | 1:4 K | 1:7 | 2:1 K | 1:4 | 2:5 K | 2:1 | 2:4 | 1:9 K | 3:5 K | 1:4 | 2:5 | 3:1 K | * | 47:98 | -51 | 5 - 0 - 18 | 10 | 24. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Vá Pikl | * | 1:2 | 5:3 | 6:1 | 5:2 | 5:1 | 2:2 | 3:1 | 7:2 | 6:2 | 4:0 | 9:0 | 9:1 | 62:17 | +45 | 10 - 1 - 1 | 21 | 1. |
1/4 | 2. | Ji Kropáček | 2:1 | * | 3:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 3:2 | 3:0 | 4:3 | 2:0 | 6:0 | 2:3 | 6:1 | 40:21 | +19 | 9 - 1 - 2 | 19 | 2. |
1/4 | 3. | To Bucek | 3:5 | 2:3 | * | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 7:1 | 6:3 | 4:1 | 2:1 | 8:1 | 8:0 | 10:0 | 57:18 | +39 | 9 - 1 - 2 | 19 | 3. |
1/4 | 4. | Fr Marek | 1:6 | 4:2 | 0:3 | * | 0:1 | 2:1 | 5:3 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 4:2 | 9:0 | 40:24 | +16 | 8 - 1 - 3 | 17 | 4. |
1/4 | 5. | To Kahoun ml. | 2:5 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | * | 2:2 | 0:2 | 4:1 | 1:1 | 5:3 | 4:3 | 7:2 | 3:0 | 32:24 | +8 | 6 - 3 - 3 | 15 | 5. |
1/4 | 6. | Hy Nechutný | 1:5 | 3:3 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | * | 1:3 | 5:4 | 4:1 | 3:3 | 5:1 | 5:3 | 8:0 | 40:30 | +10 | 5 - 3 - 4 | 13 | 6. |
1/4 | 7. | St Srba | 2:2 | 2:3 | 1:7 | 3:5 | 2:0 | 3:1 | * | 3:5 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 1:0 | 28:28 | 0 | 5 - 2 - 5 | 12 | 7. |
1/4 | 8. | Ja Kopecký | 1:3 | 0:3 | 3:6 | 3:3 | 1:4 | 4:5 | 5:3 | * | 2:5 | 1:1 | 1:0 | 6:1 | 4:2 | 31:36 | -5 | 4 - 2 - 6 | 10 | 8. |
9. | Jo Perkner | 2:7 | 3:4 | 1:4 | 1:3 | 1:1 | 1:4 | 1:4 | 5:2 | * | 3:1 | 2:2 | 3:3 | 4:0 | 27:35 | -8 | 3 - 3 - 6 | 9 | 9. | |
10. | Vojta Kraus | 2:6 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 3:5 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | * | 4:1 | 2:2 | 5:2 | 25:33 | -8 | 2 - 4 - 6 | 8 | 10. | |
11. | Pe Klazar | 0:4 | 0:6 | 1:8 | 1:5 | 3:4 | 1:5 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:4 | * | 3:0 | 2:0 | 16:40 | -24 | 3 - 1 - 8 | 7 | 11. | |
12. | Ra Hrnčíř | 0:9 | 3:2 | 0:8 | 2:4 | 2:7 | 3:5 | 0:4 | 1:6 | 3:3 | 2:2 | 0:3 | * | 8:1 | 24:54 | -30 | 2 - 2 - 8 | 6 | 12. | |
13. | Fi Panoš | 1:9 | 1:6 | 0:10 | 0:9 | 0:3 | 0:8 | 0:1 | 2:4 | 0:4 | 2:5 | 0:2 | 1:8 | * | 7:69 | -62 | 0 - 0 - 12 | 0 | 13. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|