Základní skupiny (Basic groups) Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ra Kalninš | * | 6:3 | 6:1 | 3:2 | 5:2 | 2:2 | 5:2 | 4:0 | 7:2 | 7:1 | 7:1 | 8:2 | 11:0 | 4:1 | 5:2 | 80:21 | +59 | 13 - 1 - 0 | 27 | 1. |
A | 2. | Ho Sládek | 3:6 | * | 2:0 | 3:6 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 4:4 | 3:2 | 1:1 | 6:3 | 4:2 | 9:1 | 52:30 | +22 | 10 - 2 - 2 | 22 | 2. |
A | 3. | Gu Hermansson | 1:6 | 0:2 | * | 5:1 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 7:2 | 4:2 | 7:1 | 4:3 | 4:0 | 6:1 | 5:0 | 52:26 | +26 | 9 - 2 - 3 | 20 | 3. |
A | 4. | Ma Ženíšek | 2:3 | 6:3 | 1:5 | * | 1:2 | 3:2 | 2:3 | 1:1 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 5:3 | 4:3 | 6:0 | 8:0 | 57:31 | +26 | 9 - 1 - 4 | 19 | 4. |
A | 5. | Da Hrustaljova | 2:5 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | * | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 6:2 | 4:0 | 34:24 | +10 | 8 - 2 - 4 | 18 | 5. |
A | 6. | He Petuch | 2:2 | 0:3 | 1:4 | 2:3 | 2:1 | * | 4:4 | 2:0 | 1:2 | 3:4 | 3:1 | 3:2 | 6:2 | 3:3 | 7:2 | 39:33 | +6 | 6 - 3 - 5 | 15 | 6. |
A | 7. | Ra Pommerenke | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 4:4 | * | 2:2 | 5:4 | 2:2 | 4:0 | 5:1 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 34:32 | +2 | 5 - 5 - 4 | 15 | 7. |
A | 8. | Ja Zalite | 0:4 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | * | 6:1 | 2:2 | 2:3 | 8:0 | 7:1 | 3:0 | 8:0 | 44:21 | +23 | 6 - 3 - 5 | 15 | 8. |
A | 9. | Ji Kropáček | 2:7 | 1:4 | 2:7 | 2:6 | 2:4 | 2:1 | 4:5 | 1:6 | * | 1:0 | 6:4 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 8:2 | 38:49 | -11 | 7 - 0 - 7 | 14 | 9. |
A | 10. | Mi Ševr | 1:7 | 4:4 | 2:4 | 2:6 | 2:4 | 4:3 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | * | 5:1 | 4:4 | 4:1 | 8:2 | 7:0 | 47:41 | +6 | 5 - 4 - 5 | 14 | 10. |
B | 11. | Jo Sedláček | 1:7 | 2:3 | 1:7 | 2:6 | 2:0 | 1:3 | 0:4 | 3:2 | 4:6 | 1:5 | * | 5:2 | 3:2 | 3:3 | 5:0 | 33:50 | -17 | 5 - 1 - 8 | 11 | 11. |
B | 12. | Pe Holub | 2:8 | 1:1 | 3:4 | 3:5 | 2:2 | 2:3 | 1:5 | 0:8 | 1:2 | 4:4 | 2:5 | * | 4:1 | 4:0 | 6:1 | 35:49 | -14 | 3 - 3 - 8 | 9 | 12. |
B | 13. | Ma Hlavačka | 0:11 | 3:6 | 0:4 | 3:4 | 1:3 | 2:6 | 3:1 | 1:7 | 2:4 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | * | 3:1 | 5:0 | 27:58 | -31 | 3 - 0 - 11 | 6 | 13. |
C | 14. | Vl Gobyová | 1:4 | 2:4 | 1:6 | 0:6 | 2:6 | 3:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 2:8 | 3:3 | 0:4 | 1:3 | * | 2:0 | 18:52 | -34 | 1 - 3 - 10 | 5 | 14. |
C | 15. | Fi Panoš | 2:5 | 1:9 | 0:5 | 0:8 | 0:4 | 2:7 | 0:2 | 0:8 | 2:8 | 0:7 | 0:5 | 1:6 | 0:5 | 0:2 | * | 8:81 | -73 | 0 - 0 - 14 | 0 | 15. |
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ra Miglinieks | * | 6:3 | 4:1 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 3:3 | 6:2 | 3:0 | 7:1 | 5:2 | 5:0 | 8:0 | 7:0 | 6:0 | 72:16 | +56 | 13 - 1 - 0 | 27 | 1. |
A | 2. | Ma Papp | 3:6 | * | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 4:5 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 5:0 | 3:2 | 5:1 | 7:0 | 45:28 | +17 | 11 - 0 - 3 | 22 | 2. |
A | 3. | Kr Lebl | 1:4 | 2:3 | * | 6:1 | 6:1 | 1:3 | 7:1 | 7:1 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 8:0 | 61:17 | +44 | 11 - 0 - 3 | 22 | 3. |
A | 4. | My Verbytskyy | 1:3 | 1:2 | 1:6 | * | 2:2 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | 0:3 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 3:3 | 5:2 | 7:1 | 41:32 | +9 | 8 - 2 - 4 | 18 | 4. |
A | 5. | Ge Regula | 1:6 | 3:0 | 1:6 | 2:2 | * | 3:3 | 4:0 | 3:4 | 4:1 | 5:2 | 3:2 | 3:4 | 4:3 | 7:0 | 7:0 | 50:33 | +17 | 8 - 2 - 4 | 18 | 5. |
A | 6. | To Waclawek | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 2:4 | 3:3 | * | 4:4 | 1:3 | 4:1 | 5:3 | 7:0 | 4:1 | 7:3 | 7:1 | 6:0 | 56:29 | +27 | 8 - 2 - 4 | 18 | 6. |
A | 7. | Gö Lönnqvist | 3:3 | 5:4 | 1:7 | 2:4 | 0:4 | 4:4 | * | 5:3 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 46:39 | +7 | 7 - 3 - 4 | 17 | 7. |
A | 8. | Mi Boštík | 2:6 | 1:2 | 1:7 | 3:4 | 4:3 | 3:1 | 3:5 | * | 2:3 | 5:0 | 7:1 | 5:2 | 4:0 | 6:2 | 5:0 | 51:36 | +15 | 8 - 0 - 6 | 16 | 8. |
A | 9. | Tr Mansson | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:4 | 1:4 | 1:1 | 3:2 | * | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | 9:0 | 9:1 | 40:28 | +12 | 6 - 1 - 7 | 13 | 9. |
A | 10. | An Šurýn | 1:7 | 2:3 | 0:3 | 1:4 | 2:5 | 3:5 | 2:1 | 0:5 | 3:2 | * | 2:1 | 2:1 | 7:2 | 3:4 | 5:0 | 33:43 | -10 | 6 - 0 - 8 | 12 | 10. |
B | 11. | Vo Kraus | 2:5 | 2:3 | 1:6 | 1:2 | 2:3 | 0:7 | 2:4 | 1:7 | 0:3 | 1:2 | * | 2:1 | 6:1 | 3:0 | 4:0 | 27:44 | -17 | 4 - 0 - 10 | 8 | 11. |
B | 12. | Fr Marek | 0:5 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 4:3 | 1:4 | 2:3 | 2:5 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | * | 0:5 | 3:1 | 3:0 | 21:42 | -21 | 4 - 0 - 10 | 8 | 12. |
B | 13. | Br Sabo | 0:8 | 2:3 | 1:5 | 3:3 | 3:4 | 3:7 | 1:5 | 0:4 | 1:4 | 2:7 | 1:6 | 5:0 | * | 3:3 | 2:0 | 27:59 | -32 | 2 - 2 - 10 | 6 | 13. |
C | 14. | Ur Mežek | 0:7 | 1:5 | 0:3 | 2:5 | 0:7 | 1:7 | 1:6 | 2:6 | 0:9 | 4:3 | 0:3 | 1:3 | 3:3 | * | 2:2 | 17:69 | -52 | 1 - 2 - 11 | 4 | 14. |
C | 15. | On Chlebo | 0:6 | 0:7 | 0:8 | 1:7 | 0:7 | 0:6 | 1:6 | 0:5 | 1:9 | 0:5 | 0:4 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | * | 5:77 | -72 | 0 - 1 - 13 | 1 | 15. |
|
Group 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Pa Petr | * | 5:5 | 6:2 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 4:3 | 6:0 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 5:0 | 6:2 | 10:0 | 74:26 | +48 | 10 - 4 - 0 | 24 | 1. |
A | 2. | Ji Chylík ml. | 5:5 | * | 1:1 | 3:0 | 7:1 | 6:0 | 5:2 | 1:1 | 4:2 | 3:4 | 3:1 | 6:3 | 7:2 | 3:0 | 8:0 | 62:22 | +40 | 10 - 3 - 1 | 23 | 2. |
A | 3. | Pa Plešák | 2:6 | 1:1 | * | 6:2 | 2:2 | 4:0 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 2:1 | 5:1 | 9:1 | 7:1 | 4:0 | 12:0 | 63:24 | +39 | 8 - 5 - 1 | 21 | 3. |
A | 4. | Mi Kubica | 3:3 | 0:3 | 2:6 | * | 5:2 | 7:1 | 1:4 | 5:2 | 1:1 | 3:0 | 6:0 | 6:2 | 10:1 | 6:2 | 8:0 | 63:27 | +36 | 9 - 2 - 3 | 20 | 4. |
A | 5. | An Božič | 3:3 | 1:7 | 2:2 | 2:5 | * | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4:4 | 6:2 | 4:1 | 7:2 | 6:1 | 5:1 | 7:0 | 54:32 | +22 | 8 - 4 - 2 | 20 | 5. |
A | 6. | Ad Kopřiva | 3:3 | 0:6 | 0:4 | 1:7 | 1:3 | * | 5:3 | 4:3 | 5:2 | 3:3 | 9:3 | 8:4 | 7:3 | 4:0 | 10:0 | 60:44 | +16 | 8 - 2 - 4 | 18 | 6. |
A | 7. | Da Cibulka | 3:4 | 2:5 | 4:4 | 4:1 | 1:2 | 3:5 | * | 2:2 | 0:2 | 5:2 | 4:0 | 9:2 | 2:2 | 5:1 | 9:0 | 53:32 | +21 | 6 - 3 - 5 | 15 | 7. |
A | 8. | Da Matýsek | 0:6 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 2:2 | 3:4 | 2:2 | * | 5:2 | 0:2 | 2:2 | 4:1 | 5:0 | 8:0 | 7:0 | 42:28 | +14 | 5 - 5 - 4 | 15 | 8. |
A | 9. | Po Kvasnikova | 1:5 | 2:4 | 4:4 | 1:1 | 4:4 | 2:5 | 2:0 | 2:5 | * | 1:2 | 3:1 | 3:3 | 3:2 | 3:0 | 7:1 | 38:37 | +1 | 5 - 4 - 5 | 14 | 9. |
A | 10. | Mi Margolis | 1:6 | 4:3 | 1:2 | 0:3 | 2:6 | 3:3 | 2:5 | 2:0 | 2:1 | * | 5:3 | 2:4 | 1:4 | 3:2 | 5:1 | 33:43 | -10 | 6 - 1 - 7 | 13 | 10. |
B | 11. | Er Bernhauser | 1:6 | 1:3 | 1:5 | 0:6 | 1:4 | 3:9 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 3:5 | * | 5:4 | 4:3 | 3:1 | 6:1 | 31:56 | -25 | 4 - 1 - 9 | 9 | 11. |
B | 12. | Fr Rasche | 2:6 | 3:6 | 1:9 | 2:6 | 2:7 | 4:8 | 2:9 | 1:4 | 3:3 | 4:2 | 4:5 | * | 3:2 | 7:2 | 5:0 | 43:69 | -26 | 4 - 1 - 9 | 9 | 12. |
B | 13. | Da Kadlec | 0:5 | 2:7 | 1:7 | 1:10 | 1:6 | 3:7 | 2:2 | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 3:4 | 2:3 | * | 0:7 | 5:0 | 26:67 | -41 | 2 - 1 - 11 | 5 | 13. |
C | 14. | Pe Klazar | 2:6 | 0:3 | 0:4 | 2:6 | 1:5 | 0:4 | 1:5 | 0:8 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:7 | 7:0 | * | 6:1 | 24:58 | -34 | 2 - 0 - 12 | 4 | 14. |
C | 15. | Kr Novotný | 0:10 | 0:8 | 0:12 | 0:8 | 0:7 | 0:10 | 0:9 | 0:7 | 1:7 | 1:5 | 1:6 | 0:5 | 0:5 | 1:6 | * | 4:105 | -101 | 0 - 0 - 14 | 0 | 15. |
|
Group 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Em Larsson | * | 4:3 | 5:6 | 6:0 | 6:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:2 | 6:0 | 4:2 | 4:0 | 6:0 | 2:1 | 5:1 | 61:20 | +41 | 12 - 0 - 2 | 24 | 1. |
A | 2. | El Silinš | 3:4 | * | 3:1 | 4:4 | 4:3 | 4:1 | 1:2 | 6:2 | 4:2 | 3:2 | 6:1 | 6:2 | 4:0 | 5:2 | 6:1 | 59:27 | +32 | 11 - 1 - 2 | 23 | 2. |
A | 3. | Ti Dion | 6:5 | 1:3 | * | 0:3 | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 8:3 | 4:3 | 5:4 | 4:2 | 6:1 | 8:0 | 4:1 | 6:1 | 62:32 | +30 | 11 - 1 - 2 | 23 | 3. |
A | 4. | Vi Henttonen | 0:6 | 4:4 | 3:0 | * | 3:0 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1:2 | 5:2 | 5:3 | 3:2 | 6:0 | 2:1 | 5:0 | 44:28 | +16 | 10 - 1 - 3 | 21 | 4. |
A | 5. | Kr Herold | 0:6 | 3:4 | 2:4 | 0:3 | * | 3:2 | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 4:0 | 7:2 | 7:1 | 46:30 | +16 | 9 - 1 - 4 | 19 | 5. |
A | 6. | An Kimberg | 2:3 | 1:4 | 3:3 | 2:3 | 2:3 | * | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | 5:0 | 40:23 | +17 | 8 - 2 - 4 | 18 | 6. |
A | 7. | Vá Pikl | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 2:4 | 1:3 | * | 0:1 | 6:3 | 6:0 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 4:4 | 6:0 | 40:26 | +14 | 8 - 1 - 5 | 17 | 7. |
A | 8. | To Kahoun ml. | 0:3 | 2:6 | 3:8 | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 1:0 | * | 2:1 | 9:0 | 3:7 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 4:0 | 40:37 | +3 | 7 - 2 - 5 | 16 | 8. |
A | 9. | Da Hasler | 2:6 | 2:4 | 3:4 | 2:1 | 1:3 | 1:4 | 3:6 | 1:2 | * | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 7:2 | 35:37 | -2 | 6 - 1 - 7 | 13 | 9. |
A | 10. | Ji Malík | 0:6 | 2:3 | 4:5 | 2:5 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | 0:9 | 2:2 | * | 3:2 | 1:1 | 2:6 | 4:2 | 4:1 | 24:54 | -30 | 3 - 2 - 9 | 8 | 10. |
B | 11. | Ro Jež | 2:4 | 1:6 | 2:4 | 3:5 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 7:3 | 0:3 | 2:3 | * | 5:4 | 1:2 | 2:3 | 10:0 | 39:42 | -3 | 4 - 0 - 10 | 8 | 11. |
B | 12. | Vl Kraus | 0:4 | 2:6 | 1:6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:5 | * | 4:2 | 7:1 | 6:1 | 35:44 | -9 | 3 - 1 - 10 | 7 | 12. |
B | 13. | Do Zupančič | 0:6 | 0:4 | 0:8 | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 2:3 | 1:4 | 6:2 | 2:1 | 2:4 | * | 1:1 | 1:0 | 15:49 | -34 | 3 - 1 - 10 | 7 | 13. |
C | 14. | Ja Kopecký | 1:2 | 2:5 | 1:4 | 1:2 | 2:7 | 1:4 | 4:4 | 1:4 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 1:7 | 1:1 | * | 4:0 | 24:47 | -23 | 2 - 2 - 10 | 6 | 14. |
C | 15. | Da Jerabek | 1:5 | 1:6 | 1:6 | 0:5 | 1:7 | 0:5 | 0:6 | 0:4 | 2:7 | 1:4 | 0:10 | 1:6 | 0:1 | 0:4 | * | 8:76 | -68 | 0 - 0 - 14 | 0 | 15. |
|
Group 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Hu Lönnqvist | * | 5:3 | 3:3 | 3:1 | 1:0 | 6:1 | 1:1 | 3:1 | 6:1 | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:1 | 6:1 | 54:18 | +36 | 11 - 2 - 1 | 24 | 1. |
A | 2. | An Kuznecovs | 3:5 | * | 2:3 | 3:2 | 5:2 | 4:4 | 7:2 | 5:2 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 8:2 | 5:3 | 7:3 | 14:1 | 73:33 | +40 | 11 - 1 - 2 | 23 | 2. |
A | 3. | Da Šmíd | 3:3 | 3:2 | * | 2:3 | 5:0 | 8:2 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 7:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 7:0 | 52:23 | +29 | 9 - 2 - 3 | 20 | 3. |
A | 4. | Em Liepins | 1:3 | 2:3 | 3:2 | * | 3:2 | 3:3 | 7:2 | 6:4 | 2:3 | 6:1 | 1:2 | 5:4 | 3:1 | 5:0 | 15:0 | 62:30 | +32 | 9 - 1 - 4 | 19 | 4. |
A | 5. | Ma Klazar | 0:1 | 2:5 | 0:5 | 2:3 | * | 3:2 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:3 | 4:1 | 4:0 | 7:0 | 39:25 | +14 | 8 - 1 - 5 | 17 | 5. |
A | 6. | Va Dietze | 1:6 | 4:4 | 2:8 | 3:3 | 2:3 | * | 5:3 | 7:2 | 3:3 | 3:4 | 5:1 | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 9:1 | 58:41 | +17 | 7 - 3 - 4 | 17 | 6. |
A | 7. | Si Thomas | 1:1 | 2:7 | 4:1 | 2:7 | 0:4 | 3:5 | * | 5:0 | 5:0 | 5:5 | 6:2 | 2:5 | 2:0 | 6:2 | 6:0 | 49:39 | +10 | 7 - 2 - 5 | 16 | 7. |
A | 8. | My Shalomayev | 1:3 | 2:5 | 1:1 | 4:6 | 2:1 | 2:7 | 0:5 | * | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 5:1 | 2:2 | 8:1 | 12:1 | 57:37 | +20 | 7 - 2 - 5 | 16 | 8. |
A | 9. | Ma Dion | 1:6 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:3 | 0:5 | 1:6 | * | 3:4 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 2:1 | 8:1 | 34:41 | -7 | 6 - 2 - 6 | 14 | 9. |
A | 10. | Gl Storozhenko | 1:4 | 2:3 | 2:7 | 1:6 | 1:3 | 4:3 | 5:5 | 1:6 | 4:3 | * | 1:2 | 3:2 | 3:3 | 12:1 | 10:3 | 50:51 | -1 | 5 - 2 - 7 | 12 | 10. |
B | 11. | Ka Pirumshoeva | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:5 | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 2:1 | * | 0:4 | 3:0 | 3:3 | 7:0 | 27:38 | -11 | 5 - 1 - 8 | 11 | 11. |
B | 12. | Ma Košňar | 1:3 | 2:8 | 0:3 | 4:5 | 3:3 | 1:4 | 5:2 | 1:5 | 1:3 | 2:3 | 4:0 | * | 0:0 | 5:3 | 7:0 | 36:42 | -6 | 4 - 2 - 8 | 10 | 12. |
B | 13. | Hy Nechutný | 0:3 | 3:5 | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 0:2 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 0:3 | 0:0 | * | 5:4 | 4:0 | 24:40 | -16 | 2 - 4 - 8 | 8 | 13. |
C | 14. | Ra Hrnčíř | 1:8 | 3:7 | 1:4 | 0:5 | 0:4 | 1:5 | 2:6 | 1:8 | 1:2 | 1:12 | 3:3 | 3:5 | 4:5 | * | 3:0 | 24:74 | -50 | 1 - 1 - 12 | 3 | 14. |
C | 15. | Ja Janouškovec | 1:6 | 1:14 | 0:7 | 0:15 | 0:7 | 1:9 | 0:6 | 1:12 | 1:8 | 3:10 | 0:7 | 0:7 | 0:4 | 0:3 | * | 8:115 | -107 | 0 - 0 - 14 | 0 | 15. |
|
Group 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ma Maděra | * | 2:4 | 7:3 | 4:0 | 2:1 | 6:2 | 4:0 | 5:2 | 3:1 | 9:3 | 2:1 | 4:0 | 9:1 | 7:2 | 7:0 | 11:3 | 82:23 | +59 | 14 - 0 - 1 | 28 | 1. |
A | 2. | Mi Černoch | 4:2 | * | 2:3 | 3:0 | 4:2 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 6:2 | 8:0 | 9:0 | 60:17 | +43 | 13 - 1 - 1 | 27 | 2. |
A | 3. | Mi Kobrle | 3:7 | 3:2 | * | 2:3 | 5:1 | 4:3 | 4:0 | 4:1 | 6:1 | 7:2 | 5:1 | 6:0 | 4:1 | 12:1 | 7:1 | 9:4 | 81:28 | +53 | 13 - 0 - 2 | 26 | 3. |
A | 4. | Ku Sládek | 0:4 | 0:3 | 3:2 | * | 2:3 | 2:2 | 5:2 | 4:2 | 4:2 | 6:3 | 2:2 | 0:0 | 3:2 | 9:2 | 9:0 | 5:2 | 54:31 | +23 | 9 - 3 - 3 | 21 | 4. |
A | 5. | Ne Škrlep | 1:2 | 2:4 | 1:5 | 3:2 | * | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 1:6 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 3:0 | 14:1 | 8:1 | 8:0 | 59:26 | +33 | 10 - 0 - 5 | 20 | 5. |
A | 6. | Pe Fuchs | 2:6 | 0:0 | 3:4 | 2:2 | 2:3 | * | 3:3 | 1:0 | 6:3 | 2:2 | 2:2 | 3:0 | 4:3 | 5:2 | 5:1 | 4:1 | 44:32 | +12 | 7 - 5 - 3 | 19 | 6. |
A | 7. | To Bucek | 0:4 | 1:2 | 0:4 | 2:5 | 1:3 | 3:3 | * | 6:0 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 5:1 | 2:2 | 7:1 | 9:1 | 5:2 | 51:33 | +18 | 8 - 2 - 5 | 18 | 7. |
A | 8. | Bá Nagy | 2:5 | 2:3 | 1:4 | 2:4 | 2:1 | 0:1 | 0:6 | * | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:4 | 4:2 | 6:0 | 5:0 | 5:0 | 38:36 | +2 | 6 - 2 - 7 | 14 | 8. |
A | 9. | Al Krejza | 1:3 | 1:4 | 1:6 | 2:4 | 6:1 | 3:6 | 2:4 | 2:3 | * | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 7:2 | 10:1 | 7:1 | 50:40 | +10 | 7 - 0 - 8 | 14 | 9. |
A | 10. | St Srba | 3:9 | 1:4 | 2:7 | 3:6 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | * | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:2 | 3:0 | 4:2 | 37:43 | -6 | 6 - 2 - 7 | 14 | 10. |
B | 11. | Mi Mašika | 1:2 | 0:4 | 1:5 | 2:2 | 0:3 | 2:2 | 2:4 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | * | 4:2 | 1:1 | 8:1 | 4:0 | 8:1 | 37:34 | +3 | 4 - 4 - 7 | 12 | 11. |
B | 12. | Ad Herold | 0:4 | 1:4 | 0:6 | 0:0 | 0:6 | 0:3 | 1:5 | 4:2 | 1:3 | 0:3 | 2:4 | * | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 5:3 | 25:46 | -21 | 5 - 1 - 9 | 11 | 12. |
B | 13. | Zd Lopaur | 1:9 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 3:4 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 2:4 | * | 9:1 | 9:0 | 6:0 | 44:42 | +2 | 4 - 2 - 9 | 10 | 13. |
C | 14. | Mi Horáková | 2:7 | 2:6 | 1:12 | 2:9 | 1:14 | 2:5 | 1:7 | 0:6 | 2:7 | 2:6 | 1:8 | 0:3 | 1:9 | * | 5:2 | 3:2 | 25:103 | -78 | 2 - 0 - 13 | 4 | 14. |
C | 15. | Pa Janouškovec | 0:7 | 0:8 | 1:7 | 0:9 | 1:8 | 1:5 | 1:9 | 0:5 | 1:10 | 0:3 | 0:4 | 1:4 | 0:9 | 2:5 | * | 4:1 | 12:94 | -82 | 1 - 0 - 14 | 2 | 15. |
C | 16. | Vo Gorej | 3:11 | 0:9 | 4:9 | 2:5 | 0:8 | 1:4 | 2:5 | 0:5 | 1:7 | 2:4 | 1:8 | 3:5 | 0:6 | 2:3 | 1:4 | * | 22:93 | -71 | 0 - 0 - 15 | 0 | 16. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group A1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/16 | 1. | Ra Kalninš | * | 3:1 | 5:0 | 6:3 K | 3:4 | 7:4 | 4:3 | 5:3 | 3:0 | 6:1 K | 3:1 | 1:3 | 6:2 | 7:1 | 3:2 K | 5:2 K | 0:5 | 8:2 | 5:2 | 4:0 K | 5:2 K | 6:0 | 10:0 | 8:2 | 8:1 | 7:1 K | 4:2 | 2:2 K | 8:1 | 7:2 K | 149:52 | +97 | 25 - 1 - 3 | 51 | 1. |
1/16 | 2. | Pa Petr | 1:3 | * | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 5:5 K | 5:1 | 0:5 | 3:3 K | 8:1 | 3:3 K | 6:2 K | 6:0 K | 9:2 | 5:1 | 4:1 | 3:3 K | 2:0 | 6:2 | 1:2 | 7:1 | 4:1 | 7:3 | 4:3 K | 7:2 | 2:1 | 6:1 K | 7:2 | 5:1 K | 6:1 | 129:56 | +73 | 20 - 5 - 4 | 45 | 2. |
1/16 | 3. | Hu Lönnqvist | 0:5 | 1:3 | * | 3:2 | 3:1 K | 2:2 | 5:3 K | 6:1 K | 2:4 | 5:2 | 5:2 | 2:1 | 5:1 | 3:1 K | 4:1 | 3:0 | 1:5 | 1:1 K | 3:3 K | 1:3 | 1:3 | 1:0 K | 4:1 K | 6:4 | 6:1 K | 5:1 | 4:1 | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 94:55 | +39 | 19 - 4 - 6 | 42 | 3. |
