Group A1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/16 | 1. | Ra Kalninš | * | 3:1 | 5:0 | 6:3 K | 3:4 | 7:4 | 4:3 | 5:3 | 3:0 | 6:1 K | 3:1 | 1:3 | 6:2 | 7:1 | 3:2 K | 5:2 K | 0:5 | 8:2 | 5:2 | 4:0 K | 5:2 K | 6:0 | 10:0 | 8:2 | 8:1 | 7:1 K | 4:2 | 2:2 K | 8:1 | 7:2 K | 149:52 | +97 | 25 - 1 - 3 | 51 | 1. |
1/16 | 2. | Pa Petr | 1:3 | * | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 5:5 K | 5:1 | 0:5 | 3:3 K | 8:1 | 3:3 K | 6:2 K | 6:0 K | 9:2 | 5:1 | 4:1 | 3:3 K | 2:0 | 6:2 | 1:2 | 7:1 | 4:1 | 7:3 | 4:3 K | 7:2 | 2:1 | 6:1 K | 7:2 | 5:1 K | 6:1 | 129:56 | +73 | 20 - 5 - 4 | 45 | 2. |
1/16 | 3. | Hu Lönnqvist | 0:5 | 1:3 | * | 3:2 | 3:1 K | 2:2 | 5:3 K | 6:1 K | 2:4 | 5:2 | 5:2 | 2:1 | 5:1 | 3:1 K | 4:1 | 3:0 | 1:5 | 1:1 K | 3:3 K | 1:3 | 1:3 | 1:0 K | 4:1 K | 6:4 | 6:1 K | 5:1 | 4:1 | 1:1 | 6:1 | 5:1 | 94:55 | +39 | 19 - 4 - 6 | 42 | 3. |
1/16 | 4. | Ho Sládek | 3:6 K | 2:2 | 2:3 | * | 1:4 | 4:1 | 6:4 | 2:3 | 5:3 | 2:0 K | 4:3 | 4:0 | 1:2 | 3:3 | 3:6 K | 3:1 K | 4:4 | 4:0 | 2:0 | 3:2 K | 4:1 K | 6:3 | 3:3 | 4:2 | 4:0 | 4:4 K | 5:4 | 3:0 K | 4:2 | 4:1 K | 99:67 | +32 | 18 - 5 - 6 | 41 | 4. |
1/16 | 5. | Em Liepins | 4:3 | 3:2 | 1:3 K | 4:1 | * | 6:3 | 2:3 K | 3:3 K | 7:3 | 5:4 | 1:2 | 2:3 | 3:3 | 6:4 K | 2:2 | 0:2 | 4:2 | 7:2 K | 3:2 K | 1:1 | 4:2 | 3:2 K | 6:1 K | 2:0 | 2:3 K | 5:1 | 1:3 | 5:0 | 5:2 | 7:0 | 104:62 | +42 | 18 - 4 - 7 | 40 | 5. |
1/16 | 6. | Ji Chylík ml. | 4:7 | 5:5 K | 2:2 | 1:4 | 3:6 | * | 3:4 | 3:2 | 7:1 K | 1:2 | 3:0 K | 1:1 K | 1:1 K | 2:2 | 5:1 | 4:3 | 6:0 K | 1:0 | 5:3 | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 3:3 | 5:2 K | 5:3 | 4:1 | 3:4 K | 7:0 | 4:2 K | 3:0 | 101:61 | +40 | 17 - 6 - 6 | 40 | 6. |
1/16 | 7. | An Kuznecovs | 3:4 | 1:5 | 3:5 K | 4:6 | 3:2 K | 4:3 | * | 4:4 K | 1:5 | 2:3 | 4:2 | 4:1 | 5:3 | 5:2 K | 3:2 | 4:5 | 3:1 | 7:2 K | 2:3 K | 6:4 | 6:2 | 5:2 K | 3:2 K | 2:1 | 4:1 K | 1:5 | 5:2 | 4:3 | 4:0 | 7:1 | 109:81 | +28 | 19 - 1 - 9 | 39 | 7. |
1/16 | 8. | Va Dietze | 3:5 | 5:0 | 1:6 K | 3:2 | 3:3 K | 2:3 | 4:4 K | * | 1:6 | 2:4 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 7:2 K | 3:3 | 6:2 | 0:3 | 5:3 K | 2:8 K | 2:1 | 2:1 | 2:3 K | 3:4 K | 5:2 | 3:3 K | 5:2 | 4:0 | 7:2 | 4:1 | 6:2 | 98:80 | +18 | 15 - 5 - 9 | 35 | 8. |
1/16 | 9. | An Božič | 0:3 | 3:3 K | 4:2 | 3:5 | 3:7 | 1:7 K | 5:1 | 6:1 | * | 2:2 | 2:5 K | 2:2 K | 2:2 K | 2:1 | 2:5 | 5:1 | 3:1 K | 1:1 | 5:2 | 6:2 | 2:0 | 3:4 | 2:0 | 2:1 K | 3:4 | 1:3 | 6:2 K | 6:0 | 4:4 K | 5:1 | 91:72 | +19 | 14 - 6 - 9 | 34 | 9. |
1/16 | 10. | Gu Hermansson | 1:6 K | 1:8 | 2:5 | 0:2 K | 4:5 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 2:2 | * | 3:4 | 2:2 | 2:3 | 6:1 | 5:1 K | 2:2 K | 3:3 | 2:2 | 4:0 | 1:3 K | 2:2 K | 4:2 | 3:3 | 0:0 | 3:2 | 4:2 K | 5:0 | 4:1 K | 2:1 | 7:2 K | 83:69 | +14 | 13 - 8 - 8 | 34 | 10. |
1/16 | 11. | Mi Kubica | 1:3 | 3:3 K | 2:5 | 3:4 | 2:1 | 0:3 K | 2:4 | 1:3 | 5:2 K | 4:3 | * | 2:6 K | 5:2 K | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 7:1 K | 2:5 | 1:7 | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 1:4 K | 6:2 | 4:0 | 3:0 K | 3:1 | 1:1 K | 5:0 | 83:70 | +13 | 15 - 3 - 11 | 33 | 11. |
1/16 | 12. | Pa Plešák | 3:1 | 2:6 K | 1:2 | 0:4 | 3:2 | 1:1 K | 1:4 | 2:2 | 2:2 K | 2:2 | 6:2 K | * | 1:1 K | 5:1 | 3:4 | 1:4 | 4:0 K | 2:3 | 4:3 | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 5:0 | 4:4 K | 2:6 | 4:2 | 2:1 K | 6:1 | 4:4 K | 6:0 | 82:69 | +13 | 12 - 8 - 9 | 32 | 12. |
1/16 | 13. | Da Matýsek | 2:6 | 0:6 K | 1:5 | 2:1 | 3:3 | 1:1 K | 3:5 | 2:3 | 2:2 K | 3:2 | 2:5 K | 1:1 K | * | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:4 K | 1:1 | 4:2 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 5:4 | 2:2 K | 3:0 | 3:2 | 0:2 K | 0:1 | 5:2 K | 5:0 | 67:70 | -3 | 12 - 7 - 10 | 31 | 13. |
1/16 | 14. | My Shalomayev | 1:7 | 2:9 | 1:3 K | 3:3 | 4:6 K | 2:2 | 2:5 K | 2:7 K | 1:2 | 1:6 | 1:2 | 1:5 | 3:0 | * | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 0:5 K | 1:1 K | 2:1 | 4:3 | 2:1 K | 6:1 K | 3:0 | 6:1 K | 7:1 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 78:82 | -4 | 13 - 4 - 12 | 30 | 14. |
1/16 | 15. | Ma Ženíšek | 2:3 K | 1:5 | 1:4 | 6:3 K | 2:2 | 1:5 | 2:3 | 3:3 | 5:2 | 1:5 K | 1:4 | 4:3 | 2:3 | 2:2 | * | 1:2 K | 4:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 K | 2:3 K | 2:4 | 4:2 | 7:3 | 6:2 | 6:2 K | 4:5 | 3:2 K | 5:1 | 6:2 K | 89:79 | +10 | 13 - 4 - 12 | 30 | 15. |
1/16 | 16. | Da Hrustaljova | 2:5 K | 1:4 | 0:3 | 1:3 K | 2:0 | 3:4 | 5:4 | 2:6 | 1:5 | 2:2 K | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 K | * | 2:3 | 1:2 | 2:3 | 1:0 K | 2:0 K | 4:0 | 6:2 | 4:3 | 5:2 | 4:2 K | 1:1 | 1:2 K | 2:0 | 4:2 K | 67:66 | +1 | 14 - 2 - 13 | 30 | 16. |
17. | Ad Kopřiva | 5:0 | 3:3 K | 5:1 | 4:4 | 2:4 | 0:6 K | 1:3 | 3:0 | 1:3 K | 3:3 | 1:7 K | 0:4 K | 4:3 K | 0:4 | 2:4 | 3:2 | * | 4:3 | 3:4 | 1:3 | 3:1 | 1:1 | 1:5 | 5:3 K | 4:1 | 6:1 | 3:3 K | 3:0 | 5:2 K | 5:5 | 81:83 | -2 | 12 - 6 - 11 | 30 | 17. | |
18. | Si Thomas | 2:8 | 0:2 | 1:1 K | 0:4 | 2:7 K | 0:1 | 2:7 K | 3:5 K | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 3:2 | 1:1 | 5:0 K | 1:2 | 2:1 | 3:4 | * | 4:1 K | 3:3 | 6:0 | 0:4 K | 5:5 K | 3:3 | 5:0 K | 1:6 | 5:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 74:78 | -4 | 11 - 7 - 11 | 29 | 18. | |
19. | Da Šmíd | 2:5 | 2:6 | 3:3 K | 0:2 | 2:3 K | 3:5 | 3:2 K | 8:2 K | 2:5 | 0:4 | 7:1 | 3:4 | 2:4 | 1:1 K | 0:3 | 3:2 | 4:3 | 1:4 K | * | 2:1 | 1:0 | 5:0 K | 7:2 K | 1:5 | 2:3 K | 3:2 | 7:3 | 3:2 | 1:1 | 7:2 | 85:80 | +5 | 13 - 3 - 13 | 29 | 19. | |
20. | Ja Zalite | 0:4 K | 2:1 | 3:1 | 2:3 K | 1:1 | 1:2 | 4:6 | 1:2 | 2:6 | 3:1 K | 2:4 | 2:3 | 2:5 | 1:2 | 1:1 K | 0:1 K | 3:1 | 3:3 | 1:2 | * | 2:2 K | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 K | 2:1 | 0:2 K | 2:0 | 6:1 K | 55:62 | -7 | 9 - 6 - 14 | 24 | 20. | |
21. | Ra Pommerenke | 2:5 K | 1:7 | 3:1 | 1:4 K | 2:4 | 1:2 | 2:6 | 1:2 | 0:2 | 2:2 K | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 3:4 | 3:2 K | 0:2 K | 1:3 | 0:6 | 0:1 | 2:2 K | * | 4:2 | 2:1 | 2:5 | 1:3 | 2:2 K | 2:1 | 4:4 K | 4:1 | 5:4 K | 56:82 | -26 | 8 - 6 - 15 | 22 | 21. | |
22. | Ma Klazar | 0:6 | 1:4 | 0:1 K | 3:6 | 2:3 K | 0:6 | 2:5 K | 3:2 K | 4:3 | 2:4 | 1:5 | 2:2 | 1:2 | 1:2 K | 4:2 | 0:4 | 1:1 | 4:0 K | 0:5 K | 1:1 | 2:4 | * | 3:1 K | 3:4 | 3:2 K | 5:1 | 4:4 | 5:3 | 1:2 | 3:2 | 61:87 | -26 | 9 - 4 - 16 | 22 | 22. | |
23. | Gl Storozhenko | 0:10 | 3:7 | 1:4 K | 3:3 | 1:6 K | 3:3 | 2:3 K | 4:3 K | 0:2 | 3:3 | 1:2 | 0:5 | 4:5 | 1:6 K | 2:4 | 2:6 | 5:1 | 5:5 K | 2:7 K | 1:2 | 1:2 | 1:3 K | * | 4:3 | 4:3 K | 7:1 | 8:4 | 0:2 | 3:1 | 5:3 | 76:109 | -33 | 8 - 4 - 17 | 20 | 23. | |
24. | Da Cibulka | 2:8 | 3:4 K | 4:6 | 2:4 | 0:2 | 2:5 K | 1:2 | 2:5 | 1:2 K | 0:0 | 4:1 K | 4:4 K | 2:2 K | 0:3 | 3:7 | 3:4 | 3:5 K | 3:3 | 5:1 | 1:3 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | * | 3:2 | 4:5 | 5:2 K | 4:3 | 0:2 K | 1:1 | 74:95 | -21 | 7 - 5 - 17 | 19 | 24. | |
25. | Ma Dion | 1:8 | 2:7 | 1:6 K | 0:4 | 3:2 K | 3:5 | 1:4 K | 3:3 K | 4:3 | 2:3 | 2:6 | 6:2 | 0:3 | 1:6 K | 2:6 | 2:5 | 1:4 | 0:5 K | 3:2 K | 2:1 | 3:1 | 2:3 K | 3:4 K | 2:3 | * | 2:2 | 2:1 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 59:103 | -44 | 8 - 3 - 18 | 19 | 25. | |
26. | Mi Ševr | 1:7 K | 1:2 | 1:5 | 4:4 K | 1:5 | 1:4 | 5:1 | 2:5 | 3:1 | 2:4 K | 0:4 | 2:4 | 2:3 | 1:7 | 2:6 K | 2:4 K | 1:6 | 6:1 | 2:3 | 2:2 K | 2:2 K | 1:5 | 1:7 | 5:4 | 2:2 | * | 4:3 | 4:3 K | 0:3 | 0:1 K | 60:108 | -48 | 6 - 4 - 19 | 16 | 26. | |
27. | Mi Margolis | 2:4 | 1:6 K | 1:4 | 4:5 | 3:1 | 4:3 K | 2:5 | 0:4 | 2:6 K | 0:5 | 0:3 K | 1:2 K | 2:0 K | 1:4 | 5:4 | 1:1 | 3:3 K | 3:5 | 3:7 | 1:2 | 1:2 | 4:4 | 4:8 | 2:5 K | 1:2 | 3:4 | * | 4:4 | 2:1 K | 1:0 | 61:104 | -43 | 6 - 4 - 19 | 16 | 27. | |
28. | He Petuch | 2:2 K | 2:7 | 1:1 | 0:3 K | 0:5 | 0:7 | 3:4 | 2:7 | 0:6 | 1:4 K | 1:3 | 1:6 | 1:0 | 2:4 | 2:3 K | 2:1 K | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 2:0 K | 4:4 K | 3:5 | 2:0 | 3:4 | 2:0 | 3:4 K | 4:4 | * | 5:1 | 1:2 K | 53:96 | -43 | 6 - 4 - 19 | 16 | 28. | |
29. | Po Kvasnikova | 1:8 | 1:5 K | 1:6 | 2:4 | 2:5 | 2:4 K | 0:4 | 1:4 | 4:4 K | 1:2 | 1:1 K | 4:4 K | 2:5 K | 2:4 | 1:5 | 0:2 | 2:5 K | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 2:1 | 1:3 | 2:0 K | 0:4 | 3:0 | 1:2 K | 1:5 | * | 5:3 | 44:100 | -56 | 4 - 4 - 21 | 12 | 29. | |
30. | Ji Kropáček | 2:7 K | 1:6 | 1:5 | 1:4 K | 0:7 | 0:3 | 1:7 | 2:6 | 1:5 | 2:7 K | 0:5 | 0:6 | 0:5 | 4:3 | 2:6 K | 2:4 K | 5:5 | 1:3 | 2:7 | 1:6 K | 4:5 K | 2:3 | 3:5 | 1:1 | 2:2 | 1:0 K | 0:1 | 2:1 K | 3:5 | * | 46:130 | -84 | 3 - 3 - 23 | 9 | 30. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group A2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/16 | 1. | Ma Maděra | * | 7:3 K | 4:4 | 5:3 | 3:2 | 4:1 | 4:0 K | 6:4 | 2:0 | 2:4 K | 4:1 | 2:2 | 4:2 | 2:3 | 4:3 | 1:3 | 5:2 | 2:1 K | 6:2 K | 3:1 K | 7:1 | 4:0 K | 3:2 | 4:3 | 2:0 | 5:2 K | 4:1 | 9:3 K | 6:0 | 5:0 | 119:53 | +66 | 24 - 2 - 3 | 50 | 1. |
1/16 | 2. | Mi Kobrle | 3:7 K | * | 0:4 | 6:2 | 3:2 | 3:2 | 2:3 K | 5:1 | 2:4 | 3:2 K | 2:3 | 4:3 | 3:1 | 4:2 | 5:5 | 3:1 | 8:2 | 5:1 K | 4:3 K | 6:1 K | 4:3 | 4:0 K | 3:1 | 6:1 | 4:0 | 4:1 K | 6:3 | 7:2 K | 8:2 | 6:1 | 123:63 | +60 | 23 - 1 - 5 | 47 | 2. |
1/16 | 3. | Ra Miglinieks | 4:4 | 4:0 | * | 3:3 | 1:3 | 4:1 K | 3:0 | 4:4 | 2:4 | 5:1 | 3:2 | 3:1 | 2:4 | 6:2 K | 3:2 K | 3:0 K | 6:1 K | 3:2 | 5:2 | 3:5 | 3:3 K | 5:3 | 2:2 | 6:3 K | 3:1 K | 6:0 | 7:1 K | 2:1 | 8:0 | 8:0 | 117:55 | +62 | 20 - 5 - 4 | 45 | 3. |
1/16 | 4. | Em Larsson | 3:5 | 2:6 | 3:3 | * | 4:3 K | 1:4 | 2:2 | 5:6 K | 3:2 K | 4:2 | 6:0 K | 6:0 K | 1:3 K | 3:1 | 4:4 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 4:1 | 5:2 | 5:3 | 6:1 | 3:0 K | 4:1 | 5:2 | 5:0 | 3:1 | 3:2 | 6:2 K | 6:0 K | 110:58 | +52 | 20 - 4 - 5 | 44 | 4. |
1/16 | 5. | El Silinš | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:4 K | * | 2:2 | 2:1 | 3:1 K | 4:1 K | 2:3 | 4:3 K | 4:4 K | 1:2 K | 4:1 | 5:1 | 5:1 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 2:3 | 7:3 | 6:3 | 6:2 K | 6:2 | 5:0 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | 4:2 K | 3:2 K | 107:55 | +52 | 20 - 2 - 7 | 42 | 5. |
1/16 | 6. | Kr Lebl | 1:4 | 2:3 | 1:4 K | 4:1 | 2:2 | * | 2:2 | 1:4 | 5:0 | 4:0 | 3:6 | 2:3 | 3:1 | 7:1 K | 1:3 K | 3:1 K | 6:1 K | 5:1 | 2:2 | 6:1 | 7:1 K | 3:2 | 4:3 | 2:3 K | 6:1 K | 6:0 | 3:0 K | 6:1 | 3:2 | 5:3 | 105:56 | +49 | 18 - 3 - 8 | 39 | 6. |
1/16 | 7. | Ku Sládek | 0:4 K | 3:2 K | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | * | 2:2 | 5:1 | 0:3 K | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 0:5 | 4:3 | 2:3 K | 2:2 K | 4:2 K | 4:1 | 5:2 K | 1:1 | 2:1 | 5:1 | 4:2 K | 6:2 | 6:3 K | 4:3 | 4:1 | 78:60 | +18 | 16 - 7 - 6 | 39 | 7. |
1/16 | 8. | Ti Dion | 4:6 | 1:5 | 4:4 | 6:5 K | 1:3 K | 4:1 | 2:2 | * | 3:3 K | 4:1 | 4:2 K | 0:3 K | 3:1 K | 3:5 | 1:4 | 1:4 | 5:4 | 5:4 | 5:1 | 6:2 | 1:2 | 2:2 | 8:3 K | 3:2 | 7:0 | 5:1 | 2:1 | 3:2 | 4:3 K | 5:4 K | 102:80 | +22 | 17 - 4 - 8 | 38 | 8. |
1/16 | 9. | An Kimberg | 0:2 | 4:2 | 4:2 | 2:3 K | 1:4 K | 0:5 | 1:5 | 3:3 K | * | 3:0 | 2:3 K | 2:3 K | 3:1 K | 0:3 | 5:0 | 2:1 | 4:2 | 4:2 | 5:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2 | 2:2 K | 5:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 4:1 K | 3:0 K | 80:61 | +19 | 16 - 5 - 8 | 37 | 9. |
1/16 | 10. | Mi Černoch | 4:2 K | 2:3 K | 1:5 | 2:4 | 3:2 | 0:4 | 3:0 K | 1:4 | 0:3 | * | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 4:2 K | 0:0 K | 4:1 K | 3:0 | 2:1 K | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 3:2 K | 4:1 | 4:1 K | 6:2 | 4:2 | 70:54 | +16 | 17 - 1 - 11 | 35 | 10. |
1/16 | 11. | Kr Herold | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0:6 K | 3:4 K | 6:3 | 2:3 | 2:4 K | 3:2 K | 2:1 | * | 0:3 K | 4:2 K | 3:3 | 1:3 | 1:3 | 6:1 | 2:4 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 3:3 K | 4:3 | 4:1 | 2:3 | 5:3 | 4:1 | 3:1 K | 3:0 K | 81:68 | +13 | 16 - 2 - 11 | 34 | 11. |
1/16 | 12. | Vi Henttonen | 2:2 | 3:4 | 1:3 | 0:6 K | 4:4 K | 3:2 | 1:1 | 3:0 K | 3:2 K | 3:1 | 3:0 K | * | 1:4 K | 2:4 | 2:7 | 1:3 | 4:2 | 2:5 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 5:4 | 3:2 K | 1:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 K | 5:2 K | 67:69 | -2 | 13 - 6 - 10 | 32 | 12. |
1/16 | 13. | Vá Pikl | 2:4 | 1:3 | 4:2 | 3:1 K | 2:1 K | 1:3 | 1:2 | 1:3 K | 1:3 K | 1:3 | 2:4 K | 4:1 K | * | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:3 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 1:2 | 3:5 | 0:1 K | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 2:4 | 7:2 | 6:3 K | 6:0 K | 76:65 | +11 | 14 - 3 - 12 | 31 | 13. |
1/16 | 14. | Mi Boštík | 3:2 | 2:4 | 2:6 K | 1:3 | 1:4 | 1:7 K | 2:3 | 5:3 | 3:0 | 2:1 | 3:3 | 4:2 | 2:3 | * | 3:1 K | 2:3 K | 4:3 K | 6:0 | 3:4 | 1:2 | 3:5 K | 3:1 | 4:1 | 1:2 K | 3:4 K | 3:1 | 5:0 K | 7:1 | 7:2 | 5:1 | 91:72 | +19 | 15 - 1 - 13 | 31 | 14. |
1/16 | 15. | To Waclawek | 3:4 | 5:5 | 2:3 K | 4:4 | 1:5 | 3:1 K | 1:1 | 4:1 | 0:5 | 1:4 | 3:1 | 7:2 | 2:3 | 1:3 K | * | 4:1 K | 3:3 K | 5:2 | 3:3 | 3:5 | 4:4 K | 6:1 | 2:4 | 1:2 K | 2:4 K | 5:0 | 5:3 K | 3:3 | 3:2 | 6:1 | 92:80 | +12 | 11 - 7 - 11 | 29 | 15. |
1/16 | 16. | Tr Mansson | 3:1 | 1:3 | 0:3 K | 1:1 | 1:5 | 1:3 K | 5:0 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 K | 1:4 K | * | 1:4 K | 2:2 | 3:3 | 4:2 | 1:1 K | 2:3 | 2:1 | 2:3 K | 3:0 K | 3:4 | 2:3 K | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 64:60 | +4 | 12 - 5 - 12 | 29 | 16. |
17. | Ge Regula | 2:5 | 2:8 | 1:6 K | 0:5 | 3:2 | 1:6 K | 3:4 | 4:5 | 2:4 | 1:0 | 1:6 | 2:4 | 3:3 | 3:4 K | 3:3 K | 4:1 K | * | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 4:0 K | 4:3 | 3:3 | 3:0 K | 2:2 K | 5:1 | 5:2 K | 4:0 | 3:1 | 5:1 | 75:84 | -9 | 11 - 5 - 13 | 27 | 17. | |
18. | Ne Škrlep | 1:2 K | 1:5 K | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 1:5 | 3:2 K | 4:5 | 2:4 | 2:4 K | 4:2 | 5:2 | 0:2 | 0:6 | 2:5 | 2:2 | 2:1 | * | 3:2 K | 1:6 K | 3:0 | 3:1 K | 1:2 | 4:3 | 1:1 | 1:2 K | 4:0 | 2:0 K | 3:2 | 4:0 | 63:74 | -11 | 12 - 2 - 15 | 26 | 18. | |
19. | Pe Fuchs | 2:6 K | 3:4 K | 2:5 | 1:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 K | 1:5 | 2:5 | 0:0 K | 0:2 | 0:3 | 3:3 | 4:3 | 3:3 | 3:3 | 1:1 | 2:3 K | * | 6:3 K | 5:3 | 3:3 K | 3:3 | 2:5 | 3:1 | 1:0 K | 6:1 | 2:2 K | 2:2 | 4:0 | 68:81 | -13 | 7 - 11 - 11 | 25 | 19. | |
20. | Al Krejza | 1:3 K | 1:6 K | 5:3 | 2:5 | 3:2 | 1:6 | 2:4 K | 2:6 | 3:3 | 1:4 K | 1:3 | 2:2 | 1:4 | 2:1 | 5:3 | 2:4 | 2:0 | 6:1 K | 3:6 K | * | 2:0 | 2:4 K | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 2:3 K | 3:2 | 2:1 K | 4:1 | 6:1 | 70:84 | -14 | 11 - 3 - 15 | 25 | 20. | |
21. | Gö Lönnqvist | 1:7 | 3:4 | 3:3 K | 3:5 | 3:7 | 1:7 K | 1:4 | 2:1 | 3:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 5:3 K | 4:4 K | 1:1 K | 0:4 K | 0:3 | 3:5 | 0:2 | * | 4:4 | 5:1 | 5:4 K | 2:4 K | 3:1 | 1:2 K | 2:1 | 6:2 | 6:1 | 73:91 | -18 | 10 - 5 - 14 | 25 | 21. | |
22. | To Bucek | 0:4 K | 0:4 K | 3:5 | 1:6 | 3:6 | 2:3 | 2:5 K | 2:2 | 2:2 | 1:2 K | 0:4 | 4:5 | 5:3 | 1:3 | 1:6 | 3:2 | 3:4 | 1:3 K | 3:3 K | 4:2 K | 4:4 | * | 6:1 | 6:2 | 1:1 | 6:0 K | 3:2 | 2:1 K | 3:3 | 4:2 | 76:90 | -14 | 9 - 6 - 14 | 24 | 22. | |
23. | To Kahoun ml. | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 0:3 K | 2:6 K | 3:4 | 1:1 | 3:8 K | 2:2 K | 0:3 | 3:3 K | 2:3 K | 1:0 K | 1:4 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 1:5 | 1:6 | * | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 2:4 | 1:0 | 2:1 K | 9:0 K | 60:76 | -16 | 9 - 6 - 14 | 24 | 23. | |
24. | Ma Papp | 3:4 | 1:6 | 3:6 K | 1:4 | 2:6 | 3:2 K | 1:2 | 2:3 | 0:5 | 2:4 | 3:4 | 0:1 | 2:2 | 2:1 K | 2:1 K | 3:2 K | 0:3 K | 3:4 | 5:2 | 3:2 | 4:5 K | 2:6 | 1:2 | * | 2:1 K | 4:2 | 3:2 K | 2:2 | 5:3 | 3:0 | 67:87 | -20 | 11 - 2 - 16 | 24 | 24. | |
25. | My Verbytskyy | 0:2 | 0:4 | 1:3 K | 2:5 | 0:5 | 1:6 K | 1:5 | 0:7 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 4:3 K | 4:2 K | 0:3 K | 2:2 K | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 4:2 K | 1:1 | 1:4 | 1:2 K | * | 2:0 | 4:1 K | 2:0 | 2:1 | 5:2 | 49:80 | -31 | 8 - 5 - 16 | 21 | 25. | |
26. | Bá Nagy | 2:5 K | 1:4 K | 0:6 | 0:5 | 1:3 | 0:6 | 2:4 K | 1:5 | 2:3 | 2:3 K | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 4:3 | 1:5 | 2:1 K | 0:1 K | 3:2 K | 1:3 | 0:6 K | 2:1 | 2:4 | 0:2 | * | 1:2 | 2:2 K | 4:0 | 3:2 | 42:94 | -52 | 7 - 1 - 21 | 15 | 26. | |
