Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)
Soutěž klubů

Konečné pořadí turnaje (Final table)

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 51 35 5 11 181  : 94 75 160  
2. Kobrle Michal Gladiators Plzeň 50 35 4 11 202  : 111 74 152  
3. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 45 36 5 4 186  : 75 77 146  
4. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 45 31 7 7 180  : 84 69 141  
5. Lebl Kryštof Big Band 42 28 5 9 138  : 76 61 137  
6. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 42 27 4 11 161  : 96 58 134  
7. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 41 23 7 11 116  : 78 53 132  
8. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 42 25 4 13 156  : 104 54 131  
9. Boštík Michal Stiga HC Benátky 39 20 8 11 141  : 104 48 128  
10. Pokovič Tomáš * Slovensko 38 19 7 12 154  : 111 45 127  
11. Hána Samuel BSE United 38 23 2 13 138  : 113 48 126  
12. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 38 18 10 10 149  : 106 46 125  
13. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 39 23 3 13 126  : 76 49 124  
14. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 38 19 7 12 130  : 105 45 123  
15. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 38 19 7 12 111  : 92 45 122  
16. Waclawek Tomáš THC Třinec 38 20 3 15 120  : 104 43 121  
17. Ševr Miloš Gladiators Plzeň 34 14 10 10 94  : 88 38 119  
18. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 34 15 6 13 110  : 87 36 118  
19. Pikl Václav Gladiators Plzeň 34 16 4 14 105  : 83 36 117  
20. Jedlička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 34 11 10 13 106  : 109 32 116  
21. Martinec Martin *THC Predators (SVK) 34 14 4 16 104  : 106 32 115  
22. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 34 16 4 14 97  : 97 36 114  
23. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 34 12 6 16 94  : 93 30 113  
24. Marek František BSE United 34 13 4 17 90  : 97 30 112  
25. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 45 29 6 10 131  : 64 64 111  
26. Kahoun ml. Tomáš BSE United 45 24 4 17 128  : 106 52 109  
27. Zielinský Adam Big Band 39 22 5 12 101  : 77 49 107  
28. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 39 22 3 14 133  : 94 47 106  
29. Lorand st. Allan *THC Predators (SVK) 36 21 3 12 104  : 75 45 105  
30. Vépy I Martin * Slovensko 34 17 6 11 106  : 78 40 104  
31. Jež Robert Stiga HC Benátky 33 17 2 14 98  : 75 36 103  
32. Bartošek Richard * Slovensko 35 15 4 16 104  : 93 34 102  
33. Mačynský Alexandr Big Band 31 12 6 13 77  : 66 30 100  
34. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 31 11 5 15 87  : 105 27 99  
35. Franek Miroslav THC Třinec 31 12 6 13 77  : 84 30 98  
36. Varga Ludovít * Slovensko 31 13 1 17 88  : 95 27 97  
37. Kahoun st. Tomáš BSE United 31 15 2 14 89  : 96 32 96  
38. Blažek Michal BSE United 31 11 6 14 69  : 82 28 95  
39. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 31 12 4 15 107  : 97 28 94  
40. Šurýn Antonín Big Band 31 12 4 15 70  : 90 28 93  
41. Hráský Pavel THC Stiga-Game Příbram 31 11 3 17 66  : 84 25 92  
42. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 31 10 2 19 61  : 71 22 91  
43. Strmiska Jaroslav *SVK, Skalica 31 7 6 18 82  : 122 20 90  
44. Kocsis Patrik * Slovensko 29 6 4 19 52  : 104 16 89  
45. Perkner Vít Big Band 36 16 6 14 100  : 97 38 88  
46. Kocsis Csaba * Slovensko 36 15 5 16 123  : 124 35 86  
47. Mašková Iva SHC Cheb 36 16 4 16 96  : 91 36 84  
48. Fuchs Petr Big Band 36 16 5 15 97  : 115 37 83  
49. Nevrlík Radim THC Stiga Svitavy 93 36 15 6 15 127  : 101 36 82  
50. Bernát Vojtěch THC Stiga-Game Příbram 36 13 6 17 116  : 114 32 81  
51. Lévy Michal Big Band 36 13 7 16 91  : 99 33 80  
52. Klazar Matyáš BSE United 36 9 10 17 92  : 122 28 79  
53. Švik Marián Přerov 36 10 5 21 78  : 135 25 78  
54. Perkner Jonáš Big Band 36 6 6 24 53  : 109 18 77  
55. Ptáček Michal Brno 36 4 2 30 41  : 180 10 76  
56. Vépy Marián * Slovensko 16 4 2 10 38  : 53 10 75  
57. Junek Jiří THC Stiga-Game Příbram 38 21 2 15 123  : 105 44 74  
58. Grimová Anita THC Stiga-Game Příbram 38 18 3 17 104  : 122 39 73  
59. Klazar Petr BSE United 38 13 4 21 92  : 121 30 72  
60. Krejzlík Štěpán BSE United 38 13 6 19 87  : 101 32 71  
61. Stařecká Kateřina THC Teplýšovice 36 10 3 23 71  : 128 23 70  
62. Pala Aleš Přerov 38 10 4 24 72  : 144 24 69  
63. Hrnčíř Radek Big Band 38 9 5 24 77  : 136 23 68  
64. Olšák Tomáš Ostrava 38 7 9 22 88  : 155 23 67  
65. Novožil Ján SVK, Bratislava 38 9 3 26 86  : 140 21 66  
66. Šurýnová Kateřina Big Band 36 6 6 24 51  : 117 18 65  
67. Kutaj Jaromír THC Třinec 38 5 3 30 65  : 195 13 64  
68. Pětník Tomáš Brno 38 3 2 33 43  : 179 8 63  


generated by Trefik SW