Svitavy, 23. září 2006

Fotografie z turnaje (Pictures)

Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)
Soutěž klubů (Team competition)

Konečné pořadí turnaje (Final table)

      Z + = -     B Zisk b.  
1. Turoň Lukáš THC Třinec 48 41 4 3 213 : 79 127 160  
2. Suchý Jan Stiga EXPAND Plzeň 51 32 3 16 173 : 104 99 152  
3. Kraus Stanislav Absolut Spiders 49 36 3 10 237 : 120 111 146  
4. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 47 28 9 10 163 : 99 93 141  
5. Hubáček ml. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 42 31 5 6 200 : 101 98 137  
6. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 46 30 2 14 165 : 117 92 134  
7. Dryák Jan CIBET Praha 43 29 2 12 175 : 99 89 132  
8. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 44 25 4 15 149 : 121 79 131  
9. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 40 28 2 10 163 : 76 86 128  
10. Tměj Petr THC Stiga Svitavy 93 39 22 5 12 116 : 76 71 127  
11. Plešák Pavel THC Stiga Plzeň 39 21 5 13 169 : 110 68 126  
12. Pikl Václav Stiga EXPAND Plzeň 41 22 3 16 155 : 122 69 125  
13. Zunka Michal THC Stiga Svitavy 93 38 20 1 17 139 : 120 61 124  
14. Rumler Tomáš Stiga HC Benátky 40 20 6 14 143 : 103 66 123  
15. Cienciala Jan THC Třinec 38 18 6 14 131 : 109 60 122  
16. Varga Tibor BSE České Budějovice 39 16 9 14 131 : 127 57 121  
17. Turoň Petr THC Třinec 35 18 3 14 123 : 92 57 119  
18. Regula Gergely * Hungary 36 18 2 16 119 : 120 56 118  
19. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 35 15 3 17 97 : 99 48 117  
20. Ševr Miloš Absolut Spiders 35 18 3 14 103 : 99 57 116  
21. Kraus Vladimír Absolut Spiders 35 16 2 17 110 : 112 50 115  
22. Miženko Tomáš THC Stiga Svitavy 93 35 14 5 16 109 : 122 47 114  
23. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 35 14 4 17 126 : 110 46 113  
24. Tměj Ladislav THC Stiga Svitavy 93 35 14 2 19 95 : 97 44 112  
25. Konečný Karel THC Stiga Svitavy 93 41 26 0 15 166 : 103 78 111  
26. Krejčík Karel THC Stiga-Game Příbram 40 22 4 14 154 : 116 70 109  
27. Zielinský Adam Praha 38 23 6 9 109 : 73 75 107  
28. Pilař Zbyněk Absolut Spiders 38 18 4 16 128 : 111 58 106  
29. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 35 18 6 11 105 : 68 60 105  
30. Hudec Karol * Slovensko 35 18 3 14 137 : 101 57 104  
31. Kraus Aleš ETHL Milovice 36 17 3 16 104 : 103 54 103  
32. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 34 15 5 14 95 : 83 50 102  
33. Cibulka David THC Třinec 32 14 10 8 106 : 88 52 100  
34. Hudec Tomáš * Slovensko 32 16 4 12 98 : 88 52 99  
35. Jelínek Josef HCS Žabka Praha 32 15 4 13 100 : 95 49 98  
36. Suchý František Stiga EXPAND Plzeň 32 15 5 12 125 : 99 50 97  
37. Grabec Libor Brno 32 14 8 10 114 : 95 50 96  
38. Šurýn Antonín CIBET Praha 32 14 8 10 135 : 106 50 95  
39. Vargová Marie BSE České Budějovice 32 15 2 15 96 : 112 47 94  
40. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 32 14 2 16 106 : 113 44 93  
41. Rada Lukáš Stiga HC Benátky 32 11 4 17 109 : 109 37 92  
42. Krausová Tereza ETHL Milovice 32 12 2 18 78 : 110 38 91  
43. Hubáček st. Miroslav THC Stiga-Game Příbram 32 11 2 19 108 : 106 35 90  
44. Bartošek Richard * Slovensko 32 11 3 18 101 : 123 36 89  
45. Lebl Kryštof MKV Sport Praha 33 20 2 11 92 : 62 62 88  
46. Linka Petr BSE České Budějovice 32 15 3 14 88 : 88 48 86  
47. Musil Jiří Praha 32 18 2 12 113 : 97 56 84  
48. Vejda Martin Stiga HC Benátky 32 15 3 14 100 : 95 48 83  
49. Petr Patrik Stiga HC Benátky 32 14 2 16 92 : 100 44 82  
50. Szabó Máté * Hungary 32 12 3 17 76 : 111 39 81  
51. Pilařová Markéta Gladiators Plzeň 32 12 5 15 101 : 97 41 80  
52. Lahučký Tomáš Stiga HC Benátky 32 12 4 16 103 : 112 40 79  
53. Havlík Petr THC Stiga-Game Příbram 32 10 3 19 76 : 115 33 78  
54. Jež Robert Stiga HC Benátky 33 12 3 18 91 : 105 39 77  
55. Vépy I Martin * Slovensko 32 10 5 17 65 : 96 35 76  
56. Vargová Anežka BSE České Budějovice 32 10 1 21 67 : 101 31 75  
57. Lisý Marek Hradec Králové 32 9 2 21 83 : 128 29 74  
58. Kalas Vladimír Litomyšl 33 9 5 19 77 : 111 32 73  
59. Vépy Marián * Slovensko 33 7 4 22 65 : 113 25 72  
60. Kadlec Václav THC Stiga-Game Příbram 32 5 3 24 50 : 109 18 71  
61. Miňo Milan * Slovensko 29 11 4 14 82 : 97 37 70  
62. Jackowská Aneta BSE České Budějovice 29 13 1 15 75 : 80 40 69  
63. Szabó Zoltán * Hungary 29 12 4 13 86 : 103 40 68  
64. Bauer Kuba Stiga HC Benátky 30 12 2 16 75 : 106 38 67  
65. Lisý Áron Hradec Králové 29 10 3 16 89 : 117 33 66  
66. Ležík Matěj Hradec Králové 29 8 2 19 80 : 133 26 65  
67. Matouš Radek Přelouč 30 7 0 23 56 : 179 21 64  
68. Petr Jindřich Stiga HC Benátky 29 8 1 20 71 : 113 25 63  
69. Patera Václav Gladiators Plzeň 29 4 1 24 44 : 143 13 62  
70. Halberstat Aleš Turnov 29 2 1 26 33 : 131 7 61  
71. Vlček Lukáš Stiga HC Benátky 30 2 1 27 37 : 173 7 60  
72. Kotlan Jakub Stiga HC Benátky 29 2 1 26 20 : 154 7 59  
73. Burešová Erika Stiga HC Benátky 29 0 1 28 19 : 179 1 58  

 

Created by Trefik, table hockey edition. Copyright 2003-2005 Vladimír Kraus
www.trefik.com