Svitavy, 23. září 2006

Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Zpět

Základní skupiny (Basic groups)

Back

Group 1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   BilanceBody Poř.
1J.Dryák* 3:4 4:0 1:1 8:2 4:2 5:2 3:1 3:0 5:1 5:2 3:1 7:2 5:1 8:1 7:1 8:3 14:1 8:0 101:25 16 - 1 - 1 49 1.
2M.Hubáček ml.4:3 * 5:0 4:0 7:2 8:2 6:1 6:2 6:1 0:0 1:1 7:3 8:2 7:4 3:1 6:2 0:5 K 7:2 6:2 91:33 15 - 2 - 1 47 2.
3Z.Matoušek ml.0:4 0:5 * 6:4 2:3 6:3 2:1 4:3 4:1 3:2 4:1 2:2 7:1 3:1 7:1 7:1 4:1 8:2 7:1 76:37 14 - 1 - 3 43 3.
4K.Sládek1:1 0:4 4:6 * 6:3 5:1 4:1 4:5 5:0 3:2 4:1 3:1 4:1 4:3 3:1 3:5 11:1 7:1 3:0 74:37 13 - 1 - 4 40 4.
5G.Regula2:8 2:7 3:2 3:6 * 2:5 2:1 6:2 5:1 3:3 2:3 4:3 5:2 5:0 5:2 6:1 4:3 6:3 8:0 73:52 12 - 1 - 5 37 5.
6V.Pikl2:4 2:8 3:6 1:5 5:2 * 3:5 2:1 4:0 2:2 5:2 1:4 2:0 7:0 3:1 6:1 7:1 12:0 10:0 77:42 11 - 1 - 6 34 6.
7K.Konečný2:5 1:6 1:2 1:4 1:2 5:3 * 6:1 2:4 2:1 2:3 3:1 2:0 3:1 4:2 10:2 4:1 13:1 7:0 69:39 11 - 0 - 7 33 7.
8K.Hudec1:3 2:6 3:4 5:4 2:6 1:2 1:6 * 4:4 3:1 3:2 2:1 6:2 6:2 2:4 6:0 7:2 12:0 8:2 74:51 10 - 1 - 7 31 8.
9Z.Pilař0:3 1:6 1:4 0:5 1:5 0:4 4:2 4:4 * 1:3 4:3 5:4 4:2 2:2 3:2 7:0 9:0 10:0 10:2 66:51 9 - 2 - 7 29 9.
10M.Černoch1:5 0:0 2:3 2:3 3:3 2:2 1:2 1:3 3:1 * 2:3 3:0 1:2 3:1 3:1 4:1 3:1 8:2 8:2 50:35 8 - 3 - 7 27 10.
11A.Kraus2:5 1:1 1:4 1:4 3:2 2:5 3:2 2:3 3:4 3:2 * 2:1 2:4 1:2 3:4 4:1 2:1 7:2 9:1 51:48 8 - 1 - 9 25 11.
12K.Lebl1:3 3:7 2:2 1:3 3:4 4:1 1:3 1:2 4:5 0:3 1:2 * 4:2 3:0 4:2 4:0 4:2 4:0 8:0 52:41 8 - 1 - 9 25 12.
13R.Jež2:7 2:8 1:7 1:4 2:5 0:2 0:2 2:6 2:4 2:1 4:2 2:4 * 3:4 2:1 4:1 5:1 8:2 9:1 51:62 7 - 0 - 11 21 13.
14V.Kalas1:5 4:7 1:3 3:4 0:5 0:7 1:3 2:6 2:2 1:3 2:1 0:3 4:3 * 2:2 4:4 4:3 5:2 7:0 43:63 5 - 3 - 10 18 14.
15M.Vépy1:8 1:3 1:7 1:3 2:5 1:3 2:4 4:2 2:3 1:3 4:3 2:4 1:2 2:2 * 3:2 2:0 3:1 3:3 36:58 5 - 2 - 11 17 15.
16K.Bauer1:7 2:6 1:7 5:3 1:6 1:6 2:10 0:6 0:7 1:4 1:4 0:4 1:4 4:4 2:3 * 3:3 9:2 1:0 35:86 3 - 2 - 13 11 16.
17M.Miňo3:8 5:0 K 1:4 1:11 3:4 1:7 1:4 2:7 0:9 1:3 1:2 2:4 1:5 3:4 0:2 3:3 * 5:2 6:2 39:81 3 - 1 - 14 10 17.
18R.Matouš1:14 2:7 2:8 1:7 3:6 0:12 1:13 0:12 0:10 2:8 2:7 0:4 2:8 2:5 1:3 2:9 2:5 * 5:0 28:138 1 - 0 - 17 3 18.
19L.Vlček0:8 2:6 1:7 0:3 0:8 0:10 0:7 2:8 2:10 2:8 1:9 0:8 1:9 0:7 3:3 0:1 2:6 0:5 * 16:123 0 - 1 - 17 1 19.

Group 2

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   BilanceBody Poř.
1L.Hvižď ml.* 1:2 3:1 4:4 4:1 4:2 4:2 4:0 3:2 1:1 5:5 5:1 2:6 6:0 6:3 7:1 7:1 4:1 70:33 12 - 3 - 2 39 1.
2Z.Matoušek st.2:1 * 4:1 4:3 1:4 2:0 2:2 5:1 3:1 1:3 4:2 2:5 2:1 3:1 2:2 4:0 9:1 8:0 58:28 12 - 2 - 3 38 2.
3P.Plešák1:3 1:4 * 4:4 7:1 5:1 3:4 6:0 3:4 3:1 3:3 5:1 7:1 10:3 7:2 6:1 10:5 15:1 96:39 11 - 2 - 4 35 3.
4T.Varga4:4 3:4 4:4 * 4:3 4:2 4:3 6:2 4:4 2:2 2:2 4:2 4:7 7:2 6:2 3:1 6:3 5:1 72:48 10 - 5 - 2 35 4.
5T.Miženko1:4 4:1 1:7 3:4 * 2:1 4:4 4:3 1:1 4:4 7:5 1:3 3:1 4:3 6:1 4:2 5:3 7:0 61:47 10 - 3 - 4 33 5.
6P.Turoň2:4 0:2 1:5 2:4 1:2 * 4:1 6:2 2:0 2:2 4:4 7:1 3:0 4:1 7:3 4:2 10:0 9:0 68:33 10 - 2 - 5 32 6.
7A.Zielinský2:4 2:2 4:3 3:4 4:4 1:4 * 3:3 1:4 3:1 5:0 2:2 4:0 3:0 3:0 5:1 5:0 8:0 58:32 9 - 4 - 4 31 7.
8J.Jelínek0:4 1:5 0:6 2:6 3:4 2:6 3:3 * 3:5 4:2 5:2 7:1 4:3 3:2 4:1 4:0 9:1 6:2 60:53 9 - 1 - 7 28 8.
9D.Matýsek2:3 1:3 4:3 4:4 1:1 0:2 4:1 5:3 * 2:2 2:4 3:1 2:5 3:2 5:1 0:4 10:1 10:0 58:40 8 - 3 - 6 27 9.
10D.Cibulka1:1 3:1 1:3 2:2 4:4 2:2 1:3 2:4 2:2 * 4:3 1:3 5:5 8:6 1:0 3:2 3:1 9:2 52:44 7 - 6 - 4 27 10.
11A.Šurýn5:5 2:4 3:3 2:2 5:7 4:4 0:5 2:5 4:2 3:4 * 5:5 5:2 9:3 10:0 8:3 9:1 7:0 83:55 7 - 5 - 5 26 11.
12J.Musil1:5 5:2 1:5 2:4 3:1 1:7 2:2 1:7 1:3 3:1 5:5 * 2:1 2:3 5:6 5:2 5:2 3:1 47:57 7 - 2 - 8 23 12.
13M.Pilařová6:2 1:2 1:7 7:4 1:3 0:3 0:4 3:4 5:2 5:5 2:5 1:2 * 1:2 8:1 6:2 4:4 5:0 56:52 6 - 2 - 9 20 13.
14P.Havlík0:6 1:3 3:10 2:7 3:4 1:4 0:3 2:3 2:3 6:8 3:9 3:2 2:1 * 2:5 3:1 4:2 3:1 40:72 5 - 0 - 12 15 14.
15M.Szabó3:6 2:2 2:7 2:6 1:6 3:7 0:3 1:4 1:5 0:1 0:10 6:5 1:8 5:2 * 1:2 5:1 2:1 35:76 4 - 1 - 12 13 15.
16A.Jackowská1:7 0:4 1:6 1:3 2:4 2:4 1:5 0:4 4:0 2:3 3:8 2:5 2:6 1:3 2:1 * 3:1 7:0 34:64 4 - 0 - 13 12 16.
17M.Ležík1:7 1:9 5:10 3:6 3:5 0:10 0:5 1:9 1:10 1:3 1:9 2:5 4:4 2:4 1:5 1:3 * 7:0 34:104 1 - 1 - 15 4 17.
18E.Burešová1:4 0:8 1:15 1:5 0:7 0:9 0:8 2:6 0:10 2:9 0:7 1:3 0:5 1:3 1:2 0:7 0:7 * 10:115 0 - 0 - 17 0 18.

Skupina 3

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   BilanceBody Poř.
1S.Kraus* 6:0 3:2 0:0 5:2 6:2 8:3 11:3 8:1 6:1 6:2 7:1 7:2 3:1 8:1 6:0 8:1 6:0 104:22 16 - 1 - 0 49 1.
2M.Ševr0:6 * 3:4 0:0 3:2 0:4 4:0 3:1 5:1 4:3 4:3 5:1 5:3 4:3 3:2 4:0 7:0 6:0 60:33 13 - 1 - 3 40 2.
3J.Suchý2:3 4:3 * 5:2 2:3 3:0 2:3 4:0 5:6 1:0 3:1 6:1 3:0 3:0 5:2 7:1 5:2 2:0 62:27 13 - 0 - 4 39 3.
4P.Tměj0:0 0:0 2:5 * 1:0 5:2 3:3 5:2 4:3 1:2 7:1 1:1 2:1 4:0 5:2 7:1 4:0 5:0 56:23 11 - 4 - 2 37 4.
5L.Tměj2:5 2:3 3:2 0:1 * 4:0 4:3 0:4 3:1 7:2 0:1 2:0 6:1 2:2 5:0 7:3 7:1 3:0 57:29 11 - 1 - 5 34 5.
6V.Kraus2:6 4:0 0:3 2:5 0:4 * 3:2 1:6 3:4 7:2 3:2 7:1 3:2 4:2 4:1 6:2 7:0 5:0 61:42 11 - 0 - 6 33 6.
7L.Grabec3:8 0:4 3:2 3:3 3:4 2:3 * 2:2 4:3 5:0 4:4 6:2 3:3 4:3 6:1 7:1 8:3 6:0 69:46 9 - 4 - 4 31 7.
8T.Hudec3:11 1:3 0:4 2:5 4:0 6:1 2:2 * 5:3 1:2 2:4 3:2 3:4 6:2 4:1 5:4 5:2 5:4 57:54 9 - 1 - 7 28 8.
9R.Bartošek1:8 1:5 6:5 3:4 1:3 4:3 3:4 3:5 * 5:1 3:6 3:1 4:3 2:2 5:4 5:0 9:3 9:1 67:58 9 - 1 - 7 28 9.
10T.Krausová1:6 3:4 0:1 2:1 2:7 2:7 0:5 2:1 1:5 * 4:3 3:2 3:2 3:2 5:6 3:2 5:2 5:1 44:57 9 - 0 - 8 27 10.
11M.Hubáček st.2:6 3:4 1:3 1:7 1:0 2:3 4:4 4:2 6:3 3:4 * 2:5 3:1 5:6 9:2 5:1 9:2 9:0 69:53 8 - 1 - 8 25 11.
12I.Vépy1:7 1:5 1:6 1:1 0:2 1:7 2:6 2:3 1:3 2:3 5:2 * 3:1 2:0 2:7 1:0 6:2 2:1 33:56 6 - 1 - 10 19 12.
13M.Vejda2:7 3:5 0:3 1:2 1:6 2:3 3:3 4:3 3:4 2:3 1:3 1:3 * 5:2 3:3 7:4 4:3 6:1 48:58 5 - 2 - 10 17 13.
14P.Linka1:3 3:4 0:3 0:4 2:2 2:4 3:4 2:6 2:2 2:3 6:5 0:2 2:5 * 3:2 1:3 4:0 6:1 39:53 4 - 2 - 11 14 14.
15M.Lisý1:8 2:3 2:5 2:5 0:5 1:4 1:6 1:4 4:5 6:5 2:9 7:2 3:3 2:3 * 2:3 5:1 7:0 48:71 4 - 1 - 12 13 15.
16J.Petr0:6 0:4 1:7 1:7 3:7 2:6 1:7 4:5 0:5 2:3 1:5 0:1 4:7 3:1 3:2 * 2:9 4:2 31:84 3 - 0 - 14 9 16.
17Á.Lisý1:8 0:7 2:5 0:4 1:7 0:7 3:8 2:5 3:9 2:5 2:9 2:6 3:4 0:4 1:5 9:2 * 6:0 37:95 2 - 0 - 15 6 17.
18A.Halberstat0:6 0:6 0:2 0:5 0:3 0:5 0:6 4:5 1:9 1:5 0:9 1:2 1:6 1:6 0:7 2:4 0:6 * 11:92 0 - 0 - 17 0 18.

Skupina 4

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   BilanceBody Poř.
1D.Šmíd* 2:3 3:5 4:1 5:2 4:1 5:2 3:1 5:1 6:1 4:3 3:1 5:1 6:0 8:0 10:1 10:0 11:0 94:23 15 - 0 - 2 45 1.
2L.Turoň3:2 * 4:5 1:1 3:3 4:2 6:3 6:0 9:0 5:0 7:0 4:2 5:1 3:1 2:1 6:0 8:1 10:1 86:23 14 - 2 - 1 44 2.
3J.Cienciala5:3 5:4 * 1:5 4:1 0:3 6:2 7:3 3:3 4:2 4:3 3:3 5:1 3:1 5:2 4:2 8:0 9:0 76:38 13 - 2 - 2 41 3.
4M.Zunka1:4 1:1 5:1 * 4:3 6:4 3:2 7:2 5:2 3:4 5:1 6:3 5:3 6:1 6:1 2:3 9:0 8:0 82:35 13 - 1 - 3 40 4.
5T.Rumler2:5 3:3 1:4 3:4 * 6:2 4:4 1:2 4:2 3:2 3:3 4:0 4:2 4:1 8:2 6:1 9:1 7:1 72:39 10 - 3 - 4 33 5.
6Z.Lopaur1:4 2:4 3:0 4:6 2:6 * 4:2 2:3 5:4 3:6 2:1 5:2 7:2 4:0 4:2 10:1 4:0 7:0 69:43 11 - 0 - 6 33 6.
7F.Suchý2:5 3:6 2:6 2:3 4:4 2:4 * 5:4 4:6 6:3 2:0 8:3 4:1 7:2 4:0 6:0 7:1 6:3 74:51 10 - 1 - 6 31 7.
8M.Ženíšek1:3 0:6 3:7 2:7 2:1 3:2 4:5 * 2:8 7:1 5:4 4:1 4:2 7:1 6:4 2:2 8:0 8:0 68:54 10 - 1 - 6 31 8.
9K.Krejčík1:5 0:9 3:3 2:5 2:4 4:5 6:4 8:2 * 6:5 4:4 3:6 3:2 5:1 7:0 6:1 10:0 8:1 78:57 9 - 2 - 6 29 9.
10M.Vargová1:6 0:5 2:4 4:3 2:3 6:3 3:6 1:7 5:6 * 2:7 6:7 3:1 3:0 5:2 7:5 4:1 4:1 58:67 8 - 0 - 9 24 10.
11L.Rada3:4 0:7 3:4 1:5 3:3 1:2 0:2 4:5 4:4 7:2 * 10:3 6:2 1:3 6:4 5:0 5:2 6:1 65:53 7 - 2 - 8 23 11.
12T.Lahučký1:3 2:4 3:3 3:6 0:4 2:5 3:8 1:4 6:3 7:6 3:10 * 2:3 2:1 1:4 6:3 4:0 5:0 51:67 6 - 1 - 10 19 12.
13A.Vargová1:5 1:5 1:5 3:5 2:4 2:7 1:4 2:4 2:3 1:3 2:6 3:2 * 4:2 2:4 6:4 3:0 4:1 40:64 5 - 0 - 12 15 13.
14V.Kadlec0:6 1:3 1:3 1:6 1:4 0:4 2:7 1:7 1:5 0:3 3:1 1:2 2:4 * 2:1 2:2 3:1 3:1 24:60 4 - 1 - 12 13 14.
15P.Petr0:8 1:2 2:5 1:6 2:8 2:4 0:4 4:6 0:7 2:5 4:6 4:1 4:2 1:2 * 1:1 3:0 4:2 35:69 4 - 1 - 12 13 15.
16Z.Szabó1:10 0:6 2:4 3:2 1:6 1:10 0:6 2:2 1:6 5:7 0:5 3:6 4:6 2:2 1:1 * 7:0 2:1 35:80 3 - 3 - 11 12 16.
17J.Kotlan0:10 1:8 0:8 0:9 1:9 0:4 1:7 0:8 0:10 1:4 2:5 0:4 0:3 1:3 0:3 0:7 * 3:2 10:104 1 - 0 - 16 3 17.
18V.Patera0:11 1:10 0:9 0:8 1:7 0:7 3:6 0:8 1:8 1:4 1:6 0:5 1:4 1:3 2:4 1:2 2:3 * 15:105 0 - 0 - 17 0 18.


Výkonnostní skupiny (Final groups)

Back

Group A

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   BilanceBody Poř.
1L.Turoň* 7:1 4:3 3:3 5:2 3:2 K 5:3 4:4 6:0 6:4 4:3 2:4 1:1 K 3:3 K 4:5 K 5:1 3:2 3:1 3:2 10:4 10:1 4:1 4:2 K 2:0 101:52 17 - 4 - 2 55 1.
2M.Hubáček ml.1:7 * 6:5 0:2 4:0 K 4:0 3:3 4:3 K 3:3 3:1 5:0 K 8:2 K 6:1 8:4 5:4 5:3 6:2 7:2 K 9:3 6:1 3:3 3:5 6:4 8:2 113:60 17 - 3 - 3 54 2.
3S.Kraus3:4 5:6 * 3:1 4:5 4:6 3:2 K 3:2 0:0 K 5:3 7:1 6:1 8:2 5:5 4:4 6:2 4:0 7:2 3:4 6:0 K 6:2 K 4:2 5:1 5:2 K 106:57 15 - 3 - 5 48 3.
4L.Hvižď ml.3:3 2:0 1:3 * 2:2 2:3 4:0 7:3 2:0 3:1 K 4:0 4:4 5:3 4:3 2:2 4:4 K 4:2 K 4:2 1:2 K 2:1 4:4 4:1 K 2:2 4:2 74:47 13 - 7 - 3 46 4.
5K.Sládek2:5 0:4 K 5:4 2:2 * 5:1 4:2 1:1 K 2:1 2:4 4:6 K 5:1 K 3:1 5:2 2:1 7:2 3:1 6:3 K 6:2 3:1 3:5 3:0 2:5 3:5 78:59 14 - 2 - 7 44 5.
6D.Šmíd2:3 K 0:4 6:4 3:2 1:5 * 2:0 4:2 0:1 3:5 5:1 3:0 4:1 K 5:2 K 3:5 K 4:4 1:3 5:1 4:1 6:3 2:0 2:2 4:1 K 5:1 74:51 14 - 2 - 7 44 6.
7J.Suchý3:5 3:3 2:3 K 0:4 2:4 0:2 * 0:1 5:2 K 1:1 5:2 5:1 6:0 3:1 5:3 5:5 6:2 4:1 4:2 4:3 K 3:0 K 6:5 2:1 2:3 K 76:54 13 - 3 - 7 42 7.
8J.Dryák4:4 3:4 K 2:3 3:7 1:1 K 2:4 1:0 * 2:3 6:3 4:0 K 4:2 K 1:5 3:2 4:3 3:4 6:3 8:2 K 2:1 5:2 4:1 3:2 2:7 3:1 76:64 13 - 2 - 8 41 8.
9P.Tměj0:6 3:3 0:0 K 0:2 1:2 1:0 2:5 K 3:2 * 4:2 5:0 9:3 4:1 0:3 3:4 4:2 2:3 1:2 2:0 0:0 K 5:2 K 8:3 3:2 1:0 K 61:47 12 - 3 - 8 39 9.
10P.Plešák4:6 1:3 3:5 1:3 K 4:2 5:3 1:1 3:6 2:4 * 3:3 3:4 6:2 3:1 1:1 4:4 K 5:1 K 6:4 1:4 K 4:2 6:3 7:1 K 7:5 6:2 86:70 11 - 4 - 8 37 10.
11Z.Matoušek ml.3:4 0:5 K 1:7 0:4 6:4 K 1:5 2:5 0:4 K 0:5 3:3 * 6:3 K 4:1 2:2 4:0 3:3 5:3 2:3 K 5:3 2:1 3:1 5:3 7:5 0:2 64:76 10 - 3 - 10 33 11.
12V.Pikl4:2 2:8 K 1:6 4:4 1:5 K 0:3 1:5 2:4 K 3:9 4:3 3:6 K * 5:1 3:4 4:1 3:3 0:6 5:2 K 4:2 1:3 5:2 6:2 5:2 4:3 70:86 10 - 2 - 11 32 12.
13M.Zunka1:1 K 1:6 2:8 3:5 1:3 1:4 K 0:6 5:1 1:4 2:6 1:4 1:5 * 4:3 K 5:1 K 4:2 2:5 3:2 6:3 3:4 4:2 5:2 6:4 K 6:3 67:84 10 - 1 - 12 31 13.
14T.Rumler3:3 K 4:8 5:5 3:4 2:5 2:5 K 1:3 2:3 3:0 1:3 2:2 4:3 3:4 K * 1:4 K 2:1 8:0 2:3 2:1 2:0 3:0 5:3 6:2 K 2:2 68:64 9 - 4 - 10 31 14.
15J.Cienciala5:4 K 4:5 4:4 2:2 1:2 5:3 K 3:5 3:4 4:3 1:1 0:4 1:4 1:5 K 4:1 K * 5:2 1:3 4:5 2:1 3:3 5:1 3:4 0:3 K 4:1 65:70 8 - 4 - 11 28 15.
16T.Varga1:5 3:5 2:6 4:4 K 2:7 4:4 5:5 4:3 2:4 4:4 K 3:3 3:3 2:4 1:2 2:5 * 4:2 K 4:2 3:4 K 6:3 3:4 4:3 K 5:3 3:1 74:86 7 - 6 - 10 27 16.
17P.Turoň2:3 2:6 0:4 2:4 K 1:3 3:1 2:6 3:6 3:2 1:5 K 3:5 6:0 5:2 0:8 3:1 2:4 K * 3:4 0:2 K 5:0 7:3 1:2 K 2:2 5:3 61:76 8 - 1 - 14 25 17.
18G.Regula1:3 2:7 K 2:7 2:4 3:6 K 1:5 1:4 2:8 K 2:1 4:6 3:2 K 2:5 K 2:3 3:2 5:4 2:4 4:3 * 5:3 2:5 4:2 1:2 4:4 1:6 58:96 7 - 1 - 15 22 18.
19Z.Matoušek st.2:3 3:9 4:3 2:1 K 2:6 1:4 2:4 1:2 0:2 4:1 K 3:5 2:4 3:6 1:2 1:2 4:3 K 2:0 K 3:5 * 2:2 1:6 1:4 K 5:4 3:2 52:80 7 - 1 - 15 22 19.
20M.Ševr4:10 1:6 0:6 K 1:2 1:3 3:6 3:4 K 2:5 0:0 K 2:4 1:2 3:1 4:3 0:2 3:3 3:6 0:5 5:2 2:2 * 0:4 K 5:2 3:2 3:2 K 49:82 6 - 3 - 14 21 20.
21V.Kraus1:10 3:3 2:6 K 4:4 5:3 0:2 0:3 K 1:4 2:5 K 3:6 1:3 2:5 2:4 0:3 1:5 4:3 3:7 2:4 6:1 4:0 K * 7:2 4:1 0:4 K 57:88 6 - 2 - 15 20 21.
22T.Miženko1:4 5:3 2:4 1:4 K 0:3 2:2 5:6 2:3 3:8 1:7 K 3:5 2:6 2:5 3:5 4:3 3:4 K 2:1 K 2:1 4:1 K 2:5 2:7 * 3:3 5:2 59:92 6 - 2 - 15 20 22.
23Z.Lopaur2:4 K 4:6 1:5 2:2 5:2 1:4 K 1:2 7:2 2:3 5:7 5:7 2:5 4:6 K 2:6 K 3:0 K 3:5 2:2 4:4 4:5 2:3 1:4 3:3 * 4:0 69:87 4 - 4 - 15 16 23.
24L.Tměj0:2 2:8 2:5 K 2:4 5:3 1:5 3:2 K 1:3 0:1 K 2:6 2:0 3:4 3:6 2:2 1:4 1:3 3:5 6:1 2:3 2:3 K 4:0 K 2:5 0:4 * 49:79 5 - 1 - 17 16 24.

Group B1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   BilanceBody Poř.
1A.Zielinský* 4:1 1:1 2:1 2:6 4:3 4:2 1:4 K 3:1 K 0:3 3:3 K 4:2 3:1 5:0 K 0:1 2:1 3:1 4:2 3:2 2:2 50:37 12 - 3 - 4 39 1.
2M.Černoch1:4 * 4:1 1:2 K 1:3 K 2:3 K 3:1 K 1:0 1:1 2:2 3:3 2:1 3:2 4:5 3:1 7:0 3:1 6:0 4:3 6:1 57:34 11 - 3 - 5 36 2.
3K.Krejčík1:1 1:4 * 3:2 3:2 2:4 5:0 4:1 2:3 2:3 4:0 6:4 K 3:3 5:2 6:5 K 8:2 K 4:4 K 2:3 6:2 4:3 71:48 11 - 3 - 5 36 3.
4K.Konečný1:2 2:1 K 2:3 * 6:1 K 2:3 K 2:4 K 5:2 4:7 4:2 3:4 6:5 2:3 2:3 5:2 10:2 7:5 4:1 5:1 3:2 75:53 11 - 0 - 8 33 4.
5K.Hudec6:2 3:1 K 2:3 1:6 K * 3:2 K 4:4 K 1:1 5:4 5:1 3:4 2:6 1:2 3:3 6:3 5:4 2:3 2:0 3:2 12:0 69:51 10 - 3 - 6 33 5.
6A.Kraus3:4 3:2 K 4:2 3:2 K 2:3 K * 3:4 K 2:3 3:3 1:0 3:2 3:2 3:9 4:4 2:5 3:1 4:2 2:3 3:2 5:3 56:56 10 - 2 - 7 32 6.
7Z.Pilař2:4 1:3 K 0:5 4:2 K 4:4 K 4:3 K * 5:0 2:3 1:5 1:1 2:2 7:0 5:3 3:4 5:4 5:4 6:5 1:3 4:1 62:56 9 - 3 - 7 30 7.
8D.Matýsek4:1 K 0:1 1:4 2:5 1:1 3:2 0:5 * 2:2 K 2:1 5:3 K 5:3 2:2 2:4 K 3:5 4:0 2:3 5:3 2:1 2:1 47:47 9 - 3 - 7 30 8.
9D.Cibulka1:3 K 1:1 3:2 7:4 4:5 3:3 3:2 2:2 K * 2:3 2:4 K 4:4 6:2 4:3 K 4:2 4:3 3:1 2:2 4:5 4:5 63:56 8 - 5 - 6 29 9.
10T.Hudec3:0 2:2 3:2 2:4 1:5 0:1 5:1 1:2 3:2 * 2:0 3:3 2:2 K 3:4 1:1 6:3 6:4 1:2 K 2:4 K 5:3 K 51:45 8 - 4 - 7 28 10.
11J.Jelínek3:3 K 3:3 0:4 4:3 4:3 2:3 1:1 3:5 K 4:2 K 0:2 * 3:1 2:1 5:2 K 4:0 2:3 4:4 2:4 5:7 4:3 55:54 8 - 4 - 7 28 11.
12F.Suchý2:4 1:2 4:6 K 5:6 6:2 2:3 2:2 3:5 4:4 3:3 1:3 * 5:5 5:2 6:3 K 5:4 K 2:0 K 5:3 3:1 4:3 68:61 8 - 4 - 7 28 12.
13L.Grabec1:3 2:3 3:3 3:2 2:1 9:3 0:7 2:2 2:6 2:2 K 1:2 5:5 * 5:3 2:3 2:2 6:4 5:0 K 4:4 K 4:3 K 60:58 7 - 6 - 6 27 13.
14A.Šurýn0:5 K 5:4 2:5 3:2 3:3 4:4 3:5 4:2 K 3:4 K 4:3 2:5 K 2:5 3:5 * 4:0 2:5 5:3 4:4 3:2 5:1 61:67 8 - 3 - 8 27 14.
15M.Vargová1:0 1:3 5:6 K 2:5 3:6 5:2 4:3 5:3 2:4 1:1 0:4 3:6 K 3:2 0:4 * 1:7 K 2:7 K 3:2 3:3 5:3 49:71 7 - 2 - 10 23 15.
16M.Ženíšek1:2 0:7 2:8 K 2:10 4:5 1:3 4:5 0:4 3:4 3:6 3:2 4:5 K 2:2 5:2 7:1 K * 5:4 K 4:1 4:3 2:3 56:77 6 - 1 - 12 19 16.
17L.Rada1:3 1:3 4:4 K 5:7 3:2 2:4 4:5 3:2 1:3 4:6 4:4 0:2 K 4:6 3:5 7:2 K 4:5 K * 2:1 4:2 3:3 59:69 5 - 3 - 11 18 17.
18T.Krausová2:4 0:6 3:2 1:4 0:2 3:2 5:6 3:5 2:2 2:1 K 4:2 3:5 0:5 K 4:4 2:3 1:4 1:2 * 4:3 K 1:5 K 41:67 5 - 2 - 12 17 18.
19M.Hubáček st.2:3 3:4 2:6 1:5 2:3 2:3 3:1 1:2 5:4 4:2 K 7:5 1:3 4:4 K 2:3 3:3 3:4 2:4 3:4 K * 6:3 K 56:66 5 - 2 - 12 17 19.
20R.Bartošek2:2 1:6 3:4 2:3 0:12 3:5 1:4 1:2 5:4 3:5 K 3:4 3:4 3:4 K 1:5 3:5 3:2 3:3 5:1 K 3:6 K * 48:81 3 - 2 - 14 11 20.

Group C1

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   BilanceBody Poř.
1K.Lebl* 1:3 1:3 5:3 4:1 3:1 3:0 2:2 3:1 3:2 1:0 2:0 2:0 3:2 3:1 4:2 40:21 12 - 1 - 2 37 1.
2P.Linka3:1 * 3:0 0:3 3:2 2:1 5:4 3:5 5:4 4:3 4:4 2:1 5:0 1:2 3:2 6:3 49:35 11 - 1 - 3 34 2.
3J.Musil3:1 0:3 * 8:3 2:8 6:7 6:4 3:2 4:2 6:1 3:4 4:1 7:1 6:2 5:0 3:1 66:40 11 - 0 - 4 33 3.
4M.Vejda3:5 3:0 3:8 * 2:0 5:3 3:4 4:3 4:1 5:1 3:3 1:2 4:2 4:3 5:0 3:2 52:37 10 - 1 - 4 31 4.
5P.Petr1:4 2:3 8:2 0:2 * 3:1 6:2 3:2 6:1 1:3 7:3 4:1 6:2 3:1 3:3 4:1 57:31 10 - 1 - 4 31 5.
6M.Szabó1:3 1:2 7:6 3:5 1:3 * 2:3 5:3 1:1 3:2 2:1 1:0 3:1 2:2 5:2 4:1 41:35 8 - 2 - 5 26 6.
7M.Pilařová0:3 4:5 4:6 4:3 2:6 3:2 * 4:2 7:3 2:2 1:1 2:3 5:0 2:5 4:3 1:1 45:45 6 - 3 - 6 21 7.
8T.Lahučký2:2 5:3 2:3 3:4 2:3 3:5 2:4 * 2:2 4:2 4:1 3:3 8:4 5:3 2:4 5:2 52:45 6 - 3 - 6 21 8.
