Započteny výsledky z ČP, MR (bez soutěže družstev), bez play-off. První tři hodnoty = bilance z posledních zápasů, uváděny bilance, kde bylo alespoň 5 zápasů, kde se dělily body (a málo jiných výsledků); další tři hodnoty = bilance vzájemných zápasů za stejné období ale jen ze zápasů play-off (prodloužení je započteno jako remíza).
U hráčů je v závorce umístění na WR.
Pokud je výsledek v závorce, do dělby bodů ve vzájemných zápasech "byl zapojen" i další hráč ze stejného klubu (3 hráči tak ve vzájemných zápasech mají každý po jedné výhře, tedy body ve skupině ze vzájemných zápasů se dělily rovným dílem mezi všechny tři hráče z jednoho klubu).
Aktualizováno: 13.09.2025.
Petr Patrik (7) | ||||
---|---|---|---|---|
Hvižď Michal (1122) | 1 - 7 - 1 | 7 - 1 - 5 | ||
13.9.2025 ... 6:2 21.4.2018 ... 2:2 16.12.2017 ... 1:2 4.11.2017 ... 2:2 4.6.2017 ... 2:2 20.5.2017 ... 1:1 22.4.2017 ... 1:1 1.4.2017 ... 1:1 4.3.2017 ... 2:2 | ||||
Kobrle Michal (17) | 1 - 16 - 2 | 31 - 6 - 12 | ||
13.9.2025 ... 2:2 18.5.2025 ... 2:2 29.3.2025 ... 3:3 22.2.2025 ... 2:2 1.2.2025 ... 3:3 14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 1:2 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 2:2 19.5.2024 ... 7:5 20.4.2024 ... 1:3 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 2:2 3.2.2024 ... 1:1 13.1.2024 ... 2:2 16.12.2023 ... 2:2 25.11.2023 ... 2:2 11.11.2023 ... 1:1 | ||||
Hvižď Michal (1122) | ||||
Petr Patrik (7) | 1 - 7 - 1 | 5 - 1 - 7 | ||
13.9.2025 ... 2:6 21.4.2018 ... 2:2 16.12.2017 ... 2:1 4.11.2017 ... 2:2 4.6.2017 ... 2:2 20.5.2017 ... 1:1 22.4.2017 ... 1:1 1.4.2017 ... 1:1 4.3.2017 ... 2:2 | ||||
Kobrle Michal (17) | 2 - 11 - 0 | 9 - 3 - 3 | ||
13.9.2025 ... 7:7 29.2.2020 ... 5:1 12.5.2018 ... 4:3 21.4.2018 ... 2:2 24.3.2018 ... 1:1 24.2.2018 ... 2:2 27.1.2018 ... 2:2 16.12.2017 ... 0:0 4.11.2017 ... 3:3 14.10.2017 ... 3:3 23.9.2017 ... 3:3 4.6.2017 ... 1:1 20.5.2017 ... 1:1 | ||||
Kobrle Michal (17) | ||||
Hvižď Michal (1122) | 0 - 11 - 2 | 3 - 3 - 9 | ||
13.9.2025 ... 7:7 29.2.2020 ... 1:5 12.5.2018 ... 3:4 21.4.2018 ... 2:2 24.3.2018 ... 1:1 24.2.2018 ... 2:2 27.1.2018 ... 2:2 16.12.2017 ... 0:0 4.11.2017 ... 3:3 14.10.2017 ... 3:3 23.9.2017 ... 3:3 4.6.2017 ... 1:1 20.5.2017 ... 1:1 | ||||
Petr Patrik (7) | 2 - 16 - 1 | 12 - 6 - 31 | ||
13.9.2025 ... 2:2 18.5.2025 ... 2:2 29.3.2025 ... 3:3 22.2.2025 ... 2:2 1.2.2025 ... 3:3 14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 2:1 12.10.2024 ... 3:3 21.9.2024 ... 2:2 19.5.2024 ... 5:7 20.4.2024 ... 3:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 2:2 3.2.2024 ... 1:1 13.1.2024 ... 2:2 16.12.2023 ... 2:2 25.11.2023 ... 2:2 11.11.2023 ... 1:1 | ||||
Lebl Kryštof (64) | ||||
Fuchs Petr (100) | 1 - 10 - 0 | 3 - 1 - 1 | ||
13.9.2025 ... 2:2 18.5.2025 ... 3:3 22.2.2025 ... 2:2 1.2.2025 ... 2:2 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 2:2 12.10.2024 ... 3:3 19.5.2024 ... 3:0 23.3.2024 ... 5:5 24.2.2024 ... 4:4 3.2.2024 ... 3:3 | ||||
Matýsek Jakub (52) | ||||
Fuchs Petr (100) | 1 - 8 - 0 | 0 - 0 - 0 | ||
13.9.2025 ... 2:2 22.2.2025 ... 6:2 1.2.2025 ... 0:0 11.1.2025 ... 4:4 23.11.2024 ... 2:2 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 3:3 3.2.2024 ... 2:2 | ||||
Černoch Miroslav (93) | 0 - 8 - 1 | 3 - 1 - 1 | ||
13.9.2025 ... 2:5 19.4.2025 ... 1:1 29.3.2025 ... 1:1 22.2.2025 ... 3:3 1.2.2025 ... 0:0 11.1.2025 ... 1:1 14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 1:1 | ||||
Fuchs Petr (100) | ||||
Lebl Kryštof (64) | 0 - 10 - 1 | 1 - 1 - 3 | ||
13.9.2025 ... 2:2 18.5.2025 ... 3:3 22.2.2025 ... 2:2 1.2.2025 ... 2:2 23.11.2024 ... 2:2 2.11.2024 ... 2:2 12.10.2024 ... 3:3 19.5.2024 ... 0:3 23.3.2024 ... 5:5 24.2.2024 ... 4:4 3.2.2024 ... 3:3 | ||||
Matýsek Jakub (52) | 0 - 8 - 1 | 0 - 0 - 0 | ||
13.9.2025 ... 2:2 22.2.2025 ... 2:6 1.2.2025 ... 0:0 11.1.2025 ... 4:4 23.11.2024 ... 2:2 20.4.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 2:2 24.2.2024 ... 3:3 3.2.2024 ... 2:2 | ||||
Černoch Miroslav (93) | ||||
Matýsek Jakub (52) | 1 - 8 - 0 | 1 - 1 - 3 | ||
13.9.2025 ... 5:2 19.4.2025 ... 1:1 29.3.2025 ... 1:1 22.2.2025 ... 3:3 1.2.2025 ... 0:0 11.1.2025 ... 1:1 14.12.2024 ... 1:1 23.11.2024 ... 1:1 23.3.2024 ... 1:1 |