Základní skupiny (Basic groups) Základní skupiny (Basic groups)
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ja Dryák | * | 3:1 | 9:0 | 6:1 | 7:1 | 6:0 | 9:3 | 40:6 | +34 | 6 - 0 - 0 | 12 | 1. |
A | 2. | Al Krejza | 1:3 | * | 4:2 | 3:3 | 5:2 | 6:1 | 6:3 | 25:14 | +11 | 4 - 1 - 1 | 9 | 2. |
A | 3. | Jo Sedláček | 0:9 | 2:4 | * | 3:2 | 4:4 | 4:2 | 3:3 | 16:24 | -8 | 2 - 2 - 2 | 6 | 3. |
A | 4. | Vl Kraus | 1:6 | 3:3 | 2:3 | * | 4:2 | 4:4 | 9:1 | 23:19 | +4 | 2 - 2 - 2 | 6 | 4. |
B | 5. | Da Hrachovec | 1:7 | 2:5 | 4:4 | 2:4 | * | 5:3 | 6:1 | 20:24 | -4 | 2 - 1 - 3 | 5 | 5. |
C | 6. | Ma Moravec | 0:6 | 1:6 | 2:4 | 4:4 | 3:5 | * | 4:0 | 14:25 | -11 | 1 - 1 - 4 | 3 | 6. |
D | 7. | Mi Horáková | 3:9 | 3:6 | 3:3 | 1:9 | 1:6 | 0:4 | * | 11:37 | -26 | 0 - 1 - 5 | 1 | 7. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Zd Lopaur | * | 5:3 | 3:1 | 1:2 | 5:1 | 6:1 | 5:1 | 25:9 | +16 | 5 - 0 - 1 | 10 | 1. |
A | 2. | To Bucek | 3:5 | * | 6:0 | 2:2 | 4:0 | 4:2 | 8:0 | 27:9 | +18 | 4 - 1 - 1 | 9 | 2. |
A | 3. | Mi Černoch | 1:3 | 0:6 | * | 4:1 | 4:0 | 5:0 | 9:1 | 23:11 | +12 | 4 - 0 - 2 | 8 | 3. |
A | 4. | St Srba | 2:1 | 2:2 | 1:4 | * | 3:3 | 3:1 | 3:0 | 14:11 | +3 | 3 - 2 - 1 | 8 | 4. |
B | 5. | Ro Vomáčka | 1:5 | 0:4 | 0:4 | 3:3 | * | 5:2 | 4:0 | 13:18 | -5 | 2 - 1 - 3 | 5 | 5. |
C | 6. | Ja Kopecký | 1:6 | 2:4 | 0:5 | 1:3 | 2:5 | * | 3:0 | 9:23 | -14 | 1 - 0 - 5 | 2 | 6. |
D | 7. | Ja Kubica | 1:5 | 0:8 | 1:9 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | * | 2:32 | -30 | 0 - 0 - 6 | 0 | 7. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Da Cibulka | * | 4:5 | 4:2 | 5:1 | 5:3 | 3:1 | 12:1 | 33:13 | +20 | 5 - 0 - 1 | 10 | 1. |
A | 2. | Pa Plešák | 5:4 | * | 2:2 | 1:3 | 5:2 | 6:2 | 14:2 | 33:15 | +18 | 4 - 1 - 1 | 9 | 2. |
A | 3. | Da Matýsek | 2:4 | 2:2 | * | 0:0 | 3:1 | 5:0 | 8:3 | 20:10 | +10 | 3 - 2 - 1 | 8 | 3. |
A | 4. | Hy Nechutný | 1:5 | 3:1 | 0:0 | * | 2:2 | 5:0 | 4:0 | 15:8 | +7 | 3 - 2 - 1 | 8 | 4. |
B | 5. | Mi Mašika | 3:5 | 2:5 | 1:3 | 2:2 | * | 4:0 | 9:0 | 21:15 | +6 | 2 - 1 - 3 | 5 | 5. |
C | 6. | Pe Klazar | 1:3 | 2:6 | 0:5 | 0:5 | 0:4 | * | 8:2 | 11:25 | -14 | 1 - 0 - 5 | 2 | 6. |
D | 7. | Ro Kubinec | 1:12 | 2:14 | 3:8 | 0:4 | 0:9 | 2:8 | * | 8:55 | -47 | 0 - 0 - 6 | 0 | 7. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ma Ženíšek | * | 4:1 | 2:2 | 7:1 | 6:3 | 7:2 | 6:0 | 6:0 | 38:9 | +29 | 6 - 1 - 0 | 13 | 1. |
A | 2. | Vá Pikl | 1:4 | * | 2:1 | 5:0 | 3:1 | 2:1 | 8:1 | 3:0 | 24:8 | +16 | 6 - 0 - 1 | 12 | 2. |
A | 3. | Ji Vácha | 2:2 | 1:2 | * | 4:3 | 6:3 | 9:2 | 8:1 | 7:1 | 37:14 | +23 | 5 - 1 - 1 | 11 | 3. |
A | 4. | Ja Medvec | 1:7 | 0:5 | 3:4 | * | 4:3 | 7:2 | 5:0 | 4:0 | 24:21 | +3 | 4 - 0 - 3 | 8 | 4. |
B | 5. | Pe Holub | 3:6 | 1:3 | 3:6 | 3:4 | * | 5:0 | 8:1 | 5:1 | 28:21 | +7 | 3 - 0 - 4 | 6 | 5. |
C | 6. | Ra Hrnčíř | 2:7 | 1:2 | 2:9 | 2:7 | 0:5 | * | 6:0 | 5:1 | 18:31 | -13 | 2 - 0 - 5 | 4 | 6. |
D | 7. | Ja Fiedlerova | 0:6 | 1:8 | 1:8 | 0:5 | 1:8 | 0:6 | * | 1:0 | 4:41 | -37 | 1 - 0 - 6 | 2 | 7. |
E | 8. | Ji Pošík | 0:6 | 0:3 | 1:7 | 0:4 | 1:5 | 1:5 | 0:1 | * | 3:31 | -28 | 0 - 0 - 7 | 0 | 8. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Výkonnostní skupiny (Final groups)
Group A1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Ja Dryák | * | 0:3 | 3:1 K | 5:0 | 3:3 | 9:0 K | 6:1 K | 7:1 | 33:9 | +24 | 5 - 1 - 1 | 11 | 1. |
1/4 | 2. | Da Matýsek | 3:0 | * | 0:0 | 2:4 K | 2:2 K | 3:0 | 4:0 | 0:0 K | 14:6 | +8 | 3 - 3 - 1 | 9 | 2. |
1/4 | 3. | Al Krejza | 1:3 K | 0:0 | * | 3:1 | 4:4 | 4:2 K | 3:3 K | 4:3 | 19:16 | +3 | 3 - 3 - 1 | 9 | 3. |
1/4 | 4. | Da Cibulka | 0:5 | 4:2 K | 1:3 | * | 4:5 K | 7:3 | 3:1 | 5:1 K | 24:20 | +4 | 4 - 0 - 3 | 8 | 4. |
5. | Pa Plešák | 3:3 | 2:2 K | 4:4 | 5:4 K | * | 4:4 | 3:5 | 1:3 K | 22:25 | -3 | 1 - 4 - 2 | 6 | 5. | |
6. | Jo Sedláček | 0:9 K | 0:3 | 2:4 K | 3:7 | 4:4 | * | 3:2 K | 3:2 | 15:31 | -16 | 2 - 1 - 4 | 5 | 6. | |
7. | Vl Kraus | 1:6 K | 0:4 | 3:3 K | 1:3 | 5:3 | 2:3 K | * | 3:2 | 15:24 | -9 | 2 - 1 - 4 | 5 | 7. | |
8. | Hy Nechutný | 1:7 | 0:0 K | 3:4 | 1:5 K | 3:1 K | 2:3 | 2:3 | * | 12:23 | -11 | 1 - 1 - 5 | 3 | 8. |
|
|
|
|
Group A2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | Ma Ženíšek | * | 4:2 | 2:2 K | 5:3 | 4:1 K | 4:3 | 4:1 | 7:1 K | 30:13 | +17 | 6 - 1 - 0 | 13 | 1. |
1/4 | 2. | Zd Lopaur | 2:4 | * | 0:5 | 5:3 K | 4:1 | 3:1 K | 1:2 K | 3:2 | 18:18 | 0 | 4 - 0 - 3 | 8 | 2. |
1/4 | 3. | Ji Vácha | 2:2 K | 5:0 | * | 3:3 | 1:2 K | 0:5 | 6:0 | 4:3 K | 21:15 | +6 | 3 - 2 - 2 | 8 | 3. |
1/4 | 4. | To Bucek | 3:5 | 3:5 K | 3:3 | * | 4:1 | 6:0 K | 2:2 K | 5:3 | 26:19 | +7 | 3 - 2 - 2 | 8 | 4. |
5. | Vá Pikl | 1:4 K | 1:4 | 2:1 K | 1:4 | * | 1:0 | 6:1 | 5:0 K | 17:14 | +3 | 4 - 0 - 3 | 8 | 5. | |
6. | Mi Černoch | 3:4 | 1:3 K | 5:0 | 0:6 K | 0:1 | * | 4:1 K | 3:1 | 16:16 | 0 | 3 - 0 - 4 | 6 | 6. | |
7. | St Srba | 1:4 | 2:1 K | 0:6 | 2:2 K | 1:6 | 1:4 K | * | 5:0 | 12:23 | -11 | 2 - 1 - 4 | 5 | 7. | |
8. | Ja Medvec | 1:7 K | 2:3 | 3:4 K | 3:5 | 0:5 K | 1:3 | 0:5 | * | 10:32 | -22 | 0 - 0 - 7 | 0 | 8. |
|
|
|
|
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Pe Holub | * | 3:3 | 3:1 | 7:1 | 13:5 | +8 | 2 - 1 - 0 | 5 | 1. | |
2. | Mi Mašika | 3:3 | * | 1:0 | 1:2 | 5:5 | 0 | 1 - 1 - 1 | 3 | 2. | |
3. | Ro Vomáčka | 1:3 | 0:1 | * | 4:3 | 5:7 | -2 | 1 - 0 - 2 | 2 | 3. | |
4. | Da Hrachovec | 1:7 | 2:1 | 3:4 | * | 6:12 | -6 | 1 - 0 - 2 | 2 | 4. |
|
|
|
Group C
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Ja Kopecký | * | 2:0 | 6:1 | 3:2 | 11:3 | +8 | 3 - 0 - 0 | 6 | 1. | |
2. | Ra Hrnčíř | 0:2 | * | 6:2 | 8:0 | 14:4 | +10 | 2 - 0 - 1 | 4 | 2. | |
3. | Ma Moravec | 1:6 | 2:6 | * | 4:0 | 7:12 | -5 | 1 - 0 - 2 | 2 | 3. | |
4. | Pe Klazar | 2:3 | 0:8 | 0:4 | * | 2:15 | -13 | 0 - 0 - 3 | 0 | 4. |
|
|
|
Group D
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Mi Horáková | * | 5:2 | 7:3 | 4:2 | 16:7 | +9 | 3 - 0 - 0 | 6 | 1. | |
2. | Ja Kubica | 2:5 | * | 2:1 | 2:0 | 6:6 | 0 | 2 - 0 - 1 | 4 | 2. | |
3. | Ja Fiedlerova | 3:7 | 1:2 | * | 2:1 | 6:10 | -4 | 1 - 0 - 2 | 2 | 3. | |
4. | Ro Kubinec | 2:4 | 0:2 | 1:2 | * | 3:8 | -5 | 0 - 0 - 3 | 0 | 4. |
|
|
|