Group A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Big Band "A" | * | 12:7 | 13:8 | 19:4 | 17:6 | 22:3 | 24:1 | 107:29 | +78 | 6 - 0 - 0 | 12 | 1. |
A | 2. | THC Stiga Elites | 7:12 | * | 15:6 | 15:7 | 21:3 | 22:3 | 24:1 | 104:32 | +72 | 5 - 0 - 1 | 10 | 2. |
A | 3. | SHC Cheb "A" | 8:13 | 6:15 | * | 16:6 | 18:6 | 20:4 | 23:1 | 91:45 | +46 | 4 - 0 - 2 | 8 | 3. |
A | 4. | THC Třinec | 4:19 | 7:15 | 6:16 | * | 13:8 | 19:6 | 19:4 | 68:68 | 0 | 3 - 0 - 3 | 6 | 4. |
B | 5. | BSE United | 6:17 | 3:21 | 6:18 | 8:13 | * | 13:9 | 17:7 | 53:85 | -32 | 2 - 0 - 4 | 4 | 5. |
B | 6. | SHC Cheb "B" | 3:22 | 3:22 | 4:20 | 6:19 | 9:13 | * | 15:8 | 40:104 | -64 | 1 - 0 - 5 | 2 | 6. |
B | 7. | Orel Obřany | 1:24 | 1:24 | 1:23 | 4:19 | 7:17 | 8:15 | * | 22:122 | -100 | 0 - 0 - 6 | 0 | 7. |
Group B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | HCS Žabka Praha | * | 15:5 | 19:3 | 14:3 | 23:1 | 22:0 | 25:0 | 118:12 | +106 | 6 - 0 - 0 | 12 | 1. |
A | 2. | Gladiators Plzeň | 5:15 | * | 13:9 | 16:4 | 19:4 | 17:6 | 25:0 | 95:38 | +57 | 5 - 0 - 1 | 10 | 2. |
A | 3. | Absolut Desperation | 3:19 | 9:13 | * | 14:7 | 18:5 | 18:4 | 24:0 | 86:48 | +38 | 4 - 0 - 2 | 8 | 3. |
A | 4. | Stiga HC Benátky | 3:14 | 4:16 | 7:14 | * | 15:7 | 16:9 | 20:3 | 65:63 | +2 | 3 - 0 - 3 | 6 | 4. |
B | 5. | Big Band "B" | 1:23 | 4:19 | 5:18 | 7:15 | * | 14:6 | 22:1 | 53:82 | -29 | 2 - 0 - 4 | 4 | 5. |
B | 6. | SHC Cheb - Veterans | 0:22 | 6:17 | 4:18 | 9:16 | 6:14 | * | 23:1 | 48:88 | -40 | 1 - 0 - 5 | 2 | 6. |
B | 7. | SHC Lions Cheb | 0:25 | 0:25 | 0:24 | 3:20 | 1:22 | 1:23 | * | 5:139 | -134 | 0 - 0 - 6 | 0 | 7. |
Skupina o 9.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | BSE United | * | 13:9 K | 16:7 | 14:10 | 17:7 K | 23:1 | 83:34 | +49 | 5 - 0 - 0 | 10 | 1. | |
2. | SHC Cheb "B" | 9:13 K | * | 12:10 | 12:11 | 15:8 K | 21:3 | 69:45 | +24 | 4 - 0 - 1 | 8 | 2. | |
3. | Big Band "B" | 7:16 | 10:12 | * | 14:6 K | 13:7 | 22:1 K | 66:42 | +24 | 3 - 0 - 2 | 6 | 3. | |
4. | SHC Cheb - Veterans | 10:14 | 11:12 | 6:14 K | * | 21:3 | 23:1 K | 71:44 | +27 | 2 - 0 - 3 | 4 | 4. | |
5. | Orel Obřany | 7:17 K | 8:15 K | 7:13 | 3:21 | * | 18:3 | 43:69 | -26 | 1 - 0 - 4 | 2 | 5. | |
6. | SHC Lions Cheb | 1:23 | 3:21 | 1:22 K | 1:23 K | 3:18 | * | 9:107 | -98 | 0 - 0 - 5 | 0 | 6. |