M G 0 G/M
1. Petr Patrik THC Stiga Elites 37 59 5 1,59
2. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 5 8 1 1,60
3. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 38 62 12 1,63
4. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 32 56 7 1,75
5. Dryák Jan Big Band 37 67 10 1,81
6. Kůrka Josef THC Stiga-Game Příbram 12 23 1 1,92
7. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 39 75 3 1,92
8. Kobrle Michal THC Stiga Elites 39 77 4 1,97
9. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 9 18 2 2,00
10. Lebl Kryštof Big Band 36 73 4 2,03
11. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 35 73 5 2,09
12. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 39 84 8 2,15
13. Kahoun ml. Tomáš BSE United 38 82 3 2,16
14. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 35 76 4 2,17
15. Kubica Miloslav SHC Cheb 37 83 5 2,24
16. Grimová Anita Gladiators Plzeň 10 23 1 2,30
17. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 38 89 7 2,34
18. Gruncl Josef SHC Cheb 14 34 2 2,43
19. Šurýn Antonín Big Band 33 81 3 2,45
20. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 35 86 4 2,46
21. Turoň Petr THC Třinec 28 69 1 2,46
22. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 29 72 2 2,48
23. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 39 97 2 2,49
24. Šrajer Antonín THC Stiga Elites 16 40   2,50
25. Suchý Stanislav Big Band 8 20 2 2,50
26. Vacek Lukáš THC Stiga-Game Příbram 6 15   2,50
27. Thomas Simon Big Band 39 98 7 2,51
28. Srba Stanislav SHC Cheb 35 88 6 2,51
29. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 30 76 5 2,53
30. Kopřiva Adam BSE United 38 98 4 2,58
31. Boštík Michal Stiga HC Benátky 36 93 2 2,58
32. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 39 102 4 2,62
33. Mašika Michal SHC Cheb 16 42 2 2,63
34. Waclawek Tomáš THC Třinec 36 95 5 2,64
35. Pikl Václav THC Stiga Elites 39 104 2 2,67
36. Lisý Marek Absolut Desperation 33 89 2 2,70
37. Malý Josef Stiga HC Benátky 34 94 3 2,76
38. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 35 97 3 2,77
39. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 29 81 3 2,79
40. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 37 106 2 2,86
41. Hrnčíř Radek Big Band 9 26 1 2,89
42. Krejza Aleš THC Třinec 28 81 1 2,89
43. Ševr Miloš THC Stiga Elites 25 73 3 2,92
44. Kahoun Lukáš BSE United 38 112   2,95
45. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 36 109 3 3,03
46. Cibulka David THC Třinec 31 94 4 3,03
47. Blažek Michal BSE United 38 116 3 3,05
48. Pavlica Roman THC Třinec 31 95 1 3,06
49. Klazar Matyáš BSE United 38 117 2 3,08
50. Jež Robert Stiga HC Benátky 39 121 1 3,10
51. Hrachovec Daniel SHC Cheb 33 103 2 3,12
52. Holub Petr SHC Cheb 32 100 5 3,13
53. Marešová Hana BSE United 35 110 2 3,14
54. Marek František BSE United 35 110 2 3,14
55. Dvořáček David THC Stiga-Game Příbram 33 105 2 3,18
56. Fochlerová Iva SHC Cheb 31 99 1 3,19
57. Černý Luboš SHC Cheb 30 98   3,27
58. Kahoun st. Tomáš BSE United 35 117 3 3,34
59. Vácha Jiří SHC Cheb 38 128 2 3,37
60. Kopecký Jaroslav SHC Cheb 31 105 2 3,39
61. Hejda Roman SHC Cheb 36 127 2 3,53
62. Ouřada Antonín SHC Cheb 32 115 1 3,59
63. Ouřada Jaroslav SHC Cheb 32 116 3 3,63
64. Čepička Jan Stiga HC Benátky 14 53   3,79
65. Medvec Jan SHC Cheb 31 121 4 3,90
66. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 31 121 4 3,90
67. Košňar Martin Gladiators Plzeň 34 133 1 3,91
68. Macek Václav SHC Cheb 33 132 2 4,00
69. Kubrt Pavel Gladiators Plzeň 12 52   4,33
70. Holub Lukáš SHC Cheb 23 109   4,74
71. Klazar Petr BSE United 35 169 1 4,83
72. Horáková Miroslava SHC Cheb 28 137 1 4,89
73. Pulec Ondřej SHC Cheb 16 80   5,00
74. Vacke Vojtěch BSE United 35 202   5,77
75. Medvecová Adéla SHC Cheb 5 31   6,20
76. Fiedler Vladimír SHC Cheb 7 57   8,14


generated by Trefik SW