Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      M G 10+ G/M
1. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 57 271 2 4,75
2. Petr Patrik THC Stiga Elites 62 282 3 4,55
3. Kobrle Michal THC Stiga Elites 50 227 1 4,54
4. Miglinieks Raivis * Latvia 64 288 2 4,50
5. Huotelin Vesa * Finland 54 228 1 4,22
6. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 47 190 3 4,04
7. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 50 194 1 3,88
8. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 41 156   3,80
9. Boštík Michal Stiga HC Benátky 40 149   3,73
10. Axelsen Bjarne Gladiators Plzeň 45 161 1 3,58
11. Dietze Valentin * Germany 46 161   3,50
12. Hermansson Gustaf * Sweden 49 171   3,49
13. Astrom Joakim * Sweden 41 142 3 3,46
14. Waclawek Tomáš THC Třinec 44 152   3,45
15. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 47 162   3,45
16. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 40 137   3,43
17. Lebl Kryštof Big Band 52 175   3,37
18. Škrlep Nejc * Slovenia 40 134   3,35
19. Božič Anže * Slovenia 47 155   3,30
20. Shalomayev Mykhaylo * Ukraine 42 138   3,29
21. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 41 128   3,12
22. Kraus Vladimír Absolut Desperation 41 128   3,12
23. Lisý Marek Absolut Desperation 47 146   3,11
24. Pikl Václav THC Stiga Elites 37 114 1 3,08
25. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 40 123   3,08
26. Ležík Matěj Absolut Desperation 36 110   3,06
27. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 41 123   3,00
28. Thomas Simon Big Band 44 131   2,98
29. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 36 106 1 2,94
30. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 60 174 1 2,90
31. Košňar Martin Gladiators Plzeň 37 107 1 2,89
32. Obadič Jakob Zalokar * Slovenia 41 117   2,85
33. Dion Till * Germany 40 114   2,85
34. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 40 113 1 2,83
35. Touš Michal Gladiators Plzeň 39 109   2,79
36. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 34 95   2,79
37. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 36 100   2,78
38. Rjavec Bernard * Slovenia 44 121   2,75
39. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 42 114   2,71
40. Kraus Vojtěch Rokycany 35 93   2,66
41. Kahoun Lukáš BSE United 36 95   2,64
42. Zalite Janis * Latvia 33 87   2,64
43. Marek František BSE United 33 86 1 2,61
44. Kopřiva Adam BSE United 36 92   2,56
45. Čepička Jan Stiga HC Benátky 36 91   2,53
46. Cibulka David THC Třinec 36 91   2,53
47. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 38 96   2,53
48. Hejda Roman SHC Cheb 37 93   2,51
49. Grimová Anita Gladiators Plzeň 33 81   2,45
50. Ševr Miloš THC Stiga Elites 36 88   2,44
51. Krejza Aleš THC Třinec 37 90 1 2,43
52. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 34 82   2,41
53. Horáková Miroslava SHC Cheb 30 72   2,40
54. Kubrt Pavel Gladiators Plzeň 33 79   2,39
55. Božič Aljaž * Slovenia 33 78   2,36
56. Holub Petr SHC Cheb 39 92   2,36
57. Kahoun ml. Tomáš BSE United 37 87   2,35
58. Pommerenke Ralph * Germany 36 82 1 2,28
59. Blažek Michal BSE United 36 82   2,28
60. Perkner Jonáš Big Band 34 76   2,24
61. Brodacký Karel Stiga HC Benátky 30 67   2,23
62. Sabo Branislav *THC Predators (SVK) 31 68   2,19
63. Jež Robert Stiga HC Benátky 36 78   2,17
64. Bohinc Gal * Slovenia 34 71   2,09
65. Vacke Vojtěch BSE United 31 64   2,06
66. Fuchs Petr Big Band 33 65   1,97
67. Šurýn Antonín Big Band 40 75   1,88
68. Kadlec Daniel Big Band 33 60   1,82
69. Kvasnikova Polina * Ukraine 33 59   1,79
70. Srba Stanislav SHC Cheb 36 64   1,78
71. Holub Lukáš SHC Cheb 30 53   1,77
72. Verbytskyy Mykola * Ukraine 36 62   1,72
73. Klazar Petr BSE United 30 50   1,67
74. Kopecký Jaroslav SHC Cheb 33 54   1,64
75. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 31 42   1,35
76. Zeman Milan Stiga HC Benátky 30 39   1,30
77. Čermák Jan Praha 31 20   0,65


generated by Trefik SW