Pořadí obránců turnaje (Best defence)

      M G 0 G/M
1. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 57 102 14 1,79
2. Lebl Kryštof Big Band 52 99 6 1,90
3. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 47 94 7 2,00
4. Miglinieks Raivis * Latvia 64 129 7 2,02
5. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 40 81 5 2,03
6. Kobrle Michal THC Stiga Elites 50 103 8 2,06
7. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 60 128 4 2,13
8. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 50 107 9 2,14
9. Lisý Marek Absolut Desperation 47 102 6 2,17
10. Pikl Václav THC Stiga Elites 37 81 6 2,19
11. Sládek Kuba THC Stiga-Game Příbram 42 92 3 2,19
12. Šurýn Antonín Big Band 40 88 7 2,20
13. Axelsen Bjarne Gladiators Plzeň 45 99 4 2,20
14. Rjavec Bernard * Slovenia 44 98 7 2,23
15. Bohinc Gal * Slovenia 34 76 3 2,24
16. Petr Patrik THC Stiga Elites 62 139 10 2,24
17. Božič Anže * Slovenia 47 108 7 2,30
18. Krejza Aleš THC Třinec 37 86 6 2,32
19. Thomas Simon Big Band 44 103 6 2,34
20. Astrom Joakim * Sweden 41 96 3 2,34
21. Košňar Martin Gladiators Plzeň 37 87 9 2,35
22. Boštík Michal Stiga HC Benátky 40 96 3 2,40
23. Blažek Michal BSE United 36 87 1 2,42
24. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 34 84 5 2,47
25. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 36 90 2 2,50
26. Dietze Valentin * Germany 46 116 8 2,52
27. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 47 120 5 2,55
28. Huotelin Vesa * Finland 54 138 7 2,56
29. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 40 105 4 2,63
30. Holub Petr SHC Cheb 39 105 5 2,69
31. Hermansson Gustaf * Sweden 49 132 5 2,69
32. Verbytskyy Mykola * Ukraine 36 98 3 2,72
33. Kahoun ml. Tomáš BSE United 37 101 5 2,73
34. Cibulka David THC Třinec 36 99 3 2,75
35. Perkner Jonáš Big Band 34 94 5 2,76
36. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 41 114 2 2,78
37. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 40 112 5 2,80
38. Shalomayev Mykhaylo * Ukraine 42 118 3 2,81
39. Kraus Vladimír Absolut Desperation 41 116 5 2,83
40. Kahoun Lukáš BSE United 36 104 3 2,89
41. Božič Aljaž * Slovenia 33 97 4 2,94
42. Ševr Miloš THC Stiga Elites 36 106 3 2,94
43. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 36 106 6 2,94
44. Ležík Matěj Absolut Desperation 36 106 3 2,94
45. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 34 101   2,97
46. Dion Till * Germany 40 119 4 2,98
47. Waclawek Tomáš THC Třinec 44 131 2 2,98
48. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 41 123 3 3,00
49. Pommerenke Ralph * Germany 36 109 1 3,03
50. Marek František BSE United 33 100 2 3,03
51. Škrlep Nejc * Slovenia 40 123 4 3,08
52. Hejda Roman SHC Cheb 37 115 5 3,11
53. Zalite Janis * Latvia 33 103 3 3,12
54. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 41 130 1 3,17
55. Fuchs Petr Big Band 33 105   3,18
56. Jež Robert Stiga HC Benátky 36 115 2 3,19
57. Srba Stanislav SHC Cheb 36 115 7 3,19
58. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 38 122 5 3,21
59. Kubrt Pavel Gladiators Plzeň 33 107   3,24
60. Sabo Branislav *THC Predators (SVK) 31 103 5 3,32
61. Kopřiva Adam BSE United 36 121 1 3,36
62. Obadič Jakob Zalokar * Slovenia 41 140 4 3,41
63. Čepička Jan Stiga HC Benátky 36 129 2 3,58
64. Kvasnikova Polina * Ukraine 33 119 1 3,61
65. Kraus Vojtěch Rokycany 35 127 3 3,63
66. Kopecký Jaroslav SHC Cheb 33 124 1 3,76
67. Touš Michal Gladiators Plzeň 39 148 3 3,79
68. Klazar Petr BSE United 30 119 1 3,97
69. Grimová Anita Gladiators Plzeň 33 132   4,00
70. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 31 127 3 4,10
71. Zeman Milan Stiga HC Benátky 30 127   4,23
72. Vacke Vojtěch BSE United 31 141 2 4,55
73. Holub Lukáš SHC Cheb 30 144 1 4,80
74. Kadlec Daniel Big Band 33 164 3 4,97
75. Horáková Miroslava SHC Cheb 30 152   5,07
76. Čermák Jan Praha 31 178   5,74
77. Brodacký Karel Stiga HC Benátky 30 195   6,50


generated by Trefik SW