Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      M G 10+ G/M
1. Kraus Stanislav Absolut Desperation 36 165   4,58
2. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 46 204   4,43
3. Kobrle Michal THC Stiga Elites 41 159   3,88
4. Jež Robert Stiga HC Benátky 36 138   3,83
5. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 41 156   3,80
6. Thomas Simon Big Band 43 160 1 3,72
7. Vácha Jiří SHC Cheb 34 124 1 3,65
8. Hána Samuel BSE United 38 138   3,63
9. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 33 119   3,61
10. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 44 157   3,57
11. Dryák Jan Big Band 47 162   3,45
12. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 34 117   3,44
13. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 47 159 1 3,38
14. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 31 104   3,35
15. Kraus Vladimír Absolut Desperation 39 130   3,33
16. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 33 108   3,27
17. Šmíd David THC Stiga Svitavy 93 37 121   3,27
18. Lux Antonín Letohrad 34 111   3,26
19. Ševr Miloš THC Stiga Elites 34 111   3,26
20. Halama Tomáš Stiga HC Benátky 35 114   3,26
21. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 31 99 1 3,19
22. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 40 127   3,18
23. Kropáček Jiří SHC Cheb 35 111 1 3,17
24. Boštík Michal Stiga HC Benátky 37 117   3,16
25. Kahoun Lukáš BSE United 35 110   3,14
26. Kobrle Lukáš THC Stiga Elites 37 116   3,14
27. Bidlo Radek Stiga HC Benátky 38 118   3,11
28. Lebl Kryštof Big Band 36 111   3,08
29. Pikl Václav THC Stiga Elites 36 111   3,08
30. Černý Michael SHC Cheb 35 106   3,03
31. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 34 102   3,00
32. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 35 104   2,97
33. Suchý Stanislav Big Band 36 106   2,94
34. Grimová Anita THC Stiga-Game Příbram 33 94   2,85
35. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 33 94   2,85
36. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 39 110   2,82
37. Bernát Vojtěch THC Stiga-Game Příbram 30 84   2,80
38. Šurýn Antonín Big Band 30 83   2,77
39. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 37 101 1 2,73
40. Lorand st. Allan *THC Predators (SVK) 33 89   2,70
41. Zielinský Adam Big Band 42 111   2,64
42. Kahoun ml. Tomáš BSE United 33 85   2,58
43. Mačynský Alexandr Big Band 34 85   2,50
44. Kahoun st. Tomáš BSE United 31 76   2,45
45. Mašková Iva SHC Cheb 29 71   2,45
46. Blažek Michal BSE United 37 90   2,43
47. Röhrich Radek Praha 31 74   2,39
48. Franek Miroslav THC Třinec 30 71   2,37
49. Mašika Michal SHC Cheb 31 73   2,35
50. Marek František BSE United 30 68   2,27
51. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 31 70   2,26
52. Perkner Vít Big Band 36 81   2,25
53. Hudec Tomáš * Slovensko 34 74   2,18
54. Lux Vladimír Letohrad 36 78   2,17
55. Klazar Matyáš BSE United 34 72   2,12
56. Ivan Štefan *THC Predators (SVK) 21 42   2,00
57. Klazar Petr BSE United 34 67   1,97
58. Naszádi András * Hungary 30 58   1,93
59. Horáková Miroslava SHC Cheb 35 67   1,91
60. Stařecká Kateřina THC Teplýšovice 33 63   1,91
61. Hrnčíř Radek Big Band 18 33   1,83
62. Perkner Jonáš Big Band 33 60   1,82
63. Votrubec Daniel Big Band 34 42   1,24
64. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 33 36   1,09
65. Němec Jiří Česká Třebová 34 37   1,09
66. Kutaj Jaromír Jablůnkov 15 12   0,80
67. Šurýnová Kateřina Big Band 34 18   0,53


generated by Trefik SW