Zápasy ve skupinách (Basic and placement groups)
Zápasy o umístění (Placement matches)
Tabulka útočníků (Best forwards)
Tabulka obránců (Best defenders)
      Z + = -    
1. Jiří Chylík ml. HCS Žabka Praha 50 35 2 13 168  : 78
2. Zdeněk Matoušek ml. HCS Žabka Praha 48 39 3 6 201  : 74
3. Leoš Hvižď ml. THC Stiga-Game Příbram 46 35 3 8 174  : 85
4. Kryštof Lebl Big Band 47 28 1 18 166  : 114
5. Honza Sládek THC Stiga-Game Příbram 38 27 3 8 162  : 68
6. Daniel Matýsek HCS Žabka Praha 36 19 6 11 100  : 86
7. Miroslav Černoch HCS Žabka Praha 35 18 8 9 108  : 64
8. Martin Maděra THC Stiga-Game Příbram 35 19 7 9 136  : 85
9. Václav Pikl Gladiators Plzeň 31 13 11 7 92  : 59
10. Kryštof Herold HCS Žabka Praha 31 17 8 6 111  : 61
11. Pavel Plešák Gladiators Plzeň 31 16 5 10 116  : 85
12. Jiří Vácha SHC Cheb 31 16 2 13 97  : 81
13. Adam Zielinský Big Band 31 17 3 11 89  : 54
14. Michal Boštík Stiga HC Benátky 31 16 5 10 108  : 77
15. Stanislav Kraus Absolut Desperation 31 18 1 12 125  : 84
16. Jakub Matýsek HCS Žabka Praha 31 18 2 11 110  : 83
17. Miloslav Kubica SHC Cheb 26 15 5 6 92  : 60
18. Samuel Hána BSE United 26 14 2 10 91  : 66
19. Robert Jež Stiga HC Benátky 25 13 3 9 91  : 65
20. Tomáš Růžička THC Stiga-Game Příbram 25 14 4 7 80  : 51
21. Alexandr Mačynský Big Band 25 15 2 8 75  : 49
22. Martin Ženíšek Gladiators Plzeň 25 13 2 10 76  : 74
23. Tomáš Bucek Stiga HC Benátky 23 11 5 7 69  : 53
24. František Marek BSE United 23 12 2 9 71  : 70
25. Vladimír Kraus Absolut Desperation 25 13 2 10 88  : 67
26. Zdeněk Lopaur Stiga HC Benátky 25 10 2 13 84  : 76
27. Miroslav Uhlíř Gladiators Plzeň 26 12 2 12 93  : 91
28. Antonín Šurýn Big Band 26 9 4 13 63  : 60
29. Hynek Nechutný Gladiators Plzeň 26 11 4 11 72  : 69
30. Tomáš Kahoun ml. BSE United 26 10 1 15 72  : 70
31. Michal Blažek BSE United 25 12 0 13 69  : 73
32. Benjamin Hána BSE United 25 9 0 16 89  : 95
33. Vít Perkner Big Band 23 7 4 12 67  : 77
34. Pavel Kubrt Gladiators Plzeň 23 7 2 14 49  : 79
35. Jan Kubernát Gladiators Plzeň 23 7 2 14 57  : 81
36. Pavel Hráský THC Stiga-Game Příbram 23 6 4 13 41  : 71
37. Zdeněk Matoušek st. HCS Žabka Praha 23 6 3 14 49  : 61
38. Jan Medvec SHC Cheb 23 5 4 14 66  : 97
39. Anita Grimová THC Stiga-Game Příbram 23 5 1 17 54  : 111
40. Miroslava Horáková SHC Cheb 23 4 1 18 45  : 142
41. Tomáš Kahoun st. BSE United 23 3 2 18 35  : 72
42. Štěpán Krejzlík BSE United 23 4 0 19 26  : 108
43. Luboš Kopřiva Pelhřimov 23 3 0 20 30  : 118
44. Radek Hrnčíř Big Band 23 3 0 20 35  : 131
45. Kateřina Šurýnová Big Band 23 2 1 20 27  : 105
46. Adam Kopřiva Pelhřimov 23 2 0 21 21  : 125
47. Filip Werner THC Stiga-Game Příbram 22 1 0 21 16  : 130
48. Vojtěch Vacke 23 0 0 23 9  : 130


generated by Trefik SW