Czech Open - Plzeň  


      Z + = -     B Zisk b.  
1. Nuttunen Roni * Finland 53 47 2 4 235  : 67 96 180  
2. Stolyarov Arseniy * Russia 57 43 2 12 298  : 150 88 172  
3. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 55 45 2 8 231  : 90 92 166  
4. Hvižď ml. Leoš THC Stiga-Game Příbram 53 36 4 13 222  : 131 76 161  
5. Dryák Jan Big Band 47 34 5 8 197  : 97 73 157  
6. Petrov Dmitriy * Russia 48 33 2 13 209  : 118 68 154  
7. Shashkov Mikhail * Russia 46 31 5 10 172  : 109 67 152  
8. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 44 28 5 11 158  : 109 61 151  
9. Kobrle Michal Gladiators Plzeň 39 26 5 8 145  : 84 57 148  
10. Petr Patrik THC Stiga Elites 39 27 1 11 153  : 94 55 147  
11. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 41 28 0 13 154  : 86 56 146  
12. Boštík Michal Stiga HC Benátky 42 24 4 14 161  : 119 52 145  
13. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 39 22 7 10 125  : 75 51 144  
14. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 41 22 3 16 111  : 112 47 143  
15. Dvořáček David THC Stiga-Game Příbram 40 22 2 16 155  : 125 46 142  
16. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 39 23 1 15 117  : 68 47 141  
17. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 35 19 1 15 133  : 102 39 139  
18. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 37 20 6 11 97  : 86 46 138  
19. Šmíd David Absolut Desperation 38 23 2 13 130  : 95 48 137  
20. Storchak Kirill * Russia 34 15 6 13 79  : 72 36 136  
21. Borsanyi Peter * Hungary 36 19 3 14 105  : 95 41 135  
22. Jež Robert Stiga HC Benátky 37 20 3 14 111  : 84 43 134  
23. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 34 16 7 11 119  : 97 39 133  
24. Rjavec Bernard * Slovenia 35 17 2 16 105  : 90 36 132  
25. Kraus Stanislav Absolut Desperation 35 18 2 15 141  : 116 38 131  
26. Borgh Micael * Sweden 35 16 3 16 107  : 105 35 129  
27. Lebl Kryštof Big Band 37 18 3 16 93  : 85 39 127  
28. Bozic Anze * Slovenia 36 15 6 15 110  : 110 36 126  
29. Regula Gergely * Hungary 34 14 6 14 101  : 113 34 125  
30. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 35 16 1 18 126  : 119 33 124  
31. Waclawek Tomáš THC Třinec 38 17 6 15 128  : 122 40 123  
32. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 35 16 2 17 115  : 106 34 122  
33. Kraus Vladimír Absolut Desperation 30 14 4 12 98  : 95 32 120  
34. Skrlep Nejc * Slovenia 30 14 4 12 97  : 99 32 119  
35. Thomas Simon Big Band 30 13 3 14 83  : 80 29 118  
36. Lopaur Zdeněk Stiga HC Benátky 31 13 4 14 94  : 87 30 117  
37. Dietze Valentin * Germany 31 16 2 13 113  : 91 34 116  
38. Shalomayev Mykhaylo * Ukraine 31 15 3 13 126  : 75 33 115  
39. Varga Tibor BSE United 30 11 5 14 66  : 78 27 114  
40. Kahoun ml. Tomáš BSE United 31 14 2 15 88  : 108 30 113  
41. Jedlička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 30 11 2 17 87  : 110 24 112  
42. Magyari Viktor * Hungary 30 10 3 17 70  : 94 23 111  
43. Blažek Michal BSE United 31 12 2 17 74  : 94 26 110  
44. Šurýn Antonín Big Band 30 8 3 19 66  : 93 19 109  
45. Kubernát Jan Gladiators Plzeň 30 9 3 18 73  : 103 21 108  
46. Vácha Jiří SHC Cheb 31 12 1 18 102  : 105 25 106  
47. Mašika Michal SHC Cheb 31 9 7 15 67  : 93 25 104  
48. Kropáček Jiří SHC Cheb 31 8 5 18 59  : 101 21 103  
49. Papp Magor * Hungary 41 26 3 12 151  : 100 55 102  
50. Srba Stanislav SHC Cheb 41 21 4 16 114  : 103 46 101  
51. Matoušek st. Zdeněk HCS Žabka Praha 37 21 6 10 115  : 84 48 100  
52. Pommerenke Ralph * Germany 35 16 5 14 91  : 88 37 99  
53. Mačynský Alexandr Big Band 32 14 5 13 81  : 76 33 98  
54. Kahoun st. Tomáš BSE United 32 17 2 13 92  : 81 36 97  
55. Pikl Václav Gladiators Plzeň 32 16 4 12 117  : 89 36 96  
56. Petuch Hermann * Germany 31 10 6 15 76  : 101 26 95  
57. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 31 13 3 15 67  : 66 29 94  
58. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 32 11 3 18 109  : 120 25 93  
59. Bernát Vojtěch THC Stiga-Game Příbram 31 11 3 17 89  : 103 25 92  
60. Marek František BSE United 31 12 2 17 67  : 76 26 91  
61. Hráský Pavel THC Stiga-Game Příbram 31 12 4 15 71  : 87 28 90  
62. Příhoda Luděk HCS Žabka Praha 32 10 4 18 93  : 115 24 89  
63. Kubrt Pavel Gladiators Plzeň 31 10 2 19 76  : 97 22 88  
64. Sedláček Josef Stiga HC Benátky 32 10 3 19 91  : 112 23 87  
65. Bidlo Radek Stiga HC Benátky 32 8 4 20 76  : 138 20 86  
66. Mašková Iva SHC Cheb 31 5 9 17 72  : 102 19 85  
67. Perkner Vít Big Band 39 20 2 17 130  : 116 42 84  
68. Gobyová Vlasta THC Teplýšovice 41 22 3 16 138  : 111 47 83  
69. Velič Viktor *THC Predators (SVK) 34 14 2 18 119  : 119 30 82  
70. Lévy Michal Big Band 37 16 7 14 123  : 101 39 81  
71. Pohořalý Pavel THC Teplýšovice 31 15 2 14 94  : 108 32 80  
72. Naszádi András * Hungary 32 11 6 15 92  : 100 28 79  
73. Majaniemi Olli * Switzerland 31 12 5 14 92  : 97 29 78  
74. Klazar Matyáš BSE United 32 13 1 18 87  : 116 27 77  
75. Holub Petr SHC Cheb 32 12 2 18 78  : 97 26 76  
76. Krejza Aleš Třinec 31 10 2 19 85  : 110 22 75  
77. Rasche Frank * Germany 32 11 4 17 95  : 109 26 74  
78. Malík Jiří Stiga HC Benátky 31 10 3 18 51  : 84 23 73  
79. Grimová Anita THC Stiga-Game Příbram 32 9 3 20 92  : 149 21 72  
80. Perkner Jonáš Big Band 32 8 4 20 63  : 100 20 71  
81. Abshagen Wolfgang * Germany 32 9 2 21 91  : 125 20 70  
82. Kadlec Daniel Big Band 31 3 4 24 35  : 129 10 69  
83. Culic Sinisa * Serbia 31 4 1 26 45  : 134 9 68  
84. Hrnčíř Radek Big Band 32 2 1 29 38  : 168 5 67  
85. Cingroš Matěj Gladiators Plzeň 39 13 4 22 88  : 130 30 66  
86. Horáková Miroslava SHC Cheb 39 15 3 21 118  : 168 33 65  
87. Stařecká Kateřina THC Teplýšovice 34 12 3 19 62  : 97 27 64  
88. Rybák Tomáš THC Stiga-Game Příbram 34 10 4 20 76  : 163 24 63  
89. Saj Jakub THC Stiga-Game Příbram 31 7 5 19 70  : 134 19 62  
90. Šurýnová Kateřina Big Band 30 6 4 20 25  : 99 16 61  
91. Rohla Michal Praha 31 4 5 22 46  : 135 13 60  
92. Prauda Rodi * Finland 31 2 3 26 44  : 162 7 59  
93. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 31 2 3 26 41  : 136 7 58  


generated by Trefik SW