Group 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Kr Herold | * | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 1:6 | 5:2 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 7:2 | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 5:0 | 54:25 | +29 | 12 - 0 - 2 | 24 | 1. |
A | 2. | Mi Kobrle | 3:2 | * | 4:1 | 4:4 | 5:2 | 5:2 | 2:2 | 5:1 | 5:4 | 2:2 | 3:2 | 6:4 | 3:0 | 6:2 | 1:4 | 54:32 | +22 | 10 - 3 - 1 | 23 | 2. |
A | 3. | Ma Maděra | 2:3 | 1:4 | * | 2:4 | 6:1 | 5:4 | 5:3 | 7:2 | 3:2 | 7:2 | 4:2 | 5:2 | 3:1 | 4:0 | 7:2 | 61:32 | +29 | 11 - 0 - 3 | 22 | 3. |
A | 4. | Pa Petr | 3:4 | 4:4 | 4:2 | * | 2:1 | 4:6 | 6:1 | 5:3 | 3:1 | 6:1 | 3:9 | 5:1 | 5:0 | 6:0 | 3:1 | 59:34 | +25 | 10 - 1 - 3 | 21 | 4. |
A | 5. | Ro Jež | 6:1 | 2:5 | 1:6 | 1:2 | * | 5:2 | 1:2 | 5:2 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 6:2 | 3:0 | 8:1 | 10:1 | 57:25 | +32 | 10 - 0 - 4 | 20 | 5. |
A | 6. | Vl Kraus | 2:5 | 2:5 | 4:5 | 6:4 | 2:5 | * | 3:0 | 5:4 | 3:1 | 2:0 | 6:2 | 6:3 | 3:0 | 5:0 | 5:1 | 54:35 | +19 | 10 - 0 - 4 | 20 | 6. |
A | 7. | Vi Magyari | 1:6 | 2:2 | 3:5 | 1:6 | 2:1 | 0:3 | * | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 5:3 | 2:0 | 6:1 | 5:2 | 35:38 | -3 | 7 - 1 - 6 | 15 | 7. |
A | 8. | Si Thomas | 1:2 | 1:5 | 2:7 | 3:5 | 2:5 | 4:5 | 3:1 | * | 3:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 3:1 | 9:0 | 41:39 | +2 | 6 - 1 - 7 | 13 | 8. |
B | 9. | Iv Mašková | 0:3 | 4:5 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 4:2 | 3:3 | * | 2:2 | 4:3 | 7:4 | 0:2 | 4:1 | 3:1 | 35:38 | -3 | 5 - 2 - 7 | 12 | 9. |
B | 10. | Hy Nechutný | 2:4 | 2:2 | 2:7 | 1:6 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | * | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 5:2 | 5:0 | 29:38 | -9 | 5 - 2 - 7 | 12 | 10. |
B | 11. | Vo Bernát | 2:7 | 2:3 | 2:4 | 9:3 | 1:2 | 2:6 | 1:3 | 1:2 | 3:4 | 2:1 | * | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 37:40 | -3 | 5 - 1 - 8 | 11 | 11. |
C | 12. | Vi Velič | 3:4 | 4:6 | 2:5 | 1:5 | 2:6 | 3:6 | 3:5 | 0:3 | 4:7 | 3:4 | 1:4 | * | 4:1 | 7:1 | 4:1 | 41:58 | -17 | 3 - 0 - 11 | 6 | 12. |
C | 13. | Ji Malík | 0:4 | 0:3 | 1:3 | 0:5 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 2:4 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | * | 1:3 | 2:1 | 11:38 | -27 | 2 - 1 - 11 | 5 | 13. |
C | 14. | Si Culic | 0:4 | 2:6 | 0:4 | 0:6 | 1:8 | 0:5 | 1:6 | 1:3 | 1:4 | 2:5 | 1:3 | 1:7 | 3:1 | * | 2:1 | 15:63 | -48 | 2 - 0 - 12 | 4 | 14. |
D | 15. | Ka Stařecká | 0:5 | 4:1 | 2:7 | 1:3 | 1:10 | 1:5 | 2:5 | 0:9 | 1:3 | 0:5 | 2:4 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | * | 17:65 | -48 | 1 - 0 - 13 | 2 | 15. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ar Stolyarov | * | 7:2 | 1:1 | 7:4 | 9:2 | 8:4 | 8:3 | 7:2 | 5:1 | 7:2 | 5:2 | 8:1 | 6:4 | 7:2 | 6:2 | 91:32 | +59 | 13 - 1 - 0 | 27 | 1. |
A | 2. | Mi Boštík | 2:7 | * | 2:1 | 4:4 | 5:5 | 6:4 | 9:2 | 4:0 | 2:1 | 4:3 | 6:0 | 7:3 | 2:2 | 5:2 | 5:1 | 63:35 | +28 | 10 - 3 - 1 | 23 | 2. |
A | 3. | Ho Sládek | 1:1 | 1:2 | * | 2:2 | 5:2 | 3:3 | 3:3 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 6:2 | 6:0 | 8:2 | 8:1 | 58:19 | +39 | 9 - 4 - 1 | 22 | 3. |
A | 4. | Pa Plešák | 4:7 | 4:4 | 2:2 | * | 3:3 | 1:3 | 6:1 | 4:3 | 3:1 | 4:0 | 5:2 | 8:1 | 6:4 | 3:0 | 3:2 | 56:33 | +23 | 9 - 3 - 2 | 21 | 4. |
A | 5. | Ne Skrlep | 2:9 | 5:5 | 2:5 | 3:3 | * | 5:1 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 4:3 | 3:1 | 6:1 | 5:2 | 52:38 | +14 | 9 - 3 - 2 | 21 | 5. |
A | 6. | Da Dvořáček | 4:8 | 4:6 | 3:3 | 3:1 | 1:5 | * | 3:1 | 6:4 | 3:1 | 3:6 | 7:2 | 7:3 | 7:3 | 9:1 | 10:2 | 70:46 | +24 | 9 - 1 - 4 | 19 | 6. |
A | 7. | To Jedlička | 3:8 | 2:9 | 3:3 | 1:6 | 2:3 | 1:3 | * | 3:1 | 2:5 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 4:3 | 7:2 | 9:1 | 45:46 | -1 | 6 - 2 - 6 | 14 | 7. |
A | 8. | Ja Kubernát | 2:7 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | 3:3 | 4:6 | 1:3 | * | 2:2 | 2:3 | 7:1 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 40:40 | 0 | 5 - 2 - 7 | 12 | 8. |
B | 9. | Fr Marek | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 5:2 | 2:2 | * | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 26:30 | -4 | 5 - 2 - 7 | 12 | 9. |
B | 10. | Pa Kubrt | 2:7 | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 1:4 | 6:3 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | * | 1:4 | 2:2 | 3:3 | 3:1 | 9:1 | 34:43 | -9 | 4 - 2 - 8 | 10 | 10. |
B | 11. | He Petuch | 2:5 | 0:6 | 0:4 | 2:5 | 1:5 | 2:7 | 1:5 | 1:7 | 2:2 | 4:1 | * | 7:0 | 3:5 | 3:1 | 6:4 | 34:57 | -23 | 4 - 1 - 9 | 9 | 11. |
C | 12. | Pa Pohořalý | 1:8 | 3:7 | 2:6 | 1:8 | 3:4 | 3:7 | 1:1 | 1:4 | 4:2 | 2:2 | 0:7 | * | 3:1 | 3:7 | 5:2 | 32:66 | -34 | 3 - 2 - 9 | 8 | 12. |
C | 13. | Vl Gobyová | 4:6 | 2:2 | 0:6 | 4:6 | 1:3 | 3:7 | 3:4 | 1:3 | 1:2 | 3:3 | 5:3 | 1:3 | * | 6:2 | 5:0 | 39:50 | -11 | 3 - 2 - 9 | 8 | 13. |
C | 14. | Al Krejza | 2:7 | 2:5 | 2:8 | 0:3 | 1:6 | 1:9 | 2:7 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 7:3 | 2:6 | * | 4:1 | 26:65 | -39 | 2 - 0 - 12 | 4 | 14. |
D | 15. | Ma Cingroš | 2:6 | 1:5 | 1:8 | 2:3 | 2:5 | 2:10 | 1:9 | 0:5 | 0:5 | 1:9 | 4:6 | 2:5 | 0:5 | 1:4 | * | 19:85 | -66 | 0 - 0 - 14 | 0 | 15. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Ro Nuttunen | * | 0:0 | 1:4 | 5:4 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 6:2 | 6:0 | 4:0 | 7:0 | 9:1 | 62:13 | +49 | 12 - 1 - 1 | 25 | 1. |
A | 2. | Ja Dryák | 0:0 | * | 3:4 | 2:0 | 3:3 | 5:5 | 4:0 | 4:3 | 5:1 | 6:1 | 7:2 | 5:3 | 9:2 | 6:3 | 7:0 | 66:27 | +39 | 10 - 3 - 1 | 23 | 2. |
A | 3. | Mi Borgh | 4:1 | 4:3 | * | 1:3 | 4:3 | 4:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 5:2 | 2:3 | 8:1 | 5:1 | 7:0 | 5:1 | 55:26 | +29 | 10 - 1 - 3 | 21 | 3. |
A | 4. | Mi Černoch | 4:5 | 0:2 | 3:1 | * | 1:2 | 5:2 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 5:2 | 6:1 | 2:1 | 7:0 | 7:1 | 8:1 | 51:21 | +30 | 10 - 0 - 4 | 20 | 4. |
A | 5. | Ki Storchak | 0:4 | 3:3 | 3:4 | 2:1 | * | 3:3 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 4:2 | 5:1 | 0:0 | 7:0 | 38:23 | +15 | 7 - 4 - 3 | 18 | 5. |
A | 6. | Ge Regula | 1:6 | 5:5 | 2:4 | 2:5 | 3:3 | * | 2:6 | 3:1 | 6:2 | 3:2 | 3:1 | 4:2 | 5:2 | 6:0 | 2:1 | 47:40 | +7 | 8 - 2 - 4 | 18 | 6. |
A | 7. | An Šurýn | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 6:2 | * | 3:1 | 5:1 | 2:3 | 2:2 | 3:3 | 5:2 | 6:2 | 6:0 | 40:28 | +12 | 6 - 3 - 5 | 15 | 7. |
A | 8. | Ti Varga | 0:3 | 3:4 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | * | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:5 | 6:1 | 5:2 | 3:0 | 35:28 | +7 | 6 - 3 - 5 | 15 | 8. |
B | 9. | Pa Hráský | 0:4 | 1:5 | 1:3 | 0:1 | 3:2 | 2:6 | 1:5 | 1:1 | * | 5:3 | 3:0 | 2:2 | 6:1 | 2:0 | 6:0 | 33:33 | 0 | 6 - 2 - 6 | 14 | 9. |
B | 10. | Ra Pommerenke | 1:5 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 3:5 | * | 3:2 | 6:0 | 3:3 | 4:2 | 5:0 | 37:43 | -6 | 5 - 2 - 7 | 12 | 10. |
B | 11. | St Srba | 2:6 | 2:7 | 3:2 | 1:6 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | * | 4:1 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 34:41 | -7 | 5 - 1 - 8 | 11 | 11. |
C | 12. | Ol Majaniemi | 0:6 | 3:5 | 1:8 | 1:2 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 5:2 | 2:2 | 0:6 | 1:4 | * | 4:3 | 7:2 | 5:0 | 36:51 | -15 | 4 - 2 - 8 | 10 | 12. |
C | 13. | Ví Perkner | 0:4 | 2:9 | 1:5 | 0:7 | 1:5 | 2:5 | 2:5 | 1:6 | 1:6 | 3:3 | 1:5 | 3:4 | * | 6:0 | 6:1 | 29:65 | -36 | 2 - 1 - 11 | 5 | 13. |
C | 14. | Da Kadlec | 0:7 | 3:6 | 0:7 | 1:7 | 0:0 | 0:6 | 2:6 | 2:5 | 0:2 | 2:4 | 2:5 | 2:7 | 0:6 | * | 2:0 | 16:68 | -52 | 1 - 1 - 12 | 3 | 14. |
D | 15. | Ka Šurýnová | 1:9 | 0:7 | 1:5 | 1:8 | 0:7 | 1:2 | 0:6 | 0:3 | 0:6 | 0:5 | 0:6 | 0:5 | 1:6 | 0:2 | * | 5:77 | -72 | 0 - 0 - 14 | 0 | 15. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Group 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Le Hvižď ml. | * | 6:4 | 1:0 | 4:3 | 7:2 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 12:1 | 7:1 | 5:1 | 4:1 | 8:0 | 11:0 | 4:0 | 83:16 | +67 | 15 - 0 - 0 | 30 | 1. |
A | 2. | Da Šmíd | 4:6 | * | 3:2 | 2:1 | 6:7 | 3:3 | 3:2 | 4:3 | 3:0 | 6:1 | 4:1 | 3:2 | 8:2 | 7:1 | 6:1 | 6:0 | 68:32 | +36 | 12 - 1 - 2 | 25 | 2. |
A | 3. | Ji Chylík ml. | 0:1 | 2:3 | * | 7:1 | 1:3 | 5:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 5:3 | 6:1 | 5:5 | 2:1 | 9:1 | 7:4 | 7:2 | 67:30 | +37 | 11 - 1 - 3 | 23 | 3. |
A | 4. | Pe Borsanyi | 3:4 | 1:2 | 1:7 | * | 4:2 | 4:3 | 5:5 | 5:2 | 4:4 | 3:4 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 6:1 | 4:1 | 3:0 | 53:37 | +16 | 9 - 2 - 4 | 20 | 4. |
A | 5. | Ja Matýsek | 2:7 | 7:6 | 3:1 | 2:4 | * | 1:5 | 5:2 | 2:1 | 2:4 | 9:2 | 2:1 | 3:4 | 7:2 | 13:1 | 6:0 | 9:0 | 73:40 | +33 | 10 - 0 - 5 | 20 | 5. |
A | 6. | Mi Blažek | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:4 | 5:1 | * | 1:0 | 1:5 | 0:4 | 2:1 | 4:1 | 5:4 | 4:3 | 5:0 | 4:1 | 6:0 | 46:36 | +10 | 9 - 1 - 5 | 19 | 6. |
A | 7. | To Bucek | 0:3 | 2:3 | 2:4 | 5:5 | 2:5 | 0:1 | * | 5:2 | 3:2 | 5:1 | 5:0 | 5:1 | 6:5 | 8:1 | 6:0 | 12:0 | 66:33 | +33 | 9 - 1 - 5 | 19 | 7. |
A | 8. | My Shalomayev | 1:3 | 3:4 | 1:3 | 2:5 | 1:2 | 5:1 | 2:5 | * | 5:2 | 6:1 | 1:0 | 3:1 | 13:0 | 8:0 | 13:2 | 12:2 | 76:31 | +45 | 9 - 0 - 6 | 18 | 8. |
B | 9. | Zd Matoušek st. | 0:4 | 0:3 | 1:4 | 4:4 | 4:2 | 4:0 | 2:3 | 2:5 | * | 5:3 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 9:2 | 8:1 | 48:36 | +12 | 8 - 2 - 5 | 18 | 9. |
B | 10. | Ra Bidlo | 1:12 | 1:6 | 3:5 | 4:3 | 2:9 | 1:2 | 1:5 | 1:6 | 3:5 | * | 2:2 | 6:2 | 1:7 | 4:2 | 5:4 | 5:2 | 40:72 | -32 | 5 - 1 - 9 | 11 | 10. |
B | 11. | Al Mačynský | 1:7 | 1:4 | 1:6 | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | * | 3:1 | 4:0 | 8:1 | 7:1 | 8:1 | 38:39 | -1 | 5 - 1 - 9 | 11 | 11. |
C | 12. | Mi Lévy | 1:5 | 2:3 | 5:5 | 1:3 | 4:3 | 4:5 | 1:5 | 1:3 | 0:0 | 2:6 | 1:3 | * | 2:2 | 3:2 | 7:3 | 8:1 | 42:49 | -7 | 4 - 3 - 8 | 11 | 12. |
C | 13. | Wo Abshagen | 1:4 | 2:8 | 1:2 | 1:5 | 2:7 | 3:4 | 5:6 | 0:13 | 2:3 | 7:1 | 0:4 | 2:2 | * | 4:1 | 4:3 | 5:0 | 39:63 | -24 | 4 - 1 - 10 | 9 | 13. |
C | 14. | Ra Hrnčíř | 0:8 | 1:7 | 1:9 | 1:6 | 1:13 | 0:5 | 1:8 | 0:8 | 2:4 | 2:4 | 1:8 | 2:3 | 1:4 | * | 8:6 | 3:2 | 24:95 | -71 | 2 - 0 - 13 | 4 | 14. |
D | 15. | Mi Horáková | 0:11 | 1:6 | 4:7 | 1:4 | 0:6 | 1:4 | 0:6 | 2:13 | 2:9 | 4:5 | 1:7 | 3:7 | 3:4 | 6:8 | * | 5:4 | 33:101 | -68 | 1 - 0 - 14 | 2 | 15. |
D | 16. | Ro Prauda | 0:4 | 0:6 | 2:7 | 0:3 | 0:9 | 0:6 | 0:12 | 2:12 | 1:8 | 2:5 | 1:8 | 1:8 | 0:5 | 2:3 | 4:5 | * | 15:101 | -86 | 0 - 0 - 15 | 0 | 16. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Zd Matoušek ml. | * | 5:2 | 7:1 | 3:1 | 3:1 | 5:0 | 11:1 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 5:1 | 5:0 | 11:2 | 4:0 | 7:0 | 9:0 | 85:14 | +71 | 14 - 1 - 0 | 29 | 1. |
A | 2. | Da Matýsek | 2:5 | * | 4:3 | 4:4 | 1:0 | 4:2 | 4:0 | 3:3 | 1:0 | 6:5 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | 4:0 | 50:28 | +22 | 12 - 2 - 1 | 26 | 2. |
A | 3. | Va Dietze | 1:7 | 3:4 | * | 4:2 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 8:4 | 5:3 | 7:0 | 3:0 | 5:1 | 9:2 | 4:2 | 7:2 | 12:2 | 74:35 | +39 | 11 - 1 - 3 | 23 | 3. |
A | 4. | To Waclawek | 1:3 | 4:4 | 2:4 | * | 5:3 | 2:6 | 3:3 | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 9:2 | 4:4 | 6:1 | 3:2 | 8:0 | 6:1 | 68:37 | +31 | 9 - 3 - 3 | 21 | 4. |
A | 5. | Kr Lebl | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 3:5 | * | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 7:3 | 5:2 | 5:1 | 6:0 | 44:23 | +21 | 10 - 1 - 4 | 21 | 5. |
A | 6. | Be Rjavec | 0:5 | 2:4 | 3:1 | 6:2 | 0:1 | * | 0:1 | 5:2 | 1:3 | 4:3 | 7:4 | 4:1 | 4:2 | 6:2 | 7:3 | 3:2 | 52:36 | +16 | 10 - 0 - 5 | 20 | 6. |
A | 7. | Ji Kropáček | 1:11 | 0:4 | 2:2 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | * | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 5:3 | 3:3 | 10:3 | 6:0 | 42:39 | +3 | 7 - 4 - 4 | 18 | 7. |
A | 8. | Ji Vácha | 1:5 | 3:3 | 4:8 | 1:5 | 0:1 | 2:5 | 1:3 | * | 4:1 | 6:2 | 6:2 | 3:0 | 10:2 | 6:1 | 9:0 | 8:3 | 64:41 | +23 | 8 - 1 - 6 | 17 | 8. |
B | 9. | Ma Papp | 1:2 | 0:1 | 3:5 | 2:5 | 2:2 | 3:1 | 2:3 | 1:4 | * | 4:7 | 7:3 | 5:0 | 7:4 | 5:1 | 9:2 | 5:0 | 56:40 | +16 | 7 - 1 - 7 | 15 | 9. |
B | 10. | Lu Příhoda | 3:3 | 5:6 | 0:7 | 1:5 | 0:3 | 3:4 | 1:2 | 2:6 | 7:4 | * | 4:0 | 0:4 | 8:8 | 5:2 | 6:0 | 6:0 | 51:54 | -3 | 5 - 2 - 8 | 12 | 10. |
B | 11. | Jo Sedláček | 1:5 | 2:3 | 0:3 | 2:9 | 2:3 | 4:7 | 3:1 | 2:6 | 3:7 | 0:4 | * | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 5:1 | 7:2 | 40:54 | -14 | 6 - 0 - 9 | 12 | 11. |
C | 12. | Jo Perkner | 0:5 | 1:4 | 1:5 | 4:4 | 1:5 | 1:4 | 2:2 | 0:3 | 0:5 | 4:0 | 1:2 | * | 1:2 | 3:3 | 8:2 | 5:0 | 32:46 | -14 | 3 - 3 - 9 | 9 | 12. |
C | 13. | An Grimová | 2:11 | 1:2 | 2:9 | 1:6 | 3:7 | 2:4 | 3:5 | 2:10 | 4:7 | 8:8 | 0:2 | 2:1 | * | 2:2 | 5:2 | 4:3 | 41:79 | -38 | 3 - 2 - 10 | 8 | 13. |
C | 14. | An Naszádi | 0:4 | 0:3 | 2:4 | 2:3 | 2:5 | 2:6 | 3:3 | 1:6 | 1:5 | 2:5 | 2:5 | 3:3 | 2:2 | * | 7:1 | 9:0 | 38:55 | -17 | 2 - 3 - 10 | 7 | 14. |
D | 15. | Ja Saj | 0:7 | 2:5 | 2:7 | 0:8 | 1:5 | 3:7 | 3:10 | 0:9 | 2:9 | 0:6 | 1:5 | 2:8 | 2:5 | 1:7 | * | 4:2 | 23:100 | -77 | 1 - 0 - 14 | 2 | 15. |
D | 16. | Fi Werner | 0:9 | 0:4 | 2:12 | 1:6 | 0:6 | 2:3 | 0:6 | 3:8 | 0:5 | 0:6 | 2:7 | 0:5 | 3:4 | 0:9 | 2:4 | * | 15:94 | -79 | 0 - 0 - 15 | 0 | 16. |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Group 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
A | 1. | Mi Shashkov | * | 4:3 | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 4:2 | 6:2 | 5:3 | 4:1 | 4:2 | 5:3 | 4:0 | 5:2 | 58:28 | +30 | 12 - 3 - 0 | 27 | 1. |
A | 2. | Dm Petrov | 3:4 | * | 6:3 | 5:4 | 5:0 | 5:2 | 3:5 | 3:1 | 7:1 | 11:2 | 8:0 | 6:1 | 5:1 | 3:0 | 8:0 | 10:2 | 88:26 | +62 | 13 - 0 - 2 | 26 | 2. |
A | 3. | To Kahoun ml. | 2:2 | 3:6 | * | 4:1 | 0:7 | 3:1 | 6:2 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 6:1 | 6:1 | 4:2 | 5:2 | 7:2 | 58:36 | +22 | 11 - 2 - 2 | 24 | 3. |
A | 4. | St Kraus | 3:3 | 4:5 | 1:4 | * | 4:1 | 4:7 | 5:4 | 6:1 | 3:4 | 5:3 | 8:1 | 5:0 | 5:2 | 7:1 | 7:0 | 9:0 | 76:36 | +40 | 10 - 1 - 4 | 21 | 4. |
A | 5. | An Bozic | 3:3 | 0:5 | 7:0 | 1:4 | * | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 7:2 | 4:5 | 5:2 | 4:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 7:3 | 60:31 | +29 | 9 - 2 - 4 | 20 | 5. |
A | 6. | Zd Lopaur | 1:3 | 2:5 | 1:3 | 7:4 | 2:1 | * | 3:2 | 4:4 | 1:3 | 4:0 | 2:5 | 5:0 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 9:1 | 55:33 | +22 | 9 - 1 - 5 | 19 | 6. |
A | 7. | Ma Ženíšek | 1:2 | 5:3 | 2:6 | 4:5 | 1:4 | 2:3 | * | 4:2 | 7:3 | 3:2 | 7:2 | 8:0 | 2:4 | 7:3 | 7:1 | 5:1 | 65:41 | +24 | 9 - 0 - 6 | 18 | 7. |
A | 8. | Mi Mašika | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 1:6 | 1:1 | 4:4 | 2:4 | * | 2:2 | 2:1 | 5:2 | 4:2 | 1:0 | 5:1 | 3:0 | 8:1 | 41:33 | +8 | 7 - 4 - 4 | 18 | 8. |
B | 9. | Vá Pikl | 2:4 | 1:7 | 2:3 | 4:3 | 2:7 | 3:1 | 3:7 | 2:2 | * | 3:4 | 3:1 | 7:1 | 8:1 | 2:1 | 4:0 | 9:1 | 55:43 | +12 | 8 - 1 - 6 | 17 | 9. |
B | 10. | To Kahoun st. | 2:6 | 2:11 | 2:3 | 3:5 | 5:4 | 0:4 | 2:3 | 1:2 | 4:3 | * | 4:2 | 3:1 | 5:2 | 0:0 | 5:1 | 6:0 | 44:47 | -3 | 7 - 1 - 7 | 15 | 10. |
B | 11. | Mi Uhlíř | 3:5 | 0:8 | 3:4 | 1:8 | 2:5 | 5:2 | 2:7 | 2:5 | 1:3 | 2:4 | * | 5:1 | 6:5 | 2:5 | 9:2 | 8:0 | 51:64 | -13 | 5 - 0 - 10 | 10 | 11. |
C | 12. | Ma Klazar | 1:4 | 1:6 | 1:6 | 0:5 | 0:4 | 0:5 | 0:8 | 2:4 | 1:7 | 1:3 | 1:5 | * | 3:2 | 6:0 | 4:2 | 6:1 | 27:62 | -35 | 4 - 0 - 11 | 8 | 12. |
