Pořadí útočníků turnaje (Best offence)

      M G 10+ G/M
1. Kobrle Michal Gladiators Plzeň 42 199 1 4,74
2. Kraus Stanislav Absolut Desperation 39 173   4,44
3. Macek Václav SHC Cheb 37 157 1 4,24
4. Plešák Pavel Gladiators Plzeň 40 166 2 4,15
5. Ševr Miloš Gladiators Plzeň 44 181 1 4,11
6. Lebl Kryštof Big Band 46 187 2 4,07
7. Uhlíř Miroslav Gladiators Plzeň 37 150   4,05
8. Matoušek ml. Zdeněk HCS Žabka Praha 48 194 1 4,04
9. Bucek Tomáš Stiga HC Benátky 40 151 1 3,78
10. Pikl Václav Gladiators Plzeň 33 123 1 3,73
11. Chylík ml. Jiří HCS Žabka Praha 47 174   3,70
12. Maděra Martin THC Stiga-Game Příbram 42 153 1 3,64
13. Kubica Miloslav SHC Cheb 37 132 1 3,57
14. Kraus Vladimír Absolut Desperation 35 117   3,34
15. Herold Kryštof HCS Žabka Praha 36 120 1 3,33
16. Šmíd David Absolut Desperation 32 106   3,31
17. Sládek Honza THC Stiga-Game Příbram 40 131 1 3,28
18. Matýsek Jakub HCS Žabka Praha 35 113   3,23
19. Boštík Michal Stiga HC Benátky 37 119   3,22
20. Mašková Iva SHC Cheb 34 105   3,09
21. Ženíšek Martin Gladiators Plzeň 36 110   3,06
22. Jež Robert Stiga HC Benátky 37 109 1 2,95
23. Klazar Petr BSE United 27 79 1 2,93
24. Pilař Zbyněk Absolut Desperation 33 95   2,88
25. Hrachovec Daniel SHC Cheb 34 94   2,76
26. Růžička Tomáš THC Stiga-Game Příbram 33 90   2,73
27. Matýsek Daniel HCS Žabka Praha 33 90   2,73
28. Srba Stanislav SHC Cheb 42 114   2,71
29. Kahoun st. Tomáš BSE United 34 92   2,71
30. Perkner Vít Big Band 33 87   2,64
31. Černoch Miroslav HCS Žabka Praha 36 94   2,61
32. Mašika Michal SHC Cheb 38 99 1 2,61
33. Horáková Miroslava SHC Cheb 26 67   2,58
34. Kropáček Jiří SHC Cheb 32 82   2,56
35. Marek František BSE United 36 90   2,50
36. Kahoun ml. Tomáš BSE United 33 81   2,45
37. Šurýn Antonín Big Band 32 75   2,34
38. Nechutný Hynek Gladiators Plzeň 45 102   2,27
39. Grimová Anita THC Stiga-Game Příbram 34 72 1 2,12
40. Hrnčíř Radek Big Band 27 53   1,96
41. Klazar Matyáš BSE United 34 66   1,94
42. Macek Jiří SHC Cheb 27 50   1,85
43. Ouřada Michal SHC Cheb 34 62   1,82
44. Holub Petr SHC Cheb 34 61   1,79
45. Perkner Jonáš Big Band 33 58   1,76
46. Cingroš Matěj Gladiators Plzeň 33 58   1,76
47. Werner Filip THC Stiga-Game Příbram 27 32   1,19
48. Šurýnová Kateřina Big Band 26 29   1,12
49. Kubica Jan SHC Cheb 27 29   1,07
50. Zeman Pavel SHC Cheb 27 27   1,00
51. Větrovec Petr SHC Cheb 27 24   0,89
52. Větrovec David SHC Cheb 26 14   0,54
53. Kubinec Roman SHC Cheb 27 11   0,41


generated by Trefik SW