Group E
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | THC Stiga Elites | * | 16:3 | 11:7 K | 18:1 K | 18:7 | 22:1 | 85:19 | +66 | 5 - 0 - 0 | 10 | 1. |
1/4 | 2. | Big Band | 3:16 | * | 13:6 | 12:8 | 15:6 K | 20:2 K | 63:38 | +25 | 4 - 0 - 1 | 8 | 2. |
1/4 | 3. | THC Třinec | 7:11 K | 6:13 | * | 14:9 K | 12:8 | 16:1 | 55:42 | +13 | 3 - 0 - 2 | 6 | 3. |
1/4 | 4. | Absolut Desperation | 1:18 K | 8:12 | 9:14 K | * | 15:8 | 20:4 | 53:56 | -3 | 2 - 0 - 3 | 4 | 4. |
5. | Stiga HC Benátky "A" | 7:18 | 6:15 K | 8:12 | 8:15 | * | 16:7 K | 45:67 | -22 | 1 - 0 - 4 | 2 | 5. | |
6. | SHC Cheb - Black Horses | 1:22 | 2:20 K | 1:16 | 4:20 | 7:16 K | * | 15:94 | -79 | 0 - 0 - 5 | 0 | 6. |
|
|
|
|
Group F
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1/4 | 1. | THC Stiga-Game Příbram | * | 11:6 | 16:5 K | 17:3 K | 17:5 | 15:5 | 76:24 | +52 | 5 - 0 - 0 | 10 | 1. |
1/4 | 2. | Žabka Praha | 6:11 | * | 13:11 | 16:6 | 17:4 K | 17:6 K | 69:38 | +31 | 4 - 0 - 1 | 8 | 2. |
1/4 | 3. | THC Stiga Svitavy 93 | 5:16 K | 11:13 | * | 9:12 K | 13:8 | 12:8 | 50:57 | -7 | 2 - 0 - 3 | 4 | 3. |
1/4 | 4. | BSE United "A" | 3:17 K | 6:16 | 12:9 K | * | 9:11 | 12:9 | 42:62 | -20 | 2 - 0 - 3 | 4 | 4. |
5. | SHC Cheb | 5:17 | 4:17 K | 8:13 | 11:9 | * | 13:10 K | 41:66 | -25 | 2 - 0 - 3 | 4 | 5. | |
6. | APP Gladiators Plzeň | 5:15 | 6:17 K | 8:12 | 9:12 | 10:13 K | * | 38:69 | -31 | 0 - 0 - 5 | 0 | 6. |
|
|
|
|
Group G
1 | 2 | 3 | 4 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | Žabka Praha "C" | * | 12:8 | 16:6 | 19:3 | 47:17 | +30 | 3 - 0 - 0 | 6 | 1. | |
2. | THC Stiga-Game Příbram "B" | 8:12 | * | 17:4 | 15:9 | 40:25 | +15 | 2 - 0 - 1 | 4 | 2. | |
3. | Stiga HC Benátky "B" | 6:16 | 4:17 | * | 12:9 | 22:42 | -20 | 1 - 0 - 2 | 2 | 3. | |
4. | THC Teplýšovice | 3:19 | 9:15 | 9:12 | * | 21:46 | -25 | 0 - 0 - 3 | 0 | 4. |
|
|
|
|
Group H
1 | 2 | 3 | Score | GDiff. | Summary | Points | Rank. | |||
1. | SHC Cheb - Oranžová torpéda | * | 12:9 | 12:7 | 24:16 | +8 | 2 - 0 - 0 | 4 | 1. | |
2. | THC Stiga-Game Příbram U15 | 9:12 | * | 10:9 | 19:21 | -2 | 1 - 0 - 1 | 2 | 2. | |
3. | BSE United "B" | 7:12 | 9:10 | * | 16:22 | -6 | 0 - 0 - 2 | 0 | 3. |
|
|
|